¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥ó¥ÉSUGO
SUGO¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥ÈÅ·µ¤Í½Êó
¥¤¥Ù¥ó¥È¥«¥ì¥ó¥À¡¼ ¥ì¡¼¥¹´ÑÀï ¥¢¥¯¥»¥¹¥Þ¥Ã¥× ¥é¥ó¥É¥Þ¥Ã¥× ÎÁ¶â
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥ó¥ÉSUGO > ³Æ¼ï¾ðÊó
¥ì¡¼¥¹¥ê¥¶¥ë¥È(2009ǯ8·î2Æü)
¡ÚMFJ¥â¥È¥¯¥í¥¹Á´¹ñÂç²ñ¡Û
¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó:¥É¥é¥¤
 
NA OPEN
 
Pos No Name Age Prof Machine TeamName Laps Time Behind km/h Best Time Best Lap
1 3 ÃÝÃæ ½ãÌð 15 ´ØÅì Kawasaki ¥°¥ê¡¼¥ó¥¯¥é¥Ö¥¸¥å¥Ë¥¢¥é¥¤¥À¡¼¥¹ 9 18:05.857 --- 44.76 01:55.472 2/9
2 57 ¾®Àî ¹§Ê¿ 15 ´ØÅì HONDA T.E.SPORT 9 18:18.401 00:12.544 44.25 01:58.406 3/9
3 22 °ð³À ã¼ù 15 ÃæÉô SUZUKI SRF Team ¥Ö¥ë¡¼¥¤¡¼¥°¥ë¥¹ 9 18:45.329 00:39.472 43.19 01:59.043 2/9
4 42 ÈÓÅÄ µÁÌÀ 16 ´ØÅì HONDA ECHO-LOGITEM Club MotoRoman&KBF-RS 9 18:47.456 00:41.599 43.11 02:03.208 2/9
5 11 Âç¼ ¾°À® 15 ÃæÉô YAMAHA ¥¯¥é¥Ö¥ä¥Þ¥ÏYSPÉÍËÌÂç¶¶ 9 19:12.041 01:06.184 42.19 02:04.419 4/9
6 18 À¥¸Í δμ 17 ´ØÅì HONDA Te's¶æ³ÚÉô 9 19:20.611 01:14.754 41.87 02:04.844 4/9
7 04 Æ£ÅÄ Í¦ 16 ÅìËÌ HONDA 9 19:23.097 01:17.240 41.78 02:06.614 6/9
8 02 ȾÅÄ ÚîÂç 17 ÅìËÌ YAMAHA TEAM-SPIRIT 9 19:31.354 01:25.497 41.49 02:07.127 4/9
9 10 °Â¸¶ ¤µ¤ä 17 ¶áµ¦ YAMAHA Team YZ 9 19:52.068 01:46.211 40.77 02:09.863 3/9
10 20 ÈÓÅÄ ¹¸Âç 15 ÃæÉô HONDA TEAM KOHSAKA 9 20:03.523 01:57.666 40.38 01:59.167 3/9
11 03 º´¡¹ÌÚ Í¦¹§ 17 ÅìËÌ Kawasaki TEAM-SPIRIT 9 20:21.290 02:15.433 39.79 02:12.346 6/9
12 9 µÈÅÄ ¸­ÅÍ 15 »Í¹ñ YAMAHA M2¥ì¡¼¥·¥ó¥° 8 18:06.391 1 Laps 39.76 02:10.424 2/8
13 32 ¼ã¿ù ¾­´õ 16 ÃæÉô YAMAHA ¥Á¡¼¥à¥µ¥ó¥Ó¥·with¥À¥¤¥¤¥Á 8 18:08.656 1 Laps 39.68 02:11.654 7/8
14 14 ÎëÌÚ Îà 16 ´ØÅì YAMAHA ¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Á¡¼¥àºä 8 18:08.979 1 Laps 39.67 02:06.497 2/8
15 24 ±Ê°æ ¸¬»Ö 16 ÃæÉô YAMAHA Âç²Ï¸¶¥ì¡¼¥·¥ó¥° 8 18:20.028 1 Laps 39.27 02:13.872 2/8
16 1 ÌÚ¼ ¹¯ÍÎ 19 ÅìËÌ SUZUKI ¥ï¥¤¥º.¥ì¡¼¥·¥ó¥°.¥ï¥³¡¼¥º 8 18:21.290 1 Laps 39.23 02:13.567 5/8
17 99 µÈÅÄ Í¥Ìï 15 ¶å½£ Kawasaki ¥°¥ê¡¼¥ó¥·¥ã¥É¥¦ 8 18:24.789 1 Laps 39.10 02:12.236 3/8
18 01 °¤Éô ¸øÎ¼ 16 ÅìËÌ Kawasaki ²Ö´¬¥ì¡¼¥·¥ó¥° and ²ÖÊ¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾¯Ç¯ÃÄ 8 18:31.974 1 Laps 38.85 02:05.751 2/8
19 13 ÅÏÊÕ ±ÑÂÀ 18 ÃæÉô YAMAHA YSPÉÍËÌÂç¶¶ 8 18:37.023 1 Laps 38.67 02:16.663 3/8
20 36 ¼ã¾¾ ÂçÃÏ 18 ´ØÅì SUZUKI SRF WIN ¥ì¡¼¥·¥ó¥° 8 18:42.153 1 Laps 38.50 02:13.567 2/8
21 08 ½©·î ͦ¿Í 25 ÃæÉô HONDA 4649ike-jet 8 18:46.705 1 Laps 38.34 02:14.786 2/8
22 23 ¸Å²ì Âçµ± 22 ¶å½£ HONDA HondaÎÐÍÛ²ñ·§Ëܥ졼¥·¥ó¥° 8 18:58.308 1 Laps 37.95 02:18.926 7/8
23 56 À¶¿å ÍÎÁï 25 ¶å½£ HONDA HondaÎÐÍÛ²ñ·§Ëܥ졼¥·¥ó¥° 8 18:59.678 1 Laps 37.91 02:17.193 7/8
24 09 ¾å¿ù ½ã°ì 28 ÃæÉô SUZUKI 98%¥ì¡¼¥·¥ó¥°&TOWA INDUSTRY 8 19:05.404 1 Laps 37.72 02:20.237 4/8
25 69 Æ»ÏÆ ±¦µþ 15 ¶áµ¦ HONDA TEAM HAMMER 8 19:09.081 1 Laps 37.60 01:59.579 2/8
26 4 üâ¶¶ ¾°»Ë 40 Ë̳¤Æ» HONDA TEAM MOTOLIFE 8 20:09.721 1 Laps 35.71 02:12.431 4/8
27 17 ³ÀÆâ ¾­µ® 17 ÃæÉô HONDA TEAM KOHSAKA 8 20:43.265 1 Laps 34.75 02:23.772 3/8
28 34 ÃæÂ¼ ¾¼¿Î 20 ÃæÉô HONDA Î뼯¥ì¡¼¥·¥ó¥° 8 21:05.259 1 Laps 34.14 02:17.859 5/8
29 83 ÊÒ²¬ Ë­ 15 Ãæ¹ñ YAMAHA FFMC-²¬»³ 7 18:22.955 2 Laps 34.27 02:12.806 4/7
30 48 Åçºê Í¥ 15 ´ØÅì HONDA 7 19:51.167 2 Laps 31.73 02:09.874 3/7
60 ÀÐÀî ¹¸ÂÀϺ 16 ´ØÅì YAMAHA ¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Á¡¼¥àÂë 4 10:53.751 DNF 33.04 02:22.352 2/4
 
NA2
 
Pos No Name Age Prof Machine TeamName Laps Time Behind km/h Best Time Best Lap
1 3 ÃÝÃæ ½ãÌð 15 ´ØÅì Kawasaki ¥°¥ê¡¼¥ó¥¯¥é¥Ö¥¸¥å¥Ë¥¢¥é¥¤¥À¡¼¥¹ 9 17:58.151 --- 45.08 01:57.688 4/9
2 57 ¾®Àî ¹§Ê¿ 15 ´ØÅì HONDA T.E.SPORT 9 18:17.978 00:19.827 44.26 01:57.943 2/9
3 20 ÈÓÅÄ ¹¸Âç 15 ÃæÉô HONDA TEAM KOHSAKA 9 18:26.161 00:28.010 43.94 01:57.919 2/9
4 22 °ð³À ã¼ù 15 ÃæÉô SUZUKI SRF Team ¥Ö¥ë¡¼¥¤¡¼¥°¥ë¥¹ 9 18:34.236 00:36.085 43.62 02:00.313 2/9
5 48 Åçºê Í¥ 15 ´ØÅì HONDA 9 18:35.213 00:37.062 43.58 01:59.586 4/9
6 69 Æ»ÏÆ ±¦µþ 15 ¶áµ¦ HONDA TEAM HAMMER 9 18:36.456 00:38.305 43.53 01:59.653 3/9
7 42 ÈÓÅÄ µÁÌÀ 16 ´ØÅì HONDA ECHO-LOGITEM Club MotoRoman&KBF-RS 9 18:37.788 00:39.637 43.48 02:02.142 6/9
8 14 ÎëÌÚ Îà 16 ´ØÅì YAMAHA ¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Á¡¼¥àºä 9 18:54.956 00:56.805 42.82 02:02.995 3/9
9 01 °¤Éô ¸øÎ¼ 16 ÅìËÌ Kawasaki ²Ö´¬¥ì¡¼¥·¥ó¥° and ²ÖÊ¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾¯Ç¯ÃÄ 9 18:59.186 01:01.035 42.66 02:04.155 4/9
10 60 ÀÐÀî ¹¸ÂÀϺ 16 ´ØÅì YAMAHA ¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Á¡¼¥àÂë 9 19:12.041 01:13.890 42.19 02:05.937 2/9
11 04 Æ£ÅÄ Í¦ 16 ÅìËÌ HONDA 9 19:18.233 01:20.082 41.96 02:05.888 6/9
12 03 º´¡¹ÌÚ Í¦¹§ 17 ÅìËÌ Kawasaki TEAM-SPIRIT 9 19:35.161 01:37.010 41.36 02:07.441 3/9
13 10 °Â¸¶ ¤µ¤ä 17 ¶áµ¦ YAMAHA Team YZ 9 19:45.832 01:47.681 40.98 02:08.253 4/9
14 18 À¥¸Í δμ 17 ´ØÅì HONDA Te's¶æ³ÚÉô 9 19:59.030 02:00.879 40.53 02:08.167 3/9
15 11 Âç¼ ¾°À® 15 ÃæÉô YAMAHA ¥¯¥é¥Ö¥ä¥Þ¥ÏYSPÉÍËÌÂç¶¶ 9 20:00.271 02:02.120 40.49 02:05.266 8/9
16 32 ¼ã¿ù ¾­´õ 16 ÃæÉô YAMAHA ¥Á¡¼¥à¥µ¥ó¥Ó¥·with¥À¥¤¥¤¥Á 9 20:10.780 02:12.629 40.14 02:10.179 3/9
17 36 ¼ã¾¾ ÂçÃÏ 18 ´ØÅì SUZUKI SRF WIN ¥ì¡¼¥·¥ó¥° 8 18:10.437 1 Laps 39.62 02:12.635 6/8
18 99 µÈÅÄ Í¥Ìï 15 ¶å½£ Kawasaki ¥°¥ê¡¼¥ó¥·¥ã¥É¥¦ 8 18:10.872 1 Laps 39.60 02:08.482 3/8
19 83 ÊÒ²¬ Ë­ 15 Ãæ¹ñ YAMAHA FFMC-²¬»³ 8 18:11.614 1 Laps 39.57 02:13.470 4/8
20 9 µÈÅÄ ¸­ÅÍ 15 »Í¹ñ YAMAHA M2¥ì¡¼¥·¥ó¥° 8 18:19.849 1 Laps 39.28 02:10.198 2/8
21 24 ±Ê°æ ¸¬»Ö 16 ÃæÉô YAMAHA Âç²Ï¸¶¥ì¡¼¥·¥ó¥° 8 18:32.433 1 Laps 38.83 02:15.282 2/8
22 1 ÌÚ¼ ¹¯ÍÎ 19 ÅìËÌ SUZUKI ¥ï¥¤¥º.¥ì¡¼¥·¥ó¥°.¥ï¥³¡¼¥º 8 18:34.268 1 Laps 38.77 02:14.505 5/8
23 17 ³ÀÆâ ¾­µ® 17 ÃæÉô HONDA TEAM KOHSAKA 8 18:47.975 1 Laps 38.30 02:15.032 2/8
24 23 ¸Å²ì Âçµ± 22 ¶å½£ HONDA HondaÎÐÍÛ²ñ·§Ëܥ졼¥·¥ó¥° 8 18:54.039 1 Laps 38.09 02:17.663 2/8
25 13 ÅÏÊÕ ±ÑÂÀ 18 ÃæÉô YAMAHA YSPÉÍËÌÂç¶¶ 8 18:57.181 1 Laps 37.99 02:15.766 3/8
26 09 ¾å¿ù ½ã°ì 28 ÃæÉô SUZUKI 98%¥ì¡¼¥·¥ó¥°&TOWA INDUSTRY 8 19:09.549 1 Laps 37.58 02:18.794 3/8
27 08 ½©·î ͦ¿Í 25 ÃæÉô HONDA 4649ike-jet 8 19:43.029 1 Laps 36.52 02:16.909 3/8
28 34 ÃæÂ¼ ¾¼¿Î 20 ÃæÉô HONDA Î뼯¥ì¡¼¥·¥ó¥° 8 20:11.585 1 Laps 35.66 02:20.270 2/8
29 56 À¶¿å ÍÎÁï 25 ¶å½£ HONDA HondaÎÐÍÛ²ñ·§Ëܥ졼¥·¥ó¥° 8 20:13.140 1 Laps 35.61 02:20.530 2/8
30 02 ȾÅÄ ÚîÂç 17 ÅìËÌ YAMAHA TEAM-SPIRIT 7 18:46.238 2 Laps 33.56 02:06.148 3/7
4 üâ¶¶ ¾°»Ë 40 Ë̳¤Æ» HONDA TEAM MOTOLIFE 0 00:00.000 DNF 00:00.000 /0
 
NB OPEN
 
Pos No Name Age Prof Machine TeamName Laps Time Behind km/h Best Time Best Lap
1 88 Âçµ×ÊÝ ÞæÂÀ 15 ¶å½£ Kawasaki ¥Á¡¼¥à¡¦¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥µ¡¼ 6 12:28.360 --- 43.29 02:00.359 3/6
2 44 º´¡¹ÌÚ ¹§Â¿ 14 ÅìËÌ YAMAHA TEAM-SPIRIT 6 12:36.612 00:08.252 42.82 02:03.410 3/6
3 22 ÎÓ Í«¿Í 15 ÃæÉô SUZUKI SRF NAKAJRC 6 12:43.765 00:15.405 42.42 02:05.168 6/6
4 54 ¾åÅÄ Ï¹¬ 16 Ãæ¹ñ SUZUKI SRF Team ¥Ö¥ë¡¼¥¤¡¼¥°¥ë¥¹ 6 12:44.672 00:16.312 42.37 02:04.037 2/6
5 41 ¼ÆÅÄ ¹ª 15 ´ØÅì YAMAHA ¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Á¡¼¥àºä 6 12:51.122 00:22.762 42.02 02:06.206 2/6
6 47 º´Æ£ æÆÂÀ 14 ÅìËÌ HONDA SEKI RACING 6 12:53.238 00:24.878 41.90 02:06.053 5/6
7 76 º´¡¹ÌÚ À» 15 ´ØÅì YAMAHA ¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Á¡¼¥àÂë 6 12:57.320 00:28.960 41.68 02:06.234 2/6
8 52 ´ä¾¾ Í¥ 15 ÅìËÌ YAMAHA TEAM¥¨¥àFACTORY 6 12:58.005 00:29.645 41.64 02:07.067 6/6
9 315 »³ºê °êÌï 15 ¶áµ¦ YAMAHA ̾ºå¥ì¡¼¥·¥ó¥° 6 13:10.785 00:42.425 40.97 02:05.255 2/6
10 29 ÅÄÃæ Åͼù 15 ÃæÉô SUZUKI 6 13:25.877 00:57.517 40.20 02:11.697 3/6
11 14 ¾®¸¶ ·ø¿Í 16 ÅìËÌ Kawasaki ²Ö´¬¥ì¡¼¥·¥ó¥° with ²ÖÊ¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾¯Ç¯ÃÄ 6 13:29.893 01:01.533 40.01 02:09.764 4/6
12 93 Ãç¼ °êÌï 14 ÃæÉô HONDA TEAM RABBIT 6 13:37.914 01:09.554 39.61 02:11.569 4/6
13 55 Ê¿»³ Îà 15 ÅìËÌ Kawasaki TSF¥ì¡¼¥·¥ó¥°&¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥Ä¥ê¡¼ 6 13:41.696 01:13.336 39.43 02:12.606 3/6
14 26 ã·Æ£ ¸÷ 15 ´ØÅì SUZUKI Team SRF½©ÅÄ 6 13:57.395 01:29.035 38.69 02:13.883 3/6
15 37 Èøß· ²Â¼ù 16 ´ØÅì Kawasaki ¥¸¥å¥Ë¥¢¥é¥¤¥À¡¼¥¹ 6 14:06.700 01:38.340 38.27 02:15.461 3/6
16 45 °ËÆ£ æÆÂÀ 16 ÅìËÌ Kawasaki ²Ö´¬¥ì¡¼¥·¥ó¥° with ²ÖÊ¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾¯Ç¯ÃÄ 6 14:07.914 01:39.554 38.21 02:10.896 3/6
17 40 »ý´Ý εÆó 16 ´ØÅì HONDA FUMI¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Á¡¼¥à 6 14:25.817 01:57.457 37.42 02:14.862 3/6
18 42 ¼ÄÄÍ È» 17 ´ØÅì HONDA ¥®¥ã¥Ã¥×¥À¥ó¥µ¡¼¥º 6 14:27.042 01:58.682 37.37 02:19.927 3/6
19 10 °²Ì¾ εɧ 33 ÅìËÌ HONDA HTS with NA-style¡¦TTK¡¦G 6 14:32.715 02:04.355 37.13 02:22.871 5/6
20 20 ¼µÁÒ ÍªÂÀ 15 ´ØÅì Kawasaki ¥¯¥é¥ÖK-ryz 6 16:02.868 03:34.508 33.65 02:13.403 3/6
21 46 ÁýÅÄ Ï¹¨ 29 ÃæÉô YAMAHA YSPÉÍËÌÂç¶¶withYMC 5 12:28.921 1 Laps 36.05 02:26.839 2/5
22 61 ×¢Ìî ͦ»Ö 28 ÃæÉô HONDA LMX365¤È¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼ 5 12:31.998 1 Laps 35.90 02:23.859 4/5
23 2 ²ÖÅÄ Í´Êå 15 ´ØÅì HONDA 5 12:38.396 1 Laps 35.60 02:14.176 2/5
24 66 ÁðÃÏ Íª²ð 21 ÃæÉô SUZUKI 98%¥ì¡¼¥·¥ó¥° 5 12:47.861 1 Laps 35.16 02:11.554 2/5
25 43 º´¡¹ÌÚ ÍªÂç 13 ÅìËÌ YAMAHA N.R.T. 5 12:50.166 1 Laps 35.06 02:17.003 5/5
26 48 ÌðÉô Àµ»Í 31 ÃæÉô HONDA 5 12:50.767 1 Laps 35.03 02:29.078 2/5
27 25 Æ£²¬ ľ¿Í 38 ¶áµ¦ YAMAHA ̾ºå¥ì¡¼¥·¥ó¥° 5 12:56.389 1 Laps 34.78 02:18.546 2/5
28 21 »³ÅÄ À¯Ï 31 ÃæÉô Kawasaki LMX365 5 13:05.079 1 Laps 34.39 02:25.688 3/5
¼º³Ê 77 ÅÏÊÕ ·¼ÂÀ 14 ´ØÅì YAMAHA 6 13:24.337 00:55.977 40.28 02:09.865 4/6
¢¨#77¤Ï¡¢Ê£¿ô²ó¤ËµÚ¤Ö¥³¡¼¥¹¥«¥Ã¥È¤Ë¤è¤ê¼º³Ê¤È¤¹¤ë¡£
 
NB2
 
Pos No Name Age Prof Machine TeamName Laps Time Behind km/h Best Time Best Lap
1 88 Âçµ×ÊÝ ÞæÂÀ 15 ¶å½£ Kawasaki ¥Á¡¼¥à¡¦¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥µ¡¼ 6 12:31.282 --- 43.13 02:00.612 2/6
2 44 º´¡¹ÌÚ ¹§Â¿ 14 ÅìËÌ YAMAHA TEAM-SPIRIT 6 12:43.371 00:12.089 42.44 02:04.385 2/6
3 22 ÎÓ Í«¿Í 15 ÃæÉô SUZUKI SRF NAKAJRC 6 12:47.355 00:16.073 42.22 02:05.782 3/6
4 315 »³ºê °êÌï 15 ¶áµ¦ YAMAHA ̾ºå¥ì¡¼¥·¥ó¥° 6 12:49.466 00:18.184 42.11 02:04.917 4/6
5 52 ´ä¾¾ Í¥ 15 ÅìËÌ YAMAHA TEAM¥¨¥àFACTORY 6 12:58.901 00:27.619 41.60 02:04.524 2/6
6 54 ¾åÅÄ Ï¹¬ 16 Ãæ¹ñ SUZUKI SRF Team ¥Ö¥ë¡¼¥¤¡¼¥°¥ë¥¹ 6 13:06.004 00:34.722 41.22 02:04.940 4/6
7 14 ¾®¸¶ ·ø¿Í 16 ÅìËÌ Kawasaki ²Ö´¬¥ì¡¼¥·¥ó¥° with ²ÖÊ¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾¯Ç¯ÃÄ 6 13:08.497 00:37.215 41.09 02:07.505 2/6
8 20 ¼µÁÒ ÍªÂÀ 15 ´ØÅì Kawasaki ¥¯¥é¥ÖK-ryz 6 13:12.867 00:41.585 40.86 02:08.956 2/6
9 2 ²ÖÅÄ Í´Êå 15 ´ØÅì HONDA 6 13:25.273 00:53.991 40.23 02:09.383 2/6
10 45 °ËÆ£ æÆÂÀ 16 ÅìËÌ Kawasaki ²Ö´¬¥ì¡¼¥·¥ó¥° with ²ÖÊ¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾¯Ç¯ÃÄ 6 13:27.924 00:56.642 40.10 02:10.386 2/6
11 77 ÅÏÊÕ ·¼ÂÀ 14 ´ØÅì YAMAHA 6 13:30.300 00:59.018 39.99 02:11.607 4/6
12 66 ÁðÃÏ Íª²ð 21 ÃæÉô SUZUKI 98%¥ì¡¼¥·¥ó¥° 6 13:33.486 01:02.204 39.83 02:12.991 3/6
13 93 Ãç¼ °êÌï 14 ÃæÉô HONDA TEAM RABBIT 6 13:40.436 01:09.154 39.49 02:12.989 2/6
14 55 Ê¿»³ Îà 15 ÅìËÌ Kawasaki TSF¥ì¡¼¥·¥ó¥°&¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥Ä¥ê¡¼ 6 13:41.152 01:09.870 39.46 02:13.336 2/6
15 40 »ý´Ý εÆó 16 ´ØÅì HONDA FUMI¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Á¡¼¥à 6 13:46.706 01:15.424 39.19 02:14.091 4/6
16 26 ã·Æ£ ¸÷ 15 ´ØÅì SUZUKI Team SRF½©ÅÄ 6 14:05.398 01:34.116 38.33 02:14.782 4/6
17 43 º´¡¹ÌÚ ÍªÂç 13 ÅìËÌ YAMAHA N.R.T. 6 14:05.589 01:34.307 38.32 02:14.471 3/6
18 29 ÅÄÃæ Åͼù 15 ÃæÉô SUZUKI 6 14:07.981 01:36.699 38.21 02:14.777 3/6
19 41 ¼ÆÅÄ ¹ª 15 ´ØÅì YAMAHA ¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Á¡¼¥àºä 6 14:09.319 01:38.037 38.15 02:08.870 3/6
20 10 °²Ì¾ εɧ 33 ÅìËÌ HONDA HTS with NA-style¡¦TTK¡¦G 6 14:21.142 01:49.860 37.62 02:20.790 2/6
21 37 Èøß· ²Â¼ù 16 ´ØÅì Kawasaki ¥¸¥å¥Ë¥¢¥é¥¤¥À¡¼¥¹ 6 14:25.635 01:54.353 37.43 02:17.228 4/6
22 53 ¿å¸ý ½ãÌé 46 ÅìËÌ YAMAHA MotoHouse Jun with WAKO'S 6 14:31.940 02:00.658 37.16 02:19.955 2/6
23 42 ¼ÄÄÍ È» 17 ´ØÅì HONDA ¥®¥ã¥Ã¥×¥À¥ó¥µ¡¼¥º 6 14:40.310 02:09.028 36.81 02:18.645 2/6
24 61 ×¢Ìî ͦ»Ö 28 ÃæÉô HONDA LMX365¤È¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼ 6 14:49.273 02:17.991 36.43 02:24.459 2/6
25 21 »³ÅÄ À¯Ï 31 ÃæÉô Kawasaki LMX365 6 14:55.485 02:24.203 36.18 02:21.497 3/6
26 46 ÁýÅÄ Ï¹¨ 29 ÃæÉô YAMAHA YSPÉÍËÌÂç¶¶withYMC 5 12:36.289 1 Laps 35.70 02:27.117 2/5
27 48 ÌðÉô Àµ»Í 31 ÃæÉô HONDA 5 13:09.112 1 Laps 34.22 02:27.531 2/5
28 76 º´¡¹ÌÚ À» 15 ´ØÅì YAMAHA ¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Á¡¼¥àÂë 5 13:15.281 1 Laps 33.95 02:04.851 2/5
29 47 º´Æ£ æÆÂÀ 14 ÅìËÌ HONDA SEKI RACING 4 09:10.264 DNF 39.25 02:06.813 4/4
25 Æ£²¬ ľ¿Í 38 ¶áµ¦ YAMAHA ̾ºå¥ì¡¼¥·¥ó¥° 1 05:31.388 DNF 16.30 00:00.000 /1
 
¥¸¥å¥Ë¥¢85
 
Pos No Name Age Prof Machine TeamName Laps Time Behind km/h Best Time Best Lap
1 63 ¿ÀÅç ±ûº´ 15 ¶áµ¦ SUZUKI SRM wthis ¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥é¥¤¥À¡¼¥¹ 6 12:33.359 --- 43.01 02:03.169 4/6
2 111 ¶áÆ£ ÎÃÂÀ 15 ´ØÅì HONDA T.E.SPORT 6 12:40.307 00:06.948 42.61 02:03.527 5/6
3 4 ÅÏÊÕ Í´²ð 13 ÅìËÌ YAMAHA ¥Á¡¼¥à ¥Ô¥Ã¥È ¥¤¥ó 6 12:45.847 00:12.488 42.31 02:02.945 4/6
4 31 Ĺë ·òÂÀ 14 ¶áµ¦ YAMAHA ¥¯¥é¥Ö¥ä¥Þ¥Ï̾ºå¥ì¡¼¥·¥ó¥° 6 13:00.808 00:27.449 41.50 02:07.078 4/6
5 70 ǽÄÍ Àé´² 12 ¶å½£ Kawasaki ¥°¥ê¡¼¥ó¥·¥ã¥É¥¦ 6 13:09.777 00:36.418 41.02 02:08.507 4/6
6 28 ³ÀÆâ °Ë¿á 14 ÃæÉô HONDA TEAM KOHSAKA 6 13:11.535 00:38.176 40.93 02:09.554 5/6
7 45 îº ÍÎ»Ò 14 ¶áµ¦ SUZUKI SRF»°½Å 6 13:15.627 00:42.268 40.72 02:07.038 2/6
8 2 ·§Ã« ³¤¿Í 15 ÅìËÌ YAMAHA 6 13:19.992 00:46.633 40.50 02:10.945 6/6
9 58 »°¸¶µÍ ÂóËá 14 Ãæ¹ñ SUZUKI SRF TEAM ¥Ö¥ë¡¼¥¤¡¼¥°¥ë¥¹ 6 13:22.282 00:48.923 40.38 02:09.578 4/6
10 12 Æ£¼ã ÆÁµ¨ 14 ÃæÉô SUZUKI TEAM REDZONE 6 13:25.456 00:52.097 40.23 02:10.494 4/6
11 41 ¹¾¸¶ ÂçÃÏ 13 ´ØÅì HONDA Te's¶æ³ÚÉô 6 13:27.004 00:53.645 40.15 02:09.649 3/6
12 14 ÉÍÀî Ì´±§µ± 13 ´ØÅì Kawasaki ¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Á¡¼¥à Shirota 6 13:29.552 00:56.193 40.02 02:12.140 6/6
13 3 ¾¾±º ¾¡»Ö 13 ÅìËÌ YAMAHA ¥Á¡¼¥à ¥Ô¥Ã¥È¥¤¥ó 6 13:31.695 00:58.336 39.92 02:12.463 2/6
14 30 ÂçÄÍ ¹ëÂÀ 16 ´ØÅì HONDA 6 13:37.350 01:03.991 39.64 02:13.538 4/6
15 5 ³ÑÅÄ æÆ±Ê 15 ÃæÉô SUZUKI SRF NAKA-J.R.C 6 13:41.762 01:08.403 39.43 02:12.602 5/6
16 27 ÂçÌÚ ¿·ÂÀ 13 ´ØÅì HONDA ECHO-LOGITEM Club MotoRoman & KBF-RS 6 13:44.836 01:11.477 39.28 02:09.215 3/6
17 97 ÄÔ Âó¿Í 15 ¶áµ¦ Kawasaki µþÅԥܥ֥­¥ã¥Ã¥È&WEST 6 13:48.826 01:15.467 39.09 02:10.324 4/6
18 38 ¹â¶¶ ¸×ÂÀϺ 13 ´ØÅì Kawasaki ¥¹¥Ý¥Ã¥È¥Ê¥«¥¸¥Þwith¥¸¥å¥Ë¥¢¥é¥¤¥À¡¼¥¹ 6 13:49.719 01:16.360 39.05 02:10.285 6/6
19 26 »³ËÜ æÆÂÀ 14 ÅìËÌ YAMAHA TEAM HOT STAFF 6 13:55.914 01:22.555 38.76 02:13.303 6/6
20 6 ³§Àî ·æ 15 ÅìËÌ YAMAHA ¥Á¡¼¥àAPS 6 13:58.228 01:24.869 38.65 02:16.247 3/6
21 36 üâÌÚ ²íÌé 14 ÃæÉô SUZUKI MC»³ºê¡¦TAKAGI-R 6 13:59.118 01:25.759 38.61 02:11.955 4/6
22 47 ¿¹±Ê ºÌÅÍ 14 ÃæÉô YAMAHA Team ITOMO 6 14:00.752 01:27.393 38.54 02:13.979 5/6
23 10 °¤Éô Âçµ± 15 ÅìËÌ YAMAHA ²Ö´¬¥ì¡¼¥·¥ó¥° and ²ÖÊ¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾¯Ç¯ÃÄ 6 14:08.726 01:35.367 38.17 02:13.666 3/6
24 25 üâÌÚ ½Ù 13 ÃæÉô SUZUKI MC»³ºê¡¦TAKAGI-R 6 14:13.601 01:40.242 37.96 02:16.828 5/6
25 51 º´Æ£ ¿ò¹° 14 Ë̳¤Æ» HONDA Ë̳¤Æ»Te's¥¯¥é¥Ö 6 14:15.684 01:42.325 37.86 02:16.601 2/6
26 55 ËÌÀ¾ Åß¹¬ 14 ´ØÅì HONDA DICE Racing 6 14:16.276 01:42.917 37.84 02:16.305 2/6
27 7 ²£ß· ½Ù°ì 13 ÅìËÌ HONDA ²ÖÊ¿¥¹¥Ý¾¯ 6 14:18.077 01:44.718 37.76 02:17.001 5/6
