¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥ó¥ÉSUGO
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë
      SUGO¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥ÈÅ·µ¤Í½Êó SUGO Live¥«¥á¥é
¥¤¥Ù¥ó¥È¥«¥ì¥ó¥À¡¼ ¥ì¡¼¥¹´ÑÀï ¥¢¥¯¥»¥¹¥Þ¥Ã¥× ¥é¥ó¥É¥Þ¥Ã¥× ÎÁ¶â
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥ó¥ÉSUGO > ³Æ¼ï¾ðÊó
¥ì¡¼¥¹¥ê¥¶¥ë¥È(2009ǯ9·î6Æü)
¡Ú2009ǯJAFÁ´ÆüËÜ¥«¡¼¥ÈÁª¼ê¸¢ KF2 ÅìÃϰè Âè3Àï / 2009ǯJAFÃÏÊý¥«¡¼¥ÈÁª¼ê¸¢ ÅìÃϰè Âè3Àï / 2009ǯJAF¥¸¥å¥Ë¥¢¥«¡¼¥ÈÁª¼ê¸¢ ÅìÃϰè Âè5Àï¡Û
¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó:¥É¥é¥¤
 
2009ǯJAFÁ´ÆüËÜ¥«¡¼¥ÈÁª¼ê¸¢ KF2 ÅìÃϰè Âè5Àï
 
¥Ò¡¼¥È ·è¾¡ ͽÁª ¥¿¥¤¥à¥È¥é¥¤¥¢¥ë
¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó ¥É¥é¥¤ ¥É¥é¥¤ ¥É¥é¥¤
½ç°Ì ­â Áª¼ê̾ ¥Á¡¼¥à̾ ¥Õ¥ì¡¼¥à ¥¨¥ó¥¸¥ó ¥¿¥¤¥ä ¼þ²ó ¥È¡¼¥¿¥ë¥¿¥¤¥à ¥È¥Ã¥×º¹ ¥Ù¥¹¥È¥¿¥¤¥à ¥Ù¥¹¥È
¼þ²ó
½ç°Ì ¥Ù¥¹¥È¥¿¥¤¥à ¥Ù¥¹¥È
¼þ²ó
½ç°Ì ¥¿¥¤¥à
1 13 ¼þÆ£ ¹¯Ê¿ ¥Ó¥ì¥ë¥Ñ¥ê¥é¡¦¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Á¡¼¥à birel IAME DL 26 16'59"468 38"742 16 1 38"694 7 11 40"342
2 7 ¹õß· ½ÙÅÍ CRG TOKYO CRG MAXTER DL 26 17'03"427 3"959 38"969 23 4 38"857 13 4 38"764
3 11 ¹â¶¶ Íã KOSMIC RTJ KOSMIC VORTEX DL 26 17'05"126 5"658 38"995 21 6 38"825 13 6 38"851
4 19 ÅèÅÄ À¿ SPIRIT MTS SPIRIT IAME BS 26 17'06"489 7"021 39"069 12 7 38"938 5 5 38"848
5 16 Ì Ï SPiRiT MTS SPIRIT IAME DL 26 17'07"395 7"927 39"040 14 2 38"918 5 1 38"656
6 18 Æ£ËÜ ·ýÅÍ MOMOX KART RACING CRG MAXTER DL 26 17'09"456 9"988 39"085 16 5 38"950 13 3 38"739
7 12 ¹â¶¶ Îè±÷ KOSMIC RTJ KOSMIC VORTEX DL 26 17'10"544 11"076 39"142 10 3 38"922 9 2 38"720
8 14 BRYAN HOMI
MEHTA
¥Ó¥ì¥ë¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯ MTS birel IAME DL 26 17'12"432 12"964 39"123 13 11 39"072 12 7 38"927
9 17 °Âµï±¡ ·Å¿Í SPIRIT MTS SPIRIT IAME BS 26 17'17"274 17"806 39"228 15 8 39"178 5 12 40"921
10 25 µ×ÊÝ ÑÛÂÀϺ ROBOT RACING CRG VORTEX DL 26 17'28"971 29"503 39"373 13 10 39"302 4 9 39"069
11 15 JONATHAN
REVEILLE
¥Ó¥ì¥ë¥Ñ¥ê¥é¡¦¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Á¡¼¥à birel IAME DL 17 11'27"148 9Laps 39"417 7 9 39"219 3 8 38"931
========== °Ê¾å´°Áö ==========
20 À¸ÅÄ ÂîÌé TEAM HIRANO CRG VORTEX DL D.N.S. 12 39"308 3 10 39"139
 
2009ǯJAFÃÏÊý¥«¡¼¥ÈÁª¼ê¸¢ ÅìÃϰè Âè5Àï
 
¥Ò¡¼¥È ·è¾¡ ¥»¥«¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥¹ ͽÁª ¥¿¥¤¥à¥È¥é¥¤¥¢¥ë
¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó ¥É¥é¥¤ ¥É¥é¥¤ ¥É¥é¥¤ ¥É¥é¥¤
½ç°Ì ­â Áª¼ê̾ ¥Á¡¼¥à̾ ¥Õ¥ì¡¼¥à ¥¨¥ó¥¸¥ó ¥¿¥¤¥ä ¼þ²ó ¥È¡¼¥¿¥ë¥¿¥¤¥à ¥È¥Ã¥×º¹ ¥Ù¥¹¥È¥¿
¥¤¥à
¥Ù¥¹¥È
¼þ²ó
½ç°Ì ¥Ù¥¹¥È
¥¿¥¤¥à
¥Ù¥¹¥È
¼þ²ó
ÁÈ ½ç°Ì ¥Ù¥¹¥È
¥¿¥¤¥à
¥Ù¥¹¥È
¼þ²ó
ÁÈ ½ç°Ì ¥¿¥¤¥à
1 44 ¿ûÇÈ Å߸ç TIGRE birel IAME DL 24 16'18"081 40"439 14 A 1 40"313 8 A 1 40"070
2 14 ÄÚ°æ æÆ ¥¯¥¤¥Ã¥¯¥ì¡¼¥·¥ó¥° birel IAME DL 24 16'20"372 2"291 40"557 10 A 2 40"381 14 B 1 40"205
3 31 Ä«Æü ¥¿¡¼¥Ü USAG¥¯¥¤¥ó¥¿¥ì¥Ã¥ê¥³¥ë¥» birel IAME DL 24 16'23"604 5"523 40"745 14 B 1 40"464 7 A 2 40"170
4 30 ¾¾ËÜ ¾Í¿Í ¥Ï¥ë¥Ê¥«¡¼¥È¥¯¥é¥Ö FA-KART IAME DL 24 16'24"081 6"000 40"678 15 A 4 40"576 8 A 5 40"352
5 12 °¤Éô ÂóÇÏ ¥¬¥ì¡¼¥¸C SPIRIT IAME DL 24 16'24"507 6"426 40"634 24 B 2 40"480 7 B 2 40"329
6 11 »ù¶Ì ÏÂÌé ¥ë¡¼¥Õ¥ì¡¼¥·¥ó¥° TONY KART IAME DL 24 16'26"914 8"833 40"730 14 A 3 40"704 5 A 8 40"426
7 50 º´Æ£ Í· TEAM KRS-DAI TONY KART IAME DL 24 16'27"806 9"725 40"800 12 B 5 40"595 3 B 3 40"364
8 37 ºù°æ ¹§ÂÀϺ ¥¹¡¼¥Ñ¡¼J¥Ö¥é¥Ã¥É¥ì¡¼¥·¥ó¥° INTREPID IAME DL 24 16'28"712 10"631 40"765 18 B 4 40"615 7 A 3 40"301
9 15 Ê¿ÌÚ Í¯Ìé K.SPEED WIN CRG IAME DL 24 16'29"010 10"929 40"758 15 B 3 40"272 8 A 7 40"394
10 5 Æ£ÇÈ À¶ÅÍ GOTO¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥° CRG IAME DL 24 16'29"957 11"876 40"746 16 A 6 40"700 9 A 15 40"656
11 27 ÌîÃæ ¾Í ¥¯¥¤¥Ã¥¯¥ì¡¼¥·¥ó¥° birel IAME DL 24 16'31"212 13"131 40"736 9 B 7 40"643 6 B 6 40"531
12 19 ¹âÌø ʸºÈ K.SPEED WIN TONY KART IAME DL 24 16'33"829 15"748 40"880 10 A 5 40"650 7 B 8 40"627
13 46 ÌÚ̾À¥ ÃÒ¾Ï ¥¤¥¶¥ï¥ì¡¼¥·¥ó¥° TONY KART IAME DL 24 16'33"983 15"902 40"771 15 B 12 40"793 8 B 10 40"637
14 13 ¾¾ËÜ ÍµÂÀ SPIRIT M.T.S SPIRIT IAME DL 24 16'36"316 18"235 40"937 11 B 8 40"660 8 A 9 40"474
15 36 ¶â»Ò ÃÒÌé ¥¹¡¼¥Ñ¡¼J¥Ö¥é¥Ã¥É¥ì¡¼¥·¥ó¥° INTREPID IAME DL 24 16'36"604 18"523 40"979 13 A 7 40"669 4 B 7 40"588
16 17 µÆÃÏ °ì¼ù ¥Á¡¼¥à¥¨¥Ã¥Õ¥§¥¬¡¼¥é birel IAME DL 24 16'36"838 18"757 40"903 11 B 9 40"742 5 A 13 40"617
17 54 ¼Äë Âç´´ TEAM HIRANO TONY KART IAME DL 24 16'37"282 19"201 41"008 12 A 8 40"707 7 B 9 40"630
18 26 Âç²ÏÆâ ½¡Ê¿ P-SPEED RACING TEAM TONY KART IAME DL 24 16'40"079 21"998 41"005 6 B 10 40"816 7 A 14 40"627
19 21 ÊÆ¿¹ μʹ Super Racing Junkie! birel IAME DL 24 16'41"600 23"519 41"043 8 A 12 40"761 13 B 17 41"891
20 28 ÁÒÅÄ ÂóÌÀ ¥Á¡¼¥àÀо¾ ¸÷Íã²° birel IAME DL 24 16'42"422 24"341 41"027 11 A 13 40"905 7 B 5 40"528
21 16 Ê¿ÄÍ Îí WILDKART.RT@SPS WILDKART IAME DL 24 16'42"544 24"463 40"857 10 A 10 40"893 6 A 11 40"563
22 25 Τ¸« ǵ°¡ ¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥ì¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Á¡¼¥à KOSMIC IAME DL 24 16'45"565 27"484 40"950 12 3 41"053 12 A 16 40"831 6 B 13 40"810
23 53 °ÐÆ£ Âç¹­ ¥¨¥¤¥¸¥å¥¦¥×¥í¥ì¡¼¥·¥ó¥°RKD FA-KART IAME DL 24 16'46"137 28"056 41"229 13 4 41"306 6 B 16 40"995 3 A 17 40"890
24 22 ¿·ºê À¹µ® RL¥¢¥¹¥Æ¥Ã¥¯ÆüËܹҶõ¹â¹» birel IAME DL 24 16'46"570 28"489 40"979 18 A 14 40"905 16 B 12 40"761
25 24 Ê¿Ìø ¸÷ ¥¬¥ì¡¼¥¸C birel IAME DL 24 16'49"731 31"650 41"222 16 B 11 40"880 9 A 12 40"566
26 35 ÈÓÅè °êÍÛ ¥¹¡¼¥Ñ¡¼J¥Ö¥é¥Ã¥É¥ì¡¼¥·¥ó¥° INTREPID IAME DL 24 16'50"019 31"938 40"938 16 1 41"040 5 A 17 40"723 5 A 4 40"303
27 38 ÈôÅÄ ÍÛ¹¨ WCB¥ï¡¼¥¯¥¹ CRG IAME DL 24 16'50"362 32"281 41"264 12 B 14 40"906 4 B 14 40"842
28 34 ĹëÀî Âó³¤ ¥ì¡¼¥·¥ó¥° ¥Á¡¼¥à ¥Æ¥£¥¢¥é CRG IAME DL 24 16'50"525 32"444 41"065 15 A 9 40"647 6 A 6 40"364
29 47 ¾®ÎÓ Î¼ÂÀ Àо¾Team¸÷Íã²° CRG IAME DL 24 16'51"015 32"934 41"222 21 5 41"341 8 B 15 40"964 3 A 16 40"787
30 39 ¹ñËÜ Íµ¿Í team Farina KOSMIC IAME DL 24 16'55"661 37"580 41"488 9 6 41"388 7 A 15 41"011 7 A 18 40"893
31 51 ±­»ô εÌð TEAM¤Ö¤ë¡Á¤È birel IAME DL 24 16'58"954 40"873 41"001 16 A 11 40"851 13 B 15 40"864
32 52 ÅÏîµ Î´ÂÀ Super Racing Junkie! birel IAME DL 23 16'52"048 1Lap 41"219 19 B 13 40"899 11 B 11 40"740
33 20 ¼Ä¸¶ Âóϯ ¥·¥ã¡¼¥¯¥Á¡¼¥à¸÷Íã²° birel IAME DL 22 D.N.F. 2Laps 40"960 17 B 6 40"688 5 A 10 40"522
34 18 ÃÝÆâ Îɲð RT-ANNY TONY KART IAME DL 17 D.N.F. 7Laps 40"963 10 2 41"126 9 A 18 ½ÅÎ̼º³Ê B 4 40"496
41 °ËÆ£ ÆóÃË ¥¨¥¤¥¸¥å¥¦¥×¥í¥ì¡¼¥·¥ó¥° FA-KART IAME DL ͽÁªÉÔÄ̲á 7 41"446 7 B 17 41"101 4 B 16 41"312
 
2009ǯJAF¥¸¥å¥Ë¥¢¥«¡¼¥ÈÁª¼ê¸¢ ÅìÃϰè Âè5Àï
 
¥Ò¡¼¥È ·è¾¡ ͽÁª ¥¿¥¤¥à¥È¥é¥¤¥¢¥ë
¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó ¥É¥é¥¤ ¥É¥é¥¤ ¥É¥é¥¤
½ç°Ì ­â Áª¼ê̾ ¥Á¡¼¥à̾ ¥Õ¥ì¡¼¥à ¥¨¥ó¥¸¥ó ¥¿¥¤¥ä ¼þ²ó ¥È¡¼¥¿¥ë¥¿¥¤¥à ¥È¥Ã¥×º¹ ¥Ù¥¹¥È¥¿¥¤¥à ¥Ù¥¹¥È
¼þ²ó
½ç°Ì ¥Ù¥¹¥È¥¿¥¤¥à ¥Ù¥¹¥È
¼þ²ó
½ç°Ì ¥¿¥¤¥à
1 6 ºû¸¶ ±¦µþ ¥Ï¥ë¥Ê¥«¡¼¥È¥¯¥é¥Ö±¦µþ KOSMIC YAMAHA BS 22 15'46"695 42"758 19 1 42"854 15 2 42"663
2 11 »³ÅÄ ½¨µ± ¥°¥é¥ó¥Ù¥ê¡¼ & RF¥¢¥ª¥ä¥Þ birel YAMAHA BS 22 15'51"802 5"107 42"992 5 2 42"877 14 3 42"855
3 27 ¿¹¸Í μÀ¸ NEXUS Jr TEAM KOSMIC YAMAHA BS 22 15'52"231 5"536 42"934 16 5 43"191 14 5 42"896
4 13 ÀÐºä ¿ð´ð WILDKART.RT@SPS WILDKART YAMAHA BS 22 15'54"167 7"472 42"825 5 4 42"912 10 1 42"583
5 31 ¹â¶¶ ͪǷ T.KBF birel YAMAHA BS 22 15'54"372 7"677 42"938 14 3 43"030 15 4 42"892
6 12 ¾®¸¶ ÐÒ¸Ê TEAM KRS-DAI birel YAMAHA BS 22 15'54"938 8"243 42"986 14 8 43"192 5 8 42"941
7 24 ·§Ã« ¾¡ÂÀ ¥¬¥ì¡¼¥¸C SPIRIT YAMAHA BS 22 15'55"207 8"512 42"989 17 6 43"111 15 7 42"941
8 34 º¬ËÜ ÍªÀ¸ WCB¥ï¡¼¥¯¥¹ CRG YAMAHA BS 22 15'59"777 13"082 43"200 13 10 43"145 9 17 43"207
9 28 ¹âÎÓ ¶õÌé ¥¹¥¯¡¼¥Ç¥ê¥¢TKM TONY KART YAMAHA BS 22 16'03"013 16"318 43"036 8 16 43"530 8 19 43"283
10 33 ²ÏÌî ½Ùͤ T.KBF birel YAMAHA BS 22 16'03"659 16"964 43"206 5 17 43"363 15 10 43"065
11 36 »³ÅÄ ÎË ¥¬¥ì¡¼¥¸C SPIRIT YAMAHA BS 22 16'04"075 17"380 43"088 8 11 43"156 11 9 42"963
12 40 ¶âÌî ¥¢¥¤¥ë Super Racing Junkie! birel YAMAHA BS 22 16'04"680 17"985 43"322 12 12 43"226 6 12 43"091
13 25 ÅÏÊÕ ½Óµ± Team T&K TONY KART YAMAHA BS 22 16'04"962 18"267 43"149 5 14 43"255 6 16 43"203
14 15 Ê¿ Í¥Ìï Super Racing Junkie! birel YAMAHA BS 22 16'21"094 34"399 43"517 17 15 43"433 8 13 43"098
15 17 ¹âÞ¼ ο ¥ë¡¼¥Õ¥ì¡¼¥·¥ó¥° birel YAMAHA BS 17 12'51"945 5Laps 43"670 17 19 44"762 2 18 43"229
16 23 ³Þ¾¾ ¾¼ÂÀϺ RT-ANNY birel YAMAHA BS 15 11'01"617 7Laps 43"108 10 9 43"101 5 11 43"075
========== °Ê¾å´°Áö ==========
17 38 ²¬ÅÄ À»¿Í ¥é¥Þ¡¼¥ìRT birel YAMAHA BS 6 D.N.F. 16Laps 43"193 3 7 43"152 5 6 42"902
18 39 ±óÆ£ À¿Ìé TEAM KRS-DAI TONY KART YAMAHA BS 2 D.N.F. 20Laps 44"640 2 18 43"485 6 14 43"126
19 41 ¾®ÎÓ È»¿Í ¥ì¡¼¥ôRT CRG YAMAHA BS 1 D.N.F. 21Laps 1'01"625 1 13 43"171 8 15 43"197
26 ¹­²¬ ο ZILLION MS GILLARD YAMAHA BS ¥ê¥¿¥¤¥ä 20 ̤¼Ö¸¡¼º³Ê 20 43"636
 
2009ǯJAF¥¸¥å¥Ë¥¢¥«¡¼¥ÈÁª¼ê¸¢ ÅìÃϰè Âè5Àï
 
¥Ò¡¼¥È ·è¾¡ ͽÁª ¥¿¥¤¥à¥È¥é¥¤¥¢¥ë
¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó ¥É¥é¥¤ ¥É¥é¥¤ ¥É¥é¥¤
½ç°Ì ­â Áª¼ê̾ ¥Á¡¼¥à̾ ¥Õ¥ì¡¼¥à ¥¨¥ó¥¸¥ó ¥¿¥¤¥ä ¼þ²ó ¥È¡¼¥¿¥ë¥¿¥¤¥à ¥È¥Ã¥×º¹ ¥Ù¥¹¥È¥¿¥¤¥à ¥Ù¥¹¥È
¼þ²ó
½ç°Ì ¥Ù¥¹¥È¥¿¥¤¥à ¥Ù¥¹¥È
¼þ²ó
½ç°Ì ¥¿¥¤¥à
1 19 ¾®¹â °ìÅÍ ¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥ì¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Á¡¼¥à KOSMIC YAMAHA YH 20 15'27"313 46"048 11 1 46"071 9 1 46"029
2 11 ºäËÜ ²í¿Î ¥·¥Æ¥£¥«¡¼¥ÈRT birel YAMAHA YH 20 15'28"577 1"264 46"087 14 3 46"237 9 10 46"944
3 15 ĹÆì ¹°Æ» CRG TOKYO CRG YAMAHA YH 20 15'30"152 2"839 46"029 17 2 46"090 4 2 46"051
4 17 ¹â¶¶ ÃÎ¸Ê RF.AOYAMA birel YAMAHA YH 20 15'30"818 3"505 46"048 12 5 46"247 8 5 46"307
5 12 »³Àî ¿ÎÌé USAG¥¯¥¤¥ó¥¿¥ì¥Ã¥ê¥³¥ë¥» birel YAMAHA YH 20 15'37"679 10"366 46"257 3 6 46"148 7 6 46"320
6 13 Çòºê ÎÇ ¥¯¥¤¥Ã¥¯¥ì¡¼¥·¥ó¥° TONY KART YAMAHA YH 20 15'38"610 11"297 46"068 10 7 46"256 8 7 46"576
7 20 ¾®Àô ¹±²ð ¥¬¥ì¡¼¥¸C SPIRIT YAMAHA YH 20 15'39"554 12"241 46"256 4 8 46"288 14 8 46"771
8 14 ¿¹ÅÄ Âç½Ù ¥â¥ó¥º¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Á¡¼¥à birel YAMAHA YH 20 15'40"751 13"438 46"334 4 4 46"286 9 3 46"245
9 22 ÅÚ²° ϲ» CRG TOKYO CRG YAMAHA YH 20 15'46"064 18"751 46"528 4 9 46"474 13 4 46"272
10 18 ÅÏÊÕ ¸¦¸ã Team T&K CRG YAMAHA YH 20 15'46"236 18"923 46"547 7 10 46"503 15 9 46"784
 
¥µ¥¤¥È¥È¥Ã¥× | ¥Ú¡¼¥¸¥È¥Ã¥×
|¡¡HOME¡¡|¡¡ ²ñ¼Ò°ÆÆâ¡¡|¡¡ ¹­Êó¡¡|¡¡¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡¡|¡¡´ë¶È¤ÎÊý¤Ø¡¡|¡¡ ¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¥ê¥ó¥¯¡¡|¡¡¤ªÌä¹ç¤»¡¡|¡¡¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¥Ý¥ê¥·¡¼ | ¥µ¥¤¥È¥Þ¥Ã¥× |
Copyright ©SUGO. All rights reserved.