¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥ó¥ÉSUGO
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë
      SUGO¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥ÈÅ·µ¤Í½Êó SUGO Live¥«¥á¥é
¥¤¥Ù¥ó¥È¥«¥ì¥ó¥À¡¼ ¥ì¡¼¥¹´ÑÀï ¥¢¥¯¥»¥¹¥Þ¥Ã¥× ¥é¥ó¥É¥Þ¥Ã¥× ÎÁ¶â
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥ó¥ÉSUGO > ³Æ¼ï¾ðÊó
¥ì¡¼¥¹¥ê¥¶¥ë¥È(2009ǯ11·î1Æü) [ ¥³¡¼¥¹¾õ¶·:¥É¥é¥¤ ]
¡Ú2009 ¥È¥è¥¿SL¥«¡¼¥È¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥° SUGO¥«¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè6Àï¡Û
 
125¥ª¡¼¥×¥ó
 
·è ¾¡ ͽÁª ¥¿¥¤¥à¥È¥é¥¤¥¢¥ë
½ç°Ì ­â Áª¼ê̾ ¥Á¡¼¥à̾ ¥Õ¥ì¡¼¥à ¥¨¥ó¥¸¥ó ¥¿¥¤¥ä ¼þ²ó ¥È¡¼¥¿¥ë¥¿¥¤¥à ¥È¥Ã¥×º¹ ¥Ù¥¹¥È¥¿¥¤¥à ¥Ù¥¹¥È
¼þ²ó
½ç°Ì ¥Ù¥¹¥È¥¿¥¤¥à ½ç°Ì ¥¿¥¤¥à
1 18 ÃÝÆâ Îɲð - TONY KART IAME DL 16 11'05"807 41"242 3 1 41"315 4 41"091
2 2 Âç²ÏÆâ ½¡Ê¿ P-SPEED RACING TEAM TONY KART IAME DL 16 11'06"386 0”579 41"274 12 3 41"219 2 41"069
3 28 ±óÆ£ ÂóÌï ¥¨¥¤¥¸¥å¥¦¥×¥í¥ì¡¼¥·¥ó¥°RKD FA-KART ROTAX DL 16 11'07"042 1"235 41"283 12 2 41"271 3 41"075
4 11 ÊÆ¿¹ μʹ Super Racing Junkie! birel IAME DL 16 11'09"577 3"770 41"398 3 7 41"456 9 41"494
5 14 ¾£Àî ζÀ± TEAM KRS-DAI YAMAHA ROTAX DL 16 11'11"087 5"280 41"379 3 5 41"351 5 41"120
6 40 ¾¾Ã« δϺ ¥¨¥¤¥¸¥å¥¦¥×¥í¥ì¡¼¥·¥ó¥°RKD KOSMIC ROTAX DL 16 11'12"982 7"175 41"306 3 4 41"235 1 41"056
7 19 À¾Â¼ ¿¸Ìé RT-ANNY TONY KART IAME DL 16 11'13"542 7"735 41"421 10 9 41"479 8 41"421
8 33 ¿¢¾¾ Þæ»Ë ¥·¥ë¥¯¥í¡¼¥É@¥Á¡¼¥àSKIP! birel IAME DL 16 11'15"970 10"163 41"558 7 6 41"462 6 41"312
9 12 ÅÄÃæ μ Super Racing Junkie! birel IAME DL 16 11'17"011 11"204 41"510 7 8 41"613 10 41"734
10 17 º£¶¶ δ»Ê Team Dream Works birel IAME DL 16 11'18"201 12"394 41"725 10 10 41"533 7 41"373
11 8 ¾®ÎÓ ÍºÌé ¥Á¡¼¥à ¥Ï¥Þ¥Ä CRG ROTAX DL 16 11'18"742 12"935 41"562 7 13 46"277 11 41"866
12 88 °ËÆ£ ÆóÃË ¥¨¥¤¥¸¥å¥¦¥×¥í¥ì¡¼¥·¥ó¥°RKD FA-KART ROTAX DL 16 11'21"917 16"110 42"192 8 15 46"866 13 41"939
13 31 ÃæÅç ͵µ¯ SSÀõ¾ÂRT CRG IAME DL 16 11'25"107 19"300 42"227 10 11 42"534 14 43"095
14 16 Ê¡Åç Ű Super Racing Junkie! birel IAME DL 16 11'25"472 19"665 42"115 11 14 46"487 12 41"907
15 55 ÅÏÊÕ ¸÷¼£ SSÀõ¾ÂRT INTREPID IAME DL 16 11'41"560 35"753 43"229 3 12 43"373 15 43"322
 
YAMAHA ¥¹¡¼¥Ñ¡¼SS
 
·è ¾¡ ͽÁª ¥¿¥¤¥à¥È¥é¥¤¥¢¥ë
½ç°Ì ­â Áª¼ê̾ ¥Á¡¼¥à̾ ¥Õ¥ì¡¼¥à ¥¨¥ó¥¸¥ó ¥¿¥¤¥ä ¼þ²ó ¥È¡¼¥¿¥ë¥¿¥¤¥à ¥È¥Ã¥×º¹ ¥Ù¥¹¥È¥¿¥¤¥à ¥Ù¥¹¥È
¼þ²ó
½ç°Ì ¥Ù¥¹¥È¥¿¥¤¥à ½ç°Ì ¥¿¥¤¥à
1 26 ¾®ºå ´²¹¬ ¥¨¥¤¥¸¥å¥¦¥×¥í¥ì¡¼¥·¥ó¥°RKD KOSMIC YAMAHA BS 14 10'25"561 44"362 9 1 44"340 2 44"279
2 2 º´Æ£ ½Ó¼£ À¾É÷-TRC KOSMIC YAMAHA BS 14 10'25"778 0"217 44"195 12 4 44"422 4 44"458
3 19 ¿¢ÅÄ ±Ñͺ P-SPEED RACING TEAM P.C.R YAMAHA BS 14 10'26"636 1"075 44"244 9 5 44"486 3 44"422
4 1 ½©µÈ ÏÂÇî ¥Á¡¼¥à¥ì¥¤¥é¥ó¥ÉÊ¡Åç Tecno YAMAHA BS 14 10'30"323 4"762 44"554 12 3 44"458 5 44"525
5 3 ÅÄÃæ Ë­ ¥Á¡¼¥à ¥Ï¥Þ¥Ä CRG YAMAHA BS 14 10'30"428 4"867 44"455 12 6 44"753 7 44"864
6 17 źÅÄ ¹À P-SPEED RACING TEAM EXTREME YAMAHA BS 14 10'30"911 5"350 44"420 12 8 45"747 8 44"986
7 14 ÈÓÅç δ»Ë Super Racing Junkie! birel YAMAHA BS 14 10'50"129 24"568 44"359 4 7 44"714 6 44"727
16 ÎëÌÚ ·¼»Ò Super Racing Junkie! birel YAMAHA BS ̤¼Ö¸¡¼º³Ê 2 44"359 1 44"256
55 °ËÀª²° µ®»Ë Super Racing Junkie! birel YAMAHA BS ¥ê¥¿¥¤¥ä
 
YAMAHA SS & YAMAHA SS¥¸¥å¥Ë¥¢
 
·è ¾¡ ͽÁª ¥¿¥¤¥à¥È¥é¥¤¥¢¥ë
½ç°Ì ­â Áª¼ê̾ ¥¯¥é¥¹ ½ç ¥Á¡¼¥à̾ ¥Õ¥ì¡¼¥à ¥¨¥ó¥¸¥ó ¥¿¥¤¥ä ¼þ²ó ¥È¡¼¥¿¥ë¥¿¥¤¥à ¥È¥Ã¥×º¹ ¥Ù¥¹¥È¥¿¥¤¥à ¥Ù¥¹¥È
¼þ²ó
½ç°Ì ¥Ù¥¹¥È¥¿¥¤¥à ½ç°Ì ¥¿¥¤¥à
1 7 ¾®¸¶ ÐÒ¸Ê SSJ 1 TEAM KRS-DAI birel YAMAHA BS 14 10'11"459 43"428 4 1 43"504 1 43"216
2 61 ÅÏîµ ¸­¿Í SS 1 Super Racing Junkie! birel YAMAHA BS 14 10'13"389 1"930 43"494 4 2 43"606 2 43"479
3 1 ±óÆ£ À¿Ìé SSJ 2 TEAM KRS-DAI TONY KART YAMAHA BS 14 10'14"637 3"178 43"670 5 4 43"814 5 43"694
4 27 ¶âÌî ¥¢¥¤¥ë SSJ 3 Super Racing Junkie! With TDW birel YAMAHA BS 14 10'16"295 4"836 43"719 7 3 43"776 3 43"552
5 3 Ê¿ Í¥Ìï SSJ 4 Super Racing Junkie! birel YAMAHA BS 14 10'21"463 10"004 43"808 9 5 43"943 7 43"744
6 22 ³Þ¾¾ ¾¼ÂÀϺ SSJ 5 RT-ANNY birel YAMAHA BS 14 10'21"754 10"295 43"760 7 7 43"888 6 43"697
7 11 °ÐÆ£ Âç¹­ SS 2 ¥¨¥¤¥¸¥å¥¦¥×¥í¥ì¡¼¥·¥ó¥°RKD FA-KART YAMAHA BS 14 10'21"914 10"455 43"753 3 8 43"879 4 43"641
8 16 º´Æ£ ½Ó²ð SS 3 ¥Á¡¼¥à¥ì¥¤¥é¥ó¥ÉÊ¡Åç INTREPID YAMAHA BS 14 10'22"753 11"294 43"843 5 6 43"940 8 43"904
9 10 Ê¡ºê ãÌé SS 4 RT-PEYTON TONY KART YAMAHA BS 14 10'25"761 14"302 44"192 5 9 44"265 11 44"307
10 29 ´Ø¸ý Ï¡ÅÍ SSJ 6 R.D.L birel YAMAHA BS 14 10'27"223 15"764 43"981 11 17 44"314 9 43"913
11 28 °ËÀ¸ ²í¼ù SS 5 TEAM KRS-DAI TONY KART YAMAHA BS 14 10'30"622 19"163 44"356 7 10 44"631 10 44"263
12 51 ÅÏÉô ¿ò´² SS 6 ¥¨¥¤¥¸¥å¥¦¥×¥í¥ì¡¼¥·¥ó¥° ARROW YAMAHA BS 14 10'30"939 19"480 44"378 5 12 44"406 12 44"532
13 25 ˧²ì ¾¢ÂÀ SS 7 ¹©ÂçVenny's YAMAHA YAMAHA BS 14 10'34"536 23"077 44"647 4 11 44"493 13 44"602
14 99 Ïɸ« ͵ÂÀ SS 8 RT-PEYTON KOSMIC YAMAHA BS 14 10'35"339 23"880 44"698 10 13 44"678 14 44"730
15 36 Ë̲¬ ľ¼ù SS 9 RT-PEYTON TONY KART YAMAHA BS 14 10'36"363 24"904 44"569 7 15 44"988 15 44"772
16 69 ¾®ºä ľǷ SS 10 ¹©ÂçVenny’s KATARINA YAMAHA BS 14 10'39"685 28"226 44"883 12 14 45"209 17 45"220
17 57 »ûÅç ¾º¸ã SS 11 RT-PEYTON TONY KART YAMAHA BS 14 10'48"329 36"870 45"264 9 16 45"018 16 44"948
 
YAMAHA ¥¸¥å¥Ë¥¢
 
·è ¾¡ ͽÁª ¥¿¥¤¥à¥È¥é¥¤¥¢¥ë
½ç°Ì ­â Áª¼ê̾ ¥Á¡¼¥à̾ ¥Õ¥ì¡¼¥à ¥¨¥ó¥¸¥ó ¥¿¥¤¥ä ¼þ²ó ¥È¡¼¥¿¥ë¥¿¥¤¥à ¥È¥Ã¥×º¹ ¥Ù¥¹¥È¥¿¥¤¥à ¥Ù¥¹¥È
¼þ²ó
½ç°Ì ¥Ù¥¹¥È¥¿¥¤¥à ½ç°Ì ¥¿¥¤¥à
1 4 ÈijÀ ñ¥¿Í ¥Á¡¼¥à¥ì¥¤¥é¥ó¥ÉÊ¡Åç birel YAMAHA DL 12 9'14"676 45"892 8 1 45"866 4 46"000
2 3 ÃÓÅÄ Í­ÅÎ TEAM KRS-DAI birel YAMAHA DL 12 9'18"932 4”256 45"904 10 4 46"141 3 45"981
3 9 ¾åÅÄ Ï´õ WCB¥ï¡¼¥¯¥¹ birel YAMAHA DL 12 9'19"095 4"419 45"808 11 3 45"914 1 45"735
4 16 Ãæ»³ À²Ç· RT-ANNY birel YAMAHA DL 12 9'24"110 9"434 46"311 8 5 46"487 5 46"558
5 11 ºíë ËüÍÕ RT-ANNY birel YAMAHA DL 12 9'28"488 13"812 46"880 9 6 46"871 7 47"027
6 2 À¾Â¼ Âó¿¿ P-SPEED RACING TEAM birel YAMAHA DL 12 9'29"691 15"015 46"397 4 2 46"013 2 45"926
7 27 ÀéÍÕ Þ« RT-ANNY YAMAHA YAMAHA DL 12 9'36"028 21"352 47"408 8 7 47"444 9 47"594
8 24 ÃÓÅÄ ¾°ÅÎ TEAM KRS-DAI birel YAMAHA DL 12 9'36"265 21"589 47"326 8 9 46"766 6 46"762
9 7 »°ÉÓ °° ¥Á¡¼¥à ¥Ï¥Þ¥Ä birel YAMAHA DL 12 9'36"588 21"912 47"335 10 10 46"887 8 47"060
13 ºäËÜ °¦ÅÍ RT-ANNY birel YAMAHA DL ¥ê¥¿¥¤¥ä 8 47"703 10 47"710
 
YAMAHA ¥«¥Ç¥Ã¥È¥ª¡¼¥×¥ó
 
·è ¾¡ ͽÁª ¥¿¥¤¥à¥È¥é¥¤¥¢¥ë
½ç°Ì ­â Áª¼ê̾ ¥Á¡¼¥à̾ ¥Õ¥ì¡¼¥à ¥¨¥ó¥¸¥ó ¥¿¥¤¥ä ¼þ²ó ¥È¡¼¥¿¥ë¥¿¥¤¥à ¥È¥Ã¥×º¹ ¥Ù¥¹¥È¥¿¥¤¥à ¥Ù¥¹¥È
¼þ²ó
½ç°Ì ¥Ù¥¹¥È¥¿¥¤¥à ½ç°Ì ¥¿¥¤¥à
1 5 ÀÄÌø ½ÙÇ·²ð - birel YAMAHA DL 12 9'19"431 46"129 11 1 46"237 1 46"352
2 3 »°¸¶ ÎÏг ¥Á¡¼¥à¥ì¥¤¥é¥ó¥ÉÊ¡Åç birel YAMAHA DL 12 9'45"878 26"447 48"333 11 2 48"720 2 48"443
3 17 º´Æ£ ³¡ SKIP birel YAMAHA DL 12 9'47"958 28"527 48"518 7 4 49"380 4 50"333
4 4 ÀÐÀî ÎÉ SSÀõ¾ÂRT INTREPID YAMAHA DL 12 9'51"933 32"502 48"442 11 3 49"123 3 49"030
1 Ĺ߷ Á±µ± P-SPEED RACING TEAM YAMAHA YAMAHA DL ¥ê¥¿¥¤¥ä
 
¥µ¥¤¥È¥È¥Ã¥× | ¥Ú¡¼¥¸¥È¥Ã¥×
|¡¡HOME¡¡|¡¡ ²ñ¼Ò°ÆÆâ¡¡|¡¡ ¹­Êó¡¡|¡¡¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡¡|¡¡´ë¶È¤ÎÊý¤Ø¡¡|¡¡ ¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¥ê¥ó¥¯¡¡|¡¡¤ªÌä¹ç¤»¡¡|¡¡¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¥Ý¥ê¥·¡¼ | ¥µ¥¤¥È¥Þ¥Ã¥× |
Copyright ©SUGO. All rights reserved.