¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥ó¥ÉSUGO
SUGO¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥ÈÅ·µ¤Í½Êó
¥¤¥Ù¥ó¥È¥«¥ì¥ó¥À¡¼ ¥ì¡¼¥¹´ÑÀï ¥¢¥¯¥»¥¹¥Þ¥Ã¥× ¥é¥ó¥É¥Þ¥Ã¥× ÎÁ¶â
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥ó¥ÉSUGO > ³Æ¼ï¾ðÊó
¥ì¡¼¥¹¥ê¥¶¥ë¥È(2010ǯ6·î6Æü) [ ¥³¡¼¥¹¾õ¶·:¥É¥é¥¤ ]
¡Ú2010ǯ JAFÁ´ÆüËÜ¥«¡¼¥ÈÁª¼ê¸¢ Super KF Âè5ÀÂè6Àï¡Û
 
2010ǯ JAFÁ´ÆüËÜ¥«¡¼¥ÈÁª¼ê¸¢ Super KF Âè5Àï
 
¥Ò¡¼¥È ·è¾¡ ͽÁª ¥¿¥¤¥à¥È¥é¥¤¥¢¥ë
¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó ¥É¥é¥¤ ¥É¥é¥¤ ¥É¥é¥¤
½ç
°Ì
­â Áª¼ê̾ ¥Á¡¼¥à̾ ¥Õ¥ì¡¼¥à ¥¨¥ó¥¸¥ó ¥¿
¥¤
¥ä
¼þ
²ó
¥È¡¼¥¿¥ë¥¿¥¤¥à ¥È¥Ã¥×º¹ ¥Ù¥¹¥È
¥¿¥¤¥à
¥Ù
¥¹
¥È
¼þ
²ó
½ç
°Ì
¥Ù¥¹¥È
¥¿¥¤¥à
¥Ù
¥¹
¥È
¼þ
²ó
Áí
¹ç
½ç
°Ì
ÁÈ ½ç
°Ì
¥¿¥¤¥à
1 25 º´¡¹ÌÚ Âç¼ù TONYKART R.T.J. TONY KART VORTEX BS 28 18'07"641 38"521 11 1 38"528 9 1 B 1 38"333
2 33 ÎëÌÚ ÐÒÌé Sodi Racing Japan Sodi MAXTER BS 28 18'15"911 8"270 38"666 8 2 38"688 7 2 B 2 38"429
3 7 ¾¾²¼ ¿®¼£ Sodi Racing Japan Sodi MAXTER BS 28 18'16"039 8"398 38"691 5 5 38"764 15 5 A 2 38"573
4 24 ÀÐÀî µþ»ø TONYKART R.T.J. TONY KART VORTEX BS 28 18'16"202 8"561 38"707 7 3 38"681 9 7 B 4 38"601
5 26 º´¡¹ÌÚ Âç²Ï FA-KART RT FA-KART VORTEX BS 28 18'16"925 9"284 38"553 12 9 38"710 17 9 B 6 38"793
6 27 º´Æ£ ¾©Æó FA-KART RT FA-KART VORTEX BS 28 18'17"937 10"296 38"665 10 10 38"729 14 11 A 4 38"835
7 30 ÏÂÅÄ ¸­»ÖϺ TOYOTA YAMAHA RT birel IAME BS 28 18'21"198 13"557 38"679 9 7 38"803 11 10 B 7 38"819
8 10 °æ¾å ´²Ç· TONYKART R.T.J. TONY KART VORTEX BS 28 18'21"284 13"643 38"672 9 4 38"681 9 3 A 1 38"509
9 19 Æ£ÇÈ À¶ÅÍ CRG.JAPAN CRG MAXTER BS 28 18'22"251 14"610 38"701 8 6 38"870 6 13 B 8 38"950
10 34 À±Ìî ¹Ò´õ KOSMIC RTJ KOSMIC VORTEX BS 28 18'22"996 15"355 38"726 13 12 38"803 14 16 A 8 38"969
11 36 ¹â¶¶ Íã KOSMIC RTJ KOSMIC VORTEX BS 28 18'24"062 16"421 38"883 12 15 38"867 7 12 A 5 38"841
12 23 ÅèÅÄ À¿ SPIRIT MTS SPIRIT IAME BS 28 18'25"495 17"854 38"867 7 13 39"081 14 23 B 11 39"168
13 12 Ãæ¿¹ ¾æÀ² DR RACING JAPAN DR KART MAXTER BS 28 18'31"445 23"804 38"845 17 27 58"343 1 22 B 10 39"165
14 31 Æ£¹¾ ζÌï ¥Þ¥¹¥À¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È FA-KART tm DL 28 18'31"678 24"037 39"123 13 18 39"091 12 17 B 9 38"991
15 14 ¾®À¥ æÆÌé µþ¾¦RM Maranello Maranello DL 28 18'31"941 24"300 39"120 12 21 A 12 39"132
16 28 °ËÆ£ ¹ªºî FA-KART RT FA-KART VORTEX BS 28 18'32"482 24"841 39"149 13 17 39"187 8 14 A 6 38"953
17 18 Âçë Îà ¥Þ¥¹¥À¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È CRG MAXTER DL 28 18'41"785 34"144 39"171 10 22 39"171 7 28 B 14 39"309
18 6 »°Â¼ ÁÔÂÀϺ K.SPEED WIN ZANARDI MAXTER YH 28 18'43"615 35"974 39"545 20 29 A 15 39"575
19 32 Çò´ä ¹°Ç· ¥Á¡¼¥àTKC birel IAME BS 28 18'45"715 38"074 39"225 7 24 39"219 9 24 B 12 39"210
20 29 Æ£¾¾ ³Úµ× FA-KART RT FA-KART VORTEX BS 25 16'40"018 3Laps 39"280 7 21 38"953 12 25 A 13 39"241
21 11 Çß³À Çî»ê SUGIYAMA RACING CRG MAXTER YH 16 DNF 12Laps 39"763 8 25 39"628 6 26 A 14 39"289
22 13 µÈÅÄ ÌÀÀ¸ nuova kart EXPRIT MAXTER BS 14 DNF 14Laps 39"503 6 26 39"344 5 27 B 13 39"292
========== °Ê¾å´°Áö ==========
23 9 Àîü ¿­ÂÀϯ TOYOTA YAMAHA RT birel IAME BS 13 DNF 15Laps 38"694 7 14 38"726 7 6 A 3 38"595
24 35 ¹â¶¶ Îè±÷ KOSMIC RTJ KOSMIC VORTEX BS 8 DNF 20Laps 38"877 7 23 39"065 8 18 A 9 39"004
25 20 Ì Ï SPIRIT MTS SPIRIT IAME BS 8 DNF 20Laps 38"829 8 16 38"941 7 15 A 7 38"957
26 21 °Âµï±¡ ·Å¿Í SPiRiT MTS SPIRIT IAME BS 5 DNF 23Laps 39"085 5 19 38"860 10 19 A 10 39"037
27 16 BRYAN HOMI
MEHTA
¥Ó¥ì¥ë¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯ MTS birel IAME BS 4 DNF 24Laps 39"795 3 20 39"168 5 20 A 11 39"072
28 22 Ë٠ľ¹â SPIRIT MTS SPIRIT MAXTER BS 1 ̤¼Ö¸¡¼º³Ê 45"490 1 8 38"797 14 8 B 5 38"755
29 17 ¿ûÇÈ Åß¸ç ¥Ó¥ì¥ë¥Ñ¥ê¥éRT birel IAME BS 1 ̤¼Ö¸¡¼º³Ê 1'02"745 1 11 38"656 10 4 B 3 38"537
 
2010ǯ JAFÁ´ÆüËÜ¥«¡¼¥ÈÁª¼ê¸¢ Super KF Âè6Àï
 
¥Ò¡¼¥È ·è¾¡ ͽÁª
¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó ¥É¥é¥¤ ¥É¥é¥¤
½ç
°Ì
­â Áª¼ê̾ ¥Á¡¼¥à̾ ¥Õ¥ì¡¼¥à ¥¨¥ó¥¸¥ó ¥¿
¥¤
¥ä
¼þ
²ó
¥È¡¼¥¿¥ë¥¿¥¤¥à ¥È¥Ã¥×º¹ ¥Ù¥¹¥È
¥¿¥¤¥à
¥Ù
¥¹
¥È
¼þ
²ó
½ç
°Ì
¥Ù¥¹¥È
¥¿¥¤¥à
¥Ù
¥¹
¥È
¼þ
²ó
1 30 ÏÂÅÄ ¸­»ÖϺ TOYOTA YAMAHA RT birel IAME BS 28 18'07"035 38"444 9 7 38"541 9
2 10 °æ¾å ´²Ç· TONYKART R.T.J. TONY KART VORTEX BS 28 18'07"857 0"822 38"348 9 5 38"480 11
3 36 ¹â¶¶ Íã KOSMIC RTJ KOSMIC VORTEX BS 28 18'10"296 3"261 38"444 9 12 38"688 7
4 7 ¾¾²¼ ¿®¼£ Sodi Racing Japan Sodi MAXTER BS 28 18'10"661 3"626 38"426 7 3 38"467 8
5 19 Æ£ÇÈ À¶ÅÍ CRG.JAPAN CRG MAXTER BS 28 18'11"413 4"378 38"432 7 10 38"608 6
6 24 ÀÐÀî µþ»ø TONYKART R.T.J. TONY KART VORTEX BS 28 18'12"066 5"031 38"207 15 27 41"021 3
7 26 º´¡¹ÌÚ Âç²Ï FA-KART RT FA-KART VORTEX BS 28 18'12"488 5"453 38"317 10 25 38"665 4
8 17 ¿ûÇÈ Åß¸ç ¥Ó¥ì¥ë¥Ñ¥ê¥éRT birel IAME BS 28 18'12"703 5"668 38"416 11 6 38"524 10
9 21 °Âµï±¡ ·Å¿Í SPiRiT MTS SPIRIT IAME BS 28 18'13"858 6"823 38"416 17 24 38"483 8
10 34 À±Ìî ¹Ò´õ KOSMIC RTJ KOSMIC VORTEX BS 28 18'14"370 7"335 38"224 8 26 38"829 4
11 35 ¹â¶¶ Îè±÷ KOSMIC RTJ KOSMIC VORTEX BS 28 18'15"612 8"577 38"409 7
12 22 Ë٠ľ¹â SPIRIT MTS SPIRIT MAXTER BS 28 18'17"113 10"078 38"553 11 9 38"787 8
13 33 ÎëÌÚ ÐÒÌé Sodi Racing Japan Sodi MAXTER BS 28 18'17"554 10"519 38"473 7 2 38"614 7
14 28 °ËÆ£ ¹ªºî FA-KART RT FA-KART VORTEX BS 28 18'17"996 10"961 38"553 15 14 38"688 6
15 16 BRYAN HOMI MEHTA ¥Ó¥ì¥ë¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯ MTS birel IAME BS 28 18'22"905 15"870 38"711 11 13 38"912 8
16 32 Çò´ä ¹°Ç· ¥Á¡¼¥àTKC birel IAME BS 28 18'24"515 17"480 38"682 11
17 18 Âçë Îà ¥Þ¥¹¥À¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È CRG MAXTER DL 28 18'24"665 17"630 38"797 12 18 39"069 13
18 14 ¾®À¥ æÆÌé µþ¾¦RM Maranello Maranello DL 28 18'29"181 22"146 38"928 8 23 39"513 6
19 23 ÅèÅÄ À¿ SPIRIT MTS SPIRIT IAME BS 28 18'35"005 27"970 38"445 5 11 38"723 11
20 20 Ì Ï SPIRIT MTS SPIRIT IAME BS 28 18'40"484 33"449 38"858 8 15 38"854 13
21 31 Æ£¹¾ ζÌï ¥Þ¥¹¥À¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È FA-KART tm DL 22 DNF 6Laps 38"842 17 16 39"020 13
22 12 Ãæ¿¹ ¾æÀ² DR RACING JAPAN DR KART MAXTER BS 20 DNF 9Laps 38"554 10 17 38"873 17
23 9 Àîü ¿­ÂÀϯ TOYOTA YAMAHA RT birel IAME BS 17 DNF 11Laps 38"426 7 4 38"531 7
24 6 »°Â¼ ÁÔÂÀϺ K.SPEED WIN ZANARDI MAXTER YH 16 DNF 12Laps 39"213 9 21 39"351 8
25 27 º´Æ£ ¾©Æó FA-KART RT FA-KART VORTEX BS 15 DNF 13Laps 38"457 8 8 38"739 14
========== °Ê¾å´°Áö ==========
26 11 Çß³À Çî»ê SUGIYAMA RACING CRG MAXTER YH 13 DNF 15Laps 39"420 8 20 39"564 16
27 29 Æ£¾¾ ³Úµ× FA-KART RT FA-KART VORTEX BS ¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¤ß 28Laps 19 38"819 14
28 25 º´¡¹ÌÚ Âç¼ù TONYKART R.T.J. TONY KART VORTEX BS DNS 1 38"505 10
29 13 µÈÅÄ ÌÀÀ¸ nuova kart EXPRIT MAXTER BS DNS 22 39"318 8
 
2010ǯ JAFÁ´ÆüËÜ¥«¡¼¥ÈÁª¼ê¸¢ KF2 ÅìÃϰè Âè3Àï
 
¥Ò¡¼¥È ·è¾¡ ͽÁª ¥¿¥¤¥à¥È¥é¥¤¥¢¥ë
¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó ¥É¥é¥¤ ¥É¥é¥¤ ¥É¥é¥¤
½ç
°Ì
­â Áª¼ê̾ ¥Á¡¼¥à̾ ¥Õ¥ì¡¼¥à ¥¨¥ó¥¸¥ó ¥¿
¥¤
¥ä
¼þ
²ó
¥È¡¼¥¿¥ë¥¿¥¤¥à ¥È¥Ã¥×º¹ ¥Ù¥¹¥È
¥¿¥¤¥à
¥Ù
¥¹
¥È
¼þ
²ó
½ç
°Ì
¥Ù¥¹¥È
¥¿¥¤¥à
¥Ù
¥¹
¥È
¼þ
²ó
½ç
°Ì
¥¿¥¤¥à
1 12 ÄÚ°æ æÆ ¥¯¥¤¥Ã¥¯¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Á¡¼¥à birel IAME YH 28 18'42"138 39"689 22 DNS 4 39"955
2 16 µÜß· °ìµ± KOSMIC RTJ KOSMIC VORTEX YH 28 18'52"420 10"282 39"945 28 10 DNF 5 40"022
3 20 »ù¶Ì ÏÂÌé SPIRIT MTS SPIRIT IAME YH 28 18'54"219 12"081 40"083 21 2 40"199 6 2 39"783
4 15 ¾®Ìî μÂÀ RK ROBOT RACING RK KART BMB YH 28 18'54"977 12"839 40"154 26 7 40"317 8 12 41"405
5 13 Æ£ËÜ ·ýÅÍ MOMOX KART RACING CRG MAXTER YH 28 18'55"191 13"053 40"144 17 3 40"288 7 6 40"092
6 19 Äé Í¥°Ò RK ROBOT RACING RK KART BMB YH 28 18'55"787 13”649 40"156 17 1 40"035 9 1 39"581
7 14 ÁÒÅÄ ÂóÌÀ K-TWO¥¢¥¹¥Æ¥Ã¥¯ Àо¾ birel IAME YH 28 18'56"619 14"481 40"182 26 9 1'10"906 1 3 39"895
8 22 º´Æ£ ½¨¿¿ CRGÅìµþ@EVOLEX RT CRG MAXTER YH 28 18'56"705 14"567 39"958 15 8 49"478 1 9 40"249
9 17 À¸ÅÄ ÂîÌé TEAM HIRANO CRG MAXTER YH 28 19'17"366 35"228 40"768 26 5 41"274 10 8 40"231
10 21 ÃæÂ¼ À²¹¬ CRGÅìµþ@EVOLEX RT CRG IAME YH 28 19'19"609 37"471 40"822 16 6 40"864 16 11 41"024
11 18 µ×ÊÝ ÑÛÂÀϺ RK ROBOT RACING RK KART BMB YH 27 19'02"603 1Lap 40"308 19 11 DNF 7 40"202
11 µÆÃÏ °ì¼ù ¥Ö¥é¥¤¥ª¥ê¡¼¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥µ¥Ý¡¼¥È CRG MAXTER YH ̤¼Ö¸¡¼º³Ê 2 4 40"413 9 10 40"272
 
2010ǯ JAFÃÏÊý¥«¡¼¥ÈÁª¼ê¸¢ ÅìÃϰè Âè3Àï
 
¥Ò¡¼¥È ·è¾¡ ͽÁª ¥¿¥¤¥à¥È¥é¥¤¥¢¥ë
¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó ¥É¥é¥¤ ¥É¥é¥¤ ¥É¥é¥¤
½ç
°Ì
­â Áª¼ê̾ ¥Á¡¼¥à̾ ¥Õ¥ì¡¼¥à ¥¨¥ó¥¸¥ó ¥¿
¥¤
¥ä
¼þ
²ó
¥È¡¼¥¿¥ë¥¿¥¤¥à ¥È¥Ã¥×º¹ ¥Ù¥¹¥È
¥¿¥¤¥à
¥Ù
¥¹
¥È
¼þ
²ó
½ç
°Ì
¥Ù¥¹¥È
¥¿¥¤¥à
¥Ù
¥¹
¥È
¼þ
²ó
½ç
°Ì
¥¿¥¤¥à
1 10 Ê¿ÌÚ Í¯Ìé K.SPEED WIN CRG IAME DL 24 16'39"738 40"934 24 3 40"707 12 1 40"688
2 21 »°³Þ ͺ°ì SPIRIT MTS SPIRIT IAME DL 24 16'40"762 1"024 40"991 20 4 40"803 15 3 40"742
3 8 °¤Éô ÂóÇÏ SPIRIT MTS SPIRIT IAME DL 24 16'41"207 1"469 40"957 20 2 40"819 16 6 40"970
4 20 Å·Ìî Íã SPIRIT MTS SPIRIT IAME DL 24 16'43"034 3"296 41"062 18 6 40"755 12 11 41"049
5 19 ÌîÃæ ¾Í ¥¯¥¤¥Ã¥¯¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Á¡¼¥à birel IAME DL 24 16'43"569 3"831 41"155 18 5 41"001 12 4 40"893
6 13 Ê¿ Í¥Ìï Super Racing Junkie! birel IAME DL 24 16'45"707 5"969 41"223 19 9 41"078 16 5 40"935
7 24 ÀÐºä ¿ð´ð WILDKART.RT WILDKART IAME DL 24 16'48"708 8"970 41"190 17 10 40"983 13 10 41"040
8 11 ÊÆ¿¹ μʹ Super Racing Junkie! birel IAME DL 24 16'49"010 9"272 41"325 19 11 41"059 8 12 41"075
9 12 Ê¿²ì ͦµ± ¥Á¡¼¥à ¥¨¥Ã¥Õ¥§¥¬¡¼¥é birel IAME DL 24 16'49"086 9"348 41"174 20 13 41"127 8 18 41"360
10 29 ÈÓÅè °êÍÛ J-BLOOD RF INTREPID IAME DL 24 16'52"232 12"494 41"299 22 21 42"304 2 20 41"392
11 15 ¼Ä¸¶ Âóϯ MOMOX KART RACING CRG IAME DL 24 16'52"325 12"587 41"389 21 12 41"248 8 15 41"142
12 17 ¾®¸¶ ÐÒ¸Ê TEAM KRS-DAI birel IAME DL 24 16'52"347 12"609 41"126 22 8 40"973 15 8 41"014
13 14 ΩÌÚ °ìÇÏ ¥Á¡¼¥à ¥¨¥Ã¥Õ¥§¥¬¡¼¥é birel IAME DL 24 16'53"790 14"052 41"299 21 19 41"344 12 21 41"392
14 23 º´Æ£ Í· TEAM KRS-DAI birel IAME DL 24 16'55"896 16"158 41"433 20 16 41"245 13 17 41"212
15 26 ¾®ÎÓ Î¼ÂÀ K-TOW,Àо¾ RK KART IAME DL 24 16'56"159 16"421 41"517 19 14 41"315 15 16 41"184
16 31 ÎëÌÚ ·¼»Ò Super Racing Junkie! birel IAME DL 24 16'58"527 18"789 41"648 14 17 41"513 15 19 41"392
17 18 ¹âÌø ʸºÈ K.SPEED WIN CRG IAME DL 19 DNF 5Laps 42"701 16 7 40"970 15 7 40"985
========== °Ê¾å´°Áö ==========
18 30 ¹â¶¶ ͪǷ ¥ë¡¼¥Õ¥ì¡¼¥·¥ó¥° TONY KART IAME DL 7 DNF 42"820 2 20 41"824 3 14 41"136
19 27 º´Çì ¿· HIGUCHI RT TONY KART IAME DL 4 DNF 42"522 2 18 41"008 15 9 41"037
20 4 Ä«Æü ¥¿¡¼¥Ü ¥¯¥¤¥ó¥¿¥ì¥Ã¥ê¡¦¥³¥ë¥» birel IAME DL 2 DNF 42"700 2 1 40"880 12 2 40"691
21 16 ÊÒ²¬ ÂóÌé CRGÅìµþ@EVOLEX RT CRG IAME DL 2 DNF 42"707 2 15 41"146 15 13 41"088
 
2010ǯ JAF¥¸¥å¥Ë¥¢¥«¡¼¥ÈÁª¼ê¸¢ ÅìÃϰè Âè3Àï
 
¥Ò¡¼¥È ·è¾¡ ͽÁª ¥¿¥¤¥à¥È¥é¥¤¥¢¥ë
¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó ¥É¥é¥¤ ¥É¥é¥¤ ¥É¥é¥¤
½ç
°Ì
­â Áª¼ê̾ ¥Á¡¼¥à̾ ¥Õ¥ì¡¼¥à ¥¨¥ó¥¸¥ó ¥¿
¥¤
¥ä
¼þ
²ó
¥È¡¼¥¿¥ë¥¿¥¤¥à ¥È¥Ã¥×º¹ ¥Ù¥¹¥È
¥¿¥¤¥à
¥Ù
¥¹
¥È
¼þ
²ó
½ç
°Ì
¥Ù¥¹¥È
¥¿¥¤¥à
¥Ù
¥¹
¥È
¼þ
²ó
Áí
¹ç
½ç
°Ì
ÁÈ ½ç
°Ì
¥¿¥¤¥à
1 7 »³ÅÄ ½¨µ± Sodi Racing JAPAN Sodi YAMAHA BS 22 16'10"669 43"430 20 1 43"620 14 1 A 1 43"603
2 32 ±óÆ£ À¿Ìé TEAM KRS-DAI TONY KART YAMAHA BS 22 16'12"160 1"491 43"421 17 3 43"751 14 4 A 3 43"750
3 29 ÀéÍÕ ¾­µ® BEMAX RACING TONY KART YAMAHA BS 22 16'12"429 1"760 43"479 15 2 43"674 15 2 A 2 43"610
4 19 ²¬ÅÄ À»¿Í ¥é¥Þ¡¼¥ìRT birel YAMAHA BS 22 16'17"556 6"887 43"920 16 5 44"058 12 7 B 3 43"802
5 28 »³Àî ¿ÎÌé ¥¢¥¹¥Æ¥Ã¥¯Jr. KOSMIC YAMAHA BS 22 16'19"021 8"352 43"620 16 11 44"080 15 14 A 8 43"946
6 11 ¹­²¬ ο K.SPEED WIN GILLARD YAMAHA BS 22 16'19"322 8"653 43"731 19 7 43"956 11 6 B 2 43"802
7 20 »³ÅÄ ÎË SPIRIT MTS SPIRIT YAMAHA BS 22 16'19"472 8"803 43"702 16 4 44"061 16 9 B 4 43"825
8 22 ÀÐë ¹ë»Ö ¥ì¡¼¥ôRT TONY KART YAMAHA BS 22 16'19"831 9"162 43"744 20 8 43"977 16 8 A 5 43"811
9 25 ÅÏîµ ½Óµ± Team T&K TONY KART YAMAHA BS 22 16'21"149 10"480 43"577 16 22 43"844 12 5 A 4 43"792
10 30 ÂçÅò ÅԻ˼ù RT-SCARA TONY KART YAMAHA BS 22 16'22"724 12"055 43"911 20 13 44"115 13 11 B 5 43"940
11 38 ÃÓÅÄ Í­ÅÎ TEAM KRS-DAI birel YAMAHA BS 22 16'24"014 13"345 43"908 17 14 44"256 13 21 B 11 44"233
12 40 À¾Â¼ Âó¿¿ P-SPEED RACING TEAM birel YAMAHA BS 22 16'30"542 19"873 44"054 20 18 44"086 15 20 A 10 44"231
13 17 ¹âÞ¼ ο ¥ë¡¼¥Õ¥ì¡¼¥·¥ó¥° KOSMIC YAMAHA BS 22 16'33"205 22"536 44"166 19 20 44"064 15 23 A 11 44"374
14 34 ²ÏÌî ½Ùͤ ¥¢¡¼¥ë¥¨¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ó TONY KART YAMAHA BS 22 16'33"377 22"708 44"086 22 23 44"061 15 3 B 1 43"652
15 24 Ê¡Åç ͵ÂÀ ¥ë¡¼¥Õ¥ì¡¼¥·¥ó¥° TONY KART YAMAHA BS 22 16'39"266 28"597 43"872 21 6 43"994 12 10 A 6 43"834
16 35 °ÂÅì ζÌð - SPIRIT YAMAHA BS 22 16'40"674 30"005 44"067 16 15 44"080 15 17 B 9 44"128
17 23 ÇòÀРͥÂÀ Sodi Racing Japan Sodi YAMAHA BS 22 16'40"757 30"088 44"419 14 17 44"336 16 18 B 10 44"131
18 14 À¶¿å Í¥ÂÀ ¥ª¡¼¥È¥¯¥é¥Õ¥È birel YAMAHA BS 22 16'40"787 30"118 44"164 14 25 47"994 2 25 A 13 44"506
19 16 ºäËÜ ²í¿Î ¥·¥Æ¥£¥«¡¼¥ÈRT YAMAHA YAMAHA BS 22 16'43"782 33"113 44"180 14 19 44"068 15 24 A 12 44"455
20 39 Ãæ»³ À²Ç· RT-ANNY INTREPID YAMAHA BS 19 14'41"033 3Laps 44"202 17 24 45"543 2 12 A 7 43"945
========== °Ê¾å´°Áö ==========
21 27 ÅÄÃæ ¾Èµ× KOSMIC RTJ KOSMIC YAMAHA BS 7 DNF 15Laps 44"743 5 21 44"071 15 15 B 7 43"962
22 18 µÈ²¬ °ìÀ® WILDKART.RT WILDKART YAMAHA BS 5 DNF 17Laps 44"567 5 12 44"061 11 26 B
23 26 ÈijÀ ñ¥¿Í ¥Á¡¼¥à¥ì¥¤¥é¥ó¥ÉÊ¡Åç birel YAMAHA BS DNF 22Laps 10 44"032 15 19 A 9 44"195
24 37 ¾®·§ ¿¿Æà¿Í BEMAX RACING TONY KART YAMAHA BS DNF 22Laps 16 44"215 11 13 B 6 43"946
15 Ê¿ÌÚ Î輡 K.SPEED WIN CRG YAMAHA BS ̤¼Ö¸¡¼º³Ê 9 43"946 14 16 B 8 43"971
12 ½©Ã« Φ ¥µ¥ó¥Þ¥ê¥Î¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Á¡¼¥à TONY KART YAMAHA BS DNS 26 46"880 2 22 B 12 44"359
 
2010ǯ JAF¥¸¥å¥Ë¥¢¥«¡¼¥ÈÁª¼ê¸¢ ÅìÃϰè Âè3Àï
 
¥Ò¡¼¥È ·è¾¡ ͽÁª ¥¿¥¤¥à¥È¥é¥¤¥¢¥ë
¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó ¥É¥é¥¤ ¥É¥é¥¤ ¥É¥é¥¤
½ç
°Ì
­â Áª¼ê̾ ¥Á¡¼¥à̾ ¥Õ¥ì¡¼¥à ¥¨¥ó¥¸¥ó ¥¿
¥¤
¥ä
¼þ
²ó
¥È¡¼¥¿¥ë¥¿¥¤¥à ¥È¥Ã¥×º¹ ¥Ù¥¹¥È
¥¿¥¤¥à
¥Ù
¥¹
¥È
¼þ
²ó
½ç
°Ì
¥Ù¥¹¥È
¥¿¥¤¥à
¥Ù
¥¹
¥È
¼þ
²ó
½ç
°Ì
¥¿¥¤¥à
1 18 ¸Å´Ø É÷âà ¥¬¥ì¡¼¥¸¡¦¥¹¥Þ¥¤¥ë FA-KART YAMAHA YH 20 16'01"819 47"426 19 3 47"124 15 3 47"054
2 24 ³ÑÅÄ Íµµ£ ¥ì¥ó¥·¥å¥Ý¥ë¥È KOSMIC YAMAHA YH 20 16'05"048 3"229 47"540 19 4 47"079 14 8 47"325
3 3 ¹â¶¶ ÃÎ¸Ê RF.AOYAMA birel YAMAHA YH 20 16'08"905 7"086 47"460 19 2 47"210 5 2 47"027
4 17 ¾®Åç É÷ÂÀ ZURU SPEED CRG YAMAHA YH 20 16'09"609 7"790 47"780 20 12 47"505 12 6 47"248
5 12 º´Æ£ Îå T.KBF RK KART YAMAHA YH 20 16'10"198 8"379 47"770 18 5 47"424 14 5 47"223
6 15 ÎëÌÚ ÊËÅÍ T.KBF SPIRIT YAMAHA YH 20 16'10"418 8"984 47"655 18 8 47"405 12 4 47"069
7 22 ¾®Àô ¹±²ð SPIRIT MTS SPIRIT YAMAHA YH 20 16'14"556 12"743 47"680 19 6 47"571 12 9 47"347
8 11 ÅÏîµ ¸¦¸ã Team T&K RK KART YAMAHA YH 20 16'15"056 13"237 47"870 19 10 47"313 12 12 47"584
9 20 ÈÁ¹â Îæ±÷ SPIRIT MTS SPIRIT YAMAHA YH 20 16'15"235 13"659 47"815 19 7 47"444 12 7 47"325
10 19 ÂçÀî ÂÀϺ K.SPEED WIN EXPRIT YAMAHA YH 20 16'15"504 13"691 47"699 19 9 47"802 4 10 47"351
11 23 ĹÆì ¹°Æ» CRGÅìµþ@EVOLEX RT CRG YAMAHA YH 20 16'21"226 19"413 48"388 12 11 47"530 12 11 47"578
21 ÀÄÌø ½ÙÇ·²ð SPIRIT MTS SPIRIT YAMAHA YH ½ÅÎ̼º³Ê 1 47"200 14 1 46"794
 
¥µ¥¤¥È¥È¥Ã¥× | ¥Ú¡¼¥¸¥È¥Ã¥×
|¡¡HOME¡¡|¡¡ ²ñ¼Ò°ÆÆâ¡¡|¡¡ ¹­Êó¡¡|¡¡¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡¡|¡¡´ë¶È¤Î³§Íͤء¡|¡¡ ¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¥ê¥ó¥¯¡¡|¡¡¤ªÌä¹ç¤»¡¡|¡¡¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¥Ý¥ê¥·¡¼ | ¥µ¥¤¥È¥Þ¥Ã¥× |
Copyright ©SUGO. All rights reserved.