2020 開催日程
※10月15日更新
- 開催日は大日程としての発表です。
コース都合・状況により時間変更 / 日程変更 / 開催中止となる場合が有ります。予めご了承下さい。 - ※1:K-car限定時間は、10台以上のK-car走行車両が有る場合に開催します。
(開始30分前段階で発信機貸出中の場合) - 当日、使用ガレージの場所は空いている所から自由。
数に限りがあります。ガレージは譲り合ってお使いください。 - 他のお客様にご迷惑をお掛けする行為を行う者は、強制退場処置を取らせて頂きます。
- 施設を破損させた場合は全額お客様負担となります。ご了承ください。
- 赤旗中断による時間の延長はありません。
- 2020年3月1日(日)からビジターの方は入場料(一人1,100円)が必要になります。
※SSCM会員の方は、無料でご入場いただけます。
開催日 | 走行時間帯 (白ナンバー&K-car混走) |
K-car 限定時間 ※1 |
ゲート オープン |
受付 (タワー1F) |
ビギナー走行説明 (タイヤガレージ2F) |
---|---|---|---|---|---|
10月 21日(水) | 10:00-12:00 13:00-16:30 |
- | 9:00~ 正面ゲート |
9:20~ | 9:40~ |
11月 7日(土) | 9:30-12:00 13:00-16:30 |
- | 8:30~ 正面ゲート |
8:50~ | 9:10~ |
開催日 | 走行時間帯 (白ナンバー&K-car混走) |
K-car 限定時間 ※1 |
ゲート オープン |
受付 (タワー1F) |
ビギナー走行説明 (タイヤガレージ2F) |
---|---|---|---|---|---|
2月 23日(日) | 10:00-12:30 13:30-16:30 |
- | 9:00~ 正面ゲート |
9:20~ | 9:40~ |
2月 24日(祝月) | 10:00-12:30 13:30-16:30 |
- | 9:00~ 正面ゲート |
9:20~ | 9:40~ |
2月 29日(土) | 10:00-12:30 13:30-16:30 |
- | 9:00~ 正面ゲート |
9:20~ | 9:40~ |
3月 1日(日) | 9:00-12:00 13:00-16:30 |
- | 8:00~ 正面ゲート |
8:20~ | 8:40~ |
3月 7日(土) | 9:00-12:00 | - | 8:00~ 正面ゲート |
8:20~ | 8:40~ |
3月 8日(日) | 9:00-12:00 | - | 8:00~ 正面ゲート |
8:20~ | 8:40~ |
3月 11日(水) | 9:30-12:00 13:00-16:30 |
- | 8:30~ 正面ゲート |
8:50~ | 9:10~ |
3月 14日(土) | 13:00-16:30 | - | 8:00~ 正面ゲート |
12:20~ | 12:40~ |
3月 20日(祝金) | 9:00-12:00 | - | 8:00~ 正面ゲート |
8:20~ | 8:40~ |
4月 9日(木) | 9:30-12:00 13:00-16:30 |
- | 8:30~ 正面ゲート |
8:50~ | 9:10~ |
4月 12日(日) | 9:00-12:00 13:00-16:30 |
- | 7:30~ 正面ゲート |
8:20~ | 8:40~ |
4月 14日(火) | 10:00-12:00 13:00-16:30 |
- | 9:00~ 正面ゲート |
9:20~ | 9:40~ |
13:00-16:30 |
正面ゲート |
||||
13:00-16:30 |
正面ゲート |
||||
13:00-16:00 |
正面ゲート |
||||
13:00-16:00 |
正面ゲート |
||||
5月 17日(日) | 9:00-12:00 13:00-16:00 |
- | 8:00~ 正面ゲート |
8:20~ | 8:40~ |
6月 7日(日) | 9:00-12:00 13:30-16:30 |
- | 8:00~正面ゲート | 8:20~ | 8:40~ |
6月 19日(金) | 9:00-10:00 11:30-13:00 15:00-17:00 |
- | 8:00~正面ゲート | 8:20~ | 8:40~ |
6月 24日(水) | 9:30-12:00 13:00-16:30 |
- | 8:30~正面ゲート | 8:50~ | 9:10~ |
6月 26日(金) | 9:30-12:00 13:00-16:30 |
- | 8:30~正面ゲート | 8:50~ | 9:10~ |
7月 4日(土) | 10:00-11:00 13:00-14:00 15:00-16:00 |
- | 9:00~正面ゲート | 9:20~ | 9:40~ |
7月 8日(水) | 9:30-12:00 13:00-16:30 |
- | 8:30~正面ゲート | 8:50~ | 9:10~ |
7月 13日(月) | 9:30-12:00 13:00-16:30 |
- | 8:30~正面ゲート | 8:50~ | 9:10~ |
7月 15日(水) | 9:00-11:30 13:00-15:30 |
- | 8:00~正面ゲート | 8:20~ | 8:40~ |
7月 19日(日) | 9:00-12:00 13:00-16:30 |
- | 8:00~ 正面ゲート |
8:20~ | 8:40~ |
8月 3日(月) | 9:00-12:00 13:00-16:30 |
- | 8:30~ 正面ゲート |
8:50~ | 9:10~ |
8月 5日(水) | 9:00-12:00 13:00-16:30 |
- | 8:30~ 正面ゲート |
8:50~ | 9:10~ |
8月 26日(水) | 9:00-12:00 13:00-16:30 |
- | 8:30~ 正面ゲート |
8:50~ | 9:10~ |
8月 29日(土) | 12:30-16:30 | - | 8:30~ 正面ゲート |
11:50~ | 12:10~ |
9月 2日(水) | 9:30-12:00 13:00-16:30 |
- | 8:30~ 正面ゲート |
8:50~ | 9:10~ |
9月 9日(水) | 9:30-12:00 13:00-16:30 |
- | 8:30~ 正面ゲート |
8:50~ | 9:10~ |
9月 18日(金) | 9:30-12:00 | - | 8:30~ 正面ゲート |
8:50~ | 9:10~ |
9月 19日(土) | 9:00-12:00 | - | 8:00~ 正面ゲート |
8:20~ | 8:40~ |
9月 20日(日) | K-car限定開催! | 10:00-13:00 | 9:00~ 正面ゲート |
9:20~ | 9:40~ |
9月 21日(祝月) | 9:30-11:00 11:30-13:00 15:00-16:30 |
- | 8:00~ 正面ゲート |
8:50~ | 9:10~ |
9月 22日(祝火) | 10:30-11:30 15:00-17:00 |
- | 9:00~ 正面ゲート |
9:50~ | 10:10~ |
9月 30日(水) | 9:30-12:00 13:00-16:30 |
- | 8:30~ 正面ゲート |
8:50~ | 9:10~ |
-
- お問い合わせ先
〒989-1301
宮城県柴田郡村田町菅生6-1
スポーツランドSUGO SUGOスポーツクラブ
電話 : 0224-83-3127 / FAX : 0224-83-3697
E-mail : msone@sportsland-sugo.jp
SUGOレーシングコースブログ http://ameblo.jp/sugo-racingcourse/