観る
4輪
2023年06月
17日(土)
・
18日(日)
2023年全日本スーパーフォーミュラ選手権第5戦
東北大会 in スポーツランドSUGO
エントリーリスト
6月14日現在
2023年 全日本スーパーフォーミュラ選手権 第5戦 東北大会
No. | Driver | Team | Machine | Engine |
---|---|---|---|---|
1 | 野尻 智紀 / Tomoki Nojiri | TEAM MUGEN | Red Bull MOTUL MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E |
15 | リアム・ロ-ソン / Liam Lawson | Red Bull MOTUL MUGEN SF23 | ||
3 | 山下 健太 / Kenta Yamashita | KONDO RACING | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F |
4 | 小高 一斗 / Kazuto Kotaka | REALIZE Corporation KONDO SF23 | ||
5 | 牧野 任祐 / Tadasuke Makino | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E |
6 | 太田 格之進 / Kakunoshin Ohta | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | ||
7 | 小林 可夢偉 / Kamui Kobayashi | Kids com Team KCMG | Kids com KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F |
18 | 国本 雄資 / Yuji Kunimoto | Kids com KCMG Elyse SF23 | ||
12 | 福住 仁嶺 / Nirei Fukuzumi | ThreeBond Racing | ThreeBond Drago CORSE SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E |
14 | 大嶋 和也 / Kazuya Oshima | docomo business ROOKIE | docomo business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F |
19 | 関口 雄飛 / Yuhi Sekiguchi | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F |
20 | 平川 亮 / Ryo Hirakawa | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF23 | ||
36 | ジュリアーノ・アレジ / Giuliano Alesi | VANTELIN TEAM TOM'S | VANTELIN TOM'S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F |
37 | 宮田 莉朋 / Ritomo Miyata | VANTELIN TOM'S SF23 | ||
38 | 坪井 翔 / Sho Tsuboi | P. MU/CERUMO・INGING | P. MU/CERUMO・INGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F |
39 | 阪口 晴南 / Sena Sakaguchi | P. MU/CERUMO・INGING SF23 | ||
50 | 松下 信治 / Nobuharu Matsushita | B-Max Racing Team | BYOUBUGAURA B-MAX SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E |
51 | ラウル・ハイマン / Raoul Hyman | BYOUBUGAURA B-MAX SF23 | ||
53 | 大湯 都史樹 / Toshiki Oyu | TGM Grand Prix | TGM GP SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E |
55 | ジェム・ブリュックバシェ / Cem Bolukbasi | TGM GP SF23 | ||
64 | 山本 尚貴 / Naoki Yamamoto | TCS NAKAJIMA RACING | TCS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E |
65 | 佐藤 蓮 / Ren Sato | TCS NAKAJIMA RACING SF23 |
2023 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第4戦・第5戦・第6戦
M=Master Class
No. | Class | Driver | Country | Age | Machine | Entrant | Type | Engine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平良 響 / Hibiki Taira | JPN | 22 | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | TOM'S | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | |
2 | 小出 峻 / Syun Koide | JPN | 23 | HFDP WITH TODA RACING | TODA RACING | Dallara 320 | SPIESS A41 | |
4 | M | 今田 信宏 / Nobuhiro Imada | JPN | 58 | JMS RACING with B-MAX | B-MAX RACING TEAM | Dallara 320 | SPIESS A41 |
10 | 堤 優威 / Yuui Tsutsumi | JPN | 27 | Rn-sports F320 | Rn-sports | Dallara 320 | SPIESS A41 | |
30 | M | DRAGON / DRAGON | JPN | 56 | TEAM DRAGON B-MAX 320 | B-MAX RACING TEAM | Dallara 320 | ThreeBond TOMEI TB14F3 |
35 | 野中 誠太 / Seita Nonaka | JPN | 22 | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC | TOM'S | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | |
36 | 古谷 悠河 / Yuga Furutani | JPN | 22 | Deloitte. HTP TOM'S 320 | TOM'S | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | |
37 | エンツォ・トゥルーリ / Enzo Trulli | ITA | 17 | モビリティ中京 TOM'S 320 | TOM'S | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | |
50 | 木村 偉織 / Iori Kimura | JPN | 23 | HFDP WITH B-MAX RACING | B-MAX RACING TEAM | Dallara 320 | SPIESS A41 | |
51 | デビッド・ビダーレス / David Vidales | ESP | 21 | B-MAX RACING 320 | B-MAX RACING TEAM | Dallara 320 | SPIESS A41 | |
52 | イゴール・オオムラ・フラガ / Igor Omura Fraga | JPN | 24 | FANATEC-GRAN TURISMO with B-MAX | B-MAX RACING TEAM | Dallara 320 | SPIESS A41 | |
53 | M | 畑 享志 / Takashi Hata | JPN | 48 | A-NeKT with B-MAX 320 | B-MAX RACING TEAM | Dallara 320 | SPIESS A41 |
LEGEND CARS RACE SERIES 2023 Rd.3
■ プロクラス [国際Cライセンスを有するドライバー]
No. | Driver | Machine | Entrant | Garage |
---|---|---|---|---|
27 | 徳藤 一貴 | サンネットワーク岐阜 | 徳藤 一貴 | 梶田モータース |
33 | 阿野 雄紀 | REALTRADING | GENDAI | プログレス |
55 | たしろじゅん | AUTOFACTORYFORD | AUTO FACTORY | AUTOFACTORY |
93 | 橘川 知 | イノグレスLCT-FORD | ScuderiaLCT | ラコルサテクニカ |
■ セミプロクラス [国内Aライセンスを有するドライバー]
No. | Driver | Machine | Entrant | Garage |
---|---|---|---|---|
56 | 永田 郷 | Daytona-Magazine | AUTO FACTORY | AUTOFACTORY |
66 | ジュン ジュン | イノグレスLCT FORD3 | ScuderiaLCT | ラコルサテクニカ |
94 | 佐藤 択 | イノグレスLCT FORD2 | ScuderiaLCT | ラコルサテクニカ |
■ ジェントルマンクラス [国内Aライセンスを有するドライバーで満年齢が50歳を超えるドライバー]
No. | Driver | Machine | Entrant | Garage |
---|---|---|---|---|
41 | 池本 繁弘 | みこころFORD | 池本 繁弘 | BSK |
76 | 小田 浩良 | 一龍院FORD | AUTO FACTORY | AUTOFACTORY |
96 | 小林 輝彦 | BSKFORD | 小林 輝彦 | BSK |
-
- お問合せ先
〒989-1301 宮城県柴田郡村田町菅生6-1
スポーツランドSUGO
電話 : 0224-83-3111 / FAX : 0224-83-3790
E-mail : info@sportsland-sugo.jp