観る
4輪
2023年07月
08日(土)
・
09日(日)
ENEOS スーパー耐久シリーズ2023
Supported by BRIDGESTONE 第3戦
SUGOスーパー耐久3時間レース
エントリーリスト
6月29日現在
ST-X(GT3)
№ | Car | Type | A Driver | B Driver | C Driver | D Driver | Entrant |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HELM MOTORSPORTS GTR GT3 | NISSAN NISMO GTR GT3 | 鳥羽 豊 | 平木 湧也 | 平木 玲次 | HELM MOTORSPORTS | |
14 | 中升 ROOKIE AMG GT3 | Mercedes AMG GT3 | 鵜飼 龍太 | 蒲生 尚弥 | 平良 響 | 片岡 龍也 | 中升 ROOKIE Racing |
23 | TKRI松永建設AMG GT3 | Mercedes AMG GT3 | DAISUKE | 元嶋 佑弥 | 中山 友貴 | TKRI | |
31 | DENSO LEXUS RC F GT3 | LEXUS RC F GT3 | 永井 宏明 | 小高 一斗 | 嵯峨 宏紀 | apr | |
202 | EVA RT TEST TYPE‐01 KCMG NSX GT3 | HONDA NSX GT3 | PAUL IP | Ho-Pin Tung | Marchy Lee | KCMG | |
819 | DAISHIN MPRacing GT-R GT3 | NISSAN NISMO GTR GT3 | JOE SHINDO | 藤波 清斗 | 青木 孝行 | GTNET MotorSports |
ST-Z(GT4)
№ | Car | Type | A Driver | B Driver | C Driver | D Driver | Entrant |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | BRP★SUNRISE-Blvd718GT4RS | PORSCHE 718Cayman GT4 RS | 鈴木 建自 | 末廣 武士 | 福田 幸平 | 谷川 達也 | Birth Racing Project【BRP】 |
20 | ナニワ電装TEAM IMPUL Z | NISSAN Z GT4 | 田中 優暉 | 平峰 一貴 | 大木 一輝 | 星野 一樹 | ナニワ電装TEAM IMPUL |
21 | ベンチャー投資のファンディーノ Audi R8 LMS | Audi R8 LMS GT4 | 山脇 大輔 | 神 晴也 | Sean Walkinshaw | Audi Team Hitotsuyama | |
22 | Porsche EBI WAIMARAMA Cayman GT4 RS CS | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | KIZUNA | 千代 勝正 | 山野 直也 | 北園 将太 | Porsche Team EBI WAIMARAMA |
26 | raffinee 日産メカニックチャレンジZ GT4 | Nissan Z GT4 | 大塚 隆一郎 | 富田 竜一郎 | 名取 鉄平 | TEAM ZEROONE | |
34 | SUN'S TECHNO AudiR8LMS GT4 | Audi R8 LMS GT4 | 加納 政樹 | 大草 りき | 安田 裕信 | 牧野 任祐 | TECHNO FIRST |
52 | 埼玉トヨペット GB GR Supra GT4 | TOYOTA GR Supra GT4 | 山﨑 学 | 吉田 広樹 | 服部 尚貴 | 川合 孝汰 | 埼玉トヨペット Green Brave |
111 | BUZZ KR McLaren570S GT4 | McLaren570S GT4 | Ken Alex | 鵜塚 直人 | 佐々木 孝太 | MAX SALO | KOTA RACING |
885 | シェイドレーシング GR SUPRA GT4 EVO | TOYOTA GR Supra GT4 | HIRO HAYASHI | 平中 克幸 | 清水 英志郎 | SHADE RACING |
ST-Q
№ | Car | Type | A Driver | B Driver | C Driver | D Driver | Entrant |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | ORC ROOKIE GR86 CNF concept | GR86 CNF concept | 加藤 恵三 | 山下 健太 | 豊田 大輔 | 佐々木 栄輔 | ORC ROOKIE Racing |
32 | ORC ROOKIE GR Yaris | GR Yaris | MORIZO | 佐々木 雅弘 | 石浦 宏明 | 小倉 康宏 | ORC ROOKIE Racing |
61 | Team SDA Engineering BRZ CNF Concept | SUBARU BRZ | 廣田 光一 | 山内 英輝 | 井口 卓人 | 伊藤 和広 | Team SDA Engineering |
271 | CIVIC TYPE R CNF-R | Honda CIVIC TYPE R | 武藤 英紀 | 伊沢 拓也 | 大津 弘樹 | Team HRC |
ST-1
№ | Car | Type | A Driver | B Driver | C Driver | D Driver | Entrant |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | シンティアム アップル KTM | KTM GT-X | 井田 太陽 | 高橋 一穂 | 加藤 寛規 | 吉本 大樹 | Ksフロンティア KTMカーズ |
47 | D'station Vantage GT8R | Aston Martin Vantage GT8R | 星野 辰也 | 織戸 学 | 浜 健二 | JakeParsons | D'station Racing |
ST-2
№ | Car | Type | A Driver | B Driver | C Driver | D Driver | Entrant |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 新菱オートDIXCEL夢住まい館エボ10 | MITSUBISHI ランサーエボリューション | 冨桝 朋広 | 菊池 靖 | 大橋 正澄 | シンリョウレーシングチーム | |
7 | 新菱オートDIXCELエボ10 | MITSUBISHI ランサーエボリューション | 藤井 芳樹 | 安斎 景介 | 成澤 正人 | シンリョウレーシングチーム | |
13 | ENDLESS GR YARIS | TOYATA GR YARIS | 花里 祐弥 | 石坂 瑞基 | 伊東 黎明 | 岡田 整 | ENDLESS SPORTS |
225 | KTMS GR YARIS | TOYATA GR YARIS | 一條 拳吾 | 荒川 麟 | 奥住 慈英 | 奥本 隼士 | KOBETOYOPET MOTOR SPORTS |
743 | Honda R&D Challenge FL5 | Honda CIVIC TYPE R | 石垣 博基 | 木立 純一 | 柿沼 秀樹 | Honda R&D Challenge |
ST-4
№ | Car | Type | A Driver | B Driver | C Driver | D Driver | Entrant |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ENDLESS GR86 | TOYOTA GR86 | 坂 裕之 | 小河 諒 | 菅波 冬悟 | ENDLESS SPORTS | |
18 | WedsSport GR86 | TOYOTA GR86 | 浅野 武夫 | 伊藤 慎之典 | 藤原 大暉 | 浅野レーシングサービス | |
41 | エアバスター WINMAX GR86 EXEDY | TOYOTA GR86 | 石井 宏尚 | 冨林 勇佑 | 水野 大 | TRACYSPORTS with DELTA | |
60 | 全薬工業 G/MOTION'GR86 | TOYOTA GR86 | 塩谷 烈州 | 瀬戸 貴巨 | 山本 謙悟 | チーム ジーモーション | |
66 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF | MAZDA ロードスターRF | 貫戸 幸星 | 猪股 京介 | 大野 尊久 | 霜野 誠友 | OVER DRIVE |
86 | TOM'S SPIRIT GR86 | TOYOTA GR86 | 矢吹 久 | 松井 孝允 | 河野 駿佑 | 坪井 翔 | TOM'S SPIRIT |
216 | HMRスポーツカー専門店86 | TOYOTA 86 | ISHIKEN | 川原 悠生 | 妹尾 智充 | HMR Racing | |
884 | シェイドレーシング GR86 | TOYOTA GR86 | 影山 正彦 | 国本 雄資 | 山田 真之亮 | 鶴田 哲平 | SHADE RACING |
ST-5
№ | Car | Type | A Driver | B Driver | C Driver | D Driver | Entrant |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | THE BRIDE FIT | Honda FIT | 太田 侑弥 | 伊藤 裕士 | 新井 薫 | 見並 秀文 | チーム BRIDE |
11 | 栄建設・ホンダカーズ南札幌FIT | HONDA FIT | 佐藤 勝博 | 川福 健太 | 面野 一 | T.B.N | D.R.C EZO |
17 | DIXCELアラゴスタNOPROデミオ | MAZDA デミオ ディーゼル | 西澤 嗣哲 | 大谷 飛雄 | 小西 岬 | 野上 敏彦 | TEAM NOPRO |
37 | DIXCELワコーズNOPROデミオ | MAZDA デミオ | ジョニー小倉 | 小原 健一 | 加藤 芳皓 | 野上 達也 | TEAM NOPRO |
50 | LOVEDRIVE ロードスター | MAZDA ロードスター | 伊橋 勲 | 大井 貴之 | 藤井 順子 | 國沢 光宏 | LOVEDRIVE RACING |
65 | odula TONE 制動屋ロードスター | MAZDA ロードスター | 外園 秋一郎 | 伊藤 裕仁 | 太田 達也 | 黒沼 聖那 | OVER DRIVE |
67 | YAMATO FIT | Honda FIT | 内山 慎也 | 安井 亮平 | TBN | TEAM YAMATO | |
72 | OHLINS Roadster NATS | MAZDA ロードスター | 山野 哲也 | 野島 俊哉 | 金井 亮忠 | 日本自動車大学校 | |
88 | 村上モータースMAZDAロードスター | MAZDA ロードスター | 村上 博幸 | 有岡 綾平 | 吉田 綜一郎 | 岡本 大地 | 村上モータース |
110 | ACCESS COURAGE VITZ | TOYOTA VITZ | 松田 利之 | 前田 樹 | 柳堀 翔太 | TBN | Access Racing Team |
120 | 倶楽部 MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER | MAZDA ロードスター | 杉野 治彦 | 箕輪 卓也 | 上田 純司 | 樋口 紀行 | MAZDA SPIRIT RACING |
222 | Honda Cars Tokai J-net FIT | Honda FIT | 竹内 敏記 | 墨 真幸 | 西面 一 | Honda Cars Tokai | |
290 | AutoLabo Racing 素ヤリス | TOYOTA YARIS | 湊 雅之 | 北川 剛 | 横尾 優一 | 大友 敦仁 | AutoLabo |
2023 Formula Beat 地方選手権シリーズ Round.6
№ | Class | Driver | Machine | Type | Entrant |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安井 和明 | ブースカ隊長 | F301 | 安井 和明 | |
6 | 佐々木 孝太 | ファーストガレージ&ISP | F108 | スーパーウインズレーシングチーム | |
8 | G | 米谷 浩 | KK・ヨネタニ | F307 | 米谷 浩 |
9 | G | KAMIKAZE | ファーストガレージ&ISP | FR2.0 | スーパーウインズレーシングチーム |
10 | 加藤 智 | FEEL・TAKEFIRST | RK01 | 加藤 智 | |
11 | G | 植田 正幸 | Rnsports制動屋KKZS | KK-ZS | 植田 正幸 |
19 | ハンマー伊澤 | アルカディア☆ハンマーRハヤテ | 疾風 | ハンマーレーシング | |
20 | 大宮 賢人 | ハンマーR疾風 | 疾風 | ハンマーレーシング | |
26 | H | 内村 浩二 | KRacWINMAX056 | WEST056 | K Rac Motorsports |
43 | 鈴木 智之 | テイクファースト★C72制動屋 | F108 | 鈴木 智之 | |
46 | 入榮 秀謙 | アポロ電工フジタ薬局MT | WEST096 | フジタ薬局レーシング | |
47 | 徳升 広平 | フジタ薬局アポロ電工高山短大 | WEST096 | フジタ薬局レーシング | |
55 | G | 河野 靖喜 | ファーストガレージ&ISP | FR2.0 | スーパーウインズレーシングチーム |
72 | 金井 亮忠 | チームNATS・正義・001 | NATS001 | 日本自動車大学校 | |
81 | 卜部 和久 | H・R F108 | F108 | ハナシマレーシング | |
92 | 下村 剛司 | ファーストガレージ&ISP | RK01 | スーパーウインズレーシングチーム |
-
- お問合せ先
〒989-1301 宮城県柴田郡村田町菅生6-1
スポーツランドSUGO 営業部 広告・宣伝課
電話 : 0224-83-3120
E-mail : info@sportsland-sugo.jp