スーパー耐久シリーズ2015 第2戦 SUGOスーパー耐久3時間レース

  1. トップ
  2. リザルト
  3. ビッグレース
  4. スーパー耐久シリーズ2015 第2戦 SUGOスーパー耐久3時間レース
観る ビッグレース 2015年05月 24日(日)

スーパー耐久シリーズ2015 第2戦 SUGOスーパー耐久3時間レース

SUGO スーパー耐久3時間レース

ST-X 決 勝 (コースコンディション : ドライ)
Pos No. Type Team Laps Time Ave.km/h Delay Fastest Lap
Driver
1 ※2 16 E89 REAF REAL ESTATE KiiVA BMW 114 3h01'18.056 139.752
HIRO 31 49'00.929 1'26.335 15
片岡 龍也 44 1h07'13.487 1'21.639 62
阿部 翼 39 1h05'03.640 1'22.045 90
2 ※3&5 8 SLS AMG ARN AMG SLS GT3 114 3h02'45.860 138.633 1'27.804
永井 宏明 68 1h52'43.797 1'22.631 100
佐々木 孝太 46 1h10'02.063 1'21.843 84
3 32 997 ケーズフロンティア Direction Racing GT3R 110 3h01'30.109 134.699 4 Laps
Tetsuo Ogino 32 52'15.277 1'25.362 56
小林 崇志 41 1h09'14.280 1'21.548 110
飯田 太陽 37 1h00'00.552 1'24.226 16
4 ※4 24 R35 スリーボンド日産自動車大学校GT-R 93 3h02'38.668 113.169 21 Laps
星野 敏 15 56'39.242 1'24.566 55
藤井 誠暢 47 1h09'50.406 1'22.488 31
岩崎 祐貴 31 56'09.020 1'22.046 79
------- 以上完走 -------
5 R35 MACH MAKERS GT-R 101 2h42'36.135 138.053 13 Laps
白井 剛 30 46'18.863 1'24.273 29
青木 孝行 46 1h10'07.914 1'22.318 57
藤波 清斗 25 46'09.358 1'22.418 91
3 E89 ENDLESS・ADVAN・BMW 92 2h19'48.300 146.257 22 Laps
YUKE TANIGUCHI 29 47'11.235 1'22.809 69
峰尾 恭輔 47 1h09'17.596 1'22.587 36
元嶋 佑弥 16 23'19.469 1'22.271 89
10 SLS AMG Adenau SLS GT3 47 1h11'26.908 146.203 67 Laps
PHILIPPE DEVESA    
MICHAEL GREEN  4 7'24.687 1'24.560 47
密山 祥吾 43 1h04'02.221 1'23.457 38
※1 1 R35 GTNET ADVAN C-WEST GT-R 30 3h02'29.633 36.536 84 Laps
GAMISAN    
星野 一樹 14 42'21.507 1'24.134  9
吉田 広樹 16 2h20'08.126 1'23.224 26
  • ※1 #1の車両は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(黄旗追越し)違反により、決勝スタート後のドライビングスルーのペナルティーを科した。
  • セーフティーカー導入(1)13:41~13:47 (2)14:42~13:51 (3)15:49~16:06
  • ※2 #16の車両は国際モータースポーツ競技規則付則H項(セーフティーカー活動中の追越し)違反により、10秒のペナルティストップを科した。(裁定時刻14:05)
  • ※3 #8の車両は国際モータースポーツ競技規則付則H項(セーフティーカー活動中の追越し)違反により、10秒のペナルティストップを科した。(裁定時刻14:07)
  • ※4 #24の車両は国際モータースポーツ競技規則付則H項(黄旗提示区間での追い越し、T13、T9-T10、T12-T13)違反により、60秒のペナルティストップを科した。(裁定時刻15:22)
  • ※5 #8の車両は国際モータースポーツ競技規則付則H項(セーフティーカー活動中の追越し)違反により、10秒のペナルティストップを科した。(裁定時刻15:36)
ST-2 決 勝 (コースコンディション : ドライ)
Pos No. Type Team Laps Time Ave.km/h Delay Fastest Lap
Driver
1 59 VAB DAMD MOTUL ED WRX STI 107 3h01'52.141 130.761
大澤 学 65 1h51'47.957 1'31.485 104
松田 晃司 42 1h10'04.184 1'30.998 84
吉田 寿博    
2 6 CZ4A 新菱オートDIXCELエボX 104 3h02'57.265 126.341 3 Laps
冨桝 朋広 19 39'59.078 1'38.358 93
菊地 靖 45 1h14'18.963 1'33.909 39
大橋 正澄 40 1h08'39.224 1'33.493 76
3 31 CZ4A HASEPRO RACING LANCER EVOLUTION X 101 3h01'50.868 123.443 6 Laps
朝倉 貴志 44 1h11'48.416 1'32.425 31
長谷川 智秀 17 38'50.507 1'38.071 99
長谷川 奉徹 40 1h11'11.945 1'34.595 83
4 7 CT9A 新菱オートD-LanguageエボⅨ 98 3h02'36.013 119.283 9 Laps
藤井 芳樹 23 46'13.322 1'33.150 93
遠藤 浩二 33 55'39.039 1'34.389  7
佐藤 勝博 42 1h20'43.652 1'33.378 70
------- 以上完走 -------
505 CZ4A GRGランサー EVO X 32 2h05'07.581 56.840 75 Laps
田ヶ原 章蔵 23 41'26.421 1'34.723  7
竹田 直人  9 1h23'41.160 1'37.847 27
岡本 武之    
20 CT9A RSオガワADVANランサー リタイヤ 107 Laps
下垣 和也    
小林 且雄    
松本 武士    
  • セーフティーカー導入(1)13:41~13:47 (2)14:42~13:51 (3)15:49~16:06
ST-3 決 勝 (コースコンディション : ドライ)
Pos No. Type Team Laps Time Ave.km/h Delay Fastest Lap
Driver
1 34 Z34 asset ings テクノ Z34 107 3h01'51.096 130.773
前嶋 秀司 10 16'11.337 1'32.719  7
佐々木 雅弘 56 1h32'36.685 1'30.874 60
佐藤 公哉 41 1h13'03.074 1'31.494 105
2 15 Z34 岡部自動車DIXCELチームテツヤZ34 107 3h01'51.329 130.770 0.233
長島 正明  8 12'42.168 1'33.116  5
田中 徹 48 1h24'00.014 1'31.147 106
田中 哲也 51 1h25'09.147 1'30.967 55
3 38 GSE21 ムータレーシング TWS IS350 107 3h02'49.480 130.077 58.384
植田 正幸 40 1h08'15.703 1'32.118 86
阪口 良平 48 1h16'38.717 1'31.651 32
堀田 誠 19 37'55.060 1'34.591 102
4 195 Z34 岡部自動車ZEROSUN195Z34 106 3h01'54.954 129.505 1 Lap 
安宅 光徳 45 1h20'16.200 1'31.469 105
小泉 和寛 46 1h13'38.796 1'32.332 42
輿水 敏明 15 27'59.958 1'33.196 61
------- 以上完走 -------
14 Z34 岡部自動車KYOSHINマイカーズZ34 10 16'47.244 132.394 97 Laps
山﨑 学  1 2'27.051 2'27.051 10
杉林 健一  9 14'20.193 1'33.152  6
小松 一臣    
  • セーフティーカー導入(1)13:41~13:47 (2)14:42~13:51 (3)15:49~16:06
ST-4 決 勝 (コースコンディション : ドライ)
Pos No. Type Team Laps Time Ave.km/h Delay Fastest Lap
Driver
1 13 ZN6 ENDLESS・ADVAN・86 105 3h02'01.176 128.210
山内 英輝 68 2h00'27.870 1'33.415 75
村田 信博 37 1h01'33.306 1'34.516 43
島谷 篤史    
2 52 ZN6 埼玉トヨペットGreenBrave 105 3h02'19.872 127.991 18.696
番場 琢 59 1h46'23.954 1'34.015 80
服部 尚貴 37 1h00'44.486 1'33.454 45
平沼 貴之  9 15'11.432 1'36.500  5
3 95 AP1 孚海國際×SPOON S2000 105 3h02'25.081 127.930 23.905
松井 猛敏 37 1h01'55.737 1'34.204 27
中島 保典 60 1h46'45.949 1'32.922 76
YEN Pin-Kuan  8 13'43.395 1'37.145  4
4 40 AP1 TEAM HERO'S×TRACY SPORTS ings S2000 105 3h02'47.680 127.667 46.504
藤田 竜樹 66 1h56'28.137 1'34.517 103
筒井 克彦    
吉本 晶哉 39 1h06'19.543 1'34.583 43
5 54 NCEC TC CORSE iRacing ROADSTER 104 3h02'53.956 126.379 1 Lap 
加藤 彰彬 67 2h00'06.456 1'35.395 52
近藤 翼 37 1h02'47.500 1'35.254 40
6 41 AP1 TEAM HERO'S×TRACY SPORTS ings S2000 103 3h02'15.354 125.605 2 Laps
鶴田 和弥 59 1h45'42.817 1'33.781 99
長谷川 伸司  9 15'56.770 1'37.916  5
吉田 靖之 35 1h00'35.767 1'36.317 42
7 333 FN2 GLORY RACING A-ONE FN2 103 3h02'44.657 125.270 2 Laps
野間 一 57 1h41'40.258 1'34.800 91
中島 佑弥 29 49'43.019 1'36.258 20
下山 和寿 17 31'21.380 1'35.758 33
8 93 AP1 TAKUMI×UEMATSU×SKR S2000 102 3h01'24.584 124.966 3 Laps
植松 忠雄 38 1h04'30.527 1'34.224 37
太田 侑弥 64 1h56'54.057 1'34.435 54
鈴木 陽    
9 27 ZC6 FINA ADVAN サントラント BRZ 102 3h01'32.439 124.876 3 Laps
伊橋 勲 44 1h15'30.990 1'35.020 40
馬場 優輝 39 1h06'22.671 1'34.514 81
浜野 彰彦 19 39'38.778 1'35.889 102
10 36 NCP131 エンドレスアドバントラストヴィッツ 100 3h01'30.838 122.445 5 Laps
川中子 和彦 45 1h16'10.752 1'36.703 36
椎根 克彦 19 36'36.409 1'40.091 53
長島 大輝 36 1h08'43.677 1'36.057 77
11 44 ZN6 恒力技巧 ARS AD86 99 3h02'32.001 120.544 6 Laps
カルロス本田 26 54'15.868 1'40.964 98
山田 大司 47 1h21'20.415 1'36.491 43
下田 亮次 26 46'55.718 1'40.721 64
12 18 ZN6 Y`s distraction 86 96 3h01'45.937 117.385 9 Laps
浅野 武夫 33 1h03'05.440 1'36.036 63
岡野 陽朋 36 1h01'06.544 1'35.735 40
森 正行 27 57'33.953 1'34.920 94
13 55 ZN6 SunOasisAUTOFACTORY86 94 3h01'46.993 114.928 11 Laps
伊藤 毅 31 1h05'51.415 1'34.665 53
たしろじゅん 63 1h55'55.578 1'33.676 41
14 92 AP1 ニールレーシング★SSR★RS-R★亜衣★SEIKO★ネッツトヨタ神戸★SKR 93 3h02'34.270 113.215 12 Laps
玉江 浩明 26 1h01'17.309 1'35.736 25
杉原 直弥  9 16'51.877 1'35.063 33
山谷 直樹 58 1h44'25.084 1'33.464 91
------- 以上完走 -------
58 DC5 ウィンマックスTEINワコーズKRP☆DC5 85 2h25'19.542 129.996 20 Laps
小林 康一 33 55'39.351 1'35.504 27
ピストン西沢 36 1h02'12.570 1'34.752 68
塩谷 烈州 16 27'27.621 1'34.668 74
88 NCEC 村上モータース MAZDAロードスター 76 2h10'19.099 129.617 29 Laps
村上 博幸 30 52'10.954 1'34.483 52
雨宮 恵司 37 1h02'45.827 1'33.865 43
Sum  9 15'22.318 1'37.538  8
49 ZFA ABARTH 695 ASSETTO CORSE 75 2h10'22.817 127.850 30 Laps
井尻 薫 41 1h11'14.503 1'35.383 35
大賀 裕介 30 51'04.883 1'35.804 16
蘇武 喜和  4 8'03.431 1'36.063 74
86 ZN6 TOYOTA Team TOM'S SPIRIT 86 67 1h54'39.132 129.881 38 Laps
蒲生 尚弥 21 36'19.932 1'33.722 64
井口 卓人  6 10'18.966 1'36.746  4
松井 孝允 40 1h08'00.234 1'34.228 33
48 DC5 DIJON Racingエンドレスワコーズ 21 36'36.045 127.521 84 Laps
Takamori博士    
湯澤 翔平 21 36'36.045 1'36.305 17
伊勢屋 貴史    
  • セーフティーカー導入(1)13:41~13:47 (2)14:42~13:51 (3)15:49~16:06
  • ※ #58の車両はSUGO4輪レース一般競技規則第6章31条4(1)a、(他車に接触し、コースアウトを強いる物)違反により、 30秒のペナルティストップを科す。(裁定時刻16:14)
  • ※#58の車両はSUGO4輪レース一般競技規則第64条1,2(ペナルティストップ未消化)により、競技結果より1周減算のペナルティを科した。(裁定時刻16:55)
ST-5 決 勝 (コースコンディション : ドライ)
Pos No. Type Team Laps Time Ave.km/h Delay Fastest Lap
Driver
1 ※1 2 GK5 ホンダカーズ野崎 with CUSCO & BOMEX FIT 99 3h02'00.172 120.895
山下 潤一郎 37 1h07'25.810 1'40.088 50
山田 英二 62 1h54'34.362 1'39.151 88
加茂 新    
2 69 GK5 BRP★J'SRACING フィット 99 3h02'13.551 120.747 13.379
大野 尊久 38 1h12'48.256 1'38.999 88
Ng Charles 33 1h00'09.369 1'39.162 57
梅本 淳一 28 49'15.926 1'40.234 28
3 71 GE8 ピースMS 制動屋 SPM 大川ENG フィットRS 96 3h01'32.013 117.535 3 Laps
川村 剛士 27 55'17.043 1'42.213 92
黒田 保男 50 1h31'16.964 1'41.307 27
水野 大 19 34'58.006 1'42.041 67
4 17 DJ5FS DXLアラゴスタNOPROデミオSKY-D 94 3h02'04.397 114.745 5 Laps
野上 敏彦    
谷川 達也 56 1h45'35.485 1'45.424 54
野上 達也 38 1h16'28.912 1'45.155 65
5 213 NCP91 WAKO'S APP 菅野自動車 Vitz 94 3h02'59.505 114.169 5 Laps
東 貴史 40 1h20'49.165 1'42.771 64
原田 学 30 56'52.630 1'43.787 37
横尾 優一 24 45'17.710 1'44.911 19
6 ※2 33 NCP91 東伸★RAYS★μ★WAKO'S★Vitz 93 3h01'28.286 113.901 6 Laps
船木 宏 33 1h03'13.352 1'43.767 50
黒須 聡一 60 1h58'14.934 1'41.691 93
沖ノ井 宜隆    
------- 以上完走 -------
19 GK5 BRP★J'SRACING フィット 95 2h55'30.737 120.301 4 Laps
古宮 正信 53 1h40'48.763 1'39.657 60
奥村 浩一 31 54'38.899 1'40.719 19
新垣 元 11 20'03.075 1'41.946 37
  • セーフティーカー導入(1)13:41~13:47 (2)14:42~13:51 (3)15:49~16:06
  • ※1 #2の車両はシリーズ統一規則第15条8(給油中の耐火服未着用)及びシリーズ統一規則7第15条(7)、4) タイヤハウス内で、取付タイヤ待機)の違反により、10秒のペナルティストップを科した。(裁定時刻15:09)
  • ※2 #33の車両は、国際モータースポーツ競技規則付則L項(ホワイトラインカット)違反により、ドライビングスルーのペナルティーを科した。(裁定時刻16:02)

2105年JAF地方選手権F4東日本シリーズ

第4戦 決 勝 (コースコンディション : ドライ)
Pos No. Class Driver Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 11 A1 1 牧野 任祐 KK-ZS DODIE・制動屋・ルーニ- 15 20'11.740 165.077 1'19.787  9
2 14 C 1 根本 悠生 F108 GUNZE ZAP F108 15 20'23.845 12.105 163.444 1'20.272 15
3 12 A1 2 太田 達也  KK-ZS 佐藤製作所ミストKKZS制動屋 15 20'30.495 18.755 162.560 1'20.964 14
4 10 C 2 加藤 智 RK-01 FEEL・RK01・TODA 15 20'30.664 18.924 162.538 1'20.795 14
5 72 C 3 金井 亮忠 NATS001 チームNATS・正義・001 15 20'31.696 19.956 162.402 1'20.959 15
6 4 C 4 佐々木 祐一 F108 仙台☆DayDreamF108 15 21'25.466 1'13.726 155.609 1'24.520  8
7 27 C 5 SHUJI RK-01 B-MAX-RK01・TODA 14 20'16.032 1 Lap  153.528 1'24.645 13
8 3 C 6 中山 雅佳 RK-01 HITACHI BM RK01 14 20'58.318 1 Lap  148.368 1'21.197  8
------- 以上完走 -------

GAZOO Racing Netz Cup Vitz Race 2015 東北シリーズ第2戦

決 勝 (コースコンディション : ドライ)
Pos No. Driver Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 45 沖ノ井 宣隆 NCP131 N東埼玉ワコーズμヒロVitz 10 18'28.890 120.258 1'49.594  4
2 440 イシカワ ヨシオ NCP131 東京IRC石松プロμVitz 10 18'31.335 2.445 119.994 1'49.794  3
3 130 松原 怜史 NCP131 ネッツ青森アップルRCVitz 10 18'31.598 2.708 119.965 1'49.677  8
4 34 渡辺 圭介 NCP131 EVOLEXイマージュVitz 10 18'35.003 6.113 119.599 1'49.850  2
5 283 武平 良介 NCP131 AMC Vitz DXL ML 10 18'36.626 7.736 119.425 1'49.535  2
6 92 小島 史武 NCP131 ドンガメACREヴィッツ 10 18'40.008 11.118 119.065 1'50.736  2
7 37 山口 浩昭 NCP131 RSかなやエンドレスVitz 10 18'41.023 12.133 118.957 1'50.834  2
8 365 池田 照重 NCP131 ブロスAR21Moty'sヴィッツ 10 18'44.255 15.365 118.615 1'50.894  7
9 57 山川 敏宏 NCP131 キャリコEDヴィッツ 10 18'52.770 23.880 117.723 1'51.853  2
10 223 湯浅 辰也 NCP131 エンドレス ヴィッツ 10 19'10.452 41.562 115.914 1'53.198  7
11 26 浅間 研一 NCP131 エンドレスTプロAMXヴィッツ 10 19'13.029 44.139 115.655 1'53.590  4
12 56 横田 健一郎 NCP131 PrimoCorsa Vitz 10 19'13.796 44.906 115.578 1'53.522 10
13 80 髙橋 泰裕 NCP131 N仙台築館NRSDXVitz 10 19'14.195 45.305 115.538 1'53.406  4
14 44 多田 尚克 NCP131 ガレージ鈴木タクマインVitz 10 19'22.045 53.155 114.757 1'53.066  2
------- 以上完走 -------