2015年全日本選手権スーパーフォーミュラシリーズ 第6戦

  1. トップ
  2. リザルト
  3. ビッグレース
  4. 2015年全日本選手権スーパーフォーミュラシリーズ 第6戦
観る ビッグレース 2015年10月 18日(日)

2015年全日本選手権スーパーフォーミュラシリーズ 第6戦

スーパーフォーミュラシリーズ第6戦

決 勝 (コースコンディション : ドライ)
Pos No. Driver CarName Type Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 2 アンドレ・ロッテラー PETRONAS TEAM TOM'S SF14 TOYOTA RI4A 68 1h17'52.551 194.070 1'07.504 43
2 16 山本 尚貴 TEAM 無限 SF14 Honda HR-414E 68 1h18'16.432 23.881 193.083 1'07.864 56
3 40 野尻 智紀 DOCOMO DANDELION M40S SF14 Honda HR-414E 68 1h18'17.217 24.666 193.051 1'07.472 50
4 1 中嶋 一貴 PETRONAS TEAM TOM'S SF14 TOYOTA RI4A 68 1h18'18.004 25.453 193.019 1'07.999 43
5 38 石浦 宏明 P.MU/CERUMO・INGING SF14 TOYOTA RI4A 68 1h18'20.922 28.371 192.899 1'07.843 45
6 8 小林 可夢偉 Team KYGNUS SUNOCO SF14 TOYOTA RI4A 68 1h18'40.097 47.546 192.115 1'08.219 19
7 19 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ LENOVO TEAM IMPUL SF14 TOYOTA RI4A 68 1h18'40.719 48.168 192.090 1'07.965 30
8 7 平川 亮 ACHIEVEMENT Team KYGNUS SUNOCO SF14 TOYOTA RI4A 68 1h18'42.338 49.787 192.024 1'08.159 24
9 10 塚越 広大 REAL SF14 Honda HR-414E 68 1h18'45.730 53.179 191.886 1'08.341 53
10 18 中山 雄一 KCMG Elyse SF14 TOYOTA RI4A 68 1h18'46.187 53.636 191.868 1'07.664 55
11 34 小暮 卓史 DRAGO CORSE SF14 Honda HR-414E 68 1h18'47.099 54.548 191.831 1'07.858 64
12 64 中嶋 大祐 NAKAJIMA RACING SF14 Honda HR-414E 68 1h18'48.354 55.803 191.780 1'08.260 64
13 41 ナレイン・カーティケヤン DOCOMO DANDELION M41S SF14 Honda HR-414E 68 1h18'49.315 56.764 191.741 1'07.726 38
14 3 ジェームス・ロシター FUJI×D'station KONDO SF14 TOYOTA RI4A 67 1h18'00.359 1 Lap  190.897 1'07.857 64
15 4 ウィリアム・ブラー FUJI×D'station KONDO SF14 TOYOTA RI4A 67 1h18'14.369 1 Lap  190.327 1'08.296 57
16 20 アンドレア・カルダレッリ LENOVO TEAM IMPUL SF14 TOYOTA RI4A 67 1h18'40.768 1 Lap  189.263 1'07.703 61
17 39 国本 雄資 P.MU/CERUMO・INGING SF14 TOYOTA RI4A 67 1h18'55.758 1 Lap  188.664 1'08.254 32
18 65 ベルトラン・バゲット NAKAJIMA RACING SF14 Honda HR-414E 66 1h18'41.438 2 Laps 186.412 1'08.370 57
------- 以上完走 -------
11 伊沢 拓也 REAL SF14 Honda HR-414E 50 59'03.025 18 Laps 188.191 1'08.513 17

2015 全日本フォーミュラ3選手権

第17戦 決勝 (コースコンディション : ドライ)
Pos No. Class Driver Type CarName Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 37 F3 1 N.Cassidy/ニック・キャシディ Dallara F314 PETRONAS TOM'S F314 25 31'22.571 177.089 1'14.703 21
2 22 F3 2 L.Ordonez/ルーカス・オルドネス Dallara F312 B-MAX NDDP F3 25 31'41.800 19.229 175.299 1'15.394  4
3 36 F3 3 K.Yamashita/山下 健太 Dallara F312 PETRONAS TOM'S F312 25 31'43.290 20.719 175.161 1'15.272 12
4 2 F3 4 K.Ishikawa/石川 京侍 Dallara F312 TODA FIGHTEX 25 31'44.093 21.522 175.088 1'15.283 17
5 7 F3 5 N.Fukuzumi/福住 仁嶺 Dallara F312 HFDP RACING F312 25 31'44.543 21.972 175.046 1'15.272 20
6 8 F3 6 T.Takahashi/高橋 翼 Dallara F312 HFDP RACING F312 25 31'49.331 26.760 174.607 1'15.351 20
7 19 F3 7 S.Moore/ストゥルアン・ムーア Dallara F312 KCMG F312 25 31'52.609 30.038 174.308 1'15.256 19
8※ 23 F3 8 M.Takaboshi/高星 明誠 Dallara F315 B-MAX NDDP F3 25 32'12.591
(31'42'591+30秒)
50.020 172.506 1'15.261 12
9※ 50 F3 9 Y. Sekiguchi/関口 雄飛 Dallara F312 B-Max Racing F312 25 32'15.156
(31'45'156+30秒)
52.585 172.277 1'15.193  5
10 38 N 1 R.Ogawa/小河 諒 Dallara F306 N KeePer TOM'S F306 25 32'30.448 1'07.877 170.926 1'17.100 12
11 3 N 2 A.Miura/三浦 愛 Dallara F307 N EXEDY RACING F307 25 32'36.524 1'13.953 170.396 1'17.124 21
12※ 28 F3 10 T.Yamaguchi/山口 大陸 Dallara F312 タイロク・ハナシマ28号 25 32'59.859
(32'29'859+30秒)
1'37.288 168.387 1'17.091 13
13 30 N 3 DRAGON Dallara F308 N B-MaxRacingF308 24 32'01.869 1 Lap  166.529 1'18.199  5
14 18 N 4 G.Cunnington/ギョオム・クニントン Dallara F307 N FSC MOTORSPORT 24 32'43.534 1 Lap  162.996 1'20.151  5
15 5 N 5 A.Yang/アレックス・ヤン Dallara F306 N KRC Hanashima Racing 23 32'13.187 2 Laps 158.656 1'20.728  3
------- 以上完走 -------
77 N M.Miura/三浦 勝 Dallara F306 N アルボルアルデアCMS306 20 27'11.997 5 Laps 163.423 1'19.878  9
  • ※ No.50の車両は、2015 全日本フォーミュラ3選手権統一規則 第19条 3(2回以上の進路変更)違反により、競技結果に対し、30秒加算のペナルティを科した。 (裁定時刻 13:35)
  • ※ No.28 の車両は、 H項違反(黄旗掲示中の追越し違反(T6前方))により、競技結果に対し、30秒加算のペナルティを科した。(裁定時刻 13:46)
  • ※ No.23 の車両は、H項違反(黄旗掲示中の追越し違反(T6前方))により、競技結果に対し、30秒加算のペナルティを科した。(裁定時刻 13:49)

GAZOO Racing Netz Cup Vitz Race 2015 東北シリーズ第3戦

決 勝 (コースコンディション : ドライ)
Pos No. Driver Type CarName Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 130 松原 怜史 NCP131 ネッツ青森アップルRCVitz 10 18'23.645 120.830 1'49.333  2
2 283 武平 良介 NCP131 AMC Vitz DXL ML 10 18'26.700 3.055 120.496 1'49.364  2
3 45 沖ノ井 宣隆 NCP131 N東埼玉ワコーズμヒロVitz 10 18'27.243 3.598 120.437 1'49.470  2
4 440 黒須  聡一 NCP131 東京IRC石松プロμVitz 10 18'32.835 9.190 119.832 1'50.062  1
5 34 渡辺 圭介 NCP131 EVOLEXイマージュVitz 10 18'33.240 9.595 119.788 1'49.940  2
6 92 小島 史武 NCP131 ドンガメACREヴィッツ 10 18'33.873 10.228 119.720 1'50.182  2
7 37 山口 浩昭 NCP131 RSかなやエンドレスVitz 10 18'43.108 19.463 118.736 1'50.666  1
8 735 加藤 宏 NCP131 RGK+10DXLMLVitz 10 18'43.408 19.763 118.704 1'50.556  1
9 150 赤堀 康裕 NCP131 ペースメーカー☆スノコVitz 10 18'48.895 25.250 118.127 1'51.134  2
10 223 湯浅 辰也 NCP131 エンドレスヴィッツ 10 18'49.905 26.260 118.022 1'51.532  8
11 80 髙橋 泰裕 NCP131 N仙台築館NRSDXLVitz 10 18'50.279 26.634 117.983 1'51.242  2
12 57 山川 敏宏 NCP131 キャリコEDヴィッツ 10 18'51.538 27.893 117.851 1'51.346  4
13 56 横田 健一郎 NCP131 PrimoCorsa Vitz 10 18'53.834 30.189 117.613 1'51.554  2
14 851 岩田 智和 NCP131 MogPROζアニスポVitz 10 20'22.025 1'58.380 109.125 2'00.118  4
------- 以上完走 -------

N-ONE OWNER'S CUP 2015 Round.9

決 勝 (コースコンディション : ドライ)
Pos No. Driver Type CarName Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 36 阿久津 敏寿 DBA-JG1 DLヌヴォラーリ★N-ONE  8 16'13.968 109.534 2'00.792  4
2 336 吉田 綜一郎 DBA-JG1 KOTA-R N-ONE  8 16'15.036 1.068 109.414 2'00.865  4
3 38 岩間 浩一 DBA-JG1 HCM☆SUPER☆N-ONE  8 16'20.415 6.447 108.814 2'01.444  4
4 13 熊谷 敏 DBA-JG1 ケアドライブ高岸N-ONE  8 16'21.113 7.145 108.736 2'01.425  5
5 127 小林 天翔 DBA-JG1 ヌヴォラーリ N-ONE  8 16'27.445 13.477 108.039 2'01.769  2
6 68 上野 大輝 DBA-JG1 BSヤマトHデザインN-ONE  8 16'27.689 13.721 108.012 2'01.702  2
7 999 福原 順一 DBA-JG1 ECL-栃尾N-ONE#999  8 16'28.590 14.622 107.914 2'01.679  2
8 119 佐藤 晋也 DBA-JG1 政宗Victory N-ONE  8 16'29.063 15.095 107.862 2'01.738  1
9 76 楠井 義則 DBA-JG1 SPMμレイハートN-ONE  8 16'30.383 16.415 107.719 2'01.625  1
10 301 吉岡 卓朗 DBA-JG1 GENROQ N-ONE  8 16'33.990 20.022 107.328 2'02.029  1
11 666 高橋 純子 DBA-JG1 N-ONE?N-ONEガールズ  8 16'38.227 24.259 106.872 2'02.833  1
12 39 真弓 徳浩 DBA-JG1 HCM☆USERS☆N-ONE  8 16'44.952 30.984 106.157 2'03.084  1
13 34 吉岡 一成 DBA-JG1 ドラゴ@アウティスタN-ONE  8 16'45.755 31.787 106.072 2'03.296  1
14 35 遠藤 光博 DBA-JG1 ドットシーVBOX N-ONE  8 16'46.342 32.374 106.010 2'03.458  1
15 67 杉村 廉太郎 DBA-JG1 BSヤマトN-ONE  8 16'46.623 32.655 105.981 2'03.298  2
16 100 飯田 記章 DBA-JG1 N-ONE 世田谷100番  8 16'47.024 33.056 105.938 2'02.990  5
17 91 奥谷 匠 DBA-JG1 TACスピードプロN-ONE  8 16'49.391 35.423 105.690 2'03.510  4
18 969 井木 尚武 DBA-JG1 HC栃尾ラウダN-ONE969  8 16'53.763 39.795 105.234 2'04.168  5
19 83 五月女 和寛 DBA-JG1 BSホンダデザイン N-ONE  8 16'54.132 40.164 105.196 2'03.926  5
20 46 成田 光陽 DBA-JG1 Slowly N-ONE  8 16'54.891 40.923 105.117 2'03.789  5
21 48 関口 美弘 DBA-JG1 OuterPlus☆N-ONE  8 16'57.018 43.050 104.897 2'04.392  5
22 77 本西 宏行 DBA-JG1 NOCM★N-ONE/四号機  8 16'59.368 45.400 104.656 2'04.735  4
23 27 手塚 篤史 DBA-JG1 WITH ME N-ONE  8 17'03.151 49.183 104.269 2'05.177  2
24 14 町井 昌徳 DBA-JG1 DLフラットスポーツN-ONE  8 17'04.762 50.794 104.105 2'05.116  7
25 15 飛河 和樹 DBA-JG1 N-ONE Modulo  8 17'15.254 1'01.286 103.050 2'06.037  7
26 345 山中 恭子 DBA-JG1 N-ONE Tech.PR  8 17'15.370 1'01.402 103.038 2'04.798  6
27 200 小野 良弘 DBA-JG1 N-ONE 世田谷200番  8 17'16.665 1'02.697 102.909 2'05.419  6
28 164 吉田 博 DBA-JG1 N-ONE Modulo X  8 17'20.831 1'06.863 102.497 2'06.615  2
29 105 箕浦 雄二 DBA-JG1 HCM☆with☆N-ONEこ  8 17'21.643 1'07.675 102.418 2'06.315  7
30 881 秋山 ゆうこ DBA-JG1 ATJR☆N-ONE  8 17'46.834 1'32.866 99.999 2'08.428  7
31 868 大場 邦夫 DBA-JG1 TEAM868 N-ONE  8 17'47.556 1'33.588 99.932 2'07.976  7
------- 以上完走 -------