全日本ロードレース選手権シリーズ 第5戦 SUGOスーパーバイク120マイル耐久レース

  1. トップ
  2. リザルト
  3. ビッグレース
  4. 全日本ロードレース選手権シリーズ 第5戦 SUGOスーパーバイク120マイル耐久レース
観る ビッグレース 2016年06月 25日(土) ・ 26日(日)

全日本ロードレース選手権シリーズ 第5戦 SUGOスーパーバイク120マイル耐久レース

JSB1000

Pos No. Type Team Rider Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 1 YZF-R1 YAMAHA FACTORY RACING TEAM 中須賀 克行 52 1h17'16.431 150.905 1'27.183 15
2 26 ZX-10R TeamGREEN 渡邊 一樹 52 1h17'41.275 24.844 150.101 1'27.391 13
3 12 GSX-R1000L6 ヨシムラスズキシェルアドバンス 津田 拓也 52 1h17'45.757 29.326 149.956 1'28.083  4
4 87 ZX-10R TeamGREEN 柳川 明 52 1h17'49.725 33.294 149.829 1'27.988  4
5 7 YZF-R1 YAMALUBE RACING TEAM 野左根 航汰 52 1h18'09.556 53.125 149.195 1'27.993  4
6 634 CBR1000RR MuSASHi RT ハルク・プロ 高橋 巧 52 1h18'18.088 1'01.657 148.924 1'28.306 39
7 104 CBR1000RR TOHORacing 山口 辰也 52 1h18'19.609 1'03.178 148.876 1'28.379 39
8 71 GSX-R1000 Team KAGAYAMA 加賀山 就臣 51 1h17'20.712 1 Lap  147.866 1'28.817  7
9 090 CBR1000RR au&テルル・Kohara RT 秋吉 耕佑 51 1h17'29.943 1 Lap  147.573 1'28.584  4
10 85 YZF-R1 HiTMAN RC甲子園ヤマハ 中冨 伸一 51 1h17'42.235 1 Lap  147.184 1'29.320 27
11 39 S1000RR Rosetta Motorrad39 酒井 大作 51 1h17'55.379 1 Lap  146.770 1'29.625  4
12 32 GSX-R1000 Moto Map SUPPLY 今野 由寛/Joshua Waters 51 1h18'22.435 1 Lap  145.925 1'29.843 10
13 135 S1000RR TeamTras135HP 児玉 勇太/Gines Mathieu 50 1h17'22.559 2 Laps 144.909 1'29.501 38
14 18 CBR1000RR オートテクニックスポーツPGR 中津原 尚宏 50 1h17'37.637 2 Laps 144.440 1'30.945 20
15 57 CBR1000RR RSGRacing+MCR 片平 亮輔 49 1h17'20.894 3 Laps 142.062 1'31.928  9
16 14 S1000RR SYNCEDGE 4413 Racing 武石 伸也/中本 郡 49 1h17'21.853 3 Laps 142.033 1'31.405  9
17 15 YZF-R1 YAMALUBE RACING TEAM 藤田 拓哉 49 1h17'34.248 3 Laps 141.654 1'28.815  4
18 35 S1000RR Rosetta Motorrad39 KOREA Lim Hogon/星野 知也 49 1h17'55.230 3 Laps 141.019 1'30.434 10
19 83 YZF-R1 TEAM JP DOGFIGHT R AU Corey Turner 49 1h18'16.076 3 Laps 140.393 1'31.462  8
20 539 CBR1000RR 北海道サベダー 高田 昌明/坂本 弘正 48 1h17'20.499 4 Laps 139.175 1'32.841  6
21 51 CBR1000RR 51ガレージ太平楽 芦名 秀美 48 1h17'34.498 4 Laps 138.756 1'34.507  9
22 37 GSX-R1000L3 H.L.O RACING 樋口 耕太 48 1h17'46.790 4 Laps 138.391 1'33.574  7
23 36 CBR1000RR HondaブルーヘルメットMSC熊本 森 健祐/鹿内 新平 48 1h18'08.698 4 Laps 137.744 1'33.820 18
24 27 ZX-10R RS-ガレージハラダ姫路 原田 洋孝/中山 智博 48 1h18'10.893 4 Laps 137.680 1'34.410 27
25 21 RSV4 チームスガイレーシングジャパン 須貝 義行/濱原 颯道 48 1h18'28.552 4 Laps 137.163 1'31.465  4
26 29 CBR1000RR TEAM・WILD☆HEART 菊池 敦 40 1h17'55.475 12 Laps 115.111 1'34.701  9
------- 以上完走 -------
52 GSX-R1000 大道建設 モトアルファ 佐藤 宏司/長嶋 修一 15 31'44.160 37 Laps 105.992 1'33.857  3
  • 参加台数:27台 出走台数:27台 完走台数:26台
  • ベストラップ: 1 YAMAHA FACTORY RACING TEAM 1'27.183 15/52 154.331km/h
  • ※印のNo.15の車両は、SUGOスーパーバイク120マイル耐久レース特別規則第9章第25条9)(燃料との同時作業)違反により、訓戒とした。

J-GP2

Pos No. Rider Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 94 浦本 修充 GSX-proto71 Team KAGAYAMA 20 30'34.324 146.703 1'30.896  9
2 44 関口 太郎 HP6 MISTRESA with HARC-PRO. 20 30'34.779 0.455 146.666 1'31.034  6
3 46 日浦 大治朗 MD600 MORIWAKI RACING 20 30'37.156 2.832 146.476 1'31.081  9
4 634 水野 涼 HP6-q MuSASHi RTハルク・プロ 20 30'40.632 6.308 146.200 1'31.084  8
5 17 石塚 健 ZX-6R WILL-RAISEracingRS-ITOH 20 30'40.804 6.480 146.186 1'31.169  5
6 81 上和田 拓海 YN6 Webike チームノリックヤマハ 20 30'44.202 9.878 145.917 1'31.003  6
7 090 渥美 心 TSR2 au&テルル・Kohara RT 20 30'45.596 11.272 145.807 1'31.257 18
8 70 岩﨑 哲朗 ZX-6R OGURAclutch with パワービルダー 20 30'45.753 11.429 145.794 1'31.236  6
9 8 大木 崇行 CBR600RR MOTO BUM+虎の穴 20 30'53.205 18.881 145.208 1'31.413  5
10 15 作本 輝介 MD600 Team髙武 RSC 20 30'53.763 19.439 145.164 1'31.603  4
11 55 國峰 啄磨 HP6-q H43 Team-NOBBY 20 30'54.862 20.538 145.078 1'31.745  3
12 392 長尾 健吾 GSX-R600 ミクニ テリー&カリー 20 30'55.209 20.885 145.051 1'31.903 11
13 10 佐藤 太紀 TSR6 au&テルル・Kohara RT 20 30'55.586 21.262 145.022 1'31.747  4
14 39 柴田 陸樹 ZX-6R RS-ITOH&AUTOBOY 20 31'12.571 38.247 143.706 1'32.506  7
15 56 中本 郡 HP6 SYNCEDGE 4413 備前精機 20 31'12.977 38.653 143.675 1'32.667  2
16 21 中本 翔 YZF-OR6 リリカAMENA with OUTRUN 20 31'13.703 39.379 143.619 1'32.579  4
17 32 Max Croker FTR チームヨシハル&K1Racing 20 31'53.211 1'18.887 140.654 1'34.567  7
18 25 小口 亘 YZF-OWR6 ALLMAN&OWRACING 20 31'54.338 1'20.014 140.571 1'34.672  8
19 30 高橋 颯 HP6 CLUB PLUSONE 20 31'54.717 1'20.393 140.543 1'34.468 11
20 27 関 一正 YZF-R6 T.R.P. 20 31'56.351 1'22.027 140.423 1'34.507 11
21 26 小口 理 YZF-OWR6 ALLMAN&OWRACING 19 30'57.377 1 Lap  137.638 1'35.917  4
22 19 赤間 清 HP6 MISTRESA with HARC-PRO. 17 31'47.221 3 Laps 119.931 1'35.926 10
------- 以上完走 -------
11 井筒 仁康 ZX-6R WILL-RAISEracingRS-ITOH 13 19'55.535 7 Laps 146.307 1'31.138
74 三原 壮紫 HP6-q H43 Team-NOBBY  1 1'40.051 19 Laps 134.481 1'40.051
45 古山 颯太 YZF-R6GK MotoPod&YSP名古屋西  1 1'43.018 19 Laps 130.608 1'43.018
2 生形 秀之 GSX-R MFD6 エスパルスドリームレーシング 失格    
  • 参加台数:26台 出走台数:26台 完走台数:22台
  • ベストラップ: 94 浦本 修充 1'30.896 9/20 148.026km/h
  • ※印No.2の車両は、国内競技規則第3章付則 4-17-4-6(3分前までの作業)違反により、ストップ&ゴーペナルティが科されたが、黒旗無視したため、国内競技規則 18-2-2-3より、失格とした。

J-GP3

Pos No. Class Rider Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 634 JGP3 1 栗原 佳祐 NSF250R MuSASHi RT ハルク・プロ 18 28'59.905 139.197 1'35.627  8
2 36 JGP3 2 徳留 真紀 NSF250R CLUB PLUSONE 18 29'00.064 0.159 139.185 1'35.596  9
3 12 JGP3 3 菊池 寛幸 NSF250R H43 Team-NOBYY&ウイリー 18 29'09.319 9.414 138.448 1'36.342  3
4 41 Y_JGP3 1 佐藤 励 NSF250R 41Planning 18 29'09.604 9.699 138.426 1'36.266  8
5 31 Y_JGP3 2 伊達 悠太 NSF250R BATTLE FACTORY 18 29'09.636 9.731 138.423 1'36.389  3
6 11 Y_JGP3 3 関野 海斗 NSF250R Team P. MU 7C 18 29'09.643 9.738 138.423 1'36.320 10
7 45 Y_JGP3 4 太田 虎之進 NSF250R CLUB PLUSONE 18 29'10.058 10.153 138.390 1'36.017  2
8 13 JGP3 4 岡崎 静夏 TSR3 UQ&テルル・KoharaRT 18 29'10.831 10.926 138.329 1'36.337 11
9 7 JGP3 5 古市 右京 RC250R KTM RACING.ASPIRATION 18 29'10.844 10.939 138.328 1'35.981  3
10 8 JGP3 6 安村 武志 PRCS3c 犬の乳酸菌/プリミティブR.T 18 29'25.163 25.258 137.205 1'36.947  8
11 10 Y_JGP3 5 船田 俊希 NSF250R FLEX Racing TEAM 18 29'25.256 25.351 137.198 1'36.814  9
12 410 JGP3 7 宇井 陽一 TR004 41Planning 18 29'33.819 33.914 136.536 1'37.291  3
13 33 Y_JGP3 6 長谷川 聖 NSF250R CLUBY's☆ BATTLE☆J 18 29'39.132 39.227 136.128 1'37.286  9
14 53 JGP3 8 岡田 祐一 NSF250R RH松島ワコーズNTR丸和会 18 29'46.645 46.740 135.556 1'38.342 14
15 18 JGP3 9 山本 恭裕 NSF250R チームライフ・ドリーム北九州 18 29'46.661 46.756 135.555 1'38.003  7
16 58 JGP3 10 三好 菜摘 NSF250R オーテック・スズカ+RGニワ 18 29'47.243 47.338 135.510 1'38.147 12
17 54 JGP3 11 佐藤 正之 TSR3 CLUBNEXT&MOTOBUM 18 29'47.576 47.671 135.485 1'38.151 17
18 28 JGP3 12 野澤 秀典 NSF250R ノザワレーシングファミリー 18 29'51.886 51.981 135.159 1'38.162  9
19 24 JGP3 13 畑中 要 NSF250R FTR・タイヤナビ・遠藤住宅 18 29'52.289 52.384 135.129 1'38.308 15
20 85 JGP3 14 平子 剛志 NSF250R クルーズレーシングチーム 18 30'03.104 1'03.199 134.318 1'38.969  4
21 15 JGP3 15 川原 英実 NSF250R 41Planning 18 30'15.253 1'15.348 133.419 1'39.456  9
22 99 JGP3 16 白石 玲菜 NSF250R Team Reina with O-TEC SUZUKA 18 30'15.536 1'15.631 133.399 1'39.906  9
23 52 JGP3 17 大塚 浩二 NSF250R ホワイトレーシング+YERC 18 30'15.997 1'16.092 133.365 1'39.829 12
------- 以上完走 -------
32 Y_JGP3 佐野 勝人 PRCS3a 犬の乳酸菌/プリミティブR.T リタイヤ  
  • 参加台数:24台 出走台数:23台 完走台数:23台
  • ベストラップ: 36 徳留 真紀 1'35.596 9/18 140.749km/h
  • 赤旗にて終了(10:41:38)

ST600 Supported by BRIDGESTONE

Pos No. Rider Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 8 岩戸 亮介 CBR600RR Team 髙武 RSC 20 30'49.832 145.473 1'31.747 17
2 9 榎戸 育寛 CBR600RR MOTO BUM HONDA 20 30'52.522 2.690 145.261 1'31.790 16
3 5 前田 恵助 YZF-R6 伊藤レーシングGMDスズカ 20 30'54.522 4.690 145.105 1'31.982  2
4 65 Chalermpol POLAMAI YZF-R6 Yamaha Thailand Racing Team 20 31'06.188 16.356 144.198 1'32.149  3
5 2 Decha KRAISART YZF-R6 Yamaha Thailand Racing Team 20 31'11.388 21.556 143.797 1'32.091  1
6 73 名越 哲平 CBR600RR MuSASHi RT ハルク・プロ 20 31'14.319 24.487 143.572 1'32.680  7
7 14 伊藤 和輝 CBR600RR UQ&テルル・KoharaRT 20 31'17.426 27.594 143.335 1'33.233  4
8 20 清末 尚樹 ZX-6R RS-ITOH 20 31'19.466 29.634 143.179 1'32.881  6
9 52 岡村 光矩 ZX-6R RS-ITOH&FA.com保険職人 20 31'24.012 34.180 142.833 1'33.136  8
10 85 松崎 克哉 ZX-6R RS-ITOH&能塚 20 31'30.148 40.316 142.370 1'33.421  6
11 76 和田 留佳 ZX-6R RS-ITOH&サンタバイク 20 31'32.106 42.274 142.222 1'33.647  3
12 19 中山 真太郎 CBR600RR TEAM しんたろう with KRT 20 31'32.628 42.796 142.183 1'33.513  2
13 46 星野 知也 CBR600RR TEAM PLUSONE 20 31'32.775 42.943 142.172 1'33.732  4
14 23 津田 一磨 YZF-R6 AKENO SPEED・YAMAHA 20 31'38.973 49.141 141.708 1'33.920  4
15 28 北岡 慎也 YZF-R6 伊藤レーシングGMDスズカ 20 31'41.215 51.383 141.541 1'34.284 10
16 41 田所 隼 CBR600RR TEAM PLUSONE 20 31'41.631 51.799 141.510 1'34.134  5
17 44 松川 泰宏 CBR600RR MOTO BUM+SAI 20 31'42.717 52.885 141.429 1'34.041  7
18 39 中村 豊 CBR600RR MOTO BUM HONDA 20 31'45.014 55.182 141.259 1'33.821  3
19 51 宗和 孝宏 YZF-R6 51ガレージチームイワキ 20 31'50.605 1'00.773 140.845 1'34.230  6
20 37 鈴木 力 CBR600RR MOTO BUM HONDA 20 31'57.911 1'08.079 140.309 1'34.777  7
21 42 名越 公助 YZF-R6 GBS-レーシング マツエ7 YAMAHA 20 32'03.390 1'13.558 139.909 1'35.164 12
22 99 渡部 裕貴 YZF-R6 RT森のくまさん佐藤塾&ガレージL8 20 32'17.825 1'27.993 138.867 1'34.790 15
23 40 山元 聖 YZF-R6 51ガレージチームイワキ 20 32'23.699 1'33.867 138.447 1'33.535  4
24 35 櫻井 賢一 CBR600RR HondaDream高崎B'WISE RT中央前橋 20 32'25.722 1'35.890 138.303 1'36.112  3
25 50 佐藤 道夫 YZF-R6 GBS-レーシング YAMAHA 20 32'25.847 1'36.015 138.295 1'35.663  4
26 31 澤村 俊紀 CBR600RR HondaDream高崎B'WISE RT中央前橋 20 32'26.268 1'36.436 138.265 1'35.581  5
27 43 亀井 雄大 CBR600RR Honda鈴鹿レーシングチーム 19 29'44.771 1 Lap  143.237 1'33.061  2
28 106 大野 英樹 ZX-6R B~DASH106 Snail Racing. 19 30'50.948 1 Lap  138.116 1'35.807  4
29 705 黒川 武彦 ZX-6R 保険職人SPEEDParty 19 31'22.134 1 Lap  135.827 1'37.953 12
30 60 宮脇 寿郎 ZX-6R ファイヤーワークス北関東SPEED Party 19 31'23.238 1 Lap  135.748 1'37.837  6
31 67 塙 政則 F3-675 フクダテクニカ&db-TECH 17 27'27.716 3 Laps 138.819 1'35.389 16
------- 以上完走 -------
27 森中 忍 YZF-R6 GBSレーシング・YAMAHA 11 18'41.511 9 Laps 131.969 1'35.205  4
  • 参加台数:32台 出走台数:32台 完走台数:31台
  • ベストラップ: 8 岩戸 亮介 1'31.747 17/20 146.653km/h

MFJCUP JP250 Presented by DUNLOP

Pos No. Class Rider Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 21 I_JP 1 山本 剛大 Ninja250 TRICKSTARRacing 10 17'45.137 126.322 1'45.636 R  5
2 55 I_JP 2 南本 宗一郎 YZF-R25 アケノスピード・YAMAHA 10 17'54.550 9.413 125.215 1'46.114 R  9
3 8 I_JP 3 阿部 徹郎 YZF-R25 PJ1・あべスピヤマハ&ガレ 10 17'54.588 9.451 125.211 1'45.943 R  9
4 111 I_JP 4 兵藤 龍之介 Ninja250 TRICKSTARRacing 10 17'54.740 9.603 125.193 1'46.003 R  9
5 30 N_JP 1 前田 龍哉 YZF-R25 伊藤レーシングGMDスズカ 10 18'05.410 20.273 123.962 1'47.542  3
6 63 N_JP 2 武佐 英典 YZF-R25 DogFightRacing 10 18'09.701 24.564 123.474 1'47.466  7
7 20 N_JP 3 笠井 悠太 CBR300R TEAM TEC2 10 18'09.937 24.800 123.448 1'47.627  4
8 19 I_JP 5 中川 実 CBR300R モトバム 10 18'10.307 25.170 123.406 1'47.722  6
9 35 N_JP 4 小椋 華恋 YZF-R25 キジマKISSレーシングチーム 10 18'10.716 25.579 123.359 1'47.430  4
10 2 N_JP 5 田中 敬秀 CBR300R 7CエムズホームMM=NTR 10 18'11.000 25.863 123.327 1'47.538  8
11 92 I_JP 6 森 俊也 CBR300R racing ライドスポーツ 10 18'11.415 26.278 123.280 1'47.934  3
12 31 N_JP 6 横山 尚太 YZF-R25 RT森のくまさん佐藤塾&L8 10 18'11.578 26.441 123.262 1'47.236  4
13 17 I_JP 7 新垣 敏之 YZF-R25 DARA  虎の穴+YSP横浜南 10 18'11.639 26.502 123.255 1'46.542 R  7
14 61 N_JP 7 折川 翔馬 YZF-R25 DOGFIGHT RACING 10 18'12.053 26.916 123.208 1'47.165 R  4
15 15 I_JP 8 清水 保 Ninja250 スパイク&マーキュリー+イデア 10 18'16.833 31.696 122.671 1'48.012  5
16 97 I_JP 9 佐野 優人 CBR300R TEAM  BATTLE 10 18'17.933 32.796 122.548 1'48.159  5
17 75 I_JP 10 鈴木 明 YZF-R25 TEAM ARA 虎の穴 10 18'20.961 35.824 122.211 1'47.692  5
18 24 N_JP 8 杉山 優輝 CBR300R OVERLAP PLUS ONE 10 18'21.298 36.161 122.174 1'48.822  2
19 66 I_JP 11 澁田 晨央 CBR300R TEAM・i-FACTORY 10 18'21.861 36.724 122.112 1'48.345  9
20 27 I_JP 12 関 一正 YZF-R25 T.R.P. 10 18'28.935 43.798 121.333 1'48.586  5
21 49 N_JP 9 吉田 正徳 YZF-R25 OVERLAP PLUS ONE 10 18'28.961 43.824 121.330 1'48.562  7
22 91 N_JP 10 小林 誠 Ninja250R ARTWORKS・誠れーしんぐ 10 18'33.123 47.986 120.876 1'49.403  7
23 38 N_JP 11 前田 翼 YZF-R25 KKR 空機工業レーシング 10 18'33.936 48.799 120.788 1'49.468  4
24 23 N_JP 12 相澤 駿 YZF-R25 T.R.P. 10 18'33.985 48.848 120.783 1'49.566  7
25 22 N_JP 13 橋本 翼 YZF-R25 51ガレージチームイワキ 10 18'35.332 50.195 120.637 1'49.725  9
26 62 N_JP 14 半田 耕司 YZF-R25 MOTOTEC-R4 10 18'35.830 50.693 120.583 1'49.251  8
27 44 I_JP 13 MUKULADA SARAPUECH CBR300R APHONDA56deisgn 10 18'37.426 52.289 120.411 1'46.720  5
28 71 N_JP 15 豊島 怜 YZF-R25 "Team NAP""S" 10 18'44.125 58.988 119.693 1'46.862 R  4
29 7 N_JP 16 櫻井 武彦 YZF-R25 GPS with ガレージaZ 10 18'50.033 1'04.896 119.067 1'51.007  9
30 43 N_JP 17 菊地 平 YZF-R25 TEAM・WILD?HEART 10 18'50.083 1'04.946 119.062 1'50.948  9
31 33 I_JP 14 仲村 優佑 YZF-R25 アケノスピード ・YAMAHA 10 18'54.615 1'09.478 118.586 1'45.907 R  8
32 72 I_JP 15 引沼 雄太 CBR300R KTR-SC 10 19'04.877 1'19.740 117.524 1'51.455  1
33 34 I_JP 16 三浦 浩志 Ninja250 G!trax三浦ポンプセンター 10 19'12.688 1'27.551 116.727 1'53.029  1
34 125 N_JP 18 小林 亮介 YZF-R25 Mガレージ&港北測量&SPOT 10 19'27.159 1'42.022 115.280 1'54.215  9
35 4 N_JP 19 高橋 一市 YZF-R25 モトテックーR4☆BOMBER 10 19'28.150 1'43.013 115.182 1'54.081  9
36 41 N_JP 20 佐藤 輝知 Ninja250R "TW""S・半田技研&たくMAX"  9 19'27.051 1 Lap  103.762 1'55.144  1
------- 以上完走 -------
45 I_JP 岸田 尊陽 YZF-R25 SPEED SHOP FUSE  3 5'38.996 7 Laps 119.072 1'48.765  2
13 N_JP 藤村 太磯 Ninja250 TRICKSTARRacing  2 3'50.602 8 Laps 116.695 1'50.004  1
76 I_JP 高野 あかし Ninja250 TeamARA 虎の穴 失格  
65 N_JP 上原 大輝 YZF-R25 K-max Racing 失格
  • 参加台数:40台 出走台数:39台 完走台数:36台
    改訂理由:車検違反による、順位変更のため。
  • ベストラップ: 21 山本 剛大 1'45.636 5/10 127.371km/h
  • "R"マークの車両は、コースレコードを更新しました。従来のコースレコードは(I_JP 1'46.648 )(N_JP 1'47.222)
  • ※印のNo.76の車両は、国内競技規則付則11(JP250技術仕様)7-3-7-2-6(タイヤウォーマー使用)により、失格とする。
  • ※印のNo.8の車両は、国内競技規則付則11(JP250技術仕様7-3-27 (エアダクトの取り入れ口)違反により、口頭注意とする。
  • ※印のNo.65の車両は、国内競技規則付則11(JP250技術仕様7-3-27 (吸入口の下限位置)違反により、失格とする。