2016 TOYOTA SLカートミーティング SUGOカートレースシリーズ 第2戦

  1. トップ
  2. リザルト
  3. カート
  4. 2016 TOYOTA SLカートミーティング SUGOカートレースシリーズ 第2戦
走る ビッグレース 2016年05月 01日(日)

2016 TOYOTA SLカートミーティング SUGOカートレースシリーズ 第2戦

YAMAHAスーパーSS

ヒート 決勝
天気 晴れ
コンディション ドライ
順位 No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 周回 トータルタイム トップ差 ベストタイム ベスト
周回
1 55  伊勢屋 貴史  Super Racing Junkie! あやし眼科  birel ART  YAMAHA BS 16 14'28.481 53.638 2
2 44  菅原 伸  チームハマツ  KOSMIC  YAMAHA BS 16 14'31.542 3.061 53.838 3
3 54  小阪 寛幸  FIRST Racing MTS  KOSMIC  YAMAHA BS 16 14'42.660 14.179 54.563 2
4 61  佐々木 真彦  RT-ANNY  CRG  YAMAHA BS 16 14'51.254 22.773 55.100 10
5 62  佐々木 真由美  RT-ANNY  CRG  YAMAHA BS 16 14'58.563 30.082 55.532 5
6 70  高橋 豊晃  チームレイランド福島  CRG  YAMAHA BS 16 15'16.758 48.277 54.448 13
7 51  星 正典  チームハマツ  CRG  YAMAHA BS 15 14'34.623 1 Lap  57.299 11
8 1  阿部 浩弥  西風-fk  TONY KART  YAMAHA BS 15 14'34.786 1 Lap  55.350 5
9 60  佐藤 栄治  U1-WORKS  TONY KART  YAMAHA BS 15 14'43.077 1 Lap  54.735 14
10 31  斎藤 徹  西風-fk  TONY KART  YAMAHA BS 15 14'45.646 1 Lap  57.122 3
ヒート 予選 タイムトライアル
天気 晴れ 晴れ
コンディション ドライ ドライ
順位 No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 順位 ベストタイム ベスト
周回
順位 タイム
1 55  伊勢屋 貴史  Super Racing Junkie! あやし眼科  birel ART  YAMAHA BS 1 53.592 11 1 53.453
2 44  菅原 伸  チームハマツ  KOSMIC  YAMAHA BS 3 54.273 11 2 53.531
3 54  小阪 寛幸  FIRST Racing MTS  KOSMIC  YAMAHA BS 4 54.224 9 4 53.821
4 61  佐々木 真彦  RT-ANNY  CRG  YAMAHA BS 6 54.545 11 5 54.210
5 62  佐々木 真由美  RT-ANNY  CRG  YAMAHA BS 8 55.294 12 8 55.047
6 70  高橋 豊晃  チームレイランド福島  CRG  YAMAHA BS 5 54.246 11 7 54.326
7 51  星 正典  チームハマツ  CRG  YAMAHA BS 10 57.294 2 10 56.481
8 1  阿部 浩弥  西風-fk  TONY KART  YAMAHA BS 2 54.315 3 3 53.750
9 60  佐藤 栄治  U1-WORKS  TONY KART  YAMAHA BS 7 54.473 11 6 54.235
10 31  斎藤 徹  西風-fk  TONY KART  YAMAHA BS 9 56.112 4 9 55.287

YAMAHA SS

ヒート 決勝
天気
コンディション ウェット
順位 No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 周回 トータルタイム トップ差 ベストタイム ベスト
周回
1 1  蒲 朋希  KRS-DAI  birel ART  YAMAHA BS 16 14'20.405 53.449 4
2 33  長澤 善輝  Super Racing Junkie!  SWF  YAMAHA BS 16 14'21.590 1.185 53.464 7
3 16  阿部 遥  KRS-DAI  TONY KART  YAMAHA BS 16 14'21.734 1.329 53.487 10
4 32  久保 結人  RT-PEYTON&KRS-DAI  SWF  YAMAHA BS 16 14'22.346 1.941 53.510 10
5 17  小林 丈晃  RT-PEYTON&KRS-DAI  TONY KART  YAMAHA BS 16 14'25.015 4.610 53.311 7
6 58  油井 ケイタ  RT-ANNY  TONY KART  YAMAHA BS 16 14'25.981 5.576 53.644 8
7 7  高橋 直人  FLAX-MS  EXPRIT  YAMAHA BS 16 14'28.884 8.479 53.682 6
8 47  佐々木 崚  FIRST Racing MTS  TONY KRT  YAMAHA BS 16 14'33.044 12.639 53.841 7
9 97  遠藤 貴彦  RT-PEYTON&KRS-DAI  CRG  YAMAHA BS 16 14'35.341 14.936 53.846 6
10 11  中村 茉桜  U1-WORKS  birel ART  YAMAHA BS 16 14'41.963 21.558 54.604 2
11 93  早坂 優輝  BEMAX RACING  TONY KART  YAMAHA BS 16 14'42.102 21.697 54.361 11
12 30  伊藤 慎之典  レーヴRT  KOSMIC  YAMAHA BS 16 14'49.759 29.354 54.849 11
13 22  今川 涼太  レーヴRT  KOSMIC  YAMAHA BS 16 15'00.361 39.956 55.549 8
ヒート 予選 タイムトライアル
天気
コンディション ウェット ウェット
順位 No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 順位 ベストタイム ベスト
周回
順位 タイム
1 1  蒲 朋希  KRS-DAI  birel ART  YAMAHA BS 4 53.905 6 8 53.494
2 33  長澤 善輝  Super Racing Junkie!  SWF  YAMAHA BS 1 53.916 8 3 53.069
3 16  阿部 遥  KRS-DAI  TONY KART  YAMAHA BS 5 53.550 5 4 53.088
4 32  久保 結人  RT-PEYTON&KRS-DAI  SWF  YAMAHA BS 3 53.805 9 2 52.835
5 17  小林 丈晃  RT-PEYTON&KRS-DAI  TONY KART  YAMAHA BS 2 53.737 9 1 52.726
6 58  油井 ケイタ  RT-ANNY  TONY KART  YAMAHA BS 8 53.851 5 7 53.410
7 7  高橋 直人  FLAX-MS  EXPRIT  YAMAHA BS 9 54.236 6 10 54.015
8 47  佐々木 崚  FIRST Racing MTS  TONY KRT  YAMAHA BS 6 53.723 6 6 53.341
9 97  遠藤 貴彦  RT-PEYTON&KRS-DAI  CRG  YAMAHA BS 7 53.961 5 5 53.291
10 11  中村 茉桜  U1-WORKS  birel ART  YAMAHA BS 10 55.260 3 12 54.500
11 93  早坂 優輝  BEMAX RACING  TONY KART  YAMAHA BS 12 54.799 6 9 53.922
12 30  伊藤 慎之典  レーヴRT  KOSMIC  YAMAHA BS 13 55.682 8 11 54.315
13 22  今川 涼太  レーヴRT  KOSMIC  YAMAHA BS 11 55.720 4 13 54.694

YAMAHA TIA / SUGO FDオープン

ヒート 決勝
天気 晴れ
コンディション ドライ
順位 No. クラス順位 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 周回 トータルタイム トップ差 ベストタイム ベスト
周回
1 25 TIA 1  遠藤 直人  Super Racing Junkie!  TIA  YAMAHA DL 16 14'50.133 54.943 14
2 13 TIA 2  鶴見 翔馬  ブライオリーRS  TIA  YAMAHA DL 16 14'52.773 2.640 55.165 2
3 6 FD 1  佐藤 圭  KRS-DAI  birel  YAMAHA DL 16 14'54.229 4.096 55.300 5
4 44 TIA 3  遊佐 圭祐  Super Racing Junkie!  birel  YAMAHA DL 16 14'58.694 8.561 55.380 2
5 31 TIA 4  星 太一朗  チームハマツ  TIA  YAMAHA DL 16 15'04.566 14.433 55.531 3
6 17 FD 2  諏訪 健一郎  ティーチャー&サラリーマン  Ricciardo  YAMAHA DL 16 15'11.551 21.418 55.702 2
7 14 TIA 5  廣瀬 公仁  Super Racing Junkie!  TIA  YAMAHA DL 16 15'18.592 28.459 56.056 6
8 88 TIA 6  倉田 一樹  RT-PEYTON&KRS-DAI  TIA  YAMAHA DL 16 15'18.697 28.564 56.148 16
9 12 FD 3  長澤 純一  チームレイランド福島  TIA  YAMAHA DL 16 15'19.863 29.730 55.938 6
10 2 FD 4  沼口 文勝  U1-WORKS  TONY KART  YAMAHA DL 16 15'22.925 32.792 56.364 3
11 9 TIA 7  渡邊 博仁  RT-PEYTON&KRS-DAI  TIA  YAMAHA DL 16 15'23.329 33.196 56.662 6
12 7 TIA 8  嶺岸 一真  Super Racing Junkie! with TGU  TIA  YAMAHA DL 16 15'23.957 33.824 56.330 7
13 5 FD 5  佐々木 健一  チームレイランド福島  EXTREME  YAMAHA DL 16 15'28.335 38.202 57.190 10
14 73 FD 6  廣田 健司  エッフェガーラ・齋藤R・MYTH  birel  YAMAHA DL 15 15'02.360 1 Lap  57.578 6
15 8 TIA 9  阿部 洋平  Super Racing Junkie! with TGU  birel  YAMAHA DL 14 15'38.718 2 Laps 57.601 13
ヒート 予選 タイムトライアル
天気 晴れ 晴れ
コンディション ドライ ドライ
順位 No. クラス順位 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 順位 ベストタイム ベスト
周回
順位 タイム
1 25 TIA 1  遠藤 直人  Super Racing Junkie!  TIA  YAMAHA DL 1 55.172 6 1 55.184
2 13 TIA 2  鶴見 翔馬  ブライオリーRS  TIA  YAMAHA DL 2 55.544 3 3 55.350
3 6 FD 1  佐藤 圭  KRS-DAI  birel  YAMAHA DL 3 55.416 4 2 55.196
4 44 TIA 3  遊佐 圭祐  Super Racing Junkie!  birel  YAMAHA DL 4 55.959 10 5 55.506
5 31 TIA 4  星 太一朗  チームハマツ  TIA  YAMAHA DL 6 56.932 3 4 55.393
6 17 FD 2  諏訪 健一郎  ティーチャー&サラリーマン  Ricciardo  YAMAHA DL 5 56.593 11 12 56.577
7 14 TIA 5  廣瀬 公仁  Super Racing Junkie!  TIA  YAMAHA DL 8 56.754 3 6 55.597
8 88 TIA 6  倉田 一樹  RT-PEYTON&KRS-DAI  TIA  YAMAHA DL 10 57.221 8 11 56.131
9 12 FD 3  長澤 純一  チームレイランド福島  TIA  YAMAHA DL 9 56.881 7 9 55.911
10 2 FD 4  沼口 文勝  U1-WORKS  TONY KART  YAMAHA DL 7 56.951 3 8 55.867
11 9 TIA 7  渡邊 博仁  RT-PEYTON&KRS-DAI  TIA  YAMAHA DL 13 56.647 3 10 56.042
12 7 TIA 8  嶺岸 一真  Super Racing Junkie! with TGU  TIA  YAMAHA DL 15 58.001 2 7 55.833
13 5 FD 5  佐々木 健一  チームレイランド福島  EXTREME  YAMAHA DL 12 58.012 5 14 56.827
14 73 FD 6  廣田 健司  エッフェガーラ・齋藤R・MYTH  birel  YAMAHA DL 11 57.433 4 13 56.825
15 8 TIA 9  阿部 洋平  Super Racing Junkie! with TGU  birel  YAMAHA DL 14 58.246 2 15 56.975

YAMAHA カデットオープン

ヒート 決勝
天気
コンディション ウェット
順位 No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 周回 トータルタイム トップ差 ベストタイム ベスト
周回
1 9  高橋 侑司  チームレイランド福島  birel ART  YAMAHA YH 10 9'02.874 53.965 8
2 3  小林 利徠斗  Super Racing Junkie!  birel  YAMAHA YH 10 9'05.271 2.397 54.155 6
3 20  島貫 結季  Super Racing Junkie!  birel ART  YAMAHA YH 10 9'08.825 5.951 54.494 2
4 14  三條 太輔  Super Racing Junkie!  birel  YAMAHA YH 10 9'19.946 17.072 55.581 9
5 4  松田 智明  KRS-DAI  birel  YAMAHA YH 10 9'20.231 17.357 55.181 5
6 6  太田 海  Super Racing Junkie!  birel ART  YAMAHA YH 10 9'28.890 26.016 55.321 7
7 7  鈴木 優心  Super Racing Junkie!  birel  YAMAHA YH 10 9'37.541 34.667 57.090 4
ヒート 予選 タイムトライアル
天気
コンディション ウェット ウェット
順位 No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 順位 ベストタイム ベスト
周回
順位 タイム
1 9  高橋 侑司  チームレイランド福島  birel ART  YAMAHA YH 1 54.413 7 1 54.355
2 3  小林 利徠斗  Super Racing Junkie!  birel  YAMAHA YH 2 54.809 8 2 54.828
3 20  島貫 結季  Super Racing Junkie!  birel ART  YAMAHA YH 3 55.584 3 3 55.228
4 14  三條 太輔  Super Racing Junkie!  birel  YAMAHA YH 4 56.378 5 5 55.921
5 4  松田 智明  KRS-DAI  birel  YAMAHA YH 6 55.977 8 4 55.544
6 6  太田 海  Super Racing Junkie!  birel ART  YAMAHA YH 5 56.105 5 6 55.933
7 7  鈴木 優心  Super Racing Junkie!  birel  YAMAHA YH 7 57.286 3 7 57.493