東北660選手権シリーズ 特別戦

  1. トップ
  2. リザルト
  3. 東北660選手権シリーズ 特別戦
  4. 東北660選手権シリーズ 特別戦
走る 4輪 2019年12月 08日(日)

東北660選手権シリーズ 特別戦

決勝 (コースコンディション:ドライ)
Pos No. Class  Type Team Driver Laps Time Delay Ave.km/h  Fastest Lap
1 70 C1 1 L275V ファインリミテット・ミラV 村松 正剛/豊島 貴大 32 1h01'31.716 115.591 1'52.368 17
2 50 C1 2 HA23V スピードマスターアルト2号 鈴木 茂/相原 誠司郎 32 1h01'35.902 4.186 115.460 1'52.969 30
3 10 C1 3 HA23V AGR ドリオン アルト1号車μ アベ 32 1h01'57.468 25.752 114.791 1'53.063 9
4 21 C1 4 L235S 姥湯・μ・タクRエッセ 大塚 猛/織田 大輔 32 1h02'28.869 57.153 113.829 1'53.177 5
5 335 C2 1 HA23V BS ケイズユーロースノコアルト 土屋 耕太/川端 伸太朗 32 1h02'58.321 1'26.605 112.942 1'54.596 29
6 760 C2 2 HA23V ナローテックアルト 伊藤 匠寿 32 1h03'06.479 1'34.763 112.698 1'55.364 27
7 314 C2 3 HA23V S.R.Fみーたく アルト 筧 拓実 31 1h01'36.437 1 Lap 111.836 1'55.862 3
8 97 C2 4 L235S エッセ・米澤豚一番育ち号 荒井 吉浩 31 1h02'02.403 1 Lap 111.056 1'56.194 15
9 588 C1 5 HA23V スピードマスターアルト 1号 大浦 正史/斉藤 清也 31 1h02'30.075 1 Lap 110.236 1'54.834 31
10 787 C2 5 L275 AGR 275 ミラ アビコ/佐藤 尚之 31 1h02'42.964 1 Lap 109.859 1'56.914 19
11 38 C3 1 HA23V ARY ネクザス SD 美羽μ アルト 須藤 広稀/橋本 悠亮 31 1h02'59.626 1 Lap 109.375 1'58.042 26
12 86 C1 6 L235S 福島重車輛ハナブサ自販エッセ 鈴木 英 31 1h03'04.355 1 Lap 109.238 1'55.146 3
13 56 C2 6 L275V スタンスマジックミラ 髙松 憲次 31 1h03'06.572 1 Lap 109.174 1'58.427 3
14 36 C2 7 L275V KACKEY☆ミラ☆CMI 米山 修二/伊藤 知之 31 1h03'10.956 1 Lap 109.048 1'57.658 16
15 11 C2 8 HA23V KACKEY アルト 桂嶋 哲也/ドリフト侍 30 1h01'42.827 2 Laps 108.042 1'58.887 15
16 17 C3 2 HA23V エスリミ&タタミ屋&TEL 山内 浩輝/矢野 亮佑 30 1h01'43.989 2 Laps 108.008 1'56.049 29
17 93 C1 7 L275V ACRE・爆走細田組ミラ 片岡 健/細田 駿也 30 1h01'48.672 2 Laps 107.871 1'58.121 29
18 246 C3 3 HA23S ADR アルト 久米田 昴/松山 雄大 30 1h01'49.377 2 Laps 107.851 2'00.093 20
19 119 C3 4 HA23V スピードマスターアルト3号 阿部 照良/滝口 博 30 1h01'49.889 2 Laps 107.836 2'00.090 25
20 61 C3 5 L275V ガレージ・カリノ ミラ 高橋 康平 30 1h02'02.504 2 Laps 107.471 1'58.732 16
21 154 C3 6 L275V DIXCEL MR!ミラ 小松 日高 30 1h02'16.271 2 Laps 107.075 1'59.319 15
22 129 C3 7 HA23V アルト 堀江 祐次 30 1h02'50.455 2 Laps 106.104 2'01.703 14
23 31 C5 1 L275B DXL TKM我妻RACING 齋藤 友貴哉 30 1h03'13.849 2 Laps 105.450 2'02.161 29
24 34 C3 8 HA23V ケイズファクトリーアルト 武田 敦生/小野寺 壮大 30 1h03'15.656 2 Laps 105.399 2'02.053 19
25 377 C5 2 L275V Scorpion L275V 岩塚 眞澄/古澤 祐 30 1h03'16.944 2 Laps 105.364 2'02.323 15
26 5 C4 1 L700S AGR ドリオン! ミラAT号μ 菊・珍 30 1h03'17.459 2 Laps 105.349 2'01.548 30
27 71 C3 9 L700V ダイハツミラバン 宮嶋 弘樹 30 1h03'17.654 2 Laps 105.344 2'00.467 30
28 300 C4 2 LA350 sanyuu factory e:s 山田 敬裕/玉川 澄人 30 1h03'17.757 2 Laps 105.341 2'02.100 30
29 163 C4 3 HB23 ネクザスワールドにどっぷりん 伊藤 匡史 30 1h03'30.967 2 Laps 104.976 2'02.787 21
30 104 C3 10 L275V しゅん チャン ミラ 中村 隼輔 29 1h01'37.417 3 Laps 104.593 2'00.104 15
------- 以上完走 -------
252 C2 L275V DXL カイカイミラ 大越 海斗/巳ノ瀬 健太 21 43'25.098 11 Laps 107.498 1'56.986 6
  • 参加台数:33台  出走台数:31台  完走台数:30台  完走周回数:24周
  • ベストラップ: 70 ファインリミテット・ミラV   1'52.368  17/32  118.675km/h
予選 (コースコンディション:ドライ)
Pos No. Class  Type Team Driver BestTime Ave.Km/h Laps Behind
1 70 C1 1 L275V ファインリミテット・ミラV 村松 正剛/豊島 貴大 1'52.666 118.362 5/ 7
2 21 C1 2 L235S 姥湯・μ・タクRエッセ 大塚 猛/織田 大輔 1'53.233 117.769 4/ 7 0.567
3 50 C1 3 HA23V スピードマスターアルト2号 鈴木 茂/相原 誠司郎 1'53.669 117.317 3/ 7 1.003
4 10 C1 4 HA23V AGR ドリオン アルト1号車μ アベ 1'54.009 116.967 5/ 7 1.343
5 86 C1 5 L235S 福島重車輛ハナブサ自販エッセ 鈴木 英 1'55.188 115.770 2/ 6 2.522
6 335 C2 1 HA23V BS ケイズユーロースノコアルト 土屋 耕太/川端 伸太朗 1'55.218 115.740 2/ 6 2.552
7 760 C2 2 HA23V ナローテックアルト 伊藤 匠寿 1'55.599 115.358 3/ 7 2.933
8 588 C1 6 HA23V スピードマスターアルト 1号 大浦 正史/斉藤 清也 1'56.038 114.922 2/ 6 3.372
9 314 C2 3 HA23V S.R.Fみーたく アルト 筧 拓実 1'56.465 114.501 5/ 7 3.799
10 787 C2 4 L275 AGR 275 ミラ アビコ/佐藤 尚之 1'56.594 114.374 6/ 7 3.928
11 252 C2 5 L275V DXL カイカイミラ 大越 海斗/巳ノ瀬 健太 1'57.285 113.700 2/ 7 4.619
12 97 C2 6 L235S エッセ・米澤豚一番育ち号 荒井 吉浩 1'57.800 113.203 3/ 6 5.134
13 11 C2 7 HA23V KACKEY アルト 桂嶋 哲也/ドリフト侍 1'58.081 112.934 4/ 7 5.415
14 36 C2 8 L275V KACKEY☆ミラ☆CMI 米山 修二/伊藤 知之 1'58.138 112.879 6/ 7 5.472
15 38 C3 1 HA23V ARY ネクザス SD 美羽μ アルト 須藤 広稀/橋本 悠亮 1'58.704 112.341 5/ 6 6.038
16 17 C3 2 HA23V エスリミ&タタミ屋&TEL 山内 浩輝/矢野 亮佑 1'58.797 112.253 3/ 7 6.131
17 56 C2 9 L275V スタンスマジックミラ 髙松 憲次 1'59.006 112.056 4/ 7 6.340
18 61 C3 3 L275V ガレージ・カリノ ミラ 高橋 康平 1'59.425 111.663 5/ 6 6.759
19 246 C3 4 HA23S ADR アルト 久米田 昴/松山 雄大 1'59.710 111.397 4/ 5 7.044
20 154 C3 5 L275V DIXCEL MR!ミラ 小松 日高 2'00.158 110.982 3/ 5 7.492
21 119 C3 6 HA23V スピードマスターアルト3号 阿部 照良/滝口 博 2'00.989 110.219 4/ 6 8.323
22 104 C3 7 L275V しゅん チャン ミラ 中村 隼輔 2'01.874 109.419 4/ 6 9.208
23 300 C4 1 LA350 sanyuu factory e:s 山田 敬裕/玉川 澄人 2'02.414 108.936 3/ 6 9.748
24 129 C3 8 HA23V アルト 堀江 祐次 2'02.815 108.581 3/ 6 10.149
25 71 C3 9 L700V ダイハツミラバン 宮嶋 弘樹 2'02.833 108.565 3/ 6 10.167
26 34 C3 10 HA23V ケイズファクトリーアルト 武田 敦生/小野寺 壮大 2'02.935 108.475 3/ 5 10.269
27 93 C1 7 L275V ACRE・爆走細田組ミラ 片岡 健/細田 駿也 2'03.427 108.042 5/ 6 10.761
28 163 C4 2 HB23 ネクザスワールドにどっぷりん 伊藤 匡史 2'03.614 107.879 4/ 6 10.948
29 31 C5 1 L275B DXL TKM我妻RACING 齋藤 友貴哉 2'03.730 107.778 5/ 6 11.064
30 5 C4 3 L700S AGR ドリオン! ミラAT号μ 菊・珍 2'04.666 106.968 4/ 6 12.000
31 377 C5 2 L275V Scorpion L275V 岩塚 眞澄/古澤 祐 2'05.460 106.291 4/ 6 12.794
------- 以上出走 -------
39 C1 L235S ガレージ・カリノ エッセ 狩野 治 リタイア
228 C3 HA23S 226RC b-con アルト 阿部 祐一/一條 純 リタイア
  • 参加台数:33台  出走台数:31台