東北660選手権シリーズ 第3戦

  1. トップ
  2. リザルト
  3. 東北660選手権シリーズ 第3戦
  4. 東北660選手権シリーズ 第3戦
走る 4輪 2019年09月 16日(月)

東北660選手権シリーズ 第3戦

決勝 (コースコンディション:ウェット)
Pos No. Class Driver Type Team Lap 第1レース 第2レース
Pos Laps Time Pos Laps Time
1 70 C1 1 村松 正剛 L275V ファインリミテット・ミラⅴ 8 4 3 6'49.104 1 5 11'06.130
2 21 C1 2 大塚 猛 L235S 姥湯・μ・タクRエッセ 8 2 3 6'46.453 2 5 11'07.039
3 10 C1 3 アベ HA23V AGR ドリオン アルト1号車μ 8 1 3 6'46.189 3 5 11'09.493
4 50 C1 4 鈴木 茂 HA23V スピードマスターアルト2号 8 3 3 6'48.768 4 5 11'11.567
5 335 C2 1 土屋 耕太 HA23V BS ケイズユーロースノコアルト 8 6 3 6'51.751 5 5 11'13.109
6 11 C2 2 桂嶋 哲也 HA23V KACKEY ・アルト 8 5 3 6'50.242 6 5 11'13.197
7 56 C2 3 髙松 憲次 L275V スタンスマジックミラ 8 8 3 7'01.686 7 5 11'27.519
8 285 C2 4 男澤 瑛彦 HA23V Zto Auto G.O アルト 8 9 3 7'02.999 8 5 11'28.080
9 39 C1 5 狩野 治 L235S ガレージ・カリノ エッセ 8 11 3 7'07.431 9 5 11'28.407
10 588 C1 6 大浦 正史 HA23V スピードマスターアルト 1号 8 13 3 7'10.944 10 5 11'41.515
11 36 C2 5 米山 修二 L275V KACKEY☆ミラ 8 15 3 7'14.930 11 5 11'41.709
12 7 C2 6 柿崎 将彦 L235S KACKEY イエローエッセ 8 14 3 7'14.231 12 5 11'44.219
13 314 C3 1 筧 拓実 HA23V みーたく アルト 8 16 3 7'19.572 13 5 11'49.853
14 760 C2 7 伊藤 匠寿 HA23V ナローテックアルト 8 17 3 7'21.704 14 5 11'56.340
15 300 C4 1 山田 敬裕 LA350 sanyuu factory e:s 8 18 3 7'23.828 15 5 11'59.118
16 299 C2 8 新井 志郎 HA23V 3台目アルト 8 21 3 7'26.880 16 5 11'59.584
17 569 C3 2 根本 文孝 L275V K.T.A.C MIRA 8 20 3 7'26.753 17 5 12'01.804
18 787 C2 9 アビコ L275 AGR 275 ミラ 8 24 3 7'36.775 18 5 12'01.867
19 37 C2 10 今野 智 L235S もみちん☆黒エッセ 8 19 3 7'24.674 19 5 12'05.036
20 275 C4 2 安達 優 L275V ARYレーシング重量級ネクザス ミラ 8 22 3 7'28.681 20 5 12'07.969
21 61 C5 1 高橋 康平 L275V ガレージ カリノ ミラ 8 26 3 7'38.252 21 5 12'15.787
22 154 C3 3 小松 日高 L275V DIXCEL MR!ミラ 8 23 3 7'36.717 22 5 12'19.026
23 69 C3 4 三浦 寛 L275V がれ~ぢ松山 275V 8 25 3 7'37.389 23 5 12'20.337
24 23 C2 11 まさとん HA23V K-RACING まさとんアルト 8 27 3 7'38.619 24 5 12'20.766
25 225 C2 12 岩本 忠将 L235S 226RC DXLエッセ 8 29 3 7'41.545 25 5 12'20.813
26 103 C3 5 小川 隼太郎 L235S モルモットエッセ 8 30 3 7'42.054 26 5 12'31.449
27 111 C2 13 舟山 康 HA23V AGRドリオン!アルトu 8 7 3 6'52.221 27 5 12'32.463
28 129 C3 6 堀江 祐次 HA23V アルト 8 31 3 7'43.744 28 5 12'33.131
29 38 C3 7 須藤 広稀 HA23V ARY ネクザス SD 美羽μ アルト 8 35 3 8'07.459 29 5 12'51.783
30 13 C3 8 齋藤 慈缶 L275 ZTOAUTOレンタルミラ 8 33 3 8'01.089 30 5 12'53.300
31 72 C5 2 渡邉 裕太 HA23V イージーたろう 8 34 3 8'02.192 31 5 12'55.230
32 34 C3 9 小野寺 壮大 HA23V ケイズ アルト 8 32 3 7'55.729 32 5 12'55.407
33 1 C3 10 山口 忠伸 HA23V レッドブル・飯能・ナビック 8 28 3 7'40.657 33 5 13'03.623
34 119 C3 11 阿部 照良 HA23V スピードマスターアルト3号 8 37 3 8'14.061 34 5 13'06.235
35 31 C5 3 齋藤 友貴哉 L275B DXL TKM我妻RACING 8 38 3 8'16.190 35 5 13'19.734
36 55 C3 12 後藤 亮介 HA23S Pointer RGTO アルト 8 36 3 8'13.144 36 5 13'21.934
37 2 C3 13 大森 宣正 HA23V ARYネクザスITOMAN 8 40 3 8'19.482 37 5 13'22.428
38 5 C4 3 菊・珍 L700S AGR ドリオン! ミラAT号μ 8 39 3 8'18.518 38 5 13'22.876
39 100 C3 14 八木橋 春也 HA23V アルトwithジジ 8 41 3 8'20.367 39 5 13'23.042
40 33 C3 15 松本 信也 HA23V ARY レーシングネクザス 松本号 8 42 3 8'27.368 40 5 13'24.205
41 85 C5 4 塩山 純一 HA23V 塩山自動車アルト 7 43 3 8'42.944 41 4 11'27.044
42 88 C5 5 岡部 泰輝 HA36S CSW36S 7 44 3 8'49.224 42 4 11'43.481
43 86 C1 7 鈴木 英 L235S ㈱福島重車輛ハナブサ自販エッセ 6 10 3 7'06.546 44 3 7'40.220
44 256 C5 6 遠藤 正隆 L235S マサタカエッセ 6 45 2 6'18.512 43 4 11'44.585
------- 以上完走 -------
447 C2 14 岩崎 魁 HA23V ケイズDR アルト 3 12 3 7'07.538 出走せず
  • 参加台数:50台 出走台数:45台 完走台数:44台
  • ベストラップ: 70 村松 正剛 2'08.143 8/ 8 104.066km/h
  • 第1、第2レースの周回数を合算し、第2レースの結果を以て順位を決定した。
  • ※No.111の車両は、ジャンピングスタートによりドライビングスルーのペナルティーを科した。
CONSOLATION RACE 5Lap (コースコンディション:ウェット)
Pos No. Class Driver Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 554 C3 1 石黒 達也 HA23V ネオ子牛号アルト 5 11'57.756 92.896 2'20.171 5
2 110 C2 1 伊藤 和哉 HA23V ARY レ-シング 変態アルト 5 12'00.472 2.716 92.546 2'20.090 5
3 71 C3 2 宮嶋 弘樹 L700V ダイハツミラ 5 12'17.111 19.355 90.457 2'25.073 3
4 228 C3 3 阿部 祐一 L235S 226RC b-con アルト 5 13'02.003 1'04.247 85.264 2'32.621 4
------- 以上出走 -------
  • 参加台数:50台 出走台数:4台
  • ベストラップ: 110 伊藤 和哉 2'20.090 5/ 5 95.191km/h
予選 (コースコンディション:ウェット)
Pos No. Class Driver Type Team BestTime Ave.Km/h Laps Behind
1 10 C1 1 アベ HA23V AGR ドリオン アルト1号車μ 2'08.397 103.860 9/14
2 21 C1 2 大塚 猛 L235S 姥湯・μ・タクRエッセ 2'09.509 102.968 9/10 1.112
3 50 C1 3 鈴木 茂 HA23V スピードマスターアルト2号 2'10.832 101.927 14/14 2.435
4 70 C1 4 村松 正剛 L275V ファインリミテット・ミラⅴ 2'10.973 101.817 7/10 2.576
5 11 C2 1 桂嶋 哲也 HA23V KACKEY ・アルト 2'12.879 100.357 12/12 4.482
6 335 C2 2 土屋 耕太 HA23V BS ケイズユーロースノコアルト 2'13.554 99.850 8/14 5.157
7 111 C2 3 舟山 康 HA23V AGRドリオン!アルトu 2'14.043 99.485 12/15 5.646
8 56 C2 4 髙松 憲次 L275V スタンスマジックミラ 2'14.064 99.470 15/15 5.667
9 285 C2 5 男澤 瑛彦 HA23V Zto Auto G.O アルト 2'14.800 98.927 11/13 6.403
10 447 C2 6 岩崎 魁 HA23V ケイズDR アルト 2'15.099 98.708 12/14 6.702
11 7 C2 7 柿崎 将彦 L235S KACKEY イエローエッセ 2'15.713 98.261 13/15 7.316
12 86 C1 5 鈴木 英 L235S ㈱福島重車輛ハナブサ自販エッセ 2'15.735 98.245 9/14 7.338
13 787 C2 8 アビコ L275 AGR 275 ミラ 2'15.925 98.108 8/12 7.528
14 588 C1 6 大浦 正史 HA23V スピードマスターアルト 1号 2'17.150 97.232 1/12 8.753
15 39 C1 7 狩野 治 L235S ガレージ・カリノ エッセ 2'17.231 97.174 14/14 8.834
16 36 C2 9 米山 修二 L275V KACKEY☆ミラ 2'17.277 97.142 3/11 8.880
17 314 C3 1 筧 拓実 HA23V みーたく アルト 2'17.591 96.920 8/13 9.194
18 760 C2 10 伊藤 匠寿 HA23V ナローテックアルト 2'18.045 96.601 13/14 9.648
19 37 C2 11 今野 智 L235S もみちん☆黒エッセ 2'18.087 96.572 7/ 8 9.690
20 23 C2 12 まさとん HA23V K-RACING まさとんアルト 2'18.263 96.449 12/14 9.866
21 300 C4 1 山田 敬裕 LA350 sanyuu factory e:s 2'18.308 96.418 3/13 9.911
22 275 C4 2 安達 優 L275V ARYレーシング重量級ネクザス ミラ 2'18.439 96.326 7/12 10.042
23 569 C3 2 根本 文孝 L275V K.T.A.C MIRA 2'18.452 96.317 9/14 10.055
24 299 C2 13 新井 志郎 HA23V 3台目アルト 2'19.661 95.484 12/14 11.264
25 154 C3 3 小松 日高 L275V DIXCEL MR!ミラ 2'19.861 95.347 9/10 11.464
26 69 C3 4 三浦 寛 L275V がれ~ぢ松山 275V 2'20.309 95.043 4/13 11.912
27 61 C5 1 高橋 康平 L275V ガレージ カリノ ミラ 2'21.117 94.498 10/11 12.720
28 1 C3 5 山口 忠伸 HA23V レッドブル・飯能・ナビック 2'22.986 93.263 6/ 9 14.589
29 225 C2 14 岩本 忠将 L235S 226RC DXLエッセ 2'23.232 93.103 9/14 14.835
30 103 C3 6 小川 隼太郎 L235S モルモットエッセ 2'23.713 92.791 10/12 15.316
31 129 C3 7 堀江 祐次 HA23V アルト 2'23.908 92.666 12/13 15.511
32 72 C5 2 渡邉 裕太 HA23V イージーたろう 2'24.381 92.362 12/13 15.984
33 34 C3 8 小野寺 壮大 HA23V ケイズ アルト 2'25.574 91.605 8/13 17.177
34 38 C3 9 須藤 広稀 HA23V ARY ネクザス SD 美羽μ アルト 2'26.056 91.303 11/12 17.659
35 13 C3 10 齋藤 慈缶 L275 ZTOAUTOレンタルミラ 2'26.413 91.080 9/11 18.016
36 55 C3 11 後藤 亮介 HA23S Pointer RGTO アルト 2'27.057 90.681 11/12 18.660
37 119 C3 12 阿部 照良 HA23V スピードマスターアルト3号 2'27.652 90.316 7/ 8 19.255
38 110 C2 15 伊藤 和哉 HA23V ARY レ-シング 変態アルト 2'27.817 90.215 12/12 19.420
39 31 C5 3 齋藤 友貴哉 L275B DXL TKM我妻RACING 2'28.303 89.919 7/12 19.906
40 5 C4 3 菊・珍 L700S AGR ドリオン! ミラAT号μ 2'28.413 89.853 6/13 20.016
41 2 C3 13 大森 宣正 HA23V ARYネクザスITOMAN 2'28.560 89.764 13/13 20.163
42 100 C3 14 八木橋 春也 HA23V アルトwithジジ 2'28.663 89.702 4/ 5 20.266
43 33 C3 15 松本 信也 HA23V ARY レーシングネクザス 松本号 2'30.302 88.724 4/ 5 21.905
44 71 C3 16 宮嶋 弘樹 L700V ダイハツミラ 2'31.044 88.288 7/12 22.647
45 554 C3 17 石黒 達也 HA23V ネオ子牛号アルト 2'31.214 88.188 4/ 7 22.817
46 85 C5 4 塩山 純一 HA23V 塩山自動車アルト 2'36.877 85.005 1/ 4 28.480
47 88 C5 5 岡部 泰輝 HA36S CSW36S 2'37.536 84.649 5/ 6 29.139
48 228 C3 18 阿部 祐一 L235S 226RC b-con アルト 2'40.476 83.099 2/ 9 32.079
49 256 C5 6 遠藤 正隆 L235S マサタカエッセ 2'45.383 80.633 7/ 8 36.986
------- 以上出走 -------
830 C5 小林 幸一 HA23V コバ・モータース アルト 出走せず
  • 参加台数:50台 出走台数:49台
  • 赤旗中断 12:29:00 ~ 12:38:00
  • ★印の車両は、CONSOLATION RACEに出走とする。
  • No.554の車両は、タイヤ交換のため最後尾グリッドとする。