2019年JAF菅生サーキットトライアル選手権 第2戦

  1. トップ
  2. リザルト
  3. 2019年JAF菅生サーキットトライアル選手権 第2戦
  4. 2019年JAF菅生サーキットトライアル選手権 第2戦
走る 4輪 2019年07月 27日(土)

2019年JAF菅生サーキットトライアル選手権 第2戦

総合結果 (コースコンディション:ドライ)

Pos No. Class Driver Type Team BestTime Behind 1st Time Laps 2nd Time Laps
1 1 B6 1 原 勝人 GH-GDB Zesty霧男GDB 1'36.998 1'37.991 2/ 6 1'36.998 * 2/ 3
2 33 B6 2 熊谷 秀明 997カレラS Zesty・メディネット 1'38.352 1.354 1'38.352 * 6/ 8 1'38.556 3/ 8
3 75 B6 3 小嶋 健太郎 991 ナロードオイル991GT3RS 1'38.574 1.576 出走せず 1'38.574 * 3/ 8
4 7 B5 1 森田 正穂 FD3S 寝不足ましゅ~RX-7 1'38.961 1.963 1'38.961 * 7/ 8 1'39.271 7/ 7
5 2 B6 4 佐藤 清貴 CT9A DXLリンクスランサー 1'39.337 2.339 1'39.337 * 2/ 8 1'39.589 2/ 8
6 3 B6 5 高岩 良行 GH-CT9A DXLメモリーBFMランサー 1'41.074 4.076 1'41.074 * 2/ 8 1'41.387 2/ 6
7 4 B5 2 奈良 敬志 BK3P Wagemon アクセラ 1'41.675 4.677 1'41.675 * 5/ 7 1'42.862 4/ 7
8 21 B6 6 細川 裕史 ABA-VA40 にっかわくらぶE90M3 1'43.881 6.883 1'43.881 * 4/ 7 1'44.597 1/ 7
9 11 B6 7 林 幸夫 CBA-GRB 映像研いんぷれっさ 1'44.134 7.136 1'44.954 2/ 7 1'44.134 * 2/ 7
10 15 B4 1 佐藤 靖浩 ZC6 ZC6 1'48.317 11.319 1'49.274 6/ 7 1'48.317 * 7/ 7
11 50 B6 8 若松 秀章 CBA-GVB 黒い屋根の白いGVB 1'48.410 11.412 1'48.410 * 4/ 5 1'50.301 5/ 6
12 5 B1 1 吉崎 久善 E-EA11R DL☆DXLカプチーノ参号機 1'49.220 12.222 1'49.220 * 5/ 7 1'49.361 6/ 7
13 34 B6 9 遠藤 優 CBA-Z34 DXLフェアレディZ 1'50.196 13.198 1'51.214 4/ 6 1'50.196 * 3/ 5
14 71 B2 1 千葉 眭宏 GK5 Winmax GK5 フィット 1'51.260 14.262 1'51.739 6/ 7 1'51.260 * 2/ 7
15 24 B2 2 西村 一男 E12改 STノートニスモNTEC 1'51.582 14.584 1'51.582 * 4/ 7 1'51.859 6/ 7
16 22 B1 2 村山 達也 GE8 RG☆にゃんこ号フィット 1'53.426 16.428 1'53.426 * 4/ 7 1'54.887 7/ 7
17 25 B2 3 熊本 壮一郎 NCP131 ネッツ千葉シュポルト葵ヴィッツ 1'55.474 18.476 1'56.971 7/ 7 1'55.474 * 2/ 7
18 6 B2 4 江田 拓磨 DBA-k13改 にっかわくらぶ城山マーチ 1'57.879 20.881 2'01.760 2/ 5 1'57.879 * 4/ 7
19 999 B2 5 西村 真美 DBA-k13改 ST・NtecマーティンK13 2'02.826 25.828 2'02.826 * 3/ 6 2'04.382 3/ 6
------- 以上出走 -------