走る
4輪
2018 オートテストチャレンジSUGOシリーズ ポイントランキング
ATクラス
| 順位 | 氏 名 | 車名 | クラス | Rd1 | Rd2 | Rd3 | 合計 |
| 1 | 小畑 慶止 | ヴィッツ | AT | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 2 | 佐藤 隆広 | オデッセイ | AT | 12 | 12 | 12 | 36 |
| 3 | 金持 一成 | ミライ―ス | AT | 2 | 10 | 6 | 18 |
| 4 | 千田 和也 | インプレッサ | AT | 15 | 15 | ||
| 5 | 秋元 拓也 | ヴィッツ | AT | 15 | 15 | ||
| 6 | 須永 聡 | AT | 15 | 15 | |||
| 7 | 泉沢 茂雄 | アルトターボRS | AT | 4 | 6 | 4 | 14 |
| 8 | 近江 龍二 | ギャランフォルティス | AT | 4 | 8 | 12 | |
| 9 | 尼崎 繁一 | ヴィッツ | AT | 10 | 10 | ||
| 10 | 遠藤 竜志 | AT | 10 | 10 | |||
| 11 | 五十嵐 孝志 | プリウス | AT | 8 | 8 | ||
| 12 | 高橋 佳生 | WISH | AT | 8 | 8 | ||
| 13 | 永山 芳樹 | ライフダンク | AT | 6 | 6 | ||
| 14 | 鈴木 東 | フリード | AT | 3 | 3 | 6 | |
| 15 | 高橋 昂大 | カローラ フィールダー | AT | 3 | 3 | ||
| 16 | 井東 正浩 | AT | 2 | 2 |
MTクラス
| 順位 | 氏 名 | 車名 | クラス | Rd1 | Rd2 | Rd3 | 合計 |
| 1 | 菅沼 潤一郎 | Vitz | MT | 10 | 15 | 20 | 45 |
| 2 | 加藤 繁 | フィット | MT | 12 | 10 | 15 | 37 |
| 3 | 久保田 浩之 | コペン | MT | 6 | 4 | 12 | 22 |
| 4 | 須永 聡 | ポルシェ | MT | 20 | 20 | ||
| 5 | 村上 清賢 | アルトワークス | MT | 20 | 20 | ||
| 6 | 三上 良彦 | MX-5 | MT | 8 | 1 | 8 | 17 |
| 7 | 五十嵐 孝志 | ビート | MT | 6 | 10 | 16 | |
| 8 | 坂本 祐規 | S660 | MT | 15 | 15 | ||
| 9 | 二瓶 秀行 | CR-X | MT | 12 | 12 | ||
| 10 | 伊藤 翔真 | ロードスター | MT | 8 | 8 | ||
| 11 | 長井 義仁 | MT | 6 | 6 | |||
| 12 | 西村 英智 | BRZ | MT | 4 | 4 | ||
| 13 | 武藤 巧 | WRX STI | MT | 0 | 4 | 4 | |
| 14 | 髙橋 靖典 | マーチ | MT | 3 | 3 | ||
| 15 | 榊原 達也 | ツイン | MT | 3 | 3 | ||
| 16 | 市川 大介 | MT | 3 | 3 | |||
| 17 | 小沢 拓也 | シルビア | MT | 2 | 2 | ||
| 18 | 佐々木 一成 | マーチ | MT | 2 | 2 | ||
| 19 | 柴田 健介 | スイフト | MT | 0 | 2 | 2 | |
| 20 | 浦山 謙太 | マーチ | MT | 1 | 1 | ||
| 21 | 加藤 竜也 | MT | 1 | 1 |



