SUGO The耐感180min 2018 1st Stage

  1. トップ
  2. リザルト
  3. SUGO The耐感180min 2018 1st Stage
  4. SUGO The耐感180min 2018 1st Stage
走る 4輪 2018年03月 21日(水)

SUGO The耐感180min 2018 1st Stage

SUGO The耐感180min 2018 1st Stage

決 勝 (コースコンディション:ドライ→ウェット)
Pos No. Class Type Team Driver Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 24 C1 1 911/987/996 PCJ東北★STA

佐藤 衛
常陸 真
伊東 修悦

55 1h36'03.059 127.266 1'36.426  6
2 12 CN2 1 1117/NA8C/CL7 高の団ペトロナスケミテック♡ 浜野 晃伸
小田原 章
高本 貴光
54 1h36'38.501 1 Lap  124.189 1'37.951  6
3 22 C1 2 AP1/AP1 チームさだとら708S2000 小林 貞人
森下 直也
53 1h36'14.652 2 Laps 122.392 1'38.441  9
4 634 C3 1 EP71/FD2/EK9 スカイツリー634M&甦れ青春 田中 元
若山 剛志
菊地 優太
53 1h37'13.648 2 Laps 121.154 1'38.747  4
5 949 CN3 1 NB8C/NB8C/NB8C/NA8C 949RACINGプラス 丸木 祐二
佐藤 浩
鷹羽 保
神蔵 俊平
52 1h37'57.115 3 Laps 117.989 1'41.988 19
6 29 CN1 1 FD2/DC2/FD2 クリーンライフわたなべA 渡辺 一男
佐藤 利彦
本間 大樹
51 1h36'12.346 4 Laps 117.821 1'37.660 10
7 86 CN2 2 ZN6/ZN6/ZN6 東北86/BRZcrew 櫻田 貴史
小澤 正紀
片平 則彦
50 1h36'24.587 5 Laps 115.266 1'40.634 39
8 18 C2 1 EK9 NHSリパーツ+DXLMLEK 佐々木 栄樹
佐々木 哲男
大場 直樹
伊東 康裕
50 1h36'34.262 5 Laps 115.074 1'43.755 37
9 25 C2 2 DC2/CT9A T・S Racing club 堀内 隆道
鈴木 智義
高橋 保
鴇田 英俊
49 1h36'32.813 6 Laps 112.800 1'40.939  8
10 28 C2 3 GRB/AP1/ZN6/ZC32S よ~しリスポッケ先生みよう♪ 瀧 典明
竹内 明
吉田 優一
成田 真悟
49 1h38'03.018 6 Laps 111.071 1'45.268 11
11 14 C3 2 GDB/ZZT231/M211G 仙くら RACING 大浦 正史
滝口 博
岡崎 裕樹
48 1h38'11.039 7 Laps 108.656 1'41.984  2
12 55 C2 4 SXE10 RDMW匠オイルアルテッツァ 伊勢屋 貴史
山崎 眞司
中川 智史
早崎 俊和
トモーキン
47 1h37'16.549 8 Laps 107.385 1'46.227 16
13 27 CN4 1 ZC32S/AK12/GE8 リスポッケ先生の好きなものって 山田 立
伊藤 竜弥
淀 孝志
47 1h37'52.159 8 Laps 106.734 1'52.913 23
14 229 C1 3 GDB TEAM 229 福原 孝
大坊 幸吉
山本 明
46 1h41'33.338 9 Laps 100.671 1'50.321 26
15 17 C3 3 GD3 カーロック ホームズ 滝澤 亮
庄子 慎吾
水島 淳
齋藤 潔
目時 佳祐
45 1h36'36.969 10 Laps 103.518 1'52.464 15
16 13 C2 5 BL3FW/AE111 DXL・オートサンク 小山内 実
本田 拓海
細貝 良行
43 1h35'44.163 12 Laps 99.826 1'46.010 30
17 20 CN3 2 ND5RC/NA6CE B サケレーシング 星 勲
阿部 昌弘
廣木 健司
森下 陽介
41 1h36'45.505 14 Laps 94.178 1'48.144  9
------- 以上出走 -------
  • 参加台数:17台 出走台数:17台
  • ベストラップ: 24 PCJ東北★STA 1'36.426 6/55 138.296km/h
  • 悪天候のため、赤旗終了とした。(赤旗提示時間 1h42'00.999)
  • ※ #55はジャンプスタートのため、ドライブスルーペナルティを科した。(ペナルティ消化 12:37)
  • ※#19,#20は登録車両トラブルによる特別措置として、#20に統合して最後尾グリッドからの出走を認めることとした。
スタートドライバータイムアタック (コースコンディション:ドライ)
Pos No. Class Type Team Driver BestTime Ave.Km/h Laps Behind
1 24 C1 1 911/987/996 PCJ東北★STA 佐藤 衛/常陸 真/伊東 修悦 1'35.920 139.025  1/ 2
2 12 CN2 1 1117/NA8C/CL7 高の団ペトロナスケミテック? 浜野 晃伸/小田原 章/高本 貴光 1'36.812 137.745  2/ 3 0.892
3 29 CN1 1 FD2/DC2/FD2 クリーンライフわたなべA 渡辺 一男/佐藤 利彦/本間 大樹 1'37.093 137.346  5/ 6 1.173
4 22 C1 2 AP1/AP1 チームさだとら708S2000 小林 貞人/森下 直也 1'37.656 136.554  4/ 5 1.736
5 634 C3 1 EP71/FD2/EK9 スカイツリー634M&甦れ青春 田中 元/若山 剛志/菊地 優太 1'38.506 135.376  2/ 4 2.586
6 14 C3 2 GDB/ZZT231/M211G 仙くら RACING 大浦 正史/滝口 博/岡崎 裕樹 1'39.377 134.189  3/ 4 3.457
7 86 CN2 2 ZN6/ZN6/ZN6 東北86/BRZcrew 櫻田 貴史/小澤 正紀/片平 則彦 1'40.573 132.593  6/ 7 4.653
8 949 CN3 1 NB8C/NB8C/NB8C/NA8C 949RACINGプラス 丸木 祐二/佐藤 浩/鷹羽 保/神蔵 俊平 1'41.792 131.006  6/ 7 5.872
9 25 C2 1 DC2/CT9A T・S Racing club 堀内 隆道/鈴木 智義/高橋 保/鴇田 英俊 1'42.453 130.160  3/ 6 6.533
10 28 C2 2 GRB/AP1/ZN6/ZC32S よ~しリスポッケ先生みよう♪ 瀧 典明/竹内 明/吉田 優一/成田 真悟 1'43.125 129.312  2/ 4 7.205
11 18 C2 3 EK9 NHSリパーツ+DXLMLEK 佐々木 栄樹/佐々木 哲男/大場 直樹/伊東 康裕 1'46.116 125.667  3/ 7 10.196
12 55 C2 4 SXE10 RDMW匠オイルアルテッツァ 伊勢屋 貴史/山崎 眞司/中川 智史/早崎 俊和/トモーキン 1'46.325 125.420  6/ 7 10.405
13 13 C2 5 BL3FW/AE111 DXL・オートサンク 小山内 実/本田 拓海/細貝 良行 1'46.755 124.915  6/ 7 10.835
14 19 CN3 2 ND5RC A サケレーシング 廣木 健司/森下 陽介 1'48.258 123.181  4/ 5 12.338
15 20 CN3 3 NA6CE/NA6CE B サケレーシング 星 勲/阿部 昌弘 1'51.849 119.226  3/ 5 15.929
16 17 C3 3 GD3 カーロック ホームズ 滝澤 亮/庄子 慎吾/水島 淳/齋藤 潔/目時 佳祐 1'52.866 118.152  4/ 6 16.946
17 229 C1 3 GDB TEAM 229 福原 孝/大坊 幸吉/山本 明 1'54.653 116.310  6/ 7 18.733
18 27 CN4 1 ZC32S/AK12/GE8 リスポッケ先生の好きなものって 山田 立/伊藤 竜弥/淀 孝志 1'55.280 115.678  5/ 7 19.360
------- 以上出走 -------
  • 参加台数:18台 出走台数:18台
フリー走行 (コースコンディション:ドライ)
Pos No. Class Type Team Driver BestTime Ave.Km/h Laps Behind
1 24 C1 1 911/987/996 PCJ東北★STA 佐藤 衛/常陸 真/伊東 修悦 1'36.149 138.694 15/16
2 12 CN2 1 1117/NA8C/CL7 高の団ペトロナスケミテック? 浜野 晃伸/小田原 章/高本 貴光 1'37.562 136.686  7/12 1.413
3 229 C1 2 GDB TEAM 229 福原 孝/大坊 幸吉/山本 明 1'38.451 135.451 10/12 2.302
4 29 CN1 1 FD2/DC2/FD2 クリーンライフわたなべA 渡辺 一男/佐藤 利彦/本間 大樹 1'38.868 134.880 18/29 2.719
5 22 C1 3 AP1/AP1 チームさだとら708S2000 小林 貞人/森下 直也 1'40.034 133.308  5/ 8 3.885
6 14 C3 1 GDB/ZZT231/M211G 仙くら RACING 大浦 正史/滝口 博/岡崎 裕樹 1'40.531 132.649  7/17 4.382
7 86 CN2 2 ZN6/ZN6/ZN6 東北86/BRZcrew 櫻田 貴史/小澤 正紀/片平 則彦 1'40.792 132.305  7/16 4.643
8 949 CN3 1 NB8C/NB8C/NB8C/NA8C 949RACINGプラス 丸木 祐二/佐藤 浩/鷹羽 保/神蔵 俊平 1'43.513 128.828 13/28 7.364
9 28 C2 1 GRB/AP1/ZN6/ZC32S よ~しリスポッケ先生みよう♪ 瀧 典明/竹内 明/吉田 優一/成田 真悟 1'43.562 128.767 27/29 7.413
10 634 C3 2 EP71/FD2/EK9 スカイツリー634M&甦れ青春 田中 元/若山 剛志/菊地 優太 1'43.817 128.450  3/ 4 7.668
11 25 C2 2 DC2/CT9A T・S Racing club 堀内 隆道/鈴木 智義/高橋 保/鴇田 英俊 1'45.950 125.864 16/24 9.801
12 55 C2 3 SXE10 RDMW匠オイルアルテッツァ 伊勢屋 貴史/山崎 眞司/中川 智史/早崎 俊和/トモーキン 1'46.247 125.512 31/32 10.098
13 19 CN3 2 ND5RC A サケレーシング 廣木 健司/森下 陽介 1'46.995 124.635 12/21 10.846
14 13 C2 4 BL3FW/AE111 DXL・オートサンク 小山内 実/本田 拓海/細貝 良行 1'47.672 123.851 23/25 11.523
15 18 C2 5 EK9 NHSリパーツ+DXLMLEK 佐々木 栄樹/佐々木 哲男/大場 直樹/伊東 康裕 1'48.566 122.831  7/31 12.417
16 20 CN3 3 NA6CE/NA6CE B サケレーシング 星 勲/阿部 昌弘 1'50.062 121.162  7/12 13.913
17 27 CN4 1 ZC32S/AK12/GE8 リスポッケ先生の好きなものって 山田 立/伊藤 竜弥/淀 孝志 1'50.941 120.202 19/28 14.792
18 17 C3 3 GD3 カーロック ホームズ 滝澤 亮/庄子 慎吾/水島 淳/齋藤 潔/目時 佳祐 1'54.330 116.639 17/27 18.181
------- 以上出走 -------
  • 参加台数:18台 出走台数:18台