2018 SUGOチャンピオンカップレースシリーズ Round6

  1. トップ
  2. リザルト
  3. 2018 SUGOチャンピオンカップレースシリーズ Round6
  4. 2018 SUGOチャンピオンカップレースシリーズ Round6
走る 4輪 2018年09月 29日(土) ・ 30日(日)

2018 SUGOチャンピオンカップレースシリーズ Round6

2018年JAF東日本フォーミュラ4選手権

第6戦 決勝 (コースコンディション:ウェット)
Pos No. Driver Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 72 金井 亮忠 NATS001 チームNATS・正義・001 12 19'19.200 138.047 1'34.958 12
2 74 伊藤 裕仁 RK01 幡山クリニック/GC/F4 12 20'07.681 48.481 132.505 1'38.870 5
3 28 岡島 秀章 ZAP108 OKAJIMAJP.com 12 20'11.841 52.641 132.050 1'39.454 12
4 19 ハンマーイザワ 疾風 ハンマーレーシング疾風☆夫婦坂 12 20'12.401 53.201 131.989 1'39.255 8
5 17 小倉 可光 M090 チームNATS・OAC・090 12 20'30.865 1'11.665 130.009 1'40.523 9
6 9 小村 明生 オスカーSK97 KomulaRT-SW/KMG 12 20'32.228 1'13.028 129.865 1'40.492 9
------- 以上完走 -------
  • 参加台数:7台 出走台数:6台 完走台数:6台
  • ベストラップ: 72 金井 亮忠 1'34.958 12/12 140.434km/h
第5戦 決勝 (コースコンディション:ウェット)
Pos No. Driver Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 72 金井 亮忠 NATS001 チームNATS・正義・001 15 21'04.863 158.143 1'23.283 7
2 74 伊藤 裕仁 RK01 幡山クリニック/GC/F4 15 21'24.844 19.981 155.684 1'24.455 8
3 28 岡島 秀章 ZAP108 OKAJIMAJP.com 15 21'38.153 33.290 154.088 1'24.987 12
4 19 ハンマーイザワ 疾風 ハンマーレーシング疾風☆夫婦坂 15 21'38.517 33.654 154.045 1'24.818 12
5 9 小村 明生 オスカーSK97 KomulaRT-SW/KMG 15 21'56.500 51.637 151.941 1'26.210 12
6 17 小倉 可光 M090 チームNATS・OAC・090 15 21'58.357 53.494 151.727 1'26.109 12
------- 以上完走 -------
  • 参加台数:7台 出走台数:6台 完走台数:6台
  • ベストラップ: 72 金井 亮忠 1'23.283 7/15 160.121km/h
第5戦 公式予選 (コースコンディション:ドライ)
Pos No. Driver Team BestTime Ave.Km/h Laps Behind
1 72 金井 亮忠 チームNATS・正義・001 1'22.413 161.811 13/13
2 28 岡島 秀章 OKAJIMAJP.com 1'23.506 159.693 8/12 1.093
3 19 ハンマーイザワ ハンマーレーシング疾風☆夫婦坂 1'23.655 159.409 10/12 1.242
4 74 伊藤 裕仁 幡山クリニック/GC/F4 1'23.688 159.346 7/13 1.275
5 17 小倉 可光 チームNATS・OAC・090 1'25.660 155.677 13/13 3.247
6 8 佐々木 祐一 DayDream & NRS 1'26.110 154.864 13/13 3.697
7 9 小村 明生 KomulaRT-SW/KMG 1'26.274 154.569 7/ 8 3.861
------- 以上予選通過 -------
  • 参加台数:7台 出走台数:7台
  • 予選通過基準タイム (130%) 1'48.149
  • ※No.28、74の車両は、2018SUGOインターナショナルレーシングコース4輪競技規則 第8章 第48条2に関わるブリーフィング指示違反(グリーンランプ点灯前のファストレーン進入)により、 訓戒のペナルティが科された。(裁定時刻 10:13)
  • ※No.19の車両は、2018SUGOインターナショナルレーシングコース4輪競技規則 第8章 第48条2に関わるブリーフィング指示違反(グリーンランプ点灯前のファストレーン進入)により、 訓戒のペナルティが科された。(裁定時刻 10:30)

2018 N-ONE OWNER'S CUP Round.13

決勝 (コースコンディション:ドライ)
Pos No. Driver Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 123 小山 美姫 DBA-JG1 チームホンダマガジンN-ONE 8 16'11.598 109.801 2'00.168 5
2 5 鈴木 宏和 DBA-JG1 Kレーシング小原商店N-ONE 8 16'12.359 0.761 109.715 2'00.009 5
3 36 阿久津 敏寿 DBA-JG1 DLヌヴォラーリWMN-ONE 8 16'15.431 3.833 109.370 2'00.623 3
4 60 原田 健太 DBA-JG1 TACスピードプロN-ONE 8 16'17.564 5.966 109.131 2'00.634 5
5 998 福原 順一 DBA-JG1 N-ONEホンダカーズトチオ 8 16'17.908 6.310 109.093 2'00.637 6
6 373 清原 章太 DBA-JG1 HC茨城南40周年N-ONE号 8 16'26.836 15.238 108.106 2'01.444 8
7 38 岩間 浩一 DBA-JG1 HCM☆SUPER☆N-ONE 8 16'27.242 15.644 108.061 2'01.401 8
8 69 寺地 晃正 DBA-JG1 MLヌヴォラーリ69N-ONE 8 16'28.422 16.824 107.932 2'01.701 7
9 401 松本 玲二 DBA-JG1 TUBE カーズ桶川N-ONE 8 16'28.858 17.260 107.885 2'01.525 2
10 101 川福 健太 DBA-JG1 ダンロップヌヴォラリN-ONE 8 16'29.096 17.498 107.859 2'01.597 7
11 137 若林 勇成 DBA-JG1 BSヤマトHデザインN-ONE 8 16'31.887 20.289 107.555 2'01.528 3
12 190 畑中 亮治 DBA-JG1 BRP★BDTP N-ONE 8 16'32.133 20.535 107.528 2'01.469 4
13 84 五月女 和寛 DBA-JG1 BSホンダデザインN-ONE 8 16'32.960 21.362 107.439 2'01.578 3
14 58 水野 稔也 DBA-JG1 ∞オリョクルμでちN-ONE 8 16'34.927 23.329 107.227 2'02.317 3
15 27 手塚 篤史 DBA-JG1 HC野崎MP4/5BN-ONE 8 16'37.288 25.690 106.973 2'02.457 6
16 868 大場 邦夫 DBA-JG1 TEAM868 N-ONE 8 16'39.377 27.779 106.749 2'02.062 8
17 48 関口 美弘 DBA-JG1 TiR*DXL速心☆N-ONE 8 16'41.742 30.144 106.497 2'02.571 7
18 345 瀬在 仁志 DBA-JG1 N-ONE Tech.PR 8 16'42.099 30.501 106.459 2'02.414 5
19 346 柿沼 秀樹 DBA-JG1 N-ONE Tech.PR 8 16'42.584 30.986 106.408 2'02.218 7
20 110 野寺 純也 DBA-JG1 セッキー N-ONE 8 16'43.095 31.497 106.353 2'02.549 5
21 710 岡村 英莉 DBA-JG1 SpTecN-ONEあみたん娘 8 16'43.957 32.359 106.262 2'02.718 5
22 46 成田 光陽 DBA-JG1 DANGEROUSμN-ONE 8 16'44.181 32.583 106.238 2'02.670 5
23 83 飯田 真也 DBA-JG1 AragostaμN-ONE 8 16'44.497 32.899 106.205 2'01.740 7
24 324 野口 牧人 DBA-JG1 324 N-ONE 8 16'51.445 39.847 105.475 2'03.599 3
25 316 廣原 秀多 DBA-JG1 OdenMagic N-ONE 8 16'51.784 40.186 105.440 2'03.539 5
26 321 池田 晃司 DBA-JG1 テクロジN-ONEモデューロX 8 16'52.214 40.616 105.395 2'03.702 8
27 40 岡野 徹 DBA-JG1 ☆カーズ埼玉北☆N-ONE 8 16'52.742 41.144 105.340 2'03.747 4
28 136 中曽根 信 DBA-JG1 内装部品のナカシンN-ONE 8 16'57.449 45.851 104.853 2'03.527 4
29 50 大輪 良徳 DBA-JG1 TMG☆DXL☆N-ONE 8 17'07.221 55.623 103.856 2'05.109 8
30 223 江藤 和顕 DBA-JG1 クリオ富士よかった号N-ONE 8 17'07.861 56.263 103.791 2'04.465 4
31 7 石塚 敏 DBA-JG1 25R☆DXL N-ONE 8 17'09.485 57.887 103.627 2'04.790 3
32 222 馬飼野 純也 DBA-JG1 クリオ富士自立号N-ONE 8 17'09.714 58.116 103.604 2'04.707 3
33 89 安達 友彰 DBA-JG1 ケンウッドモデューロN-ONE 8 17'17.916 1'06.318 102.785 2'05.043 3
34 103 塚原 和臣 DBA-JG1 ツカハラレーシングN-ONE 8 17'18.454 1'06.856 102.732 2'05.364 4
35 54 峯川 尚 DBA-JG1 HTC N-ONE 8 17'19.266 1'07.668 102.652 2'05.866 6
36 72 沼田 勝義 DBA-JG1 72Racing N-ONE 8 17'29.790 1'18.192 101.623 2'06.494 3
37 221 前嶋 丈浩 DBA-JG1 クリオ富士安心号N-ONE 8 17'30.135 1'18.537 101.589 2'06.127 4
38 66 桐畑 恒治 DBA-JG1 CG N-ONE 8 17'30.425 1'18.827 101.561 2'05.594 4
39 808 浜野 春夫 DBA-JG1 還暦からのN-ONE2年目でも 8 17'47.830 1'36.232 99.906 2'07.080 6
40 96 掛橋 亜由美 DBA-JG1 ホンダカーズ宮城中央N-ONE 8 17'54.939 1'43.341 99.245 2'08.809 8
41 183 海老原 直之 DBA-JG1 N-ONE of Team83 8 17'55.976 1'44.378 99.150 2'08.723 8
42 358 鈴木 進一 DBA-JG1 2台目 N-ONE 8 18'31.753 2'20.155 95.959 2'12.090 7
43 410 佐々木 信雄 DBA-JG1 HC横手中央N-ONE 7 16'21.245 1 Lap 95.131 2'15.263 6
------- 以上完走 -------
44 川坂 知生 DBA-JG1 南部魂N-ONE 0
  • 参加台数:44台 出走台数:44台 完走台数:43台
  • ベストラップ: 5 鈴木 宏和 2'00.009 5/ 8 111.119km/h
公式予選 (コースコンディション:ドライ)
Pos No. Driver Team BestTime Ave.Km/h Laps Behind
1 123 小山 美姫 チームホンダマガジンN-ONE 1'59.850 R 111.267 4/ 8
2 5 鈴木 宏和 Kレーシング小原商店N-ONE 1'59.972 R 111.154 1/ 7 0.122
3 60 原田 健太 TACスピードプロN-ONE 2'00.447   110.715 7/ 9 0.597
4 36 阿久津 敏寿 DLヌヴォラーリWMN-ONE 2'00.481   110.684 5/ 6 0.631
5 998 福原 順一 N-ONEホンダカーズトチオ 2'00.853   110.343 1/ 5 1.003
6 69 寺地 晃正 MLヌヴォラーリ69N-ONE 2'00.995   110.214 7/ 7 1.145
7 38 岩間 浩一 HCM☆SUPER☆N-ONE 2'01.053   110.161 8/ 8 1.203
8 401 松本 玲二 TUBE カーズ桶川N-ONE 2'01.071   110.145 3/ 9 1.221
9 373 清原 章太 HC茨城南40周年N-ONE号 2'01.224   110.006 5/ 9 1.374
10 137 若林 勇成 BSヤマトHデザインN-ONE 2'01.257   109.976 7/ 9 1.407
11 84 五月女 和寛 BSホンダデザインN-ONE 2'01.293   109.943 3/ 9 1.443
12 48 関口 美弘 TiR*DXL速心☆N-ONE 2'01.426   109.823 1/ 8 1.576
13 101 川福 健太 ダンロップヌヴォラリN-ONE 2'01.491   109.764 7/ 7 1.641
14 190 畑中 亮治 BRP★BDTP N-ONE 2'01.533   109.726 2/ 3 1.683
15 27 手塚 篤史 HC野崎MP4/5BN-ONE 2'01.549   109.711 7/ 8 1.699
16 110 野寺 純也 セッキー N-ONE 2'01.881   109.413 3/ 8 2.031
17 58 水野 稔也 ∞オリョクルμでちN-ONE 2'01.897   109.398 7/ 8 2.047
18 868 大場 邦夫 TEAM868 N-ONE 2'01.944   109.356 3/ 9 2.094
19 345 瀬在 仁志 N-ONE Tech.PR 2'01.956   109.345 2/ 9 2.106
20 83 飯田 真也 AragostaμN-ONE 2'02.234   109.097 7/ 9 2.384
21 46 成田 光陽 DANGEROUSμN-ONE 2'02.379   108.967 7/ 8 2.529
22 710 岡村 英莉 SpTecN-ONEあみたん娘 2'02.459   108.896 8/ 8 2.609
23 346 柿沼 秀樹 N-ONE Tech.PR 2'02.708   108.675 3/ 9 2.858
24 324 野口 牧人 324 N-ONE 2'02.751   108.637 5/ 9 2.901
25 321 池田 晃司 テクロジN-ONEモデューロX 2'02.987   108.429 7/ 9 3.137
26 316 廣原 秀多 OdenMagic N-ONE 2'03.007   108.411 4/ 7 3.157
27 40 岡野 徹 ☆カーズ埼玉北☆N-ONE 2'03.214   108.229 8/ 9 3.364
28 44 川坂 知生 南部魂N-ONE 2'03.264   108.185 3/ 8 3.414
29 136 中曽根 信 内装部品のナカシンN-ONE 2'03.387   108.077 2/ 8 3.537
30 50 大輪 良徳 TMG☆DXL☆N-ONE 2'03.651   107.846 4/ 8 3.801
31 222 馬飼野 純也 クリオ富士自立号N-ONE 2'03.806   107.711 3/ 8 3.956
32 223 江藤 和顕 クリオ富士よかった号N-ONE 2'04.155   107.409 5/ 8 4.305
33 103 塚原 和臣 ツカハラレーシングN-ONE 2'04.231   107.343 8/ 9 4.381
34 7 石塚 敏 25R☆DXL N-ONE 2'04.346   107.244 4/ 8 4.496
35 89 安達 友彰 ケンウッドモデューロN-ONE 2'04.448   107.156 4/ 9 4.598
36 54 峯川 尚 HTC N-ONE 2'04.450   107.154 8/ 9 4.600
37 66 桐畑 恒治 CG N-ONE 2'04.481   107.127 8/ 8 4.631
38 72 沼田 勝義 72Racing N-ONE 2'04.638   106.992 3/ 9 4.788
39 221 前嶋 丈浩 クリオ富士安心号N-ONE 2'05.161   106.545 9/ 9 5.311
40 808 浜野 春夫 還暦からのN-ONE2年目でも 2'05.472   106.281 8/ 8 5.622
41 96 掛橋 亜由美 ホンダカーズ宮城中央N-ONE 2'06.716   105.238 5/ 8 6.866
42 183 海老原 直之 N-ONE of Team83 2'07.196   104.841 8/ 8 7.346
43 358 鈴木 進一 2台目 N-ONE 2'10.872   101.896 4/ 8 11.022
44 410 佐々木 信雄 HC横手中央N-ONE 2'11.588   101.341 7/ 7 11.738
------- 以上予選通過 -------
  • 参加台数:44台 出走台数:44台
  • 予選通過基準タイム (130%) 2'36.117
  • Rマークの車両は、コースレコードを更新しました。従来のコースレコードは2'00.258

2018年JAFもてぎ・菅生ツーリングカー選手権 第6戦

決勝 (コースコンディション:ウェット)
Pos No. Driver Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 63 中村 義彦 GK5 MV・SEEKER・K+UP・STA・ED・FIT 9 16'33.053 120.857 1'48.523 7
2 6 横田 剛 GK5 KYCカーサポヒロFITμ 9 16'33.295 0.242 120.828 1'48.806 7
3 60 太田 侑弥 GK5 G/M'SSR☆WM☆FIT 9 16'34.768 1.715 120.649 1'49.017 5
4 70 志賀 卓弥 GK5 SEED・FINE・FIT・μ 9 16'48.209 15.156 119.041 1'50.310 3
5 2 山脇 大輔 GK5 山脇と愉快な仲間たちEDニルズ 9 16'49.851 16.798 118.847 1'50.590 7
6 21 松尾 充晃 GK5 隈元建設エンドレスFIT 9 16'55.638 22.585 118.170 1'51.018 9
7 40 小幡 弘 GK5 RCBウインマックスフィット 9 16'56.306 23.253 118.092 1'51.015 4
8 99 海老澤 紳一 GK5 FUCHSwmダンロップRG5 9 16'57.765 24.712 117.923 1'50.843 4
9 67 池田 歩 GK5 BS YAMATO FIT 9 16'58.087 25.034 117.886 1'50.991 6
10 8 中村 寛 GK5 チームCELECTON 9 17'30.316 57.263 114.268 1'53.711 5
------- 以上完走 -------
75 寺岡 亮 GK5 SEEKER・MV・μ・GK5 5 9'19.655 4 Laps 119.139 1'49.485 3
62 塩谷 烈州 GK5 G/M'SSR☆WM☆FIT 5 9'20.059 4 Laps 119.053 1'49.341 4
  • 参加台数:12台 出走台数:12台 完走台数:10台
  • ベストラップ: 63 中村 義彦 1'48.523 7/ 9 122.880km/h
公式予選 (コースコンディション:ドライ)
Pos No. Driver Team BestTime Ave.Km/h Laps Behind
1 6 横田 剛 KYCカーサポヒロFITμ 1'47.581 123.956 7/ 7
2 63 中村 義彦 MV・SEEKER・K+UP・STA・ED・FIT 1'48.177 123.273 7/ 8 0.596
3 60 太田 侑弥 G/M'SSR☆WM☆FIT 1'48.238 123.204 5/ 8 0.657
4 75 寺岡 亮 SEEKER・MV・μ・GK5 1'48.394 123.026 7/ 7 0.813
5 62 塩谷 烈州 G/M'SSR☆WM☆FIT 1'49.101 122.229 6/ 6 1.520
6 70 志賀 卓弥 SEED・FINE・FIT・μ 1'50.552 120.625 3/ 6 2.971
7 40 小幡 弘 RCBウインマックスフィット 1'50.648 120.520 6/ 7 3.067
8 2 山脇 大輔 山脇と愉快な仲間たちEDニルズ 1'50.898 120.249 7/ 7 3.317
9 21 松尾 充晃 隈元建設エンドレスFIT 1'51.090 120.041 2/ 7 3.509
10 99 海老澤 紳一 FUCHSwmダンロップRG5 1'51.311 119.802 6/ 7 3.730
11 67 池田 歩 BS YAMATO FIT 1'51.343 119.768 6/ 6 3.762
12 8 中村 寛 チームCELECTON 1'54.029 116.947 1/ 7 6.448
------- 以上予選通過 -------
  • 参加台数:12台 出走台数:12台
  • 予選通過基準タイム (130%) 2'20.398

ロードスター・パーティレースⅢ 北日本シリーズ 第4戦

NC 決勝 (コースコンディション:ウェット)
Pos No. Driver Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 177 松浦 俊一 NCEC NCロードスター 8 17'10.254 103.550 2'06.324 2
2 188 神尊 晴幹 NCEC PLUM諏訪姫Gロードスター 8 17'20.294 10.040 102.550 2'05.616 2
3 144 岩本 忠将 NCEC タシマックロードスター 8 17'28.276 18.022 101.770 2'05.566 4
------- 以上完走 -------
  • 参加台数:3台 出走台数:3台 完走台数:3台
  • ベストラップ: 144 岩本 忠将 2'05.566 4/ 8 106.202km/h
ND 決勝 (コースコンディション:ドライ)
Pos No. Class Driver Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 88 ND 1 本多 永一 ND5RC ED'S LEG ロードスター 8 14'29.114 122.749 1'47.038 2
2 90 ND 2 阿部 拓馬 ND5RC Moty's Mmロードスター 8 14'29.645 0.531 122.674 1'47.132 3
3 52 ND 3 古田 岬 ND5RC RSPECステージロードスター 8 14'30.900 1.786 122.497 1'47.421 4
4 48 ND 4 高橋 光介 ND5RC ステージVTLUBロードスター 8 14'31.302 2.188 122.440 1'47.198 6
5 117 ND 5 小松 寛子 ND5RC TCCラブドライブロードスター 8 14'35.968 6.854 121.788 1'47.521 3
6 82 ND 6 兼原 洋治 ND5RC 自己研鑽2★ロードスター 8 14'36.118 7.004 121.767 1'47.463 4
7 4 ND 7 岩岡 万梨恵 ND5RC Lovedriveロードスター 8 14'36.975 7.861 121.648 1'47.658 5
8 173 ND 8 杉野 治彦 ND5RC キューブ・Mm・ロードスター 8 14'38.343 9.229 121.459 1'47.257 5
9 72 ND 9 オカハラ タツヤ ND5RC Moty's☆ロードスター 8 14'38.777 9.663 121.399 1'47.714 5
10 122 ND 10 北平 絵奈美 ND5RC PLUM諏訪姫GIロードスター 8 14'38.993 9.879 121.369 1'47.828 4
11 41 ND 11 岡村 英莉 ND5RC Lovedriveロードスター 8 14'39.265 10.151 121.332 1'47.702 7
12 20 ND 12 五賀 貴男 ND5RC SYMS楡クリロードスター 8 14'45.982 16.868 120.412 1'48.690 3
13 184 NDC 1 佐藤 曜平 ND5RC サケレーシング白ロードスター 8 15'12.302 43.188 116.938 1'51.162 3
14 28 NDC 2 藤吉 健一 ND5RC NDロードスター 8 15'30.727 1'01.613 114.623 1'53.276 4
------- 以上完走 -------
95 NDC 須藤 利明 ND5RC サケレーシング赤ロードスター 失格
76 ND 廣木 健司 ND5RC 酒レーシングロードスター飛露喜 失格
  • 参加台数:17台 出走台数:16台 完走台数:14台
  • ベストラップ: 88 本多 永一 1'47.038 2/ 8 124.585km/h
  • ※No.82、4の車両は、2018ロードスター・パーティーレースⅢ 競技規定②19.賞典2)③(レース中の接触判定)により、ポイントは与えられない。
  • ※No.76、95の車両は、2018SUGOインターナショナルレーシングコース4輪競技規則 第7章第35条1.(反則スタート(スタンディング))違反により、ドライビングスルーペナルティが科された。 (裁定時刻 13:31)
  • ※No.76、95の車両は、2018SUGOインターナショナルレーシングコース4輪競技規則 第7章第38条3.(1)(ペナルティ指示 不履行(ドライブスルー))違反により失格のペナルティが科された。 (裁定時刻 13:54)
公式予選 (コースコンディション:ドライ)
Pos No. Class Driver Team BestTime Ave.Km/h Laps Behind
1 88 ND 1 本多 永一 ED'S LEG ロードスター 1'46.555 125.150 6/ 8
2 90 ND 2 阿部 拓馬 Moty's Mmロードスター 1'47.018 124.608 8/ 8 0.463
3 52 ND 3 古田 岬 RSPECステージロードスター 1'47.053 124.567 4/ 7 0.498
4 117 ND 4 小松 寛子 TCCラブドライブロードスター 1'47.115 124.495 6/ 8 0.560
5 82 ND 5 兼原 洋治 自己研鑽2★ロードスター 1'47.320 124.258 4/ 6 0.765
6 48 ND 6 高橋 光介 ステージVTLUBロードスター 1'47.337 124.238 6/ 7 0.782
7 4 ND 7 岩岡 万梨恵 Lovedriveロードスター 1'47.359 124.212 5/ 8 0.804
8 72 ND 8 オカハラ タツヤ Moty's☆ロードスター 1'47.363 124.208 5/ 7 0.808
9 173 ND 9 杉野 治彦 キューブ・Mm・ロードスター 1'47.441 124.118 5/ 7 0.886
10 122 ND 10 北平 絵奈美 PLUM諏訪姫GIロードスター 1'48.174 123.277 4/ 8 1.619
11 41 ND 11 岡村 英莉 Lovedriveロードスター 1'48.419 122.998 8/ 8 1.864
12 76 ND 12 廣木 健司 酒レーシングロードスター飛露喜 1'48.862 122.497 6/ 7 2.307
13 20 ND 13 五賀 貴男 SYMS楡クリロードスター 1'49.242 122.071 5/ 8 2.687
14 95 NDC 1 須藤 利明 サケレーシング赤ロードスター 1'49.847 121.399 6/ 7 3.292
15 184 NDC 2 佐藤 曜平 サケレーシング白ロードスター 1'51.445 119.658 5/ 7 4.890
16 28 NDC 3 藤吉 健一 NDロードスター 1'58.132 112.885 6/ 6 11.577
------- 以上予選通過 -------
17 62 NDC 4 COZZOLINO CARMINE チーム テラモス ロードスター 計測出来ず
  • 参加台数:17台 出走台数:17台
  • 予選通過基準タイム (130%)2'18.938 (ND:130%)2'18.938 (NDC:130%)2'27.084

2018 JMRC東北 Moty's杯 ロードスターカップ 第4戦

ロードスター・パーティーレースⅢ 北日本シリーズ 第4戦 NC 決勝 (コースコンディション:ウェット)
Pos No. Driver Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 177 松浦 俊一 NCEC NCロードスター 8 17'10.254 103.550 2'06.324 2
2 188 神尊 晴幹 NCEC PLUM諏訪姫Gロードスター 8 17'20.294 10.040 102.550 2'05.616 2
3 144 岩本 忠将 NCEC タシマックロードスター 8 17'28.276 18.022 101.770 2'05.566 4
------- 以上完走 -------
  • 参加台数:3台 出走台数:3台 完走台数:3台
  • ベストラップ: 144 岩本 忠将 2'05.566 4/ 8 106.202km/h
決勝 (コースコンディション:ウェット)
Pos No. Class Driver Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 82 NB8 1 松谷 昭男 NB8CC enjoy松谷笑店NB8 8 16'00.293 111.094 1'58.294 5
2 0 NA6 1 川﨑 俊英 NA6C ケンオート☆Moty'sNA6 8 16'04.647 4.354 110.592 1'58.363 8
3 15 NA6 2 大友 裕一郎 NA6CE 髙橋自工☆GTO大福NA6 8 16'04.937 4.644 110.559 1'58.315 5
4 27 NB8 2 和光 博紀 NB8C winモティーズNB8☆KEN 8 16'05.942 5.649 110.444 1'58.158 7
5 54 NB8 3 原 慶樹 NB8C 進撃の餅猫NB8 8 17'17.962 1'17.669 102.781 2'05.534 6
6 18 NB8 4 阿部 剛 NB8C 佐栄アクロスクロムロードスター 8 17'24.945 1'24.652 102.094 2'06.769 6
7 8 NA6 3 菅井 卓 NA6CE TachoBei パンダNA6 8 17'36.291 1'35.998 100.997 2'09.360 7
8 17 NA6 4 佐藤 覚 NA6CE アクロス・ナチュラル・NA6 8 18'01.457 2'01.164 98.647 2'12.000 6
9 50 NA8 1 熊下 愛香 NA8C タシマックロードスターNA8 8 18'12.378 2'12.085 97.661 2'13.890 7
------- 以上完走 -------
  • 参加台数:9台 出走台数:9台 完走台数:9台
  • ベストラップ: 27 和光 博紀 1'58.158 7/ 8 112.860km/h