東北660選手権シリーズ 第3戦

  1. トップ
  2. リザルト
  3. 東北660選手権シリーズ 第3戦
  4. 東北660選手権シリーズ 第3戦
走る 4輪 2018年09月 24日(月)

東北660選手権シリーズ 第3戦

決勝 8Lap (コースコンディション:ドライ)

Pos No. Class Driver Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 10 C1 1 アベ HA23V AGR ドリオン アルト1号車μ 8 15'25.684 115.247 1'54.095 6
2 21 C1 2 大塚 猛 L235S モティーズ・姥湯・μ・タクRエッセ 8 15'28.291 2.607 114.924 1'54.386 6
3 50 C1 3 鈴木 茂 HA23V スピードマスターアルト2号 8 15'28.497 2.813 114.898 1'54.440 5
4 70 C1 4 村松 正剛 L275V ファインリミテット・DTミラ 8 15'43.209 17.525 113.106 1'56.274 2
5 86 C1 5 鈴木 英 L235S ㈱福島重車輛ハナブサ自販エッセ 8 15'50.346 24.662 112.257 1'56.477 7
6 37 C2 1 今野 智 L235S もみちん☆エッセ 8 15'51.987 26.303 112.063 1'57.126 8
7 89 C2 2 松山 雄大 L275V Zto Auto Racing ミラ 8 15'52.098 26.414 112.050 1'56.515 6
8 141 C2 3 石井 達也 HA23V ZtoAUTO 141アルト 8 15'52.876 27.192 111.959 1'56.723 6
9 22 C2 4 鶴岡 義広 HA23 Pointer うすけぼーアルト 8 15'56.614 30.930 111.521 1'57.417 6
10 447 C2 5 岩崎 魁 HA23V ケイズDR DXL アルト 8 15'57.766 32.082 111.387 1'57.248 3
11 12 C1 6 トモーキン L700V AGR ドリオン! μ 東北ずん子ミラ2号 8 15'58.538 32.854 111.297 1'57.453 5
12 588 C1 7 大浦 正史 HA23V スピードマスターアルト 1号 8 16'00.048 34.364 111.122 1'57.633 5
13 11 C2 6 桂嶋 哲也 HA23V KACKEY 226RC アルト 8 16'11.696 46.012 109.790 1'58.658 3
14 530 C3 1 男澤 瑛彦 HA23V Zto Auto ICRT アルト 8 16'14.113 48.429 109.518 1'59.501 8
15 335 C2 7 土屋 耕太 HA23V BS ケイズユーロースノコアルト 8 16'14.873 49.189 109.432 1'59.629 6
16 97 C2 8 荒井 吉浩 L235S エッセ・米澤豚一番育ち号 8 16'16.654 50.970 109.233 1'59.068 8
17 36 C2 9 米山 修二 L275V RSなんぐうtotalミラ 8 16'17.206 51.522 109.171 1'58.946 8
18 99 C2 10 西岡 善知 LE-HA23V メッカ ウエストヒル アルト23V 8 16'17.947 52.263 109.088 1'58.723 8
19 110 C3 2 伊藤 和哉 HA23V ARY レ-シング 変態アルト 8 16'20.383 54.699 108.817 1'59.817 5
20 7 C3 3 柿崎 将彦 L235S KACKEY イエローエッセ 8 16'25.262 59.578 108.278 2'00.271 3
21 38 C3 4 須藤 広稀 HA23V ARY レーシングSD 美羽アルト 8 16'25.656 59.972 108.235 2'00.449 8
22 23 C3 5 まさとん HA23V K-RACING まさとんアルト 8 16'26.757 1'01.073 108.114 2'00.040 3
23 569 C5 1 根本 文孝 L275V K.T.A.C MIRA 8 16'33.549 1'07.865 107.375 2'01.236 5
24 247 C3 6 守本 慎史 L275V 226RC ピンチ DXL ミラ 8 16'37.949 1'12.265 106.902 2'00.854 5
25 760 C3 7 伊藤 匠寿 HA23V ナローテックアルト 8 16'38.619 1'12.935 106.830 2'00.965 5
26 55 C3 8 後藤 亮介 HA23S Pointer RBCP アルト 8 16'38.739 1'13.055 106.817 2'00.987 7
27 256 C3 9 齋藤 博文 HA23V ARY ネクザス CK アルト 8 16'38.868 1'13.184 106.803 2'00.681 6
28 787 C3 10 アビコ L275 AGR Moty's ミラ 8 16'39.419 1'13.735 106.745 2'00.915 7
29 163 C4 1 伊藤 匡史 L275V チームイトマンとNEXZAS 8 16'39.543 1'13.859 106.731 2'01.131 7
30 129 C3 11 堀江 祐次 HA23V アルト 8 16'40.713 1'15.029 106.607 2'00.649 7
31 1 C3 12 山口 忠伸 HA23V 飯能 ナビック アルト 8 16'51.241 1'25.557 105.497 2'02.313 8
32 154 C5 2 小松 日高 L275V MR!ミラバン 8 16'52.807 1'27.123 105.334 2'02.775 6
33 226 C4 2 倉島 直典 L235S 226RC ESSE 8 16'53.828 1'28.144 105.227 2'02.897 6
34 826 C5 3 高橋 賢也 HA23V Moty's YH Remakeアルト 8 16'54.502 1'28.818 105.158 2'02.663 6
35 111 C3 13 舟山 康 HA23V AGR アルト 8 16'54.673 1'28.989 105.140 2'02.248 2
36 187 C5 4 齋藤 逸斗 HA23V ARY・NEXZAS麗心愚オトート号 8 16'57.295 1'31.611 104.869 2'02.718 6
37 913 C5 5 佐藤 尚也 L275V 某組合共済部 ミラ 8 17'04.045 1'38.361 104.178 2'03.948 8
38 5 C4 3 キクチン L700S AGR ドリオン! ミラAT号μ 8 17'06.132 1'40.448 103.966 2'03.918 6
39 386 C4 4 一條 純 L275V DIXCEL 226RC RX-R 8 17'14.791 1'49.107 103.096 2'05.513 5
40 25 C5 6 松本 信也 HA23V ARY Racing チームネグザス 松本号 8 17'23.674 1'57.990 102.218 2'05.281 7
41 300 C4 5 山田 敬裕 LA350 sanyu factory e:s 8 17'25.637 1'59.953 102.026 2'06.342 5
42 213 C5 7 千葉 浩二 HA23V R・ティド With ディオール 7 15'26.584 1 Lap 100.743 2'07.625 5
43 71 C5 8 宮嶋 弘樹 L700V ダイハツミラ 7 16'06.784 1 Lap 96.554 2'11.066 5
44 660 C4 6 玉川 澄人 LA300A saitoR&RC TOYOTA LA300 2 5'12.365 6 Laps 85.383 2'44.018 1
45 299 C2 11 アライ シロウ HA23V アルト 1 3'15.101 7 Laps 68.351
------- 以上出走 -------
  • 参加台数:50台 出走台数:45台
  • ベストラップ: 10 アベ 1'54.095 6/ 8 116.879km/h

コンソレーションレース (コースコンディション:ドライ)

Pos No. Class Driver Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 778 C2 1 滝口 博 HA23V スピードマスターアルト 3号 5 10'24.292 106.804 2'02.088 5
2 2 C3 1 大森 宜正 HA23V ARYネクザスITOMAN 5 10'25.197 0.905 106.649 2'02.438 5
3 28 C3 2 阿部 祐一 L235S 226RC ミントブルーエッセ 5 10'39.244 14.952 104.305 2'05.933 2
  • 参加台数:50台 出走台数:3台
  • ベストラップ: 778 滝口 博 2'02.088 5/ 5 109.227km/h

予選 (コースコンディション:ドライ)

Pos No. Class Driver Type Team BestTime Ave.Km/h Laps Behind
1 10 C1 1 アベ HA23V AGR ドリオン アルト1号車μ 1'53.684 117.302 4/ 5
2 50 C1 2 鈴木 茂 HA23V スピードマスターアルト2号 1'54.837 116.124 2/ 5 1.153
3 21 C1 3 大塚 猛 L235S モティーズ・姥湯・μ・タクRエッセ 1'55.061 115.898 1/ 5 1.377
4 70 C1 4 村松 正剛 L275V ファインリミテット・DTミラ 1'56.228 114.734 1/ 6 2.544
5 86 C1 5 鈴木 英 L235S ㈱福島重車輛ハナブサ自販エッセ 1'56.295 114.668 2/ 6 2.611
6 37 C2 1 今野 智 L235S もみちん☆エッセ 1'57.032 113.946 2/ 8 3.348
7 141 C2 2 石井 達也 HA23V ZtoAUTO 141アルト 1'57.390 113.598 4/ 7 3.706
8 89 C2 3 松山 雄大 L275V Zto Auto Racing ミラ 1'57.487 113.505 1/ 7 3.803
9 588 C1 6 大浦 正史 HA23V スピードマスターアルト 1号 1'57.529 113.464 1/ 6 3.845
10 22 C2 4 鶴岡 義広 HA23 Pointer うすけぼーアルト 1'57.616 113.380 1/ 7 3.932
11 447 C2 5 岩崎 魁 HA23V ケイズDR DXL アルト 1'57.759 113.242 1/ 8 4.075
12 12 C1 7 トモーキン L700V AGR ドリオン! μ 東北ずん子ミラ2号 1'58.343 112.684 7/ 8 4.659
13 299 C2 6 アライ シロウ HA23V アルト 1'58.384 112.645 2/ 6 4.700
14 11 C2 7 桂嶋 哲也 HA23V KACKEY 226RC アルト 1'58.585 112.454 2/ 7 4.901
15 111 C3 1 舟山 康 HA23V AGR アルト 1'58.913 112.144 6/ 8 5.229
16 530 C3 2 男澤 瑛彦 HA23V Zto Auto ICRT アルト 1'58.997 112.064 1/ 7 5.313
17 335 C2 8 土屋 耕太 HA23V BS ケイズユーロースノコアルト 1'59.033 112.030 1/ 7 5.349
18 36 C2 9 米山 修二 L275V RSなんぐうtotalミラ 1'59.231 111.844 1/ 8 5.547
19 110 C3 3 伊藤 和哉 HA23V ARY レ-シング 変態アルト 1'59.518 111.576 3/ 8 5.834
20 97 C2 10 荒井 吉浩 L235S エッセ・米澤豚一番育ち号 1'59.693 111.413 4/ 8 6.009
21 7 C3 4 柿崎 将彦 L235S KACKEY イエローエッセ 2'00.140 110.998 7/ 8 6.456
22 99 C2 11 西岡 善知 LE-HA23V メッカ ウエストヒル アルト23V 2'00.301 110.850 1/ 8 6.617
23 38 C3 5 須藤 広稀 HA23V ARY レーシングSD 美羽アルト 2'00.359 110.796 3/ 7 6.675
24 569 C5 1 根本 文孝 L275V K.T.A.C MIRA 2'00.760 110.428 2/ 7 7.076
25 23 C3 6 まさとん HA23V K-RACING まさとんアルト 2'00.777 110.413 2/ 7 7.093
26 163 C4 1 伊藤 匡史 L275V チームイトマンとNEXZAS 2'01.407 109.840 2/ 5 7.723
27 129 C3 7 堀江 祐次 HA23V アルト 2'01.442 109.808 5/ 7 7.758
28 247 C3 8 守本 慎史 L275V 226RC ピンチ DXL ミラ 2'01.446 109.805 2/ 7 7.762
29 55 C3 9 後藤 亮介 HA23S Pointer RBCP アルト 2'01.490 109.765 1/ 6 7.806
30 787 C3 10 アビコ L275 AGR Moty's ミラ 2'01.525 109.733 5/ 7 7.841
31 256 C3 11 齋藤 博文 HA23V ARY ネクザス CK アルト 2'01.679 109.594 3/ 7 7.995
32 778 C2 12 滝口 博 HA23V スピードマスターアルト 3号 2'01.718 109.559 5/ 7 8.034
33 760 C3 12 伊藤 匠寿 HA23V ナローテックアルト 2'01.963 109.339 1/ 6 8.279
34 226 C4 2 倉島 直典 L235S 226RC ESSE 2'02.083 109.232 4/ 5 8.399
35 1 C3 13 山口 忠伸 HA23V 飯能 ナビック アルト 2'02.232 109.098 7/ 7 8.548
36 2 C3 14 大森 宜正 HA23V ARYネクザスITOMAN 2'02.921 108.487 5/ 7 9.237
37 187 C5 2 齋藤 逸斗 HA23V ARY・NEXZAS麗心愚オトート号 2'03.269 108.181 2/ 7 9.585
38 826 C5 3 高橋 賢也 HA23V Moty's YH Remakeアルト 2'03.324 108.132 2/ 6 9.640
39 5 C4 3 キクチン L700S AGR ドリオン! ミラAT号μ 2'03.414 108.054 3/ 7 9.730
40 154 C5 4 小松 日高 L275V MR!ミラバン 2'03.640 107.856 3/ 7 9.956
41 913 C5 5 佐藤 尚也 L275V 某組合共済部 ミラ 2'03.963 107.575 4/ 7 10.279
42 386 C4 4 一條 純 L275V DIXCEL 226RC RX-R 2'04.478 107.130 6/ 7 10.794
43 28 C3 15 阿部 祐一 L235S 226RC ミントブルーエッセ 2'04.770 106.879 3/ 7 11.086
44 25 C5 6 松本 信也 HA23V ARY Racing チームネグザス 松本号 2'06.615 105.322 1/ 3 12.931
45 300 C4 5 山田 敬裕 LA350 sanyu factory e:s 2'06.977 105.022 5/ 6 13.293
46 213 C5 7 千葉 浩二 HA23V R・ティド With ディオール 2'07.305 104.751 6/ 7 13.621
47 339 C3 16 八木橋 春也 HA23V 小豆アルト 2'08.266 103.966 5/ 6 14.582
48 660 C4 6 玉川 澄人 LA300A saitoR&RC TOYOTA LA300 2'08.342 103.905 2/ 3 14.658
49 71 C5 8 宮嶋 弘樹 L700V ダイハツミラ 2'09.254 103.171 2/ 6 15.570
------- 以上出走 -------
  • 参加台数:50台 出走台数:49台
  • ★印の車両は、CONSOLATION RACEに出走とする。