2016 東北660選手権シリーズ第1戦

  1. トップ
  2. リザルト
  3. 4輪
  4. 2016 東北660選手権シリーズ第1戦
走る 4輪 2016年04月 24日(日)

2016 東北660選手権シリーズ第1戦

決勝

Pos No. Class Driver Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 44 C1 1 岡崎 良紀 L235S サイバーCRもみちんμエッセ  8 15'32.564 114.397 1'55.196  4
2 6 C1 2 沖ノ井 宣隆 L275V カーサポートヒロμワコーズミラ  8 15'39.027 6.463 113.610 1'55.582  4
3 66 C2 1 たかさん L275V カーサポートヒロ ワコーズ ミラ  8 15'43.164 10.600 113.111 1'55.955  1
4 12 C1 3 トモキ L700V AGR Moty's 東北ずん子ミラ2号  8 15'43.378 10.814 113.086 1'56.062  2
5 32 C2 2 釆女 秀樹 HA23V K-RACING&HAVE・FUNアルト  8 15'51.403 18.839 112.132 1'56.413  7
6 21 C2 3 大塚 猛 L235S ゆきの丸姥湯?タクRエッセ  8 15'56.498 23.934 111.535 1'57.649  7
7 929 C2 4 織田 大輔 L275V もみちん☆ミラ  8 15'56.894 24.330 111.488 1'57.455  1
8 13 C2 5 イズミ L700 AGR MOTY'S ミラ 3号  8 15'57.464 24.900 111.422 1'57.081  7
9 39 C1 4 狩野 治 L235S ガレージ・カリノ エッセ  8 15'58.837 26.273 111.262 1'55.814  1
10 666 C2 6 サック L-275V カーサポートヒロ ワコーズ ミラ  8 16'01.005 28.441 111.011 1'57.551  1
11 36 C2 7 米山 修二 L275V RSなんぐうTOTALミラ  8 16'05.596 33.032 110.484 1'57.701  1
12 77 C1 5 長谷川 清弥 L275V ハセガワワークス新潟ミラV  8 16'08.381 35.817 110.166 1'58.069  1
13 23 C3 1 まさとん HA23V K-RACING  8 16'08.670 36.106 110.133 1'58.115  7
14 456 C3 2 細田 駿也 HA23V GARAGE N 細田アルト  8 16'09.013 36.449 110.094 1'57.737  7
15 141 C3 3 石井 達也 HA23V ZtoAUTO NFアルト  8 16'09.178 36.614 110.075 1'57.254  7
16 22 C3 4 鶴岡 義広 HA23S Zto Pointerアルト  8 16'10.027 37.463 109.979 1'58.103  7
17 163 C3 5 伊藤 匡史 HA23V 163club& イトマンズ  8 16'12.838 40.274 109.661 1'57.768  4
18 4 C2 8 髙橋 和英 HA23S South up TCM アルト  8 16'13.562 40.998 109.580 1'58.358  5
19 89 C3 6 松山 雄大 HA23V Zto Auto  8 16'16.810 44.246 109.215 1'58.825  4
20 86 C2 9 鈴木 英 L235S ハナブサ組.チャレンジエッセ  8 16'19.564 47.000 108.908 1'59.056  7
21 105 C4 1 東郷 禎史 L300S チーム46 ナビック黒イース  8 16'19.838 47.274 108.878 1'59.515  5
22 710 C3 7 小野 晃弘 HA23V K-RACING ONO 1号  8 16'19.923 47.359 108.868 1'59.740  4
23 11 C2 10 桂嶋 哲也 HA23V KACKEY F.A.Pアルト  8 16'20.826 48.262 108.768 1'59.117  4
24 227 C3 8 川島 雅行 L275V 226RC DIXCEL ミラ  8 16'21.199 48.635 108.727 1'59.709  6
25 9 C3 9 佐茂 憲明 L275V カーサポートヒロ ワコーズ ミラ  8 16'27.867 55.303 107.993 2'00.234  7
26 335 C3 10 土屋 耕太 HA23V BSケイズユーローささ子アルト  8 16'28.852 56.288 107.885 2'00.339  7
27 46 C3 11 桜井 晋吾 L250V #46しんごミラ  8 16'32.474 59.910 107.492 2'00.771  5
28 38 C3 12 須藤 広稀 HA23V Zto ICRT アルト  8 16'32.869 1'00.305 107.449 2'00.528  5
29 447 C3 13 岩崎 魁 HA23V Dajaa Racing アルト  8 16'33.202 1'00.638 107.413 2'00.823  5
30 15 C3 14 菅野 一平 L275V テインR&Dミラバン  8 16'42.306 1'09.742 106.437 2'01.756  4
31 69 C3 15 三浦 寛 L275V がれ~ぢ松山275V  8 16'42.761 1'10.197 106.389 2'01.607  4
32 129 C3 16 堀江 祐次 HA23V アルト  8 16'43.319 1'10.755 106.330 2'01.692  4
33 7 C3 17 柿崎 将彦 L235S KACKEY イエローエッセ  8 16'45.718 1'13.154 106.076 2'01.429  6
34 5 C4 2 キクチン L700S AGR Moty's ミラAT号  8 16'52.100 1'19.536 105.407 2'02.447  1
35 236 C1 6 岩本 忠将 EC22S ツイン  8 16'52.309 1'19.745 105.385 2'02.710  1
36 299 C3 18 アライ シロウ HA23V アルト  8 16'56.584 1'24.020 104.942 1'59.782  5
37 120 C3 19 後藤 亮介 HA23V RGTO ALTO  8 17'00.548 1'27.984 104.535 2'02.308  1
38 250 C4 3 高木 典之 L250V TAKUMI works ミラAT  8 17'10.434 1'37.870 103.532 2'04.735  1
39 300 C4 4 山田 敬裕 LA300S YMA motorsport  8 17'32.874 2'00.310 101.325 2'06.975  2
40 95 C4 5 松本 勝利 HA36S マチュールオーバーテックアルト  7 15'41.831 1 Lap  99.113 2'07.685  1
41 660 C4 6 玉川 澄人 - SaitoR&RC SUZUKI ALTO  7 17'04.803 1 Lap  91.088 2'20.207  3
------- 以上完走 -------
360 C4 椎根 克彦 L235S オートリメイク21BFエッセ  5 12'58.299 3 Laps 85.670 2'01.235  1
930 C3 髙橋 直木 HA23V 愛しさと切なさと心強さとアルト  4 9'06.369 4 Laps 97.629 2'01.968  1
52 C1 髙松 憲次 L275V パンドラコンペテック ミラ  2 4'08.707 6 Laps 107.237 1'58.714  1
10 C1 アベ HA23V AGR Moty's アルト1号 失格
  • ※印の№39の車両は、ジャンプスタートにより、ドライビングスルーペナルティを科した。(15:28)
  • ■印の№10の車両は、ジャンプスタートにより、ドライビングスルーペナルティ科した(15:24)が、未消化のため黒旗を提示。(15:33)(失格)

公式予選

Pos No. Class Driver Type Team BestTime Ave.Km/h Laps Behind
1 10 C1 1 アベ HA23V AGR Moty's アルト1号 1'55.394 115.563  4/ 8
2 44 C1 2 岡崎 良紀 L235S サイバーCRもみちんμエッセ 1'55.837 115.121  2/ 8 0.443
3 39 C1 3 狩野 治 L235S ガレージ・カリノ エッセ 1'56.110 114.851  3/ 8 0.716
4 12 C1 4 トモキ L700V AGR Moty's 東北ずん子ミラ2号 1'56.157 114.804  5/ 8 0.763
5 66 C2 1 たかさん L275V カーサポートヒロ ワコーズ ミラ 1'56.197 114.765  3/ 7 0.803
6 6 C1 5 沖ノ井 宣隆 L275V カーサポートヒロμワコーズミラ 1'56.267 114.696  3/ 8 0.873
7 32 C2 2 釆女 秀樹 HA23V K-RACING&HAVE・FUNアルト 1'56.598 114.370  7/ 8 1.204
8 929 C2 3 織田 大輔 L275V もみちん☆ミラ 1'57.264 113.721  6/ 7 1.870
9 21 C2 4 大塚 猛 L235S ゆきの丸姥湯?タクRエッセ 1'57.302 113.684  2/ 5 1.908
10 13 C2 5 イズミ L700 AGR MOTY'S ミラ 3号 1'57.346 113.641  2/ 8 1.952
11 52 C1 6 髙松 憲次 L275V パンドラコンペテック ミラ 1'57.910 113.097  2/ 7 2.516
12 77 C1 7 長谷川 清弥 L275V ハセガワワークス新潟ミラV 1'57.971 113.039  6/ 7 2.577
13 23 C3 1 まさとん HA23V K-RACING 1'58.166 112.852  2/ 6 2.772
14 666 C2 6 サック L-275V カーサポートヒロ ワコーズ ミラ 1'58.191 112.829  4/ 7 2.797
15 36 C2 7 米山 修二 L275V RSなんぐうTOTALミラ 1'58.680 112.364  6/ 7 3.286
16 456 C3 2 細田 駿也 HA23V GARAGE N 細田アルト 1'58.734 112.313  2/ 7 3.340
17 141 C3 3 石井 達也 HA23V ZtoAUTO NFアルト 1'58.769 112.279  5/ 7 3.375
18 22 C3 4 鶴岡 義広 HA23S Zto Pointerアルト 1'58.900 112.156  3/ 7 3.506
19 710 C3 5 小野 晃弘 HA23V K-RACING ONO 1号 1'58.938 112.120  5/ 7 3.544
20 4 C2 8 髙橋 和英 HA23S South up TCM アルト 1'59.025 112.038  3/ 7 3.631
21 163 C3 6 伊藤 匡史 HA23V 163club& イトマンズ 1'59.252 111.825  6/ 7 3.858
22 86 C2 9 鈴木 英 L235S ハナブサ組.チャレンジエッセ 1'59.316 111.765  6/ 7 3.922
23 11 C2 10 桂嶋 哲也 HA23V KACKEY F.A.Pアルト 1'59.468 111.623  6/ 8 4.074
24 89 C3 7 松山 雄大 HA23V Zto Auto 1'59.480 111.611  2/ 6 4.086
25 105 C4 1 東郷 禎史 L300S チーム46 ナビック黒イース 1'59.568 111.529  3/ 7 4.174
26 930 C3 8 髙橋 直木 HA23V 愛しさと切なさと心強さとアルト 1'59.874 111.244  3/ 7 4.480
27 30 C2 11 大松澤 伸哉 L235S OSPエッセ 1'59.960 111.165  6/ 7 4.566
28 227 C3 9 川島 雅行 L275V 226RC DIXCEL ミラ 2'00.063 111.069  1/ 7 4.669
29 360 C4 2 椎根 克彦 L235S オートリメイク21BFエッセ 2'00.305 110.846  1/ 7 4.911
30 335 C3 10 土屋 耕太 HA23V BSケイズユーローささ子アルト 2'00.389 110.769  3/ 7 4.995
31 9 C3 11 佐茂 憲明 L275V カーサポートヒロ ワコーズ ミラ 2'00.558 110.613  2/ 6 5.164
32 447 C3 12 岩崎 魁 HA23V Dajaa Racing アルト 2'00.683 110.499  6/ 7 5.289
33 299 C3 13 アライ シロウ HA23V アルト 2'00.906 110.295  1/ 6 5.512
34 46 C3 14 桜井 晋吾 L250V #46しんごミラ 2'01.157 110.066  6/ 7 5.763
35 38 C3 15 須藤 広稀 HA23V Zto ICRT アルト 2'01.858 109.433  3/ 7 6.464
36 129 C3 16 堀江 祐次 HA23V アルト 2'02.107 109.210  3/ 7 6.713
37 7 C3 17 柿崎 将彦 L235S KACKEY イエローエッセ 2'02.107 109.210  4/ 7 6.713
38 5 C4 3 キクチン L700S AGR Moty's ミラAT号 2'02.365 108.980  7/ 7 6.971
39 120 C3 18 後藤 亮介 HA23V RGTO ALTO 2'02.417 108.934  3/ 7 7.023
40 283 C2 12 高橋 陽 L235S ウェストフィールドエッセ 2'02.494 108.865  2/ 7 7.100
41 69 C3 19 三浦 寛 L275V がれ~ぢ松山275V 2'02.562 108.805  5/ 6 7.168
42 15 C3 20 菅野 一平 L275V テインR&Dミラバン 2'02.628 108.746  5/ 7 7.234
43 55 C3 21 小山田 雄 L275B しろたま号プレオ 改二 2'03.089 108.339  6/ 7 7.695
44 236 C1 8 岩本 忠将 EC22S ツイン 2'03.283 108.168  1/ 6 7.889
45 247 C3 22 守本 慎史 L275V 226RCピンチ247ミラ 2'03.706 107.799  5/ 7 8.312
46 3 C3 23 小山内 実 HA23S スピードマスターアルト 2'05.004 106.679  5/ 6 9.610
47 95 C4 4 松本 勝利 HA36S マチュールオーバーテックアルト 2'05.861 105.953  3/ 5 10.467
48 110 C3 24 伊藤 和哉 HA23V ARY.ボクだけNA号!! 2'06.083 105.766  5/ 6 10.689
49 250 C4 5 高木 典之 L250V TAKUMI works ミラAT 2'06.391 105.508  6/ 6 10.997
50 40 C3 25 蝦名 亮悟 HA23V EBINA ALTO 2'06.475 105.438  5/ 6 11.081
51 300 C4 6 山田 敬裕 LA300S YMA motorsport 2'07.118 104.905  5/ 6 11.724
52 660 C4 7 玉川 澄人 - SaitoR&RC SUZUKI ALTO 2'17.170 97.217  6/ 6 21.776
53 2 C3 26 宇野 学 L700S Work Sectionミラ 2'19.541 95.566  2/ 4 24.147
------- 以上出走 -------
8 C3 臼井 達哉 HA23V ZtoアメニティT's アルト リタイア

コンソレーション

Pos No. Class Driver Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 30 C2 1 大松澤 伸哉 L235S OSPエッセ  5 10'12.962 108.778 2'00.766  1
2 283 C2 2 高橋 陽 L235S ウェストフィールドエッセ  5 10'31.409 18.447 105.600 2'04.420  1
3 247 C3 1 守本 慎史 L275V 226RCピンチ247ミラ  5 10'34.309 21.347 105.117 2'04.384  4
4 110 C3 2 伊藤 和哉 HA23V ARY.ボクだけNA号!!  5 10'35.085 22.123 104.988 2'03.115  4
5 40 C3 3 蝦名 亮悟 HA23V EBINA ALTO  5 10'35.780 22.818 104.874 2'03.202  4
6 3 C3 4 小山内 実 HA23S スピードマスターアルト  5 10'38.721 25.759 104.391 2'03.935  3
7 55 C3 5 小山田 雄 L275B しろたま号プレオ 改二  5 10'48.529 35.567 102.812 2'03.439  3
8 2 C3 6 宇野 学 L700S Work Sectionミラ  5 11'37.450 1'24.488 95.601 2'15.974  4
------- 以上完走 -------