2016 SUGOチャンピオンカップレース Rd.4

  1. トップ
  2. リザルト
  3. 4輪
  4. 2016 SUGOチャンピオンカップレース Rd.4
走る 4輪 2016年09月 10日(土)

2016 SUGOチャンピオンカップレース Rd.4

Touring Car Series in Asia Round.7

Final OFFICIAL CLASSIFICATION
Pos No. Class Driver Car Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 90 Ind 1 IP Tak Meng Honda Civic FD2  San Lek Racing Team 14 23'12.048 134.115 1'37.480  7
2 63 Ind 2 Billy LO Honda Integra DC5  HKR  14 23'13.810 1.762 133.945 1'36.965  5
3 38 Ind 3 YIU Lung Honda Civic FD2  Team Sporsky 14 23'14.306 2.258 133.898 1'36.885  5
4 28 Ind 4 LO Sze Ho Honda Civic FD2  HKR  14 23'15.783 3.735 133.756 1'36.065  2
5 48 S2000 1 CHEUNG Chi Sing Chevrolet Lacetti Team Endless 14 23'16.127 4.079 133.723 1'34.781  3
6 66 S2000 2 NG Kin Veng Chevrolet Curze San Lek Racing Team 14 23'17.990 5.942 133.545 1'34.667  7
7 14 Ind 5 LO Ka Chun Honda Integra DC5  778 Auto Sport 14 23'18.592 6.544 133.487 1'38.416 11
8 45 S2000 3 Danny Stacy CHAU Honda CL7 Team Endless 14 23'19.054 7.006 133.443 1'38.271  3
9 88 Ind 6 LEE Kum Soon  Honda Civic FD2  Team Endless 14 23'32.491 20.443 132.174 1'39.139  8
10 89 Ind 7 Allan TAM Honda Integra DC5  HKR  14 23'44.168 32.120 131.090 1'39.477  9
11 130 Ind 8 POON Tak Ming Honda Integra DC5  Team Sporsky 14 24'11.005 58.957 128.666 1'41.146 12
12 75 Ind 9 Cheng Kin Man Honda Integra DC5  Team Sporsky 13 23'32.489 1 Lap  122.733 1'45.779 13
13 30 1.6T 1 MAN Ting Yu VW Golf 1.6T Team Sporsky 13 23'46.523 1 Lap  121.526 1'46.436  6
14 37 Ind 10 YU Chi Ngong Honda Civic FD2  778 Auto Sport 12 19'27.930 2 Laps 137.015 1'35.003  6
------- Finishi higher -------
5 Ind TSANG Chi Kong Honda Civic FD2  778 Auto Sport 10 17'33.861 4 Laps 126.538 1'39.478  4
* 6 Ind Parkol CHING Pak Ho Honda Civic FD2  Storm Motorsport 1 2'30.512
(2'00.512 + 30 Sec)
13 Laps 110.656 2'00.512  1
11 Ind Hyemin Moon Honda CL7 Team KMSA Did not start  
  • Requirements:Must cross the finishing line or 90% of number laps of leader = 12lap
  • BestLap:No.66 NG Kin Veng 1'34.667 7/14 140.866km/h
  • *PENALTY:No.6 30 seconds adding (Jump Start)
Qualifying FINAL CLASSIFICATION
Pos No. Class Driver Car Team BestTime Ave.Km/h Laps Behind
1 48 S2000 1 CHEUNG Chi Sing Chevrolet Lacetti Team Endless 1'34.538 141.058  5/ 7
2 37 Ind 1 YU Chi Ngong Honda Civic FD2  778 Auto Sport 1'34.866 140.570  8/10 0.328
3 66 S2000 2 NG Kin Veng Chevrolet Curze San Lek Racing Team 1'35.049 140.299  9/10 0.511
4 28 Ind 2 LO Sze Ho Honda Civic FD2  HKR  1'35.339 139.873  4/ 9 0.801
5 63 Ind 3 Billy LO Honda Integra DC5  HKR  1'37.021 137.448  6/ 7 2.483
6 38 Ind 4 YIU Lung Honda Civic FD2  Team Sporsky 1'37.232 137.150  4/ 6 2.694
7 90 Ind 5 IP Tak Meng Honda Civic FD2  San Lek Racing Team 1'37.549 136.704  7/ 8 3.011
8 45 S2000 3 Danny Stacy CHAU Honda CL7 Team Endless 1'37.733 136.446  6/11 3.195
9 88 Ind 6 LEE Kum Soon  Honda Civic FD2  Team Endless 1'38.241 135.741  8/ 9 3.703
10 14 Ind 7 LO Ka Chun Honda Integra DC5  778 Auto Sport 1'38.496 135.389  3/ 4 3.958
11 5 Ind 8 TSANG Chi Kong Honda Civic FD2  778 Auto Sport 1'39.101 134.563  5/11 4.563
12 89 Ind 9 Allan TAM Honda Integra DC5  HKR  1'40.166 133.132  5/ 6 5.628
13 130 Ind 10 POON Tak Ming Honda Integra DC5  Team Sporsky 1'42.402 130.225  5/ 6 7.864
14 30 1.6T 1 MAN Ting Yu VW Golf 1.6T Team Sporsky 1'45.906 125.917  5/ 8 11.368
15 75 Ind 11 Cheng Kin Man Honda Integra DC5  Team Sporsky 1'49.285 122.023  7/ 8 14.747
------- The adove drivers qualifierpassage -------
6 Ind Parkol CHING Pak Ho Honda Civic FD2  Storm Motorsport No Time
11 Ind Hyemin Moon Honda CL7 Team KMSA No Time
  • Requirements:130% of best Lap of leader 2'02.899
  • RED FLAG 9:32:58 - 9:51:00

マツダロードスターパーティーレースⅢ 北日本シリーズ(ND/クラブマン)第4戦

決勝
Pos No. Class Driver Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 56 ND 1 鎌倉 裕貴 ND5RC チーム テラモス ロードスター  8 14'30.479 122.556 1'47.686  3
2 82 ND 2 兼原 洋治 ND5RC 自己研鑚2☆ロードスター  8 14'35.895 5.416 121.798 1'47.820  3
3 28 ND 3 連 貴洋 ND5RC DELTAeタイヤロードスター  8 14'39.459 8.980 121.305 1'48.571  5
4 4 ND 4 岩岡 万梨恵 ND5RC Lovedriveロードスター  8 14'44.458 13.979 120.619 1'49.207  5
5 27 ND 5 石川 和也 ND5RC TCCパニパニロードスター  8 14'52.435 21.956 119.541 1'50.062  3
6 108 CL 1 廣木 健司 ND5RC Hirokiロードスター  8 15'17.856 47.377 116.230 1'53.120  5
7 41 ND 6 大石 真美 ND5RC Lovedriveロードスター  8 15'51.093 1'20.614 112.168 1'57.139  3
------- 以上完走 -------
  • 参加台数:7台 出走台数:7台 完走台数:7台
  • ベストラップ: 56 鎌倉 裕貴 1'47.686 3/ 8 123.835km/h
公式予選
Pos No. Class Driver Type Team BestTime Ave.Km/h Laps Behind
1 56 ND 1 鎌倉 裕貴 ND5RC チーム テラモス ロードスター 1'47.596 123.939  1/ 7
2 82 ND 2 兼原 洋治 ND5RC 自己研鑚2☆ロードスター 1'47.866 123.629  5/ 7 0.270
3 28 ND 3 連 貴洋 ND5RC DELTAeタイヤロードスター 1'49.465 121.823  1/ 7 1.869
4 4 ND 4 岩岡 万梨恵 ND5RC Lovedriveロードスター 1'49.883 121.359  2/ 7 2.287
5 27 ND 5 石川 和也 ND5RC TCCパニパニロードスター 1'50.176 121.037  5/ 7 2.580
6 108 CL 1 廣木 健司 ND5RC Hirokiロードスター 1'52.140 118.917  5/ 7 4.544
7 41 ND 6 大石 真美 ND5RC Lovedriveロードスター 1'53.986 116.991  4/ 7 6.390
------- 以上予選通過 -------
  • 参加台数:7台 出走台数:7台
  • 予選通過基準タイム (総合:130%)2'20.802

マツダロードスターパーティーレースⅢ 北日本シリーズ(NC/NB)第3戦

決勝
Pos No. Class Driver Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 54 NC 1 小松 寛子 NCEC TCCラブドライブロードスター 10 18'07.274 122.649 1'47.415  2
2 7 NC 2 佐久間 行雄 NCEC TCR012ロードスター 10 18'18.301 11.027 121.418 1'48.634  6
3 23 NC 3 松浦 俊一 NCEC RED MISTロードスター 10 18'19.405 12.131 121.296 1'48.542 10
4 144 NC 4 岩本 忠将 NCEC タシマックNCロードスター 10 18'28.862 21.588 120.261 1'48.558 10
5 165 NBC 1 岡澤 清英 NB6C ガレージIたりたりロードスター 10 18'48.823 41.549 118.135 1'51.194  5
6 96 NBC 2 小森 晴夫 NB6C 金シャチロードスター 10 19'04.232 56.958 116.544 1'52.173  4
------- 以上完走 -------
  • 参加台数:6台 出走台数:6台 完走台数:6台
  • ベストラップ: 54 小松 寛子 1'47.415 2/10 124.148km/h
公式予選
Pos No. Class Driver Type Team BestTime Ave.Km/h Laps Behind
1 54 NC 1 小松 寛子 NCEC TCCラブドライブロードスター 1'45.959 125.854  2/ 5
2 7 NC 2 佐久間 行雄 NCEC TCR012ロードスター 1'47.155 124.449  1/ 8 1.196
3 144 NC 3 岩本 忠将 NCEC タシマックNCロードスター 1'47.425 124.136  2/ 7 1.466
4 23 NC 4 松浦 俊一 NCEC RED MISTロードスター 1'48.127 123.330  2/ 7 2.168
5 165 NBC 1 岡澤 清英 NB6C ガレージIたりたりロードスター 1'50.216 120.993  3/ 7 4.257
6 96 NBC 2 小森 晴夫 NB6C 金シャチロードスター 1'52.666 118.362  6/ 7 6.707
------- 以上予選通過 -------
  • 参加台数:6台 出走台数:6台
  • 予選通過基準タイム (総合:130%)2'18.900