2015 SUGOチャンピオンカップレースシリーズ Round5

  1. トップ
  2. リザルト
  3. 4輪
  4. 2015 SUGOチャンピオンカップレースシリーズ Round5
走る 4輪 2015年10月 25日(日)

2015 SUGOチャンピオンカップレースシリーズ Round5

JMRC東北 Moty's杯 ロードスターカップ

決 勝 (コース状況 : ドライ)
Pos No. Driver Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 0 川﨑 俊英 E-NA8C ケンオート☆MOTy'SNA8 10 17'22.864 127.872 1'42.638  6
2 11 戸田 裕一 NB8 JoyアクレMotys☆NB8 10 17'28.818 5.954 127.146 1'43.447  3
3 23 山川 穣 NA6CE JoyアクレMotys☆NA6 10 17'30.380 7.516 126.957 1'43.356  9
4 27 和光 博紀 NB8C winモティーズNB8@KEN 10 17'31.082 8.218 126.872 1'43.255  9
5 117 佐藤 覚 NA6CE アクロス・ロードスターNA6 10 18'06.172 43.308 122.774 1'47.125  8
------- 以上完走 -------
88 山田 健介 E-NA8C なおしおるぐアクレNA8
  • ※印の№88の車両は、SUGO4輪レース一般競技規則書第8章第42条1.(反則スタート)により、ドライビングスルーペナルティが科された。(裁定時刻11:04)
  • ※印の№88の車両は、ドライビングスルーペナルティ無視により失格とされた。(裁定時刻11:21)
公式予選 (コース状況 : ドライ)
Pos No. Driver Type Team BestTime Ave.Km/h Laps Behind
1 0 川﨑 俊英 E-NA8C ケンオート☆MOTy'SNA8 1'42.099 130.612  3/ 5
2 88 山田 健介 E-NA8C なおしおるぐアクレNA8 1'42.840 129.671  7/ 8 0.741
3 11 戸田 裕一 NB8 JoyアクレMotys☆NB8 1'42.915 129.576  7/ 8 0.816
4 27 和光 博紀 NB8C winモティーズNB8@KEN 1'43.566 128.762  3/ 8 1.467
5 23 山川 穣 NA6CE JoyアクレMotys☆NB6 1'43.730 128.558  8/ 8 1.631
6 117 佐藤 覚 NA6CE アクロス・ロードスターNA6 1'46.484 125.233  5/ 7 4.385
------- 以上予選通過 -------