2015 東北660選手権シリーズ第3戦

  1. トップ
  2. リザルト
  3. 4輪
  4. 2015 東北660選手権シリーズ第3戦
走る 4輪 2015年09月 06日(日)

2015 東北660選手権シリーズ第3戦

決 勝 (コース状況 : ウェット)
Pos No. Class Driver Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 0 C1 1 アネザキ L700V AGR Moty'sジーノ1号  8 17'01.804 104.406 2'05.176  4
2 10 C1 2 アベ HA23V AGR Moty's アルト1号  8 17'10.936 9.132 103.481 2'05.872  2
3 52 C1 3 髙松 憲次 L275V パンドラビルズ ミラ  8 17'19.334 17.530 102.645 2'07.423  6
4 12 C1 4 トモキ L700V AGR Moty's ミラ2号トモーキン  8 17'28.824 27.020 101.716 2'07.039  3
5 58 C1 5 今橋 彩佳 L235S バックヤードファクトリーエッセ  8 17'31.827 30.023 101.426 2'08.018  2
6 6 C1 6 沖ノ井 宣隆 L275V カーサポートヒロμワコーズミラ  8 17'31.882 30.078 101.421 2'08.791  4
7 44 C2 1 岡崎 良紀 L235S サイバークラフトもみちんエッセ  8 17'35.213 33.409 101.101 2'09.009  2
8 13 C3 1 イズミ L700 AGR Moty's ミラ 3号  8 17'36.255 34.451 101.001 2'07.018  6
9 137 C3 2 片岡 健 L275V WAKOS IDI MRSミラ  8 17'39.270 37.466 100.713 2'10.396  8
10 66 C2 2 菅原 高明 L275V カーサポートヒロ ワコーズ ミラ  8 17'41.046 39.242 100.545 2'09.133  5
11 26 C2 3 髙橋 和矢 HA23V KUMA工房deltaaアルト  8 17'46.695 44.891 100.012 2'09.276  5
12 22 C3 3 鶴岡 義広 HA23V PANRECORDS アルト  8 17'48.289 46.485 99.863 2'09.911  8
13 8 C3 4 臼井 達哉 HA23V ZtoAUTO T'sアルト  8 17'48.642 46.838 99.830 2'09.631  4
14 47 C4 1 椎根 克彦 L235S バックヤードファクトリー A/Tエッセ  8 18'00.658 58.854 98.720 2'10.956  4
15 666 C2 4 桜田 和平 L-275V カーサポートヒロ ワコーズ ミラ  8 18'02.426 1'00.622 98.559 2'10.823  2
16 17 C3 5 齋藤 清也 HA23V エス・リミテッド  8 18'06.522 1'04.718 98.187 2'12.988  4
17 36 C2 5 米山 修二 L275V RSなんぐうTOTALミラ  8 18'06.775 1'04.971 98.164 2'11.833  4
18 11 C3 6 桂嶋 哲也 HA23V KACKEY Racing アルト2  8 18'07.149 1'05.345 98.131 2'12.572  4
19 335 C3 7 土屋 耕太 HA23V ケイズEUROUささ子アルト  8 18'08.363 1'06.559 98.021 2'10.530  4
20 25 C3 8 北見 拓也 HA23V アクション ベリティ ビルズ アルト  8 18'08.374 1'06.570 98.020 2'11.707  8
21 19 C1 7 熊谷 敏 EC22S ケアドライブRAYS高岸ツイン  8 18'09.580 1'07.776 97.912 2'12.281  8
22 227 C3 9 川島 雅行 L275V 226RC DXL ミラ  8 18'11.021 1'09.217 97.782 2'13.673  8
23 930 C3 10 髙橋 直木 HA23V 酒相撲しようぜアルト  8 18'14.266 1'12.462 97.492 2'13.507  7
24 7 C3 11 アビコ L700 AGR Moty's ミラ  8 18'14.768 1'12.964 97.448 2'12.112  5
25 30 C2 6 大松澤 伸哉 L235S 大松エッセ2号  8 18'15.504 1'13.700 97.382 2'13.741  4
26 88 C3 12 なべさん HA23V なべさんアルト T-Cars.Sport's 5号機  8 18'17.576 1'15.772 97.198 2'11.708  7
27 141 C3 13 石井 達也 HA23V みずほナオデンALTO  8 18'18.043 1'16.239 97.157 2'09.154  7
28 77 C1 8 長谷川 清弥 L275V ハセガワワークスM/TミラV  8 18'18.098 1'16.294 97.152 2'12.289  5
29 67 C3 14 小野 晃弘 HA23V K-RACING ONO 1号  8 18'18.610 1'16.806 97.107 2'07.698  7
30 48 C2 7 竹田 大介 L275V Moty's☆ショーチク☆ミラ  8 18'18.669 1'16.865 97.102 2'13.076  5
31 247 C3 15 守本 慎史 L275V ライブ247ピンチミラバン  8 18'22.623 1'20.819 96.753 2'12.103  8
32 69 C3 16 三浦 寛 L275V がれ~ぢ松山275V  8 18'28.603 1'26.799 96.232 2'14.279  7
33 314 C3 17 大山 聡 L275V Moty's IDI MRS 2号機  8 18'28.631 1'26.827 96.229 2'13.389  8
34 5 C4 2 キクチン L700S AGR Moty's ミラAT号  8 18'30.395 1'28.591 96.076 2'12.747  8
35 129 C3 18 堀江 祐次 HA23V アルト  8 18'42.980 1'41.176 95.000 2'14.271  4
36 250 C4 3 高木 典之 L250V TAKUMI works ミラAT  8 19'10.165 2'08.361 92.754 2'18.795  8
37 660 C4 4 玉川 澄人 LA300A SaitoR&RC TOYOTA LA300  8 19'21.498 2'19.694 91.849 2'19.632  5
38※ 929 C2 8 織田 大輔 L275V ハナブサ組.もみちん☆ミラ 18'14.729 1'12.925 97.451 2'12.965  4
39 100 C3 19 百目木 雅人 HA23V K-RACING 3号車  7 17'09.652 1 Lap  90.659 2'21.342  2
40 300 C4 5 山田 敬裕 LA300S YMA motor sport  7 17'11.729 1 Lap  90.477 2'21.680  6
41 710 C3 20 小野 純也 HA23V K-RACING ONO 2号  7 17'48.132 1 Lap  87.393 2'18.284  6
42 95 C4 6 松本 勝利 HA36S まちゅーるOVERTECHアルト  7 17'57.553 1 Lap  86.629 2'27.498  4
43 180 C4 7 大澤 翔太 HA22S SR-TYSアルトW NAT  7 19'14.937 1 Lap  80.825 2'31.899  6
------- 以上完走 -------
283 C2 高橋 陽 L235S ウェストフィールドエッセ  5 11'53.432 3 Laps 93.459 2'18.967  3
23 C2 セ界の金田 HA23V アルト  3 7'39.588 5 Laps 87.047 2'16.226  2
  • ※印のNo.929の車両は、2015 東北660選手権大会規則書第15条4.(走行中の故意な妨害行為)違反により、1周減算のペナルティを科す。
CONSOLATION (コース状況 : ウェット)
Pos No. Class Driver Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 21 C2 1 大塚 猛 L235S ゆきの丸1号  5 10'30.238 105.796 2'02.624  2
2 24 C2 2 伊藤 知之 HA23V ビルズ☆CMI☆しかアルト  5 10'30.442 0.204 105.762 2'03.522  2
3 4 C2 3 髙橋 和英 HA23S South up TCM アルト  5 10'37.743 7.505 104.551 2'03.286  2
4 163 C3 1 伊藤 匡史 HA23V 163clubと イトマンズ  5 10'38.908 8.670 104.360 2'03.584  2
5 777 C3 2 Mフジモン HA23V MGR NOTY'Sアダルト号  5 10'39.067 8.829 104.334 2'03.729  2
6 86 C2 4 鈴木 英 L235S ハナブサ組.チャレンジエッセ  5 10'50.245 20.007 102.541 2'04.751  2
7 910 C3 3 坂地 重光 L700V エースレーシングミラ  5 10'58.754 28.516 101.216 2'06.345  2
8 15 C3 4 柿崎 将彦 HA23V KACKEY アルト  5 11'06.742 36.504 100.004 2'08.255  2
9 213 C3 5 千葉 浩二 HA23V Rティド With ディオール  5 11'23.098 52.860 97.609 2'12.294  2
10 3 C3 6 岡崎 裕樹 HA23S SPEED MASTER アルト  5 11'24.914 54.676 97.350 2'10.126  2
11 99 C3 7 元吉 修一 HA23S へたくそぷんぷん丸  5 12'25.789 1'55.551 89.404 2'24.051  1
------- 以上完走 -------
予選総合 (コース状況 : ウェット)
Pos No. Class Driver Type BestTime Ave.Km/h Laps Behind Team
1 12 C1 1 トモキ L700V AGR Moty's ミラ2号トモーキン 1'59.851 111.266  7/ 7
2 10 C1 2 アベ HA23V AGR Moty's アルト1号 2'01.467 109.786  7/ 7 1.616
3 52 C1 3 髙松 憲次 L275V パンドラビルズ ミラ 2'01.636 109.633  6/ 6 1.785
4 137 C3 1 片岡 健 L275V WAKOS IDI MRSミラ 2'01.871 109.422  5/ 6 2.020
5 0 C1 4 アネザキ L700V AGR Moty'sジーノ1号 2'02.173 109.151  5/ 6 2.322
6 77 C1 5 長谷川 清弥 L275V ハセガワワークスM/TミラV 2'02.430 108.922  6/ 6 2.579
7 44 C2 1 岡崎 良紀 L235S サイバークラフトもみちんエッセ 2'02.571 108.797  2/ 5 2.720
8 17 C3 2 齋藤 清也 HA23V エス・リミテッド 2'02.695 108.687  3/ 7 2.844
9 7 C3 3 アビコ L700 AGR Moty's ミラ 2'02.825 108.572  6/ 6 2.974
10 930 C3 4 髙橋 直木 HA23V 酒相撲しようぜアルト 2'03.012 108.407  7/ 7 3.161
11 58 C1 6 今橋 彩佳 L235S バックヤードファクトリーエッセ 2'03.060 108.364  4/ 6 3.209
12 22 C3 5 鶴岡 義広 HA23V PANRECORDS アルト 2'03.092 108.336  6/ 6 3.241
13 227 C3 6 川島 雅行 L275V 226RC DXL ミラ 2'03.256 108.192  4/ 6 3.405
14 283 C2 2 高橋 陽 L235S ウェストフィールドエッセ 2'03.403 108.063  5/ 6 3.552
15 929 C2 3 織田 大輔 L275V ハナブサ組.もみちん☆ミラ 2'03.419 108.049  7/ 7 3.568
16 26 C2 4 髙橋 和矢 HA23V KUMA工房deltaaアルト 2'03.580 107.908  6/ 6 3.729
17 6 C1 7 沖ノ井 宣隆 L275V カーサポートヒロμワコーズミラ 2'03.987 107.554  7/ 7 4.136
18 11 C3 7 桂嶋 哲也 HA23V KACKEY Racing アルト2 2'04.177 107.390  7/ 7 4.326
19 30 C2 5 大松澤 伸哉 L235S 大松エッセ2号 2'04.365 107.227  3/ 7 4.514
20 23 C2 6 セ界の金田 HA23V アルト 2'04.776 106.874  6/ 6 4.925
21 8 C3 8 臼井 達哉 HA23V ZtoAUTO T'sアルト 2'04.805 106.849  6/ 6 4.954
22 66 C2 7 菅原 高明 L275V カーサポートヒロ ワコーズ ミラ 2'04.806 106.848  6/ 7 4.955
23 36 C2 8 米山 修二 L275V RSなんぐうTOTALミラ 2'04.894 106.773  5/ 6 5.043
24 47 C4 1 椎根 克彦 L235S バックヤードファクトリー A/Tエッセ 2'04.894 106.773  6/ 6 5.043
25 100 C3 9 百目木 雅人 HA23V K-RACING 3号車 2'04.930 106.742  5/ 6 5.079
26 25 C3 10 北見 拓也 HA23V アクション ベリティ ビルズ アルト 2'05.066 106.626  3/ 4 5.215
27 69 C3 11 三浦 寛 L275V がれ~ぢ松山275V 2'05.093 106.603  2/ 6 5.242
28 666 C2 9 桜田 和平 L-275V カーサポートヒロ ワコーズ ミラ 2'05.098 106.599  5/ 6 5.247
29 48 C2 10 竹田 大介 L275V Moty's☆ショーチク☆ミラ 2'05.137 106.566  6/ 6 5.286
30 335 C3 12 土屋 耕太 HA23V ケイズEUROUささ子アルト 2'05.372 106.366  3/ 5 5.521
31 24 C2 11 伊藤 知之 HA23V ビルズ☆CMI☆しかアルト 2'05.642 106.137  6/ 7 5.791
32 129 C3 13 堀江 祐次 HA23V アルト 2'05.691 106.096  5/ 6 5.840
33 314 C3 14 大山 聡 L275V Moty's IDI MRS 2号機 2'05.751 106.045  4/ 6 5.900
34 67 C3 15 小野 晃弘 HA23V K-RACING ONO 1号 2'05.774 106.026  4/ 6 5.923
35 247 C3 16 守本 慎史 L275V ライブ247ピンチミラバン 2'06.055 105.790  5/ 6 6.204
36 13 C3 17 イズミ L700 AGR Moty's ミラ 3号 2'06.082 105.767  4/ 6 6.231
37 19 C1 8 熊谷 敏 EC22S ケアドライブRAYS高岸ツイン 2'06.097 105.754  5/ 6 6.246
38 4 C2 12 髙橋 和英 HA23S South up TCM アルト 2'06.131 105.726  6/ 6 6.280
39 5 C4 2 キクチン L700S AGR Moty's ミラAT号 2'06.227 105.646  6/ 6 6.376
40 710 C3 18 小野 純也 HA23V K-RACING ONO 2号 2'06.369 105.527  5/ 6 6.518
41 21 C2 13 大塚 猛 L235S ゆきの丸1号 2'06.726 105.230  3/ 5 6.875
42 88 C3 19 なべさん HA23V なべさんアルト T-Cars.Sport's 5号機 2'07.194 104.842  6/ 6 7.343
43 141 C3 20 石井 達也 HA23V みずほナオデンALTO 2'07.208 104.831  6/ 6 7.357
44 163 C3 21 伊藤 匡史 HA23V 163clubと イトマンズ 2'07.481 104.606  6/ 6 7.630
45 15 C3 22 柿崎 将彦 HA23V KACKEY アルト 2'07.641 104.475  2/ 6 7.790
46 777 C3 23 Mフジモン HA23V MGR NOTY'Sアダルト号 2'07.677 104.446  3/ 5 7.826
47 86 C2 14 鈴木 英 L235S ハナブサ組.チャレンジエッセ 2'08.269 103.964  6/ 6 8.418
48 213 C3 24 千葉 浩二 HA23V Rティド With ディオール 2'08.343 103.904  5/ 6 8.492
49 3 C3 25 岡崎 裕樹 HA23S SPEED MASTER アルト 2'08.524 103.757  2/ 6 8.673
50 250 C4 3 高木 典之 L250V TAKUMI works ミラAT 2'09.892 102.665  6/ 6 10.041
51 99 C3 26 元吉 修一 HA23S へたくそぷんぷん丸 2'10.134 102.474  5/ 6 10.283
52 660 C4 4 玉川 澄人 LA300A SaitoR&RC TOYOTA LA300 2'10.570 102.132  5/ 6 10.719
53 300 C4 5 山田 敬裕 LA300S YMA motor sport 2'13.012 100.257  6/ 6 13.161
54 95 C4 6 松本 勝利 HA36S まちゅーるOVERTECHアルト 2'14.053 99.478  4/ 5 14.202
55 910 C3 27 坂地 重光 L700V エースレーシングミラ 2'16.723 97.535  4/ 5 16.872
56 180 C4 7 大澤 翔太 HA22S SR-TYSアルトW NAT 2'28.913 89.551  1/ 1 29.062
------- 以上出走 -------
29 C1 狩野 治 L235S ガレージ・カリノ エッセ リタイヤ
299 C3 アライ シロウ HA23V アルト リタイヤ