走る
4輪
2016年11月
03日(木)
SUGO 4輪Fanミーティング / SUGO All genre Meeting〔SAM/サム〕 秋
模擬レース ミニバン
決勝 7Laps (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||
Pos | No. | Driver | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | |
1 | 105 | 坂本 広幸 | GSR55 | - | 7 | 13'23.126 | 116.230 | 1'52.377 | 7 | |
2 | 99 | 鈴木 幸子 | GD3 | クルマドーカスタムファクトリー | 7 | 13'24.872 | 1.746 | 115.978 | 1'50.813 | 2 |
3 | 96 | 上杉 裕紀 | LY3P | GO!GO!MPV NISS | 7 | 13'31.629 | 8.503 | 115.012 | 1'53.392 | 6 |
4 | 97 | 佐藤 誠 | NCP31 | mako☆燦@光宙レーシング | 7 | 14'39.097 | 1'15.971 | 106.185 | 2'03.101 | 5 |
5 | 98 | 乙幡 淳 | YK12 | マーチでGO!GO!NISS | 7 | 14'47.512 | 1'24.386 | 105.179 | 2'02.387 | 7 |
6 | 95 | 石黒 孝寛 | RF1 | - | 4 | 7'50.317 | 3 Laps | 113.416 | 1'52.810 | 3 |
------- 以上出走 ------- |
予選 (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind | |
1 | 99 | MV | 1 | 鈴木 幸子 | GD3 | クルマドーカスタムファクトリー | 1'50.209 | 121.000 | 4/ 6 | |
2 | 96 | MV | 2 | 上杉 裕紀 | LY3P | GO!GO!MPV NISS | 1'53.355 | 117.642 | 2/ 7 | 3.146 |
3 | 105 | MV | 3 | 坂本 広幸 | GSR55 | - | 1'53.423 | 117.572 | 4/ 7 | 3.214 |
4 | 95 | MV | 4 | 石黒 孝寛 | RF1 | - | 1'55.790 | 115.168 | 5/ 6 | 5.581 |
5 | 97 | MV | 5 | 佐藤 誠 | NCP31 | mako☆燦@光宙レーシング | 2'01.420 | 109.828 | 4/ 7 | 11.211 |
6 | 98 | MV | 6 | 乙幡 淳 | YK12 | マーチでGO!GO!NISS | 2'04.088 | 107.467 | 6/ 6 | 13.879 |
------- 以上出走 ------- |
模擬レース ステーションワゴン
決勝 7Laps (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||
Pos | No. | Driver | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | |
1 | 100 | 清水 延高 | BP-5 | AS-MORI.NO2 | 7 | 12'23.924 | 125.480 | 1'44.409 | 6 | |
2 | 103 | 堀江 正幸 | WGNC34改 | - | 7 | 13'02.656 | 38.732 | 119.270 | 1'49.146 | 2 |
3 | 101 | 濱川 幸三 | BH5 | 濱幸水産レガシィ | 7 | 13'12.349 | 48.425 | 117.811 | 1'51.336 | 2 |
------- 以上出走 ------- | ||||||||||
102 | 藤村 宏 | BG5 | AS-MORI BG1号 | 出走せず |
予選 (コースコンディション:ドライ) | ||||||||
Pos | No. | Driver | Type | Team | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind |
1 | 100 | 清水 延高 | BP-5 | AS-MORI.NO2 | 1'43.347 | 129.034 | 1/ 3 | |
2 | 101 | 濱川 幸三 | BH5 | 濱幸水産レガシィ | 1'51.800 | 119.278 | 4/ 7 | 8.453 |
3 | 103 | 堀江 正幸 | WGNC34改 | - | 2'09.556 | 102.931 | 1/ 4 | 26.209 |
4 | 102 | 藤村 宏 | BG5 | AS-MORI BG1号 | 計測出来ず | |||
------- 以上出走 ------- |
模擬レース Keiカー
決勝 7Laps (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | ||
1 | 88 | Kei-Tur | 1 | 髙橋 卓己 | E-EA11R | 宮城カプチーノ会 EA11 | 7 | 12'34.001 | 123.803 | 1'43.438 | 5 | |
2 | 85 | Kei-Tur | 2 | 金澤 延行 | L880K | - | 7 | 12'35.944 | 1.943 | 123.484 | 1'45.214 | 7 |
3 | 91 | Kei-Tur | 3 | 若松 唯行 | CR22S | RS WAKA アルトワークス | 7 | 12'57.595 | 23.594 | 120.046 | 1'48.220 | 7 |
4 | 87 | Kei-Tur | 4 | 瀬戸 翔太 | EA11R | MCM CP3S号 | 7 | 13'17.298 | 43.297 | 117.080 | 1'51.440 | 6 |
5 | 73 | Kei-NA | 1 | 天野 芳樹 | JA4 | 416 RP トゥデイ | 7 | 13'18.821 | 44.820 | 116.856 | 1'51.768 | 7 |
6 | 92 | Kei-Tur | 5 | 若松 政行 | E-KK3 | RS WAKA VIVIO | 7 | 13'34.974 | 1'00.973 | 114.540 | 1'54.484 | 2 |
7 | 93 | Kei-Tur | 6 | 三浦 勇紀 | EA11R | 宮城カプチーノ会 | 7 | 13'36.702 | 1'02.701 | 114.298 | 1'52.461 | 4 |
8 | 83 | Kei-Tur | 7 | 上平 和利 | E-K33 | WBK WAKAレーシング | 7 | 13'51.986 | 1'17.985 | 112.198 | 1'55.602 | 7 |
9 | 74 | Kei-NA | 2 | 伊藤 司 | CN11S | MTワークス新潟 | 7 | 14'00.432 | 1'26.431 | 111.071 | 1'57.736 | 2 |
10 | 86 | Kei-Tur | 8 | 庄司 誠 | L880 | みんコペ宮城 | 7 | 14'08.689 | 1'34.688 | 109.990 | 1'58.228 | 5 |
11 | 89 | Kei-Tur | 9 | 塙 潤 | W5 | きいろさん | 7 | 14'12.499 | 1'38.498 | 109.498 | 1'58.286 | 6 |
12 | 78 | Kei-NA | 3 | 竹田 大介 | L275V | Moty's・ショーチク・ミラ | 7 | 14'19.940 | 1'45.939 | 108.551 | 1'59.918 | 3 |
13 | 94 | Kei-Tur | 10 | 斎藤 潤 | L700s | マイスターレーシング | 7 | 14'23.016 | 1'49.015 | 108.164 | 1'59.630 | 6 |
14 | 79 | Kei-NA | 4 | 長谷川 清弥 | L275V | ハセガワワークスL275V | 7 | 14'26.519 | 1'52.518 | 107.727 | 1'59.819 | 7 |
15 | 77 | Kei-NA | 5 | 髙橋 和英 | HA23S | tcm inc 23アルト | 7 | 14'28.355 | 1'54.354 | 107.499 | 2'00.459 | 7 |
16 | 80 | Kei-NA | 6 | 樋口 克弥 | E-PP1 | M'sDesign&Crafts | 7 | 14'38.000 | 2'03.999 | 106.318 | 1'58.020 | 6 |
17 | 76 | Kei-NA | 7 | 坂上 智希 | L700V | AGR Moty's ミラ2号 | 6 | 12'30.367 | 1 Lap | 106.630 | 1'56.849 | 4 |
18 | 81 | Kei-NA | 8 | 朝倉 直人 | E-PP1 | RSS・BEAT | 6 | 12'59.405 | 1 Lap | 102.658 | 2'05.431 | 6 |
19 | 75 | Kei-NA | 9 | 菊地 哲也 | JG1 | K-RACING | 6 | 13'01.188 | 1 Lap | 102.423 | 2'05.768 | 6 |
20 | 84 | Kei-Tur | 11 | 奥村 輔 | ABA-L88OK | コペン | 6 | 13'14.539 | 1 Lap | 100.702 | 2'09.224 | 2 |
21 | 90 | Kei-Tur | 12 | 樋口 博信 | LA-L880K | みんコペ宮城 | 3 | 7'07.752 | 4 Laps | 93.526 | 2'05.896 | 2 |
------- 以上出走 ------- |
予選 (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind | |
1 | 88 | Kei-Tur | 1 | 髙橋 卓己 | E-EA11R | 宮城カプチーノ会 EA11 | 1'41.372 | 131.548 | 6/ 7 | |
2 | 85 | Kei-Tur | 2 | 金澤 延行 | L880K | - | 1'45.503 | 126.398 | 4/ 5 | 4.131 |
3 | 73 | Kei-NA | 1 | 天野 芳樹 | JA4 | 416 RP トゥデイ | 1'50.146 | 121.070 | 4/ 7 | 8.774 |
4 | 87 | Kei-Tur | 3 | 瀬戸 翔太 | EA11R | MCM CP3S号 | 1'50.508 | 120.673 | 5/ 7 | 9.136 |
5 | 93 | Kei-Tur | 4 | 三浦 勇紀 | EA11R | 宮城カプチーノ会 | 1'52.085 | 118.975 | 7/ 7 | 10.713 |
6 | 92 | Kei-Tur | 5 | 若松 政行 | E-KK3 | RS WAKA VIVIO | 1'52.952 | 118.062 | 2/ 6 | 11.580 |
7 | 83 | Kei-Tur | 6 | 上平 和利 | E-K33 | WBK WAKAレーシング | 1'54.998 | 115.961 | 4/ 7 | 13.626 |
8 | 76 | Kei-NA | 2 | 坂上 智希 | L700V | AGR Moty's ミラ2号 | 1'55.978 | 114.981 | 6/ 6 | 14.606 |
9 | 74 | Kei-NA | 3 | 伊藤 司 | CN11S | MTワークス新潟 | 1'56.026 | 114.934 | 6/ 6 | 14.654 |
10 | 86 | Kei-Tur | 7 | 庄司 誠 | L880 | みんコペ宮城 | 1'57.593 | 113.402 | 6/ 6 | 16.221 |
11 | 78 | Kei-NA | 4 | 竹田 大介 | L275V | Moty's・ショーチク・ミラ | 1'57.992 | 113.019 | 4/ 7 | 16.620 |
12 | 77 | Kei-NA | 5 | 髙橋 和英 | HA23S | tcm inc 23アルト | 1'58.112 | 112.904 | 4/ 5 | 16.740 |
13 | 89 | Kei-Tur | 8 | 塙 潤 | W5 | きいろさん | 1'58.500 | 112.534 | 6/ 6 | 17.128 |
14 | 79 | Kei-NA | 6 | 長谷川 清弥 | L275V | ハセガワワークスL275V | 1'58.596 | 112.443 | 4/ 6 | 17.224 |
15 | 94 | Kei-Tur | 9 | 斎藤 潤 | L700s | マイスターレーシング | 2'00.130 | 111.007 | 3/ 6 | 18.758 |
16 | 80 | Kei-NA | 7 | 樋口 克弥 | E-PP1 | M'sDesign&Crafts | 2'01.149 | 110.074 | 1/ 5 | 19.777 |
17 | 81 | Kei-NA | 8 | 朝倉 直人 | E-PP1 | RSS・BEAT | 2'02.631 | 108.743 | 5/ 6 | 21.259 |
18 | 90 | Kei-Tur | 10 | 樋口 博信 | LA-L880K | みんコペ宮城 | 2'03.900 | 107.630 | 5/ 6 | 22.528 |
19 | 75 | Kei-NA | 9 | 菊地 哲也 | JG1 | K-RACING | 2'05.722 | 106.070 | 6/ 6 | 24.350 |
20 | 84 | Kei-Tur | 11 | 奥村 輔 | ABA-L88OK | コペン | 2'05.881 | 105.936 | 6/ 6 | 24.509 |
91 | Kei-Tur | 若松 唯行 | CR22S | RS WAKA アルトワークス | 計測出来ず | |||||
------- 以上出走 ------- |
タイムアタック・フリー走行
EX&Aクラス (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | BestTime | Behind | 1st Time | Laps | 2nd Time | Laps | Team | |||
1 | 9 | EX | 1 | 鈴木 宏幸 | R34GTR | 1'34.938 | 1'34.938 | * | 5/ 7 | 出走せず | マッスルレーシング☆タクミ☆ | |||
2 | 14 | EX | 2 | 林 健一 | エキシージ | 1'36.244 | 1.306 | 1'38.319 | 3/11 | 1'36.244 | * | 8/11 | テクノアート884エキシージ | |
3 | 16 | EX | 3 | ブラックアイ | Z34 | 1'36.274 | 1.336 | 1'36.274 | * | 4/11 | 出走せず | マッスルレーシング☆タクミ☆ | ||
4 | 8 | EX | 4 | 鈴木 励至 | GH-AP-1 | 1'37.319 | 2.381 | 1'37.319 | * | 5/10 | 1'38.251 | 2/11 | 復活!ヤフオクDIYS2000 | |
5 | 17 | EX | 5 | 柳田 健一 | 930 | 1'37.642 | 2.704 | 1'37.818 | 11/11 | 1'37.642 | * | 8/11 | - | |
6 | 2 | EX | 6 | 小野寺 徹 | GC8 | 1'39.595 | 4.657 | 1'39.595 | * | 3/ 6 | 出走せず | アヤベGC8アオイアクマ | ||
7 | 18 | EX | 7 | 和賀 政規 | S15 | 1'39.824 | 4.886 | 1'41.042 | 4/ 9 | 1'39.824 | * | 3/10 | - | |
8 | 7 | EX | 8 | 鈴木 研佑 | EP82 | 1'40.247 | 5.309 | 1'42.241 | 5/ 9 | 1'40.247 | * | 5/10 | エボフレ ☆自のEP | |
9 | 10 | EX | 9 | 武山 貴幸 | FD2 | 1'41.233 | 6.295 | 1'41.233 | * | 8/ 9 | 出走せず | MASTERシビック#36 | ||
10 | 12 | EX | 10 | 千葉 満 | JZA80 | 1'42.375 | 7.437 | 1'42.375 | * | 3/ 8 | 1'43.095 | 7/ 8 | Red zone's | |
11 | 13 | EX | 11 | 成澤 匡幸 | EA11R | 1'42.393 | 7.455 | 12'46.314 | 1/ 1 | 1'42.393 | * | 5/10 | スズキJ宮城&高橋Rカプチーノ | |
12 | 4 | EX | 12 | 金田 恵佑 | SE3P | 1'42.622 | 7.684 | 1'42.759 | 5/10 | 1'42.622 | * | 7/10 | Ponsuke@RX-8 | |
13 | 3 | EX | 13 | 刈田 智久 | ZN6 | 1'42.824 | 7.886 | 1'43.027 | 5/10 | 1'42.824 | * | 5/10 | tri 8 speed | |
14 | 5 | EX | 14 | 櫻田 貴史 | ZN6 | 1'42.884 | 7.946 | 1'43.257 | 6/10 | 1'42.884 | * | 10/11 | 東北86/BRZ Crew | |
15 | 11 | EX | 15 | 近内 清 | EK4 | 1'42.963 | 8.025 | 1'46.733 | 9/ 9 | 1'42.963 | * | 4/ 6 | パワープロジェクト | |
16 | 104 | EX | 16 | 須田 祥一 | FD3S | 1'43.612 | 8.674 | 1'43.612 | * | 5/ 8 | 出走せず | - | ||
17 | 15 | EX | 17 | 武川 昭博 | CT9A | 1'44.776 | 9.838 | 1'44.776 | * | 3/ 9 | 出走せず | エボ7@フォーチャン | ||
18 | 23 | A | 1 | 片平 則彦 | S15 | 1'45.089 | 10.151 | 1'45.089 | * | 6/ 8 | 1'45.459 | 8/10 | 東北86/BRZ Crew | |
19 | 38 | A | 2 | 吉田 光宏 | ABA-FD2 | 1'45.181 | 10.243 | 1'45.181 | * | 7/ 7 | 1'45.579 | 9/10 | チームマコネン鉄砲玉シルビア | |
20 | 39 | A | 3 | 斉藤 康喜 | HB21S | 1'45.211 | 10.273 | 1'45.211 | * | 7/ 8 | 1'45.368 | 3/ 9 | へぽさん工房 へっぽこあると | |
21 | 30 | A | 4 | 高橋 英樹 | BNR32 | 1'45.251 | 10.313 | 1'46.490 | 3/ 8 | 1'45.251 | * | 7/10 | プレアデス | |
22 | 28 | A | 5 | 今野 豊 | ZN6 | 1'45.267 | 10.329 | 1'45.267 | * | 9/10 | 1'45.674 | 3/10 | 東北86/BRZ Crew | |
23 | 32 | A | 6 | 仲畠 幸男 | EK4 | 1'45.430 | 10.492 | 1'45.430 | * | 7/ 9 | 出走せず | エンジンブローレーシング | ||
24 | 20 | A | 7 | 今井 貴幸 | ZN6 | 1'45.507 | 10.569 | 1'46.282 | 3/ 8 | 1'45.507 | * | 7/ 9 | - | |
25 | 19 | A | 8 | 阿部 真樹 | S31 | 1'45.522 | 10.584 | 1'47.096 | 3/ 9 | 1'45.522 | * | 3/10 | インテR | |
26 | 25 | A | 9 | 門脇 充 | USE20 | 1'45.588 | 10.650 | 出走せず | 1'45.588 | * | 4/ 9 | エフビーオート | ||
27 | 35 | A | 10 | 水野谷 祐一 | EG-6 | 1'45.597 | 10.659 | 1'45.597 | * | 1/ 6 | 1'49.733 | 5/ 8 | エンジンブローレーシング☆☆☆ | |
28 | 1 | EX | 18 | 青木 丈尚 | CL1 | 1'45.601 | 10.663 | 1'47.994 | 8/ 9 | 1'45.601 | * | 9/10 | おいちゃん | |
29 | 6 | EX | 19 | 佐藤 勇輝 | BCNR33 | 1'45.677 | 10.739 | 1'45.677 | * | 1/ 2 | 出走せず | R-Trance GT-R | ||
30 | 31 | A | 11 | 滝沢 一夫 | ZZW30 | 1'45.867 | 10.929 | 1'47.779 | 1/ 8 | 1'45.867 | * | 2/ 8 | SPM☆DL☆MR-S | |
31 | 21 | A | 12 | 大塚 義勝 | ZN6 | 1'46.506 | 11.568 | 1'48.908 | 3/ 8 | 1'46.506 | * | 3/ 4 | エンジンブローレーシング | |
32 | 29 | A | 13 | 鈴木 剛志 | NCP13 | 1'47.052 | 12.114 | 1'53.806 | 5/ 8 | 1'47.052 | * | 8/ 9 | エンジン☆ブローレーシング!! | |
33 | 24 | A | 14 | 加藤 智一 | ZN6 | 1'47.766 | 12.828 | 2'00.440 | 3/ 5 | 1'47.766 | * | 5/ 6 | R34 | |
34 | 27 | A | 15 | 小海 崇史 | S30 | 1'48.592 | 13.654 | 1'49.503 | 5/ 8 | 1'48.592 | * | 7/ 9 | AZUR坂本オーテックシルビア | |
35 | 22 | A | 16 | 大橋 宏輝 | ZN6 | 1'49.173 | 14.235 | 1'51.872 | 4/ 6 | 1'49.173 | * | 4/ 7 | ステーション チェイサー | |
36 | 26 | A | 17 | 香曽我部 朋之 | S15 | 1'49.933 | 14.995 | 1'53.205 | 3/ 4 | 1'49.933 | * | 9/10 | - | |
37 | 33 | A | 18 | 沼田 龍弥 | JZA80 | 1'50.046 | 15.108 | 1'53.129 | 3/ 4 | 1'50.046 | * | 4/ 5 | インプレッサ2号 | |
38 | 34 | A | 19 | 政清 智倫 | E36 | 1'55.235 | 20.297 | 出走せず | 1'55.235 | * | 7/ 9 | - | ||
------- 以上出走 ------- |
B&Cクラス (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||||||
Pos | No. | Class | Driver | Type | BestTime | Behind | 1st Time | Laps | 2nd Time | Laps | Team | |||
1 | 42 | B | 1 | 早坂 政樹 | LA-API | 1'50.007 | 1'50.107 | 6/10 | 1'50.007 | * | 5/ 8 | - | ||
2 | 44 | B | 2 | 星野 正博 | ZN6 | 1'50.208 | 0.201 | 1'50.208 | * | 6/10 | 1'50.427 | 3/ 8 | - | |
3 | 43 | B | 3 | 星 貴大 | Z27AG | 1'50.929 | 0.922 | 1'50.929 | * | 9/10 | 1'50.944 | 6/ 8 | COLT Ver.R | |
4 | 47 | B | 4 | 淀 孝志 | GE8 | 1'51.113 | 1.106 | 1'51.113 | * | 9/10 | 1'51.671 | 8/ 8 | AJF負げねど☆フィット | |
5 | 45 | B | 5 | 水野谷 孝志 | KPGC10 | 1'51.267 | 1.260 | 1'51.405 | 5/10 | 1'51.267 | * | 4/ 8 | エンジンブローレーシング | |
6 | 99 | B | 6 | 鈴木 幸子 | GD3 | 1'51.282 | 1.275 | 1'51.658 | 10/11 | 1'51.282 | * | 5/ 7 | クルマドーカスタムファクトリー | |
7 | 49 | B | 7 | 和野 弘樹 | FD3S | 1'51.539 | 1.532 | 1'51.539 | * | 6/10 | 1'51.961 | 3/ 7 | 借金魔王GT-7 | |
8 | 40 | B | 8 | 佐藤 智成 | FC35 | 1'52.435 | 2.428 | 1'53.303 | 6/ 7 | 1'52.435 | * | 6/ 8 | 960-R | |
9 | 48 | B | 9 | 若松 秀章 | GVB | 1'54.385 | 4.378 | 1'54.385 | * | 3/10 | 1'55.807 | 3/ 8 | - | |
10 | 54 | C | 1 | 小林 佑輔 | ZZE123 | 1'55.001 | 4.994 | 1'56.969 | 2/ 7 | 1'55.001 | * | 4/ 6 | 960-R カローラバン | |
11 | 53 | C | 2 | 小林 兼也 | SXE10 | 1'55.157 | 5.150 | 1'55.270 | 7/10 | 1'55.157 | * | 5/ 7 | エクスプロージョンズ | |
12 | 52 | C | 3 | 菅野 耕太郎 | GH-CL1 | 1'55.162 | 5.155 | 1'55.162 | * | 8/ 9 | 1'58.293 | 5/ 7 | エクスプロージュンズ | |
13 | 63 | C | 4 | 小林 毅士 | FD3S | 1'55.209 | 5.202 | 1'55.209 | * | 7/ 9 | 1'57.936 | 8/ 8 | パワープロジェクト | |
14 | 59 | C | 5 | 田村 勇磨 | CL-7 | 1'55.473 | 5.466 | 1'55.617 | 7/10 | 1'55.473 | * | 7/ 8 | エクスプロージュンズ | |
15 | 69 | C | 6 | 山口 智也 | GH-GDB | 1'55.590 | 5.583 | 1'55.959 | 4/ 5 | 1'55.590 | * | 3/ 8 | - | |
16 | 68 | C | 7 | 鈴木 湧也 | FD3S | 1'55.681 | 5.674 | 1'56.143 | 9/10 | 1'55.681 | * | 5/ 8 | パワープロジェクト | |
17 | 61 | C | 8 | 横山 光樹 | E-EK9 | 1'55.785 | 5.778 | 1'55.785 | * | 6/ 9 | 出走せず | シビックGOGO | ||
18 | 55 | C | 9 | 酒井 貴紀 | FD2 | 1'55.826 | 5.819 | 1'56.108 | 6/ 9 | 1'55.826 | * | 2/ 7 | エクスプロージョンズ | |
19 | 56 | C | 10 | 佐々木 欣哉 | 1KCDL | 1'55.988 | 5.981 | 1'55.988 | * | 8/ 9 | 出走せず | ゴルフ 35 | ||
20 | 58 | C | 11 | 瀧田 真人 | GDA | 1'56.038 | 6.031 | 2'01.693 | 5/ 7 | 1'56.038 | * | 4/ 6 | - | |
21 | 51 | C | 12 | 川名 勇太 | S15 | 1'56.092 | 6.085 | 1'56.092 | * | 8/ 9 | 計測出来ず | 960-R ペンギンシルビア | ||
22 | 67 | C | 13 | 藤原 達矢 | ST205 | 1'56.202 | 6.195 | 1'56.202 | * | 9/10 | 1'57.028 | 3/ 7 | 藤原兄弟 | |
23 | 41 | B | 10 | 豊田 信志 | GDBA | 1'57.371 | 7.364 | 1'57.371 | * | 3/ 4 | 計測出来ず | アヤベGDB常陸の青熊 | ||
24 | 57 | C | 14 | 杉元 佑 | L405S | 1'58.916 | 8.909 | 2'02.447 | 3/ 9 | 1'58.916 | * | 8/ 8 | のほほんレーシング | |
25 | 64 | C | 15 | 岩淵 和則 | AE86 | 1'59.980 | 9.973 | 2'15.943 | 3/ 7 | 1'59.980 | * | 3/ 6 | kazu☆AE86 | |
26 | 71 | C | 16 | 加藤 桂佑 | CBA-GRB | 2'01.268 | 11.261 | 2'09.102 | 5/ 9 | 2'01.268 | * | 3/ 7 | インプレッサ1号 | |
27 | 72 | C | 17 | 紺野 裕介 | BL32 | 2'01.611 | 11.604 | 2'04.933 | 3/ 4 | 2'01.611 | * | 2/ 4 | はじめてのBMW | |
28 | 65 | C | 18 | 今野 裕章 | JZA80 | 2'03.096 | 13.089 | 2'03.096 | * | 5/ 9 | 2'04.407 | 3/ 7 | - | |
29 | 62 | C | 19 | 吉田 郁子 | NCP91 | 2'04.605 | 14.598 | 2'04.605 | * | 7/ 9 | 2'06.817 | 5/ 7 | チームマコネンくるくるヴィッツ | |
30 | 60 | C | 20 | 松崎 守男 | S-30 | 2'06.676 | 16.669 | 2'06.676 | * | 7/ 9 | 出走せず | - | ||
31 | 81 | C | 21 | 朝倉 直人 | E-PP1 | 2'06.716 | 16.709 | 2'10.169 | 6/ 8 | 2'06.716 | * | 4/ 7 | RSS・BEAT | |
32 | 70 | C | 22 | 本田 友志 | ER34 | 2'06.829 | 16.822 | 2'08.858 | 5/ 7 | 2'06.829 | * | 2/ 7 | - | |
33 | 50 | C | 23 | 芦野 忠彦 | PP1 | 2'10.701 | 20.694 | 2'10.701 | * | 7/ 9 | 2'11.115 | 3/ 7 | - | |
34 | 66 | C | 24 | 小川 敦士 | HY34 | 2'12.877 | 22.870 | 2'14.980 | 7/ 8 | 2'12.877 | * | 7/ 7 | クレベー渋谷と愉快な仲間 | |
------- 以上出走 ------- |
ヒストリック&スーパーカー フリー走行(コースコンディション:ドライ) | ||||||||
Pos | No. | Driver | Type | Team | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind |
1 | 18 | 三浦 清志 | ケータハム スーパー7 | 1'38.665 | 135.158 | 9/13 | ||
2 | 26 | 佐々木 雄一 | 1'40.551 | 132.622 | 2/12 | 1.886 | ||
3 | 3 | 阿部 勝也 | ダットサン B310サニー | 1'41.393 | 131.521 | 7/ 8 | 2.728 | |
4 | 15 | 野田 邦雄 | マクラーレン MP4-12C | 1'42.548 | 130.040 | 11/18 | 3.883 | |
5 | 24 | 鎌田 昌宏 | マクラーレン MP4-12-C | 1'42.824 | 129.691 | 11/17 | 4.159 | |
6 | 27 | 中村 圭一 | ポルシェ ケイマンGT4 | 1'43.608 | 128.709 | 14/17 | 4.943 | |
7 | 22 | 鎌田 昌宏 | フェラーリ 458 | 1'43.615 | 128.701 | 10/12 | 4.950 | |
8 | 23 | 潮田 隆治 | アウディTTクーペ1.8コンペティション | 1'46.265 | 125.491 | 13/15 | 7.600 | |
9 | 7 | 菅野 修 | CATERHAM SUPER7 | 1'46.564 | 125.139 | 14/15 | 7.899 | |
10 | 16 | 林 英幸 | ホンダ NSX-R | 1'47.700 | 123.819 | 7/15 | 9.035 | |
11 | 20 | 藤田 学 | TG-RS | 1'48.134 | 123.322 | 12/14 | 9.469 | |
12 | 29 | 山川 勉 | BMW M4 | 1'48.220 | 123.224 | 11/12 | 9.555 | |
13 | 17 | 真野 一仁 | フェラーリ 348 | 1'49.335 | 121.968 | 7/ 8 | 10.670 | |
14 | 4 | 太田 博也 | ダットサン B110サニークーペ | 1'50.414 | 120.776 | 11/14 | 11.749 | |
15 | 14 | 鈴木 秀幸 | ホンダS2000 | 1'52.699 | 118.327 | 8/ 9 | 14.034 | |
16 | 1 | 會田 昌裕 | Kode 7 クラブマン | 1'52.757 | 118.266 | 8/11 | 14.092 | |
17 | 9 | 工藤 浩二 | サニー | 1'55.353 | 115.604 | 12/15 | 16.688 | |
18 | 12 | 佐藤 美弘 | ロータスエリーゼ | 1'55.471 | 115.486 | 6/11 | 16.806 | |
19 | 8 | 菊地 健太郎 | 日産 サニー | 1'56.198 | 114.764 | 3/ 4 | 17.533 | |
20 | 25 | 渡辺 淳 | アストンマーティン V8バンテージ | 1'59.062 | 112.003 | 5/10 | 20.397 | |
21 | 21 | 岩渕 卓康 | アバルト 595 | 2'02.483 | 108.875 | 5/10 | 23.818 | |
22 | 11 | 佐藤 弘毅 | ポルシェ911 964カレラ2 | 2'04.809 | 106.846 | 8/11 | 26.144 | |
23 | 10 | 工藤 剛大 | ポルシェ カレラ4 | 2'05.474 | 106.280 | 5/ 8 | 26.809 | |
24 | 13 | 宍戸 喜幸 | ローバー MINI | 2'21.129 | 94.490 | 12/13 | 42.464 | |
25 | 6 | 金井 栄吉 | アルファロメオ MITO クアドロフォリオ | 2'22.792 | 93.390 | 3/ 4 | 44.127 | |
26 | 28 | 瀧口 雅之 | マーコス 1600GT | 2'26.428 | 91.071 | 5/ 7 | 47.763 |