JAF東北ジムカーナ選手権 第7戦JMRC東北ジムカーナシリーズ 第8戦JMRC全国オールスター選抜 第7戦ENDLESS CUPジムカーナシリーズ

  1. トップ
  2. リザルト
  3. 4輪
  4. JAF東北ジムカーナ選手権 第7戦JMRC東北ジムカーナシリーズ 第8戦JMRC全国オールスター選抜 第7戦ENDLESS CUPジムカーナシリーズ
走る 4輪 2016年10月 02日(日)

JAF東北ジムカーナ選手権 第7戦
JMRC東北ジムカーナシリーズ 第8戦
JMRC全国オールスター選抜 第7戦
ENDLESS CUPジムカーナシリーズ

P : パイロンペナルティ / D : 脱輪ペナルティ / MC : ミスコース
(コースコンディション:ドライ)

PN1

Pos. No Driver CarName 1回目 P D 2回目 P D BEST
1 4 加藤 正道 DLアクセルぐらぷらデミオ 1'38"421 * 1'37"575 1'37"575
2 3 藤澤 満 プライズTBOXアクセルノート 1'48"511 * 1'39"934 1'39"934
3 5 児玉 良樹 DLスノコTEINスイフト * 1'40"930 2'27"897 1'40"930
4 2 渡辺 由彦 YH-CSW-スイフト * 1'40"971 1'46"273 1 1'40"971
5 1 泉 聡 プライズスイフト 1'50"477 1 * 1'50"181 1'50"181

PN2

Pos. No Driver CarName 1回目 P D 2回目 P D BEST
1 11 佐藤 宏明 DL☆SPM-ItzzT286 1'35"890 * 1'35"115 1'35"115
2 7 巻口 洋平 accel TEIN 86 1'35"496 * 1'35"156 1'35"156
3 13 工藤 康恭 アクセル秋田 86 * 1'36"177 無効(MC) 1'36"177
4 12 藤原 雄司 Moty'sTEIN71RBRZ 1'42"090 1 * 1'37"307 1'37"307
5 6 柴田 貴之 BSMoty'sTEIN☆BRZ 1'43"453 1 * 1'37"720 1'37"720
6 10 市川 公司 YH大福BRZ D-GARAGE 1'38"872 * 1'38"856 1'38"856
7 9 冨樫 透 スキップMONSTER86DL 1'47"008 1 * 1'41"234 1'41"234
8 8 近藤 英明 TEIN青BRZ 初SUGO 1'42"744 * 1'42"281 1'42"281

N(RWD)

Pos. No Driver CarName 1回目 P D 2回目 P D BEST
1 22 阿部 崇治 DL GT S2000 1'33"595 * 1'32"881 1'32"881
2 21 藤原 広征 YHエグゼμBRZTGK * 1'35"086 無効(DNF) 1'35"086
3 15 小林 純 まこねんSPM☆DL☆RX-7 1'35"723 * 1'35"431 1'35"431
4 18 安田 慎 車楽祭☆牛貯牛タンツアーMR2 1'37"064 * 1'35"748 1'35"748
5 14 虻川 卓也 青城運送DLあうんμMR2 * 1'36"625 1'36"811 1'36"625
6 17 久連山 義人 ナカノMoty's S2000 * 1'38"225 1'38"319 1'38"225
7 20 吉田 慎 IAS DLシルビア 1'39"618 * 1'38"684 1'38"684
8 19 今野 孝行 がんばろう南相馬☆名取☆MR2 1'40"258 * 1'40"114 1'40"114
9 16 福田 孝太朗 BSメープルT2RレカロMR2 * 1'43"058 1'43"528 1'43"058

SA1

Pos. No Driver CarName 1回目 P D 2回目 P D BEST
1 28 合田 尚司 YHシビックATS速心BPF猫 1'32"606 * 1'31"985 1'31"985
2 30 熊谷 修 YH・KDアクセルシビック 1'32"843 * 1'32"362 1'32"362
3 25 羽行 誠 タイヤ館類家シビック 1'33"754 * 1'32"570 1'32"570
4 23 千葉 順一 タックインRACシビック預り物 1'34"097 * 1'32"660 1'32"660
5 26 下河辺 友貴 DLスキップ!TUMCシビック * 1'32"859 1'42"622 2 1'32"859
6 27 武田 秀樹 YH武田車輌シビック 1'34"043 * 1'33"752 1'33"752
7 29 田中 秀実 CIVIC 1'39"629 1 * 1'34"091 1'34"091
8 24 宮本 和彦 もっとお気軽CRXにゃ~たん号 * 1'37"579 1'41"891 1 1'37"579

SA2

Pos. No Driver CarName 1回目 P D 2回目 P D BEST
1 34 菊池 功悦 DLガルフitササキインテグラ 1'30"833 * 1'30"724 1'30"724
2 32 宍戸 政宏 BSスノコKNササキインテグラ * 1'32"541 1'33"396 1'32"541
3 33 佐藤 拓也 SKIP! DL μインテグラ 1'32"942 * 1'32"558 1'32"558
4 31 伊藤 竜之 ココオート☆BM小舘インテグラ 1'34"401 * 1'33"790 1'33"790

SA3

Pos. No Driver CarName 1回目 P D 2回目 P D BEST
1 38 佐藤 英樹 スキップ★DL★ランサー 1'31"278 * 1'30"145 1'30"145
2 41 佐柄 英人 マルイCL☆SMランサー 1'30"874 * 1'30"679 1'30"679
3 42 天野 明夫 DL速心CM丸久PRSランサー * 1'32"234 1'32"491 1'32"234
4 40 渡辺 弘 DL ランサー 1'33"583 * 1'32"347 1'32"347
5 35 佐々木 克博 DLプライズランサー 1'34"888 * 1'34"462 1'34"462
6 36 奥井 毅 Fクラフト桜伝タルDLランサー 無効(MC) * 1'35"031 1'35"031
7 37 佐々木 竜司 T2Rピーコックランサー * 1'35"889 1'50"172 2 1'35"889

クラス2Class

Pos. No Driver CarName 1回目 P D 2回目 P D BEST
1 54 佐藤 良幸 ブレストパッションインテグラZ 1'37"263 * 1'36"161 1'36"161
2 46 菊田 健一 ダンスwithインテグラTNA 1'37"355 * 1'37"307 1'37"307
3 55 菊地 敦 炭焼ハンバーグ定食インテグラ 1'37"656 * 1'37"361 1'37"361
4 50 橋本 祥代 インテグラ * 1'37"852 2'00"898 4 1'37"852
5 53 松本 大 ガルフDL功悦SPシビック 1'38"933 * 1'38"248 1'38"248
6 48 小野 敦史 チーム牛貯・牛タンツアーセリカ * 1'38"306 1'43"770 1 1'38"306
7 51 鈴木 蓉 チームネモト☆鈴菌☆インテグラ * 1'39"131 1'41"832 1'39"131
8 52 サトシ カノ トータルリペアスターレットGT 1'40"549 * 1'39"988 1'39"988
9 45 後藤 知宏 七百六十五シビック 1'45"671 1 * 1'41"368 1'41"368
10 44 菅原 典明 シティ * 1'41"560 1'43"858 1'41"560
11 43 軽部 和志 スタート係サボリインテグラ * 1'41"915 1'59"815 3 1'41"915
12 47 今野 稔 やわたシビックタイプR 1'45"506 * 1'45"302 1'45"302
13 49 及川 政和 プライズ インテグラ 2'00"742 * 1'48"462 1 1'48"462

クラス3Class

Pos. No Driver CarName 1回目 P D 2回目 P D BEST
1 58 中居 浩 マキシマFCワコーズAZ-1 * 1'39"144 1'39"652 1'39"144
2 57 内海 拓也 秋田県立大MC☆ロードスター 1'42"706 * 1'42"127 1'42"127
3 56 横山 泰彦 車楽祭牛貯いすマンロードスター * 1'42"556 1'43"052 1'42"556

CL Class

Pos. No Driver CarName 1回目 P D 2回目 P D BEST
1 60 芦名 政幸 ナカノMoty'sインテグラR 1'51"901 1 * 1'45"177 1'45"177
2 59 石崎 誠太 牛貯牛タンツアーばくそうセリカ * 1'48"764 無効(MC) 1'48"764