東北660選手権シリーズ 第3戦

  1. トップ
  2. リザルト
  3. 東北660選手権シリーズ
  4. 東北660選手権シリーズ 第3戦
走る 4輪 2020年08月 30日(日)

東北660選手権シリーズ 第3戦

決勝 8Lap(コースコンディション:ドライ)

Pos No. Class Driver Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 10 1C 1 アベ HA23V AGR ドリオン アルト1号車μ  8 15'31.868 110.843 1'54.716  6
2 71 1C 2 志賀 卓弥 L235V レンタカーだからぶつけないでねミラ  8 15'32.450 0.582 110.774 1'55.131  5
3 21 1C 3 大塚 猛 L235S 姥湯?・μ・タクRエッセ  8 15'39.969 8.101 109.888 1'55.249  2
4 39 1C 4 狩野 治 L235S ガレージ・カリノ エッセ  8 15'40.022 8.154 109.882 1'55.517  4
5 70 1C 5 村松 正剛 L275V ファインリミテット ミラ  8 15'44.955 13.087 109.308 1'56.844  3
6 58 1C 6 相原 誠司郎 HA23V スピードマスターアルト1号  8 15'48.334 16.466 108.919 1'56.711  6
7 760 2C 1 伊藤 匠寿 HA23V ナローテックアルト  8 15'55.179 23.311 108.138 1'57.131  4
8 314 2C 2 筧 拓実 HA23V S.R.F DXL みーたく アルト  8 15'55.230 23.362 108.132 1'57.341  7
9 252 2C 3 大越 海斗 L275V DXL R ハマー ARY カイカイミラ  8 16'03.111 31.243 107.247 1'57.078  3
10 457 2C 4 細田 駿也 L235S オートリサーチ米沢細田エッセ  8 16'03.166 31.298 107.241 1'57.817  4
11 90 2C 5 新関 透 L275V タクR ミラ  8 16'03.252 31.384 107.232 1'57.825  3
12 335 2C 6 土屋 耕太 HA23V BS ケイズユーロースノコアルト  8 16'03.733 31.865 107.178 1'57.176  7
13 588 1C 7 大浦 正史 L275V スピードマスターミラ1号  8 16'10.406 38.538 106.441 1'58.638  3
14 3 2C 7 伊藤 知之 HA23V ビルズ☆CMI☆アルト  8 16'12.479 40.611 106.214 1'59.015  3
15 61 3C 1 高橋 康平 L275V ガレージ・カリノ ミラ  8 16'20.207 48.339 105.377 1'59.229  3
16 103 3C 2 小川 隼太郎 L235S モルモット留`s エッセ  8 16'20.718 48.850 105.322 1'59.312  4
17 440 3C 3 塩野 力也 HA23V ARYレーシング  Vivace Alto  8 16'20.851 48.983 105.308 2'00.243  5
18 108 3C 4 西沢 拓真 L235S モルモット タクシー エッセ  8 16'37.174 1'05.306 103.584 2'01.161  5
19 246 3C 5 久米田 昴 HA23V CarBoon / ADR アルト  8 16'37.814 1'05.946 103.517 2'01.255  5
20 396 3C 6 猿渡 豊悟 GDB-L275V ケイズSAKURA-SQミラ  8 16'39.927 1'08.059 103.299 2'01.434  6
21 765 3C 7 岩本 紀行 L275S IWMT ワークス 765 ミラ  8 16'40.091 1'08.223 103.282 2'01.695  6
22 771 3C 8 淀 孝志 L235S ガレージ・カリノAJF☆エッセ  8 16'40.413 1'08.545 103.249 2'01.621  8
23 397 3C 9 高橋 佑旗 HA23V ケイズ infinity アルト  8 16'43.757 1'11.889 102.905 2'01.034  6
24 34 3C 10 小野寺 壮大 HA23V ケイズ アルト  8 16'44.411 1'12.543 102.838 2'01.595  6
25 2 3C 11 大森 宣正 L275B ARY , NEXZAS イトマン FD  8 17'03.284 1'31.416 100.941 2'04.585  6
26 331 3C 12 松岡 賢司 L275V IWMT ワークスだいふくミラ  8 17'04.465 1'32.597 100.825 2'03.751  7
27 8 6C 1 元恒 冴基 HA23V ARY NEXAS FD  8 17'04.697 1'32.829 100.802 2'02.828  8
28 778 3C 13 滝口 博 HA23V スピードマスターアルト3号  8 17'06.675 1'34.807 100.607 2'03.539  8
29 1 3C 14 山口 忠伸 HA23V レッドブル ・ 飯能 ・ ナビック  8 17'06.788 1'34.920 100.596 2'03.448  8
30 275 4C 1 安達 優 L275V ARYレーシング ネクザス ハマー ミラ  8 17'08.741 1'36.873 100.405 2'03.588  7
31 5 4C 2 菊・珍 L700S AGR ドリオン! ミラAT号μ  8 17'10.199 1'38.331 100.263 2'02.606  8
32 283 6C 2 松本 大樹 L235S IWMT ワークス283エッセ  8 17'13.942 1'42.074 99.900 2'03.766  3
33 15 6C 3 村原 孝麿 L275V CSW L275V  8 17'14.431 1'42.563 99.853 2'04.495  7
34 730 6C 4 岩崎 研人 L235S ARYレーシングパンダエッセ  8 17'20.287 1'48.419 99.291 2'05.042  5
35 88 5C 1 岡部 泰輝 HA36S CSW HA36S  8 17'33.273 2'01.405 98.067 2'06.865  4
36 89 6C 5 赤堀 智一 HA23V ACサーキット部ひじきアルト  7 15'36.592 1 Lap  96.499 2'08.008  3
37 711 6C 6 泉 純一 L235S オートクラフト エッセ  7 16'52.161 1 Lap  89.294 2'15.929  4
38 202 6C 7 佐藤 恵介 RC1 KGR スバルR2  6 16'10.261 2 Laps 79.843 2'33.685  3
------- 以上完走 -------
444 6C 吉田 憲義 L235s CSW エッセ 吉田  5 11'42.202 3 Laps 91.935 2'13.680  5
154 3C 小松 日高 L275V DIXCEL MR!mira  2 4'57.295 6 Laps 86.859 2'19.659  1
86 1C 鈴木 英 L235S (有)福島重車輛ハナブサ自販エッセ  2 5'30.201 6 Laps 78.203 2'08.610  1
38 2C 須藤 広稀 HA23V ARY ネクザス SD 美羽μ アルト  1 2'12.661 7 Laps 97.326 2'12.661  1
227 2C 川島 雅行 L275V ZF be-concept ミラ  1 2'15.159 7 Laps 95.527 2'15.159  1
6 2C 中村 優樹 L275V カーサポートヒロNUTECミラ  1 2'15.451 7 Laps 95.322 2'15.451  1
111 2C 舟山 康 HA23V AGRドリオン!まきラボアルト 失格
参加台数:65台  出走台数:45台  完走台数:38台
ベストラップ: 10 アベ   1'54.716   6/ 8  112.551km/h
※No.111の車両は、接触行為により、失格とする。

CONSOLATION RACE 5Lap(コースコンディション:ドライ)

Pos No. Class Driver Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 97 2C 1 荒井 吉浩 L235S エッセ・米澤豚一番育ち号  5 10'08.630 106.069 2'00.024  3
2 36 2C 2 米山 修二 L275V KACKEY☆ミラ  5 10'13.566 4.936 105.216 1'59.935  5
3 57 2C 3 髙松 憲次 L275V スタンスマジックミラ  5 10'13.634 5.004 105.204 2'00.670  3
4 17 2C 4 齋藤 清也 HA23V S-Limited  5 10'15.279 6.649 104.923 2'00.987  2
5 28 2C 5 佐藤 尚之 L275V クルマ屋カッキー  5 10'16.246 7.616 104.758 2'00.696  3
6 11 2C 6 桂嶋 哲也 HA23V KACKEY・アルト  5 10'16.899 8.269 104.648 2'01.078  3
7 104 3C 1 中村 隼輔 L275V S.R.F しゅんちゃん とじみら  5 10'28.923 20.293 102.647 2'03.657  4
8 31 3C 2 齋藤 友貴哉 L275B DXL TKM我妻RACING  5 10'32.203 23.573 102.114 2'03.987  3
9 420 3C 3 猪又 真輝 HA23V Chill アルト  5 10'33.301 24.671 101.937 2'04.198  3
10 841 3C 4 藤原 優地 L235S プリンエッセ verdant  5 10'38.419 29.789 101.120 2'04.212  3
11 919 3C 5 茂木 勇輝 L275B 藻`s レーシング とうふプレオ  5 10'38.458 29.828 101.114 2'04.565  3
12 377 3C 6 岩塚 眞澄 L275V Scorpion Proμミラ  5 10'38.503 29.873 101.107 2'04.439  3
13 117 3C 7 池田 美穂 L275V いけだ不動産㈱ミラ  5 10'39.089 30.459 101.014 2'04.722  4
14 85 3C 8 塩山 純一 LE-HA23V 塩山自動車アルト  5 10'59.337 50.707 97.912 2'08.208  5
15 830 3C 9 小林 幸一 LE-HA23V GOLDRUSH99  5 11'00.750 52.120 97.703 2'08.748  5
16 33 3C 10 松本 信也 HA23V ARY レーシングネクザス 松本号  5 11'03.868 55.238 97.244 2'08.421  5
17 228 3C 11 阿部 祐一 HA23S 226RC No228 アルト  5 11'25.786 1'17.156 94.136 2'13.537  4
18 112 3C 12 高椋 毅 L275V ARYレーシング ミラV むく  5 11'42.582 1'33.952 91.885 2'16.326  5
------- 以上完走 -------
121 3C 巳ノ瀬 健太 HA23V ARY ネクザス チームイトマン  2 4'55.803 3 Laps 87.297 2'35.558  1
参加台数:65台  出走台数:19台  完走台数:18台
ベストラップ: 36 米山 修二   1'59.935   5/ 5  107.653km/h

予選(コースコンディション:ドライ)

Pos No. Class Driver Type Team BestTime Ave.Km/h Laps Behind
1 10 1C 1 アベ HA23V AGR ドリオン アルト1号車μ 1'54.732 112.535  2/ 7
2 71 1C 2 志賀 卓弥 L235V レンタカーだからぶつけないでねミラ 1'55.713 111.581  2/ 7 0.981
3 70 1C 3 村松 正剛 L275V ファインリミテット ミラ 1'55.961 111.343  2/ 6 1.229
4 21 1C 4 大塚 猛 L235S 姥湯?・μ・タクRエッセ 1'56.161 111.151  4/ 7 1.429
5 58 1C 5 相原 誠司郎 HA23V スピードマスターアルト1号 1'56.346 110.974  4/ 6 1.614
6 314 2C 1 筧 拓実 HA23V S.R.F DXL みーたく アルト 1'56.673 110.663  2/ 7 1.941
7 39 1C 6 狩野 治 L235S ガレージ・カリノ エッセ 1'56.929 110.421  4/ 6 2.197
8 86 1C 7 鈴木 英 L235S (有)福島重車輛ハナブサ自販エッセ 1'57.285 110.086  4/ 6 2.553
9 457 2C 2 細田 駿也 L235S オートリサーチ米沢細田エッセ 1'57.856 109.552  3/ 6 3.124
10 760 2C 3 伊藤 匠寿 HA23V ナローテックアルト 1'58.121 109.307  4/ 6 3.389
11 588 1C 8 大浦 正史 L275V スピードマスターミラ1号 1'58.318 109.125  4/ 6 3.586
12 90 2C 4 新関 透 L275V タクR ミラ 1'58.435 109.017  5/ 7 3.703
13 252 2C 5 大越 海斗 L275V DXL R ハマー ARY カイカイミラ 1'58.671 108.800  1/ 6 3.939
14 38 2C 6 須藤 広稀 HA23V ARY ネクザス SD 美羽μ アルト 1'58.738 108.739  2/ 6 4.006
15 335 2C 7 土屋 耕太 HA23V BS ケイズユーロースノコアルト 1'58.754 108.724  3/ 6 4.022
16 227 2C 8 川島 雅行 L275V ZF be-concept ミラ 1'58.944 108.550  4/ 7 4.212
17 111 2C 9 舟山 康 HA23V AGRドリオン!まきラボアルト 1'59.149 108.363  3/ 7 4.417
18 3 2C 10 伊藤 知之 HA23V ビルズ☆CMI☆アルト 1'59.184 108.332  5/ 7 4.452
19 6 2C 11 中村 優樹 L275V カーサポートヒロNUTECミラ 1'59.506 108.040  4/ 7 4.774
20 440 3C 1 塩野 力也 HA23V ARYレーシング  Vivace Alto 1'59.591 107.963  2/ 7 4.859
21 61 3C 2 高橋 康平 L275V ガレージ・カリノ ミラ 1'59.732 107.836  5/ 7 5.000
22 97 2C 12 荒井 吉浩 L235S エッセ・米澤豚一番育ち号 1'59.830 107.748  4/ 7 5.098
23 108 3C 3 西沢 拓真 L235S モルモット タクシー エッセ 2'00.227 107.392  5/ 7 5.495
24 17 2C 13 齋藤 清也 HA23V S-Limited 2'00.435 107.206  3/ 7 5.703
25 103 3C 4 小川 隼太郎 L235S モルモット留`s エッセ 2'00.480 107.166  3/ 7 5.748
26 246 3C 5 久米田 昴 HA23V CarBoon / ADR アルト 2'00.594 107.065  2/ 7 5.862
27 11 2C 14 桂嶋 哲也 HA23V KACKEY・アルト 2'00.761 106.917  1/ 7 6.029
28 36 2C 15 米山 修二 L275V KACKEY☆ミラ 2'01.342 106.405  6/ 7 6.610
29 771 3C 6 淀 孝志 L235S ガレージ・カリノAJF☆エッセ 2'01.535 106.236  6/ 7 6.803
30 154 3C 7 小松 日高 L275V DIXCEL MR!mira 2'01.547 106.226  5/ 6 6.815
31 396 3C 8 猿渡 豊悟 GDB-L275V ケイズSAKURA-SQミラ 2'01.618 106.164  4/ 7 6.886
32 57 2C 16 髙松 憲次 L275V スタンスマジックミラ 2'01.631 106.152  6/ 7 6.899
33 28 2C 17 佐藤 尚之 L275V クルマ屋カッキー 2'01.921 105.900  4/ 4 7.189
34 765 3C 9 岩本 紀行 L275S IWMT ワークス 765 ミラ 2'02.191 105.666  1/ 5 7.459
35 34 3C 10 小野寺 壮大 HA23V ケイズ アルト 2'02.229 105.633  2/ 7 7.497
36 397 3C 11 高橋 佑旗 HA23V ケイズ infinity アルト 2'02.554 105.353  2/ 7 7.822
37 2 3C 12 大森 宣正 L275B ARY , NEXZAS イトマン FD 2'02.749 105.185  5/ 7 8.017
38 778 3C 13 滝口 博 HA23V スピードマスターアルト3号 2'03.053 104.926  4/ 6 8.321
39 331 3C 14 松岡 賢司 L275V IWMT ワークスだいふくミラ 2'03.580 104.478  3/ 6 8.848
40 5 4C 1 菊・珍 L700S AGR ドリオン! ミラAT号μ 2'03.583 104.476  5/ 7 8.851
41 275 4C 2 安達 優 L275V ARYレーシング ネクザス ハマー ミラ 2'03.753 104.332  4/ 7 9.021
42 1 3C 15 山口 忠伸 HA23V レッドブル ・ 飯能 ・ ナビック 2'03.848 104.252  5/ 7 9.116
43 8 6C 1 元恒 冴基 HA23V ARY NEXAS FD 2'03.869 104.234  6/ 7 9.137
44 104 3C 16 中村 隼輔 L275V S.R.F しゅんちゃん とじみら 2'04.075 104.061  2/ 6 9.343
45 420 3C 17 猪又 真輝 HA23V Chill アルト 2'04.199 103.957  4/ 7 9.467
46 377 3C 18 岩塚 眞澄 L275V Scorpion Proμミラ 2'04.287 103.884  4/ 6 9.555
47 31 3C 19 齋藤 友貴哉 L275B DXL TKM我妻RACING 2'04.703 103.537  3/ 7 9.971
48 770 3C 20 渡辺 裕太 LE-HA23V ALWAYS,オートカスタム 2'04.787 103.468  3/ 6 10.055
49 841 3C 21 藤原 優地 L235S プリンエッセ verdant 2'05.181 103.142  2/ 4 10.449
50 919 3C 22 茂木 勇輝 L275B 藻`s レーシング とうふプレオ 2'05.497 102.882  6/ 7 10.765
51 117 3C 23 池田 美穂 L275V いけだ不動産㈱ミラ 2'05.664 102.745  5/ 7 10.932
52 283 6C 2 松本 大樹 L235S IWMT ワークス283エッセ 2'05.969 102.497  6/ 6 11.237
53 15 6C 3 村原 孝麿 L275V CSW L275V 2'06.688 101.915  4/ 6 11.956
54 85 3C 24 塩山 純一 LE-HA23V 塩山自動車アルト 2'07.043 101.630  5/ 7 12.311
55 89 6C 4 赤堀 智一 HA23V ACサーキット部ひじきアルト 2'07.151 101.544  2/ 6 12.419
56 121 3C 25 巳ノ瀬 健太 HA23V ARY ネクザス チームイトマン 2'07.301 101.424  5/ 6 12.569
57 88 5C 1 岡部 泰輝 HA36S CSW HA36S 2'08.038 100.840  2/ 6 13.306
58 33 3C 26 松本 信也 HA23V ARY レーシングネクザス 松本号 2'08.645 100.365  5/ 6 13.913
59 444 6C 5 吉田 憲義 L235s CSW エッセ 吉田 2'10.653 98.822  5/ 6 15.921
60 228 3C 27 阿部 祐一 HA23S 226RC No228 アルト 2'11.302 98.334  1/ 6 16.570
61 730 6C 6 岩崎 研人 L235S ARYレーシングパンダエッセ 2'11.626 98.092  4/ 6 16.894
62 711 6C 7 泉 純一 L235S オートクラフト エッセ 2'14.159 96.240  6/ 6 19.427
63 112 3C 28 高椋 毅 L275V ARYレーシング ミラV むく 2'19.345 92.658  1/ 5 24.613
64 202 6C 8 佐藤 恵介 RC1 KGR スバルR2 2'26.923 87.879  1/ 5 32.191
65 830 3C 29 小林 幸一 LE-HA23V GOLDRUSH99 2'43.783 78.832  1/ 5 49.051
------- 以上出走 -------
参加台数:65台  出走台数:65台
★印の車両は、CONSOLATION RACEに出走とする。

練習走行(1,2,4,5,6)(コースコンディション:ウェット)

Pos No. Class Driver Type Team BestTime Ave.Km/h Laps Behind
1 21 1C 1 大塚 猛 L235S 姥湯?・μ・タクRエッセ 1'55.846 111.453  6/11
2 71 1C 2 志賀 卓弥 L235V レンタカーだからぶつけないでねミラ 1'55.911 111.391 12/13 0.065
3 58 1C 3 相原 誠司郎 HA23V スピードマスターアルト1号 1'56.545 110.785  6/13 0.699
4 39 1C 4 狩野 治 L235S ガレージ・カリノ エッセ 1'56.802 110.541  9/10 0.956
5 70 1C 5 村松 正剛 L275V ファインリミテット ミラ 1'57.258 110.111  5/11 1.412
6 760 2C 1 伊藤 匠寿 HA23V ナローテックアルト 1'57.665 109.730  6/11 1.819
7 314 2C 2 筧 拓実 HA23V S.R.F DXL みーたく アルト 1'58.022 109.398  9/13 2.176
8 97 2C 3 荒井 吉浩 L235S エッセ・米澤豚一番育ち号 1'58.475 108.980 13/14 2.629
9 11 2C 4 桂嶋 哲也 HA23V KACKEY・アルト 1'58.503 108.954  2/10 2.657
10 28 2C 5 佐藤 尚之 L275V クルマ屋カッキー 1'58.649 108.820  6/ 7 2.803
11 227 2C 6 川島 雅行 L275V ZF be-concept ミラ 1'58.703 108.771 12/12 2.857
12 252 2C 7 大越 海斗 L275V DXL R ハマー ARY カイカイミラ 1'58.706 108.768  3/13 2.860
13 90 2C 8 新関 透 L275V タクR ミラ 1'58.980 108.517  4/12 3.134
14 335 2C 9 土屋 耕太 HA23V BS ケイズユーロースノコアルト 1'58.986 108.512  8/12 3.140
15 457 2C 10 細田 駿也 L235S オートリサーチ米沢細田エッセ 1'59.170 108.344  5/14 3.324
16 6 2C 11 中村 優樹 L275V カーサポートヒロNUTECミラ 1'59.265 108.258  3/10 3.419
17 588 1C 6 大浦 正史 L275V スピードマスターミラ1号 1'59.368 108.165  8/13 3.522
18 3 2C 12 伊藤 知之 HA23V ビルズ☆CMI☆アルト 1'59.803 107.772  2/14 3.957
19 38 2C 13 須藤 広稀 HA23V ARY ネクザス SD 美羽μ アルト 2'00.302 107.325  8/12 4.456
20 17 2C 14 齋藤 清也 HA23V S-Limited 2'00.343 107.288  4/ 9 4.497
21 86 1C 7 鈴木 英 L235S (有)福島重車輛ハナブサ自販エッセ 2'00.511 107.139  5/13 4.665
22 36 2C 15 米山 修二 L275V KACKEY☆ミラ 2'00.681 106.988  2/10 4.835
23 57 2C 16 髙松 憲次 L275V スタンスマジックミラ 2'01.994 105.836  6/10 6.148
24 8 6C 1 元恒 冴基 HA23V ARY NEXAS FD 2'03.288 104.726  8/13 7.442
25 275 4C 1 安達 優 L275V ARYレーシング ネクザス ハマー ミラ 2'03.498 104.547 11/12 7.652
26 5 4C 2 菊・珍 L700S AGR ドリオン! ミラAT号μ 2'03.952 104.165  6/ 7 8.106
27 10 1C 8 アベ HA23V AGR ドリオン アルト1号車μ 2'03.990 104.133  1/ 2 8.144
28 283 6C 2 松本 大樹 L235S IWMT ワークス283エッセ 2'04.979 103.309  6/10 9.133
29 15 6C 3 村原 孝麿 L275V CSW L275V 2'05.385 102.974 11/12 9.539
30 89 6C 4 赤堀 智一 HA23V ACサーキット部ひじきアルト 2'06.286 102.239  7/10 10.440
31 730 6C 5 岩崎 研人 L235S ARYレーシングパンダエッセ 2'06.475 102.087  6/ 8 10.629
32 88 5C 1 岡部 泰輝 HA36S CSW HA36S 2'07.190 101.513 10/11 11.344
33 111 2C 17 舟山 康 HA23V AGRドリオン!まきラボアルト 2'07.289 101.434  2/ 3 11.443
34 444 6C 6 吉田 憲義 L235s CSW エッセ 吉田 2'10.792 98.717  9/12 14.946
35 711 6C 7 泉 純一 L235S オートクラフト エッセ 2'16.230 94.776  8/10 20.384
36 202 6C 8 佐藤 恵介 RC1 KGR スバルR2 2'34.202 83.730  2/ 7 38.356
------- 以上出走 -------
参加台数:65台  出走台数:36台

練習走行(3)(コースコンディション:ウェット)

Pos No. Class Driver Type Team BestTime Ave.Km/h Laps Behind
1 103 3C 1 小川 隼太郎 L235S モルモット留`s エッセ 2'04.222 103.938  9/ 9
2 61 3C 2 高橋 康平 L275V ガレージ・カリノ ミラ 2'04.440 103.756 11/13 0.218
3 246 3C 3 久米田 昴 HA23V CarBoon / ADR アルト 2'04.566 103.651  9/10 0.344
4 771 3C 4 淀 孝志 L235S ガレージ・カリノAJF☆エッセ 2'04.858 103.409 11/11 0.636
5 396 3C 5 猿渡 豊悟 GDB-L275V ケイズSAKURA-SQミラ 2'05.489 102.889 10/10 1.267
6 154 3C 6 小松 日高 L275V DIXCEL MR!mira 2'05.654 102.754  9/11 1.432
7 397 3C 7 高橋 佑旗 HA23V ケイズ infinity アルト 2'05.997 102.474  8/11 1.775
8 34 3C 8 小野寺 壮大 HA23V ケイズ アルト 2'06.036 102.442  9/11 1.814
9 440 3C 9 塩野 力也 HA23V ARYレーシング  Vivace Alto 2'06.705 101.901  8/ 8 2.483
10 104 3C 10 中村 隼輔 L275V S.R.F しゅんちゃん とじみら 2'07.515 101.254 11/11 3.293
11 1 3C 11 山口 忠伸 HA23V レッドブル ・ 飯能 ・ ナビック 2'07.590 101.194 11/12 3.368
12 121 3C 12 巳ノ瀬 健太 HA23V ARY ネクザス チームイトマン 2'07.895 100.953  9/ 9 3.673
13 31 3C 13 齋藤 友貴哉 L275B DXL TKM我妻RACING 2'07.989 100.879  8/ 8 3.767
14 331 3C 14 松岡 賢司 L275V IWMT ワークスだいふくミラ 2'08.379 100.573  9/ 9 4.157
15 841 3C 15 藤原 優地 L235S プリンエッセ verdant 2'08.681 100.336  8/ 9 4.459
16 108 3C 16 西沢 拓真 L235S モルモット タクシー エッセ 2'08.751 100.282  4/ 6 4.529
17 770 3C 17 渡辺 裕太 LE-HA23V ALWAYS,オートカスタム 2'10.511 98.930 11/11 6.289
18 117 3C 18 池田 美穂 L275V いけだ不動産㈱ミラ 2'10.987 98.570 11/11 6.765
19 765 3C 19 岩本 紀行 L275S IWMT ワークス 765 ミラ 2'11.080 98.500  5/ 6 6.858
20 2 3C 20 大森 宣正 L275B ARY , NEXZAS イトマン FD 2'11.677 98.054  9/10 7.455
21 377 3C 21 岩塚 眞澄 L275V Scorpion Proμミラ 2'13.127 96.986  7/10 8.905
22 420 3C 22 猪又 真輝 HA23V Chill アルト 2'13.205 96.929  9/10 8.983
23 33 3C 23 松本 信也 HA23V ARY レーシングネクザス 松本号 2'15.472 95.307  8/ 9 11.250
24 830 3C 24 小林 幸一 LE-HA23V GOLDRUSH99 2'15.715 95.136  8/11 11.493
25 778 3C 25 滝口 博 HA23V スピードマスターアルト3号 2'16.222 94.782  7/10 12.000
26 85 3C 26 塩山 純一 LE-HA23V 塩山自動車アルト 2'16.318 94.715 11/11 12.096
27 919 3C 27 茂木 勇輝 L275B 藻`s レーシング とうふプレオ 2'19.844 92.327  5/10 15.622
28 228 3C 28 阿部 祐一 HA23S 226RC No228 アルト 2'25.508 88.733  6/ 7 21.286
29 112 3C 29 高椋 毅 L275V ARYレーシング ミラV むく 2'31.078 85.462  3/ 4 26.856
------- 以上出走 -------
参加台数:65台  出走台数:29台