2020 4輪Fanミーティング/SUGO All genre Meeting(SAM/サム) 秋

  1. トップ
  2. リザルト
  3. 2020 4輪Fanミーティング/SUGO All genre Meeting(SAM/サム) 秋
走る 4輪 2020年11月 03日(火)

2020 4輪Fanミーティング/SUGO All genre Meeting(SAM/サム) 秋

模擬レースクラス SW&MV

決勝(コースコンディション:ドライ)

Pos No. Class Driver Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 100 SW 1 清水 延高 BP5 まだまだBPのり  7 12'05.196 124.628 1'41.457  7
2 22 MV 1 進藤 賢浩 NCP51V T-TCRIMBサクシードター  7 12'39.191 33.995 119.048 1'46.857  2
3 23 MV 2 角田 浩司 NCP51V T-CRIMBサクシード2号  7 13'00.641 55.445 115.776 1'49.548  2
4 20 MV 3 嶋中 光志 NCP51V T-CRIMBサクシードNA  7 13'32.839 1'27.643 111.190 1'53.997  2
5 17 SW 2 小林 佑輔 ZZE123 960-Rボローラ  7 13'42.011 1'36.815 109.950 1'53.795  4
6 24 MV 4 坂田 省吾 ZC31S -  7 13'46.894 1'41.698 109.300 1'55.021  4
7 76 MV 5 原本 宏介 ngx10 カルディナ  7 13'53.939 1'48.743 108.377 1'56.637  4
8 164 SW 3 青木 大司 ST246W 960-R  7 14'02.619 1'57.423 107.261 1'55.820  2
9 14 SW 4 外平 直基 BP5F -  6 13'12.673 1 Lap  97.731 2'08.211  3
10 16 SW 5 佐藤 直人 DY5W 960-R  6 13'12.849 1 Lap  97.709 2'05.466  2
------- 以上出走 -------
18 MV 本間 義範 DBA-GE8 フィットRS 出走せず  
19 MV 遠田 純一 Z27AG コルト バージョンR 出走せず  
21 MV 加藤 真也 NCP51V FINEサクシード 出走せず  
参加台数:13台  出走台数:10台
ベストラップ: 100 清水 延高   1'41.457   7/ 7  127.260km/h

予選 1回目(コースコンディション:ドライ)

Pos No. Class Driver Type Team BestTime Ave.Km/h Laps Behind
1 100 SW 1 清水 延高 BP5 まだまだBPのり 1'38.560 131.000  3/ 5
2 15 SW 2 濱川 幸三 bh-5 濱幸レガシィワゴン 1'44.562 123.481  2/ 2 6.002
3 22 MV 1 進藤 賢浩 NCP51V T-TCRIMBサクシードター 1'45.560 122.313  4/ 5 7.000
4 23 MV 2 角田 浩司 NCP51V T-CRIMBサクシード2号 1'50.386 116.966  6/ 6 11.826
5 17 SW 3 小林 佑輔 ZZE123 960-Rボローラ 1'54.416 112.846  2/ 3 15.856
6 20 MV 3 嶋中 光志 NCP51V T-CRIMBサクシードNA 1'55.414 111.870  4/ 5 16.854
7 24 MV 4 坂田 省吾 ZC31S - 1'55.510 111.777  5/ 5 16.950
8 76 MV 5 原本 宏介 ngx10 カルディナ 1'56.860 110.486  5/ 6 18.300
9 164 SW 4 青木 大司 ST246W 960-R 1'58.578 108.885  3/ 5 20.018
10 16 SW 5 佐藤 直人 DY5W 960-R 2'04.675 103.560  5/ 5 26.115
11 14 SW 6 外平 直基 BP5F - 2'07.841 100.996  6/ 6 29.281
------- 以上出走 -------
18 MV 本間 義範 DBA-GE8 フィットRS 出走せず
19 MV 遠田 純一 Z27AG コルト バージョンR 出走せず
21 MV 加藤 真也 NCP51V FINEサクシード 出走せず
参加台数:14台  出走台数:11台

予選 2回目(コースコンディション:ドライ)

Pos No. Class Driver Type Team BestTime Ave.Km/h Laps Behind
1 100 SW 1 清水 延高 BP5 まだまだBPのり 1'39.186 130.174  2/ 4
2 23 MV 1 角田 浩司 NCP51V T-CRIMBサクシード2号 1'52.464 114.805  2/ 5 13.278
3 20 MV 2 嶋中 光志 NCP51V T-CRIMBサクシードNA 1'54.107 113.152  3/ 5 14.921
4 24 MV 3 坂田 省吾 ZC31S - 1'54.755 112.513  6/ 6 15.569
5 17 SW 2 小林 佑輔 ZZE123 960-Rボローラ 1'56.370 110.951  3/ 4 17.184
6 76 MV 4 原本 宏介 ngx10 カルディナ 1'56.596 110.736  3/ 6 17.410
7 164 SW 3 青木 大司 ST246W 960-R 1'58.492 108.964  3/ 6 19.306
8 16 SW 4 佐藤 直人 DY5W 960-R 2'04.167 103.984  3/ 6 24.981
9 14 SW 5 外平 直基 BP5F - 2'07.716 101.095  2/ 6 28.530
------- 以上出走 -------
18 MV 本間 義範 DBA-GE8 フィットRS 出走せず
19 MV 遠田 純一 Z27AG コルト バージョンR 出走せず
21 MV 加藤 真也 NCP51V FINEサクシード 出走せず
22 MV 進藤 賢浩 NCP51V T-TCRIMBサクシードター 出走せず
参加台数:13台  出走台数:9台

模擬レースクラス Keiカー

決勝(コースコンディション:ドライ)

Pos No. Class Driver Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 7 Tur 1 佐藤 弘章 EA11R (有)羽山自動車工業カプチーノ  4 6'52.609 125.168 1'41.408  3
2 6 Tur 2 金澤 延行 L880K -  4 6'53.493 0.884 124.901 1'41.237  2
3 11 Tur 3 若松 唯行 CR22S RSWAKAアルトワークス1号  4 7'20.383 27.774 117.274 1'46.778  4
4 55 Tur 4 立島 拓也 EA11R capp羽山会 鬼子さんチーノ  4 7'20.482 27.873 117.248 1'47.488  4
5 1 Tur 5 ジョウ クラーク EA11R サバイバーチーノR  4 7'30.397 37.788 114.667 1'49.086  2
6 2 NA 1 天野 芳樹 JA4 416 RP トゥデイ  4 7'38.375 45.766 112.671 1'50.738  4
7 3 NA 2 樋口 克弥 PP1 MsDesign&Crafts  4 7'52.511 59.902 109.300 1'54.600  3
8 12 Tur 6 若松 政行 CR22S RSWAKAアルトワークス2号  4 7'58.083 1'05.474 108.026 1'54.471  4
9 8 Tur 7 奥村 輔 JW5 -  4 8'34.899 1'42.290 100.302 1'58.966  3
10 34 Tur 8 横山 眞志 EA11R -  4 8'42.198 1'49.589 98.900 2'00.876  3
11 9 Tur 9 舟木 弘隼 HB-11S エンジンブロー  4 8'45.550 1'52.941 98.270 2'03.485  3
12 235 NA 3 中川 太門 L235S TC赤エッセ  4 8'48.229 1'55.620 97.771 2'03.146  3
13 5 NA 4 瀬野 敬広 L275V L275 MSWC  4 8'49.922 1'57.313 97.459 2'02.864  3
14 4 NA 5 角田 晃司 l700s -  3 7'05.496 1 Lap  91.033 2'18.086  3
------- 以上出走 -------
参加台数:14台  出走台数:14台
ベストラップ: 6 金澤 延行   1'41.237   2/ 4  127.536km/h

予選 1回目(コースコンディション:ドライ)

Pos No. Class Driver Type Team BestTime Ave.Km/h Laps Behind
1 7 Tur 1 佐藤 弘章 EA11R (有)羽山自動車工業カプチーノ 1'40.881 127.986  1/ 8
2 6 Tur 2 金澤 延行 L880K - 1'41.344 127.402  4/ 8 0.463
3 55 Tur 3 立島 拓也 EA11R capp羽山会 鬼子さんチーノ 1'47.387 120.232  5/ 7 6.506
4 11 Tur 4 若松 唯行 CR22S RSWAKAアルトワークス1号 1'50.098 117.272  7/ 7 9.217
5 1 Tur 5 ジョウ クラーク EA11R サバイバーチーノR 1'50.183 117.181  5/ 6 9.302
6 2 NA 1 天野 芳樹 JA4 416 RP トゥデイ 1'51.440 115.860  6/ 6 10.559
7 3 NA 2 樋口 克弥 PP1 MsDesign&Crafts 1'54.696 112.571  3/ 6 13.815
8 34 Tur 6 横山 眞志 EA11R - 1'58.333 109.111  5/ 6 17.452
9 12 Tur 7 若松 政行 CR22S RSWAKAアルトワークス2号 1'58.623 108.844  6/ 6 17.742
10 8 Tur 8 奥村 輔 JW5 - 1'59.783 107.790  6/ 6 18.902
11 5 NA 3 瀬野 敬広 L275V L275 MSWC 2'01.451 106.310  3/ 6 20.570
12 235 NA 4 中川 太門 L235S TC赤エッセ 2'02.884 105.070  5/ 6 22.003
13 9 Tur 9 舟木 弘隼 HB-11S エンジンブロー 2'04.481 103.722  6/ 6 23.600
14 4 NA 5 角田 晃司 l700s - 2'21.845 91.025  5/ 5 40.964
------- 以上出走 -------
参加台数:14台  出走台数:14台

予選 2回目(コースコンディション:ドライ)

Pos No. Class Driver Type Team BestTime Ave.Km/h Laps Behind
1 7 Tur 1 佐藤 弘章 EA11R (有)羽山自動車工業カプチーノ 1'40.620 128.318  2/ 6
2 6 Tur 2 金澤 延行 L880K - 1'40.990 127.848  6/ 7 0.370
3 11 Tur 3 若松 唯行 CR22S RSWAKAアルトワークス1号 1'48.445 119.059  4/ 7 7.825
4 1 Tur 4 ジョウ クラーク EA11R サバイバーチーノR 1'49.027 118.424  7/ 7 8.407
5 55 Tur 5 立島 拓也 EA11R capp羽山会 鬼子さんチーノ 1'49.187 118.250  7/ 7 8.567
6 2 NA 1 天野 芳樹 JA4 416 RP トゥデイ 1'50.550 116.792  7/ 7 9.930
7 3 NA 2 樋口 克弥 PP1 MsDesign&Crafts 1'52.489 114.779  6/ 7 11.869
8 12 Tur 6 若松 政行 CR22S RSWAKAアルトワークス2号 1'55.116 112.160  6/ 6 14.496
9 34 Tur 7 横山 眞志 EA11R - 1'58.194 109.239  6/ 6 17.574
10 8 Tur 8 奥村 輔 JW5 - 1'59.308 108.219  3/ 6 18.688
11 235 NA 3 中川 太門 L235S TC赤エッセ 2'01.095 106.622  4/ 6 20.475
12 5 NA 4 瀬野 敬広 L275V L275 MSWC 2'02.399 105.486  5/ 6 21.779
13 9 Tur 9 舟木 弘隼 HB-11S エンジンブロー 2'05.592 102.804  6/ 6 24.972
14 4 NA 5 角田 晃司 l700s - 2'16.484 94.600  5/ 5 35.864
------- 以上出走 -------
参加台数:14台  出走台数:14台

タイムアタッククラス EX&A

総合結果(コースコンディション:ドライ)

Pos No. Class Driver Type Team BestTime Behind 1st Time Laps 2nd Time Laps
1 4 EX 1 相澤 真 R35 ロードアンドスカイ GT-R 1'33.549 1'34.286  1/ 3 1'33.549  1/ 6
2 3 EX 2 熊谷 秀明 997カレラ Zestyメディネット・カレラ 1'36.002 2.453 1'37.322  3/ 5 1'36.002  6/10
3 1 EX 3 門馬 勇人 ECR32 廃車復活スカイライン 1'36.557 3.008 1'36.557  9/10 1'36.674  5/10
4 5 EX 4 小林 和夫 ZC6 ボディショップ古川青BRZ 1'38.368 4.819 1'38.368  4/10  
5 45 EX 5 小室 渉 E-BNR32 - 1'39.082 5.533 1'39.088  6/10 1'39.082  3/ 7
6 9 EX 6 須田 祥一 FD3S fir-FD3S 1'39.331 5.782 1'39.671  1/ 5 1'39.331  1/ 6
7 10 EX 7 鈴木 剛志 S30 エンジンブローレーシング 1'39.886 6.337 1'41.816  4/ 7 1'39.886  3/ 5
8 2 EX 8 吉田 光宏 E-S15 チーマコネンコサリックS15 1'42.436 8.887 1'43.333  8/ 9 1'42.436  7/10
9 38 EX 9 今井 貴幸 ABA-SE3P イバーン8 1'42.444 8.895 1'42.444  3/ 9 1'42.585  3/10
10 23 EX 10 佐々木 達彦 S15 - 1'42.612 9.063 1'43.643  2/ 9 1'42.612  3/ 5
11 6 EX 11 林 英幸 NA1 Honda NSX-R 1'43.778 10.229 1'44.047  4/10 1'43.778  8/10
12 49 EX 12 近内 清 EK4 - 1'45.052 11.503 1'45.471  8/ 9 1'45.052  9/ 9
13 20 A 1 大内 重典 BCNR33 - 1'45.106 11.557 1'45.106  3/ 5 1'45.269  1/10
14 21 A 2 小海 崇史 GF-S15改 - 1'45.227 11.678 1'46.125  3/ 9 1'45.227  4/ 9
15 963 A 3 片平 則彦 ZN6 東北86/BRZ Crew 1'45.330 11.781 1'45.330  7/ 8 1'45.446  5/ 6
16 15 A 4 川名 勇太 s15 960-Rペンギンシルビア 1'45.453 11.904 1'46.573  2/ 8 1'45.453  7/ 8
17 22 A 5 佐久間 純平 CZ4A - 1'46.304 12.755 1'47.203  6/ 7 1'46.304  7/ 9
18 13 A 6 木口 暢夫 ポルシェ991GTS ポルシェ 1'47.221 13.672 1'47.946  4/ 7 1'47.221  5/ 9
19 12 A 7 瀬川 守 NA8 - 1'47.692 14.143 1'49.175  3/ 8 1'47.692  4/10
20 11 EX 13 岩淵 和則 ZN6 - 1'48.703 15.154 1'58.714  3/ 4 1'48.703  8/10
21 274 A 8 内田 和利 DAA-ZF1 yagi@CR-Z 1'49.026 15.477 1'49.553  8/ 9 1'49.026  9/ 9
22 19 A 9 吉田 正憲 zn6  - 1'51.013 17.464 1'51.013  2/ 9 1'52.070  5/ 9
23 14 A 10 佐野 洋 GRX133改 よいまる 1'53.332 19.783 1'53.332  3/ 7 1'55.732  4/ 5
※16 A 三瓶 旭博 E-BCNR33 - 1'45.232 1'45.935  2/ 9 1'45.232  6/ 7
※70 A 渡辺 一男 GDB 1'45.479 1'45.479  3/ 7  
※69 A 鈴木 修 GH-1117 EBRエキシージ 1'45.660   1'45.660  2/ 6
※17 A 遠藤 博文 FC3S ZCR サバンナ 1'46.050 1'46.050  8/ 9  
------- 以上出走 -------
35 EX 成澤 匡幸 EA11R スズキJ宮城&高橋Rカプチーノ      
18 A 吉田 浩 不明 スーパーセブン      
72 EX 菅 宣稀 FD2      
参加台数:30台  出走台数:27台
※付きの車両は、2回以上の上限タイムオーバーを記録したため賞典外とする。

タイムアタック 1st(コースコンディション:ドライ)

Pos No. Class Driver Type Team BestTime Ave.Km/h Laps Behind
1 4 EX 1 相澤 真 R35 ロードアンドスカイ GT-R 1'34.286 136.939  1/ 3
2 1 EX 2 門馬 勇人 ECR32 廃車復活スカイライン 1'36.557 133.718  9/10 2.271
3 3 EX 3 熊谷 秀明 997カレラ Zestyメディネット・カレラ 1'37.322 132.667  3/ 5 3.036
4 5 EX 4 小林 和夫 ZC6 ボディショップ古川青BRZ 1'38.368 131.256  4/10 4.082
5 45 EX 5 小室 渉 E-BNR32 - 1'39.088 130.302  6/10 4.802
6 9 EX 6 須田 祥一 FD3S fir-FD3S 1'39.671 129.540  1/ 5 5.385
7 10 EX 7 鈴木 剛志 S30 エンジンブローレーシング 1'41.816 126.811  4/ 7 7.530
8 38 EX 8 今井 貴幸 ABA-SE3P イバーン8 1'42.444 126.034  3/ 9 8.158
9 2 EX 9 吉田 光宏 E-S15 チーマコネンコサリックS15 1'43.333 124.949  8/ 9 9.047
10 23 EX 10 佐々木 達彦 S15 - 1'43.643 124.576  2/ 9 9.357
11 6 EX 11 林 英幸 NA1 Honda NSX-R 1'44.047 124.092  4/10 9.761
12 20 A 1 大内 重典 BCNR33 - 1'45.106 122.842  3/ 5 10.820
13 963 A 2 片平 則彦 ZN6 東北86/BRZ Crew 1'45.330 122.580  7/ 8 11.044
14 49 EX 12 近内 清 EK4 - 1'45.471 122.417  8/ 9 11.185
15 ※70 A 3 渡辺 一男 GDB 1'45.479 122.407  3/ 7 11.193
16 ※16 A 4 三瓶 旭博 E-BCNR33 - 1'45.935 121.880  2/ 9 11.649
17 ※17 A 5 遠藤 博文 FC3S ZCR サバンナ 1'46.050 121.748  8/ 9 11.764
18 21 A 6 小海 崇史 GF-S15改 - 1'46.125 121.662  3/ 9 11.839
19 15 A 7 川名 勇太 s15 960-Rペンギンシルビア 1'46.573 121.151  2/ 8 12.287
20 22 A 8 佐久間 純平 CZ4A - 1'47.203 120.439  6/ 7 12.917
21 13 A 9 木口 暢夫 ポルシェ991GTS ポルシェ 1'47.946 119.610  4/ 7 13.660
22 12 A 10 瀬川 守 NA8 - 1'49.175 118.263  3/ 8 14.889
23 274 A 11 内田 和利 DAA-ZF1 yagi@CR-Z 1'49.553 117.855  8/ 9 15.267
24 19 A 12 吉田 正憲 zn6  - 1'51.013 116.305  2/ 9 16.727
25 14 A 13 佐野 洋 GRX133改 よいまる 1'53.332 113.925  3/ 7 19.046
26 11 EX 13 岩淵 和則 ZN6 - 1'58.714 108.761  3/ 4 24.428
------- 以上出走 -------
35 EX 成澤 匡幸 EA11R スズキJ宮城&高橋Rカプチーノ 出走せず
18 A 吉田 浩 不明 スーパーセブン 出走せず
69 A 鈴木 修 GH-1117 EBRエキシージ 出走せず
72 EX 菅 宣稀 FD2 出走せず
参加台数:30台  出走台数:26台
※付きの車両は、2回以上の上限タイムオーバーを記録したため賞典外とする。

タイムアタック 2nd(コースコンディション:ドライ)

Pos No. Class Driver Type Team BestTime Ave.Km/h Laps Behind
1 4 EX 1 相澤 真 R35 ロードアンドスカイ GT-R 1'33.549 138.018  1/ 6
2 3 EX 2 熊谷 秀明 997カレラ Zestyメディネット・カレラ 1'36.002 134.491  6/10 2.453
3 1 EX 3 門馬 勇人 ECR32 廃車復活スカイライン 1'36.674 133.556  5/10 3.125
4 45 EX 4 小室 渉 E-BNR32 - 1'39.082 130.310  3/ 7 5.533
5 9 EX 5 須田 祥一 FD3S fir-FD3S 1'39.331 129.984  1/ 6 5.782
6 10 EX 6 鈴木 剛志 S30 エンジンブローレーシング 1'39.886 129.261  3/ 5 6.337
7 2 EX 7 吉田 光宏 E-S15 チーマコネンコサリックS15 1'42.436 126.044  7/10 8.887
8 38 EX 8 今井 貴幸 ABA-SE3P イバーン8 1'42.585 125.861  3/10 9.036
9 23 EX 9 佐々木 達彦 S15 - 1'42.612 125.827  3/ 5 9.063
10 6 EX 10 林 英幸 NA1 Honda NSX-R 1'43.778 124.414  8/10 10.229
11 49 EX 11 近内 清 EK4 - 1'45.052 122.905  9/ 9 11.503
12 21 A 1 小海 崇史 GF-S15改 - 1'45.227 122.700  4/ 9 11.678
13 ▲16 A 2 三瓶 旭博 E-BCNR33 - 1'45.232 122.695  6/ 7 11.683
14 ▲20 A 3 大内 重典 BCNR33 - 1'45.269 122.651  1/10 11.720
15 963 A 4 片平 則彦 ZN6 東北86/BRZ Crew 1'45.446 122.446  5/ 6 11.897
16 15 A 5 川名 勇太 s15 960-Rペンギンシルビア 1'45.453 122.437  7/ 8 11.904
17 ※69 A 6 鈴木 修 GH-1117 EBRエキシージ 1'45.660 122.198  2/ 6 12.111
18 22 A 7 佐久間 純平 CZ4A - 1'46.304 121.457  7/ 9 12.755
19 13 A 8 木口 暢夫 ポルシェ991GTS ポルシェ 1'47.221 120.419  5/ 9 13.672
20 12 A 9 瀬川 守 NA8 - 1'47.692 119.892  4/10 14.143
21 11 EX 12 岩淵 和則 ZN6 - 1'48.703 118.777  8/10 15.154
22 274 A 10 内田 和利 DAA-ZF1 yagi@CR-Z 1'49.026 118.425  9/ 9 15.477
23 19 A 11 吉田 正憲 zn6  - 1'52.070 115.208  5/ 9 18.521
24 14 A 12 佐野 洋 GRX133改 よいまる 1'55.732 111.563  4/ 5 22.183
------- 以上出走 -------
5 EX 小林 和夫 ZC6 ボディショップ古川青BRZ 出走せず
35 EX 成澤 匡幸 EA11R スズキJ宮城&高橋Rカプチーノ 出走せず
17 A 遠藤 博文 FC3S ZCR サバンナ 出走せず
18 A 吉田 浩 不明 スーパーセブン 出走せず
70 A 渡辺 一男 GDB 出走せず
72 EX 菅 宣稀 FD2 出走せず
参加台数:30台  出走台数:24台
※付きの車両は、2回以上の上限タイムオーバーを記録したため賞典外とする。
▲付きの車両は、1回の上限タイムオーバーを記録したため該当タイムを無効とする。

タイムアタッククラス B&C

総合結果(コースコンディション:ドライ)

Pos No. Class Driver Type Team BestTime Behind 1st Time Laps 2nd Time Laps
1 31 B 1 酒井 貴紀 FD2 - 1'50.040 1'50.114  6/ 8 1'50.040  5/ 9
2 50 B 2 大西 大 BG6 エンジンブロー 1'50.043 0.003 1'50.043  5/ 9 1'54.553  5/ 9
3 71 B 3 千葉 睦宏 GK5 RCBフィット にっかわくらぶ 1'50.418 0.378 1'50.877  8/ 9 1'50.418  3/ 9
4 24 B 4 関 勝彦 ZC33S 御意見無用大和魂kame2号 1'50.439 0.399 1'50.567  1/ 8 1'50.439  1/ 3
5 55 B 5 立島 拓也 EA11R capp羽山会 鬼子さんチーノ 1'50.578 0.538 1'50.578  4/ 9 1'50.928  2/ 8
6 25 B 6 吉田 郁子 DC2 チームマコネン インテグラ 1'52.408 2.368 1'52.408  3/ 9 1'53.029  9/ 9
7 43 B 7 牛崎 心温 EK9 - 1'53.681 3.641 1'55.059  4/ 9 1'53.681  8/ 8
8 111 B 8 遠藤 和人 AE111 レビン ばかものレーシング 1'53.946 3.906 1'57.067  7/ 8 1'53.946  8/ 9
9 51 C 1 江城 秀敏 ZF1 ヒデ@CR-Z 1'55.046 5.006 1'55.449  2/ 9 1'55.046  2/ 3
10 56 C 2 大西 康輝 K18 エンジンブロー 1'55.194 5.154 1'55.194  9/ 9 1'59.992  4/ 8
11 96 C 3 桑原 康平 FD2 PSOON CIVIC 1'55.637 5.597 2'00.384  5/ 8 1'55.637  3/ 8
12 613 C 4 菅 宣稀 CP9A ロードアンドスカイEVO.5 1'55.879 5.839 1'56.113  4/ 9 1'55.879  2/ 5
13 26 B 9 鈴木 清矢 DC5 - 1'56.599 6.559 1'59.291  3/ 8 1'56.599  5/ 9
14 47 C 5 小林 領 SE3P - 1'56.954 6.914 1'57.998  2/ 8 1'56.954  9/ 9
15 41 C 6 伊藤 光哉 AK12 ロードアンドスカイ マーチ 1'57.314 7.274 1'57.314  2/ 8 1'57.848  9/ 9
16 54 C 7 吉田 光希 zzw30 マルクスMrs 1'57.335 7.295 1'57.335  8/ 8 1'57.997  8/ 8
17 34 C 8 矢内 健夫 AWC-34 supuplaboratory 1'57.806 7.766 1'57.806  6/ 6 2'00.823  7/ 8
18 42 C 9 荒井 洸哉 bl5 - 1'58.272 8.232 2'00.928  4/ 8 1'58.272  8/ 8
19 28 B 10 疋田 遼 GH-BL32 - 1'58.451 8.411 1'58.451  2/ 8 1'58.673  2/ 8
20 39 C 10 邉見 紘一郎 GRX133 ZCR マークX 1'59.721 9.681 1'59.721  2/ 8  
21 48 C 11 髙橋 祐貴 AE111 - 2'01.373 11.333 2'02.185  8/ 8 2'01.373  7/ 8
22 52 C 12 芦野 忠彦 E-PP1 - 2'03.142 13.102 2'03.142  9/ 9 2'03.872  7/ 9
23 33 B 11 坂本 辰則 GC-10 気分爽快ブリンブリン 2'03.304 13.264 2'03.304  3/ 8 2'04.413  4/ 8
24 37 C 13 釘宮 元喜 BM5FP カトリーヌ@アクセラ15S 2'03.465 13.425 2'04.283  5/ 7 2'03.465  8/ 8
25 57 C 14 遠藤 正隆 L235s - 2'06.595 16.555 2'06.595  8/ 8 2'08.397  8/ 8
26 40 C 15 阿部 康弘 HA-36 ZCR アルト 2'07.324 17.284 2'07.324  4/ 8 2'10.265  4/ 8
27 44 C 16 小林 大晃 AE111 - 2'09.970 19.930 2'13.200  2/ 7 2'09.970  5/ 7
※30 B 小林 兼也 sxe10 - 1'50.247 1'50.247  2/ 8 1'50.680  7/ 8
※77 B 江刺 優斗 R56 おにーちゃんのミニクーパー 1'50.369 1'51.169  8/ 9 1'50.369  9/ 9
※29 B 水野谷 孝志 KPGC10 エンジンブローレーシング 1'50.957 1'50.957  6/ 9  
※46 C 阿部 翔太 GH-GDB - 1'55.690 1'55.690  8/ 9 1'56.076  1/ 9
※32 C 古山 智貴 bnr32 やま32 1'55.693 1'55.693  6/ 8 1'58.344  5/ 7
------- 以上出走 -------
27 B 中村 将矢 FD2 シビック      
8 C 鈴木 勇児 DBA-FK8 tTR      
参加台数:34台  出走台数:32台
※付きの車両は、2回以上の上限タイムオーバーを記録したため賞典外とする。

タイムアタック 1st(コースコンディション:ドライ)

Pos No. Class Driver Type Team BestTime Ave.Km/h Laps Behind
1 50 B 1 大西 大 BG6 エンジンブロー 1'50.043 117.330  5/ 9
2 ▲31 B 2 酒井 貴紀 FD2 - 1'50.114 117.255  4/ 8 0.071
3 ※30 B 3 小林 兼也 sxe10 - 1'50.247 117.113  6/ 8 0.204
4 ▲24 B 4 関 勝彦 ZC33S 御意見無用大和魂kame2号 1'50.567 116.774  2/ 8 0.524
5 55 B 5 立島 拓也 EA11R capp羽山会 鬼子さんチーノ 1'50.578 116.763  4/ 9 0.535
6 71 B 6 千葉 睦宏 GK5 RCBフィット にっかわくらぶ 1'50.877 116.448  8/ 9 0.834
7 ※29 B 7 水野谷 孝志 KPGC10 エンジンブローレーシング 1'50.957 116.364  4/ 9 0.914
8 ※77 B 8 江刺 優斗 R56 おにーちゃんのミニクーパー 1'51.169 116.142  7/ 9 1.126
9 25 B 9 吉田 郁子 DC2 チームマコネン インテグラ 1'52.408 114.862  3/ 9 2.365
10 43 B 10 牛崎 心温 EK9 - 1'55.059 112.215  4/ 9 5.016
11 56 C 1 大西 康輝 K18 エンジンブロー 1'55.194 112.084  9/ 9 5.151
12 51 C 2 江城 秀敏 ZF1 ヒデ@CR-Z 1'55.449 111.836  2/ 9 5.406
13 46 C 3 阿部 翔太 GH-GDB - 1'55.690 111.603  8/ 9 5.647
14 ※32 C 4 古山 智貴 bnr32 やま32 1'55.693 111.601  3/ 8 5.650
15 ▲613 C 5 菅 宣稀 CP9A ロードアンドスカイEVO.5 1'56.113 111.197  2/ 9 6.070
16 111 B 11 遠藤 和人 AE111 レビン ばかものレーシング 1'57.067 110.291  7/ 8 7.024
17 41 C 6 伊藤 光哉 AK12 ロードアンドスカイ マーチ 1'57.314 110.058  2/ 8 7.271
18 54 C 7 吉田 光希 zzw30 マルクスMrs 1'57.335 110.039  8/ 8 7.292
19 34 C 8 矢内 健夫 AWC-34 supuplaboratory 1'57.806 109.599  6/ 6 7.763
20 7 C 9 土井 優人 CL7 Cape Town accor 1'57.935 109.479  8/ 8 7.892
21 47 C 10 小林 領 SE3P - 1'57.998 109.420  2/ 8 7.955
22 28 B 12 疋田 遼 GH-BL32 - 1'58.451 109.002  2/ 8 8.408
23 26 B 13 鈴木 清矢 DC5 - 1'59.291 108.234  3/ 8 9.248
24 39 C 11 邉見 紘一郎 GRX133 ZCR マークX 1'59.721 107.846  2/ 8 9.678
25 96 C 12 桑原 康平 FD2 PSOON CIVIC 2'00.384 107.252  5/ 8 10.341
26 42 C 13 荒井 洸哉 bl5 - 2'00.928 106.769  4/ 8 10.885
27 48 C 14 髙橋 祐貴 AE111 - 2'02.185 105.671  8/ 8 12.142
28 52 C 15 芦野 忠彦 E-PP1 - 2'03.142 104.850  9/ 9 13.099
29 33 B 14 坂本 辰則 GC-10 気分爽快ブリンブリン 2'03.304 104.712  3/ 8 13.261
30 37 C 16 釘宮 元喜 BM5FP カトリーヌ@アクセラ15S 2'04.283 103.887  5/ 7 14.240
31 57 C 17 遠藤 正隆 L235s - 2'06.595 101.990  8/ 8 16.552
32 40 C 18 阿部 康弘 HA-36 ZCR アルト 2'07.324 101.406  4/ 8 17.281
33 44 C 19 小林 大晃 AE111 - 2'13.200 96.932  2/ 7 23.157
------- 以上出走 -------
27 B 中村 将矢 FD2 シビック 出走せず
8 C 鈴木 勇児 DBA-FK8 tTR 出走せず
53 C 深谷 龍河 BNR - 出走せず
参加台数:36台  出走台数:33台
※付きの車両は、2回以上の上限タイムオーバーを記録したため賞典外とする。
▲付きの車両は、1回の上限タイムオーバーを記録したため該当タイムを無効とする。

タイムアタック 2nd(コースコンディション:ドライ)

Pos No. Class Driver Type Team BestTime Ave.Km/h Laps Behind
1 ▲31 B 1 酒井 貴紀 FD2 - 1'50.040 117.334  7/ 9
2 77 B 2 江刺 優斗 R56 おにーちゃんのミニクーパー 1'50.369 116.984  9/ 9 0.329
3 ▲71 B 3 千葉 睦宏 GK5 RCBフィット にっかわくらぶ 1'50.418 116.932  5/ 9 0.378
4 24 B 4 関 勝彦 ZC33S 御意見無用大和魂kame2号 1'50.439 116.910  1/ 3 0.399
5 ※30 B 5 小林 兼也 sxe10 - 1'50.680 116.655  4/ 8 0.640
6 ▲55 B 6 立島 拓也 EA11R capp羽山会 鬼子さんチーノ 1'50.928 116.394  4/ 8 0.888
7 25 B 7 吉田 郁子 DC2 チームマコネン インテグラ 1'53.029 114.231  9/ 9 2.989
8 43 B 8 牛崎 心温 EK9 - 1'53.681 113.576  8/ 8 3.641
9 111 B 9 遠藤 和人 AE111 レビン ばかものレーシング 1'53.946 113.312  8/ 9 3.906
