マルイコンタクトレンズカップ 2021 SUGOウィンタートライアル 第2戦

  1. トップ
  2. リザルト
  3. マルイコンタクトレンズカップ 2021 SUGOウィンタートライアル 第2戦
走る 4輪 2021年03月 21日(日)

マルイコンタクトレンズカップ 2021 SUGOウィンタートライアル 第2戦

クラス1(AT)

順位 NO. 氏  名 車    種 1回目 P 2回目 P BEST
1 9 樽井 純一 コペン Robe 爺R 1'32''799   1'30''583   1'30''583
2 8 井上 博夫 コペン セロ 1'36''331   ミスコース   1'36''331
3 7 札野 広 ラクティス 1'41''460   1'36''418   1'36''418
4 5 近江 龍二 ギャランフォルティス 1'44''938   1'40''463   1'40''463
5 2 金持 一成 ミライース 2'00''111   1'45''947   1'45''947
6 3 鈴木 東 フリード 2'01''878   1'52''921   1'52''921
7 4 小岩 結有 MOCO 2'14''745   1'57''855   1'57''855

クラス2(MT)

順位 NO. 氏  名 車    種 1回目 P 2回目 P BEST
1 36 飯野 哲平 RX-7 1'29''603   1'23''701   1'23''701
2 35 黒田 豊 フォレスター 1'42''546 1 1'29''508   1'29''508
3 31 熊谷 香 S660 1'41''681   1'33''888   1'33''888
4 25 佐々木 佳輝 カローラツーリングワゴン 1'38''969   1'34''772   1'34''772
5 22 軽部 和志 ワゴンR 1'41''189   1'34''986   1'34''986
6 33 千田 純 CR-Z 1'41''767   1'35''124   1'35''124
7 34 庄司 康平 BRZ 1'37''487   1'38''996 1 1'37''487
8 20 榊田 陽平 ボクスターS 1'45''629   1'38''416   1'38''416
9 28 菊田 真弥 コペン? 1'43''202   1'41''416   1'41''416
10 29 鈴木 順 ヴィッツ 1'45''922   1'44''291   1'44''291
11 24 大久保 孟 サンバートラック 1'49''773   1'46''231 1 1'46''231
12 23 橋本 寿 インプレッサ 1'54''334   1'49''222   1'49''222
13 26 虻川 佳香 ノート 2'02''768   1'49''539   1'49''539
14 30 千葉 光 アレックス ミスコース   1'51''812   1'51''812
15 27 阿部 哲也 ボクスターS 1'57''151   1'58''949   1'57''151

クラス3(EXPERT)

順位 NO. 氏  名 車    種 1回目 P 2回目 P BEST
1 41 村上 清賢 アルトワークス 1'28''660   1'25''891   1'25''891
2 46 永山 芳樹 アルトワークス 1'28''489   1'38''572 1 1'28''489
3 43 久保田 浩之 コペン 1'33''124   1'29''690   1'29''690
4 44 増田 好則 ローバーミニ 1'36''856   1'31''060   1'31''060
5 45 小畑 慶止 ヴィッツ 1'34''240   1'32''306   1'32''306
6 47 柏木 朋雄 アルト 1'32''458   1'39''134 1 1'32''458
7 48 朽津 進 コペン 1'42''998   1'33''311   1'33''311
8 40 菅沼 潤一郎 595 COMPETIZIONE 1'37''681   1'35''322   1'35''322
9 42 小野寺 大輔 ミラージュ 1'43''297   1'39''769   1'39''769