東北660選手権シリーズ 第1戦

走る 4輪 2021年05月 02日(日)

東北660選手権シリーズ 第1戦

リザルト

決勝 8Laps(コースコンディション:ウェット)

Pos No. Class Driver Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 10 1C 1 アベ HA23V AGR ドリオン アルト1号車μ  8 17'36.334 97.783 2'09.686  6
2 456 2C 1 細田 駿也 L235S オートリサーチ米沢 細田エッセ  8 17'37.075 0.741 97.714 2'08.307  3
3 11 2C 2 桂嶋 哲也 HA23V RC KACKEY  8 17'41.003 4.669 97.352 2'08.350  7
4 103 2C 3 小川 隼太郎 L235S モルモット留`s☆SPM55  8 17'41.030 4.696 97.350 2'09.769  3
5 314 2C 4 筧 拓実 HA23V S.R.F DXL みーたく アルト  8 17'41.437 5.103 97.313 2'09.605  7
6 252 2C 5 大越 海斗 L275V DXL R ハマー ARY ミラ  8 17'54.243 17.909 96.153 2'10.245  7
7 760 2C 6 伊藤 匠寿 HA23V ナローテックアルト  8 17'55.560 19.226 96.035 2'10.946  8
8 335 2C 7 土屋 耕太 HA23V BS ケイズユーローささ子アルト  8 17'55.930 19.596 96.002 2'11.042  8
9 90 2C 8 新関 透 L275V タクR ミラ  8 18'01.129 24.795 95.540 2'11.547  8
10 61 2C 9 高橋 康平 L275V ガレージ・カリノ ミラ  8 18'01.251 24.917 95.529 2'11.820  7
11 39 1C 2 狩野 治 L2353 ガレージ・カリノ エッセ  8 18'38.954 1'02.620 92.310 2'16.960  5
12 154 3C 1 小松 日高 L275V DIXCEL MSRスピコンコマツミラ  8 18'41.673 1'05.339 92.087 2'16.749  3
13 440 3C 2 塩野 力也 HA23V ARY レーシング Vivace  8 18'45.554 1'09.220 91.769 2'17.392  5
14 654 2C 10 佐藤 尚之 L275V ミラバン  8 18'46.660 1'10.326 91.679 2'16.598  5
15 397 3C 3 高橋 佑旗 HA23V ケイズ アルト  8 18'46.693 1'10.359 91.676 2'15.614  3
16 919 3C 4 茂木 勇輝 L275B DXL 藻`s クイックプレオ  8 18'47.458 1'11.124 91.614 2'15.201  3
17 58 2C 11 髙松 憲次 L275V スタマジヴィッツァーミラ  8 18'48.261 1'11.927 91.549 2'16.483  3
18 121 3C 5 巳ノ瀬 健太 HA23V ARY ネクザス チームイトマン  8 18'48.446 1'12.112 91.534 2'16.056  5
19 227 2C 12 川島 雅行 L275V be-concept ミラ  8 18'50.539 1'14.205 91.365 2'16.652  7
20 17 2C 13 齋藤 清也 HA23V S-Limited  8 19'04.888 1'28.554 90.219 2'18.604  3
21 108 3C 6 西沢 拓真 L235S モルモット留'sエッセ2  8 19'06.209 1'29.875 90.116 2'17.081  8
22 202 3C 7 金野 智 L250V 留's ミラ  8 19'10.623 1'34.289 89.770 2'19.338  8
23 466 2C 14 鈴木 律幸 L275V ガレージ・カリノ ピンクのミラ  8 19'27.249 1'50.915 88.491 2'22.806  4
24 86 3C 8 竹中 康平 L235S ガレージ・カリノ とうふ屋エッセ  8 19'27.903 1'51.569 88.442 2'21.072  4
25 817 3C 9 中村 隼輔 L275V S.R.F しゅんちゃん とじみら  8 19'28.045 1'51.711 88.431 2'16.380  4
26 18 3C 10 矢野 亮佑 HA23V S-limited 2号車  8 19'28.229 1'51.895 88.417 2'21.153  7
27 377 3C 11 岩塚 眞澄 L275V ARY Scorpion μ ミラ  8 19'36.531 2'00.197 87.793 2'20.663  3
28 771 3C 12 淀 孝志 L235S ガレージ・カリノAJF☆エッセ  8 19'38.116 2'01.782 87.675 2'22.525  6
29 575 3C 13 高橋 康平 H2V prfm粒ミニカ  8 19'47.321 2'10.987 86.995 2'19.946  2
30 88 5C 1 岡部 泰輝 HA36S ZtoAuto CSW アルト  8 20'00.528 2'24.194 86.038 2'23.603  7
31 60 6C 1 熱田 行雲 L275S チームスクラッパーゆくもミラ  8 20'02.646 2'26.312 85.887 2'22.249  6
32 2 3C 14 大森 宣正 HA23V ARY 、ネクザス、FD、イトマン  8 21'08.314 3'31.980 81.440 2'24.378  5
33 6 2C 15 中村 優樹 L275V カーサポートヒロ津軽ねぷこミラ  7 15'40.527 1 Lap  96.095 2'09.656  4
34 333 4C 1 菊地 哲也 L275B オールウェイズアクレプレオ  7 17'37.049 1 Lap  85.502 2'19.056  7
35 38 2C 16 須藤 広稀 HA23V ARY ネクザス SD 美羽μ アルト  7 17'45.273 1 Lap  84.842 2'15.984  3
36 5 4C 2 菊・珍 L700S AGR ドリオン! ミラAT号μ  7 18'00.375 1 Lap  83.656 2'25.592  5
37 95 4C 3 松本 勝利 L275B オーバーテックメタモンプレオ  7 18'03.807 1 Lap  83.391 2'25.668  5
38 71 6C 2 江尻 兼作 L275V ファインリミテット ミラ2号車  7 19'04.667 1 Lap  78.957 2'34.341  4
39 175 3C 15 嶋崎 健太 HA23V ガレージオキバアルト  7 19'05.294 1 Lap  78.914 2'34.878  4
40 96 6C 3 岡部 皓輝 HA23V ZtoAuto CSW エッセ  7 19'49.497 1 Lap  75.982 2'38.557  3
41 16 6C 4 手塚 秀一 HA23V 塩山自動車 手塚アルト  6 17'40.207 2 Laps 73.069 2'39.575  3
42 554 3C 16 石黒 達也 HA23V ネオ子牛号アルト  4 10'08.647 4 Laps 84.853 2'22.274  4
43 70 1C 3 村松 正剛 L275S ダイシン.ASK.制動屋ミラ  3 6'50.297 5 Laps 94.405 2'17.101  2
44 21 1C 4 大塚 猛 L235S 姥湯・μ・タクRエッセ  2 5'05.037 6 Laps 84.655 2'34.392  1
------- 以上出走 -------
参加台数:65台  出走台数:44台
ベストラップ: 456 細田 駿也   2'08.307   3/ 8  100.629km/h

コンソレーションレース 5Laps(コースコンディション:ウェット)

Pos No. Class Driver Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 246 2C 1 久米田 昴 L275B スバルのスバル プレオ  5 11'31.530 93.354 2'15.241  3
2 36 2C 2 米山 修二 L275V KACKEY☆ホワイトエッセ  5 11'39.250 7.720 92.323 2'15.117  5
3 107 2C 3 鷹尾 一成 HA23V 141Factory アルト  5 11'51.295 19.765 90.760 2'19.961  2
4 97 2C 4 荒井 吉浩 L235S エッセ・米澤豚一番育ち号  5 11'53.516 21.986 90.477 2'19.211  5
5 35 2C 5 柿崎 将彦 L235S カッキーエッセ  5 11'53.743 22.213 90.449 2'19.210  5
6 19 2C 6 日向 繁美 L275V AUTO CRAFT エッセ  5 12'06.216 34.686 88.895 2'20.312  4
7 398 3C 1 中野 渓一郎 HA23 ケイズ☆Tカーアルト☆BS  5 12'11.025 39.495 88.310 2'20.873  5
8 117 3C 2 池田 美穂 L275V いけだ不動産㈱ミラ  5 12'14.742 43.212 87.863 2'24.135  2
9 8 3C 3 元恒 冴基 HA23V ARY NEXAS FD  5 12'30.570 59.040 86.011 2'24.776  4
10 420 3C 4 猪又 真輝 HA23V NEXZAS・舐奴  5 12'32.376 1'00.846 85.804 2'23.225  3
11 51 3C 5 佐藤 博一 L700V BAIT RACING L700V  5 12'34.865 1'03.335 85.521 2'23.665  5
12 15 3C 6 村原 孝麿 L275V ZtoAuto CSW まろばん  5 12'51.429 1'19.899 83.685 2'23.769  5
13 775 3C 7 良川 勇司 HA23V てるちゃんれーしんぐアルト  5 12'52.236 1'20.706 83.598 2'26.176  5
14 308 3C 8 堀江 祐次 HA23V アルト  5 13'01.213 1'29.683 82.637 2'31.947  5
15 46 3C 9 塩山 純一 HA23V 塩山自動車 塩山アルト  5 13'08.431 1'36.901 81.880 2'30.018  3
16 711 2C 7 泉 純一 L235S オートクラフト エッセ  5 13'28.468 1'56.938 79.851 2'35.432  5
17 1 3C 10 山口 忠伸 HA23V レッドブル ・ 飯能 ・ ナビック  5 13'41.740 2'10.210 78.561 2'37.555  3
18 89 2C 8 赤堀 智一 HA23V オートクラフトひじきアルト  5 13'52.330 2'20.800 77.562 2'38.334  2
19 830 3C 11 小林 幸一 HA23V GOLDRUSH99  5 13'53.769 2'22.239 77.428 2'37.103  5
------- 以上出走 -------
参加台数:65台  出走台数:19台
ベストラップ: 36 米山 修二   2'15.117   5/ 5  95.557km/h

予選 A・B組総合

Pos No. Class Driver Type BestTime Behind Time1 Laps Time2 Laps Team
1 70 1C 1 村松 正剛 L275S 1'54.208 1'54.208  2/ 4   ダイシン.ASK.制動屋ミラ
2 10 1C 2 アベ HA23V 1'54.568 0.360 1'54.568  4/ 6   AGR ドリオン アルト1号車μ
3 21 1C 3 大塚 猛 L235S 1'55.459 1.251 1'55.459  2/ 6   姥湯・μ・タクRエッセ
4 39 1C 4 狩野 治 L2353 1'55.658 1.450 1'55.658  6/ 7   ガレージ・カリノ エッセ
5 314 2C 1 筧 拓実 HA23V 1'56.601 2.393 1'56.601  1/ 7   S.R.F DXL みーたく アルト
6 760 2C 2 伊藤 匠寿 HA23V 1'56.690 2.482 1'56.690  2/ 7   ナローテックアルト
7 103 2C 3 小川 隼太郎 L235S 1'56.764 2.556 1'56.764  4/ 7   モルモット留`s☆SPM55
8 61 2C 4 高橋 康平 L275V 1'56.835 2.627 1'56.835  6/ 7   ガレージ・カリノ ミラ
9 456 2C 5 細田 駿也 L235S 1'56.847 2.639 1'56.847  5/ 6   オートリサーチ米沢 細田エッセ
10 335 2C 6 土屋 耕太 HA23V 1'57.187 2.979 1'57.187  3/ 6   BS ケイズユーローささ子アルト
11 227 2C 7 川島 雅行 L275V 1'57.322 3.114 1'57.322  2/ 7   be-concept ミラ
12 6 2C 8 中村 優樹 L275V 1'57.339 3.131 1'57.339  6/ 7   カーサポートヒロ津軽ねぷこミラ
13 17 2C 9 齋藤 清也 HA23V 1'57.920 3.712 1'57.920  2/ 6   S-Limited
14 252 2C 10 大越 海斗 L275V 1'58.094 3.886 1'58.094  2/ 4   DXL R ハマー ARY ミラ
15 466 2C 11 鈴木 律幸 L275V 1'58.164 3.956 1'58.164  6/ 6   ガレージ・カリノ ピンクのミラ
16 90 2C 12 新関 透 L275V 1'58.192 3.984 1'58.192  6/ 7   タクR ミラ
17 440 3C 1 塩野 力也 HA23V 1'58.479 4.271 1'58.479  2/ 6   ARY レーシング Vivace
18 654 2C 13 佐藤 尚之 L275V 1'58.496 4.288 1'58.496  5/ 7   ミラバン
19 38 2C 14 須藤 広稀 HA23V 1'58.616 4.408 1'58.616  5/ 6   ARY ネクザス SD 美羽μ アルト
20 11 2C 15 桂嶋 哲也 HA23V 1'58.897 4.689 1'58.897  2/ 7   RC KACKEY
21 58 2C 16 髙松 憲次 L275V 1'59.210 5.002 1'59.210  2/ 7   スタマジヴィッツァーミラ
22 97 2C 17 荒井 吉浩 L235S 1'59.345 5.137 1'59.345  6/ 6   エッセ・米澤豚一番育ち号
23 919 3C 2 茂木 勇輝 L275B 1'59.489 5.281 1'59.489  1/ 6   DXL 藻`s クイックプレオ
24 154 3C 3 小松 日高 L275V 1'59.619 5.411 1'59.619  1/ 6   DIXCEL MSRスピコンコマツミラ
25 107 2C 18 鷹尾 一成 HA23V 1'59.716 5.508 1'59.716  5/ 7   141Factory アルト
26 121 3C 4 巳ノ瀬 健太 HA23V 2'00.099 5.891 2'00.099  1/ 5   ARY ネクザス チームイトマン
27 36 2C 19 米山 修二 L275V 2'00.135 5.927 2'00.135  2/ 7   KACKEY☆ホワイトエッセ
28 397 3C 5 高橋 佑旗 HA23V 2'00.464 6.256 2'00.464  2/ 6   ケイズ アルト
29 86 3C 6 竹中 康平 L235S 2'00.499 6.291 2'00.499  5/ 7   ガレージ・カリノ とうふ屋エッセ
30 35 2C 20 柿崎 将彦 L235S 2'00.560 6.352 2'00.560  2/ 6   カッキーエッセ
31 202 3C 7 金野 智 L250V 2'00.645 6.437 2'00.645  1/ 7   留's ミラ
32 18 3C 8 矢野 亮佑 HA23V 2'00.783 6.575 2'00.783  2/ 5   S-limited 2号車
33 771 3C 9 淀 孝志 L235S 2'01.618 7.410 2'01.618  2/ 6   ガレージ・カリノAJF☆エッセ
34 333 4C 1 菊地 哲也 L275B 2'17.240 23.032   2'17.240  1/ 6 オールウェイズアクレプレオ
35 246 2C 21 久米田 昴 L275B 2'21.278 27.070   2'21.278  1/ 6 スバルのスバル プレオ
36 108 3C 10 西沢 拓真 L235S 2'21.849 27.641   2'21.849  6/ 6 モルモット留'sエッセ2
37 2 3C 11 大森 宣正 HA23V 2'23.138 28.930   2'23.138  1/ 5 ARY 、ネクザス、FD、イトマン
38 19 2C 22 日向 繁美 L275V 2'23.161 28.953   2'23.161  1/ 6 AUTO CRAFT エッセ
39 88 5C 1 岡部 泰輝 HA36S 2'23.392 29.184   2'23.392  1/ 5 ZtoAuto CSW アルト
40 817 3C 12 中村 隼輔 L275V 2'23.460 29.252   2'23.460  1/ 5 S.R.F しゅんちゃん とじみら
41 575 3C 13 高橋 康平 H2V 2'24.207 29.999   2'24.207  1/ 5 prfm粒ミニカ
42 377 3C 14 岩塚 眞澄 L275V 2'25.179 30.971   2'25.179  5/ 5 ARY Scorpion μ ミラ
43 554 3C 15 石黒 達也 HA23V 2'25.394 31.186   2'25.394  1/ 6 ネオ子牛号アルト
44 60 6C 1 熱田 行雲 L275S 2'25.410 31.202   2'25.410  1/ 5 チームスクラッパーゆくもミラ
45 175 3C 16 嶋崎 健太 HA23V 2'25.477 31.269   2'25.477  1/ 5 ガレージオキバアルト
46 117 3C 17 池田 美穂 L275V 2'26.100 31.892   2'26.100  1/ 5 いけだ不動産㈱ミラ
47 308 3C 18 堀江 祐次 HA23V 2'26.259 32.051   2'26.259  1/ 5 アルト
48 398 3C 19 中野 渓一郎 HA23 2'27.727 33.519   2'27.727  5/ 5 ケイズ☆Tカーアルト☆BS
49 95 4C 2 松本 勝利 L275B 2'28.216 34.008   2'28.216  1/ 5 オーバーテックメタモンプレオ
50 8 3C 20 元恒 冴基 HA23V 2'28.441 34.233   2'28.441  6/ 6 ARY NEXAS FD
51 96 6C 2 岡部 皓輝 HA23V 2'28.613 34.405   2'28.613  1/ 5 ZtoAuto CSW エッセ
52 420 3C 21 猪又 真輝 HA23V 2'28.851 34.643   2'28.851  1/ 5 NEXZAS・舐奴
53 71 6C 3 江尻 兼作 L275V 2'29.347 35.139   2'29.347  1/ 5 ファインリミテット ミラ2号車
54 450 4C 3 伊藤 匡史 HB23 2'29.856 35.648   2'29.856  1/ 5 ARYとネクザスとイトマン
55 89 2C 23 赤堀 智一 HA23V 2'30.104 35.896   2'30.104  1/ 4 オートクラフトひじきアルト
56 51 3C 22 佐藤 博一 L700V 2'30.772 36.564   2'30.772  1/ 5 BAIT RACING L700V
57 711 2C 24 泉 純一 L235S 2'31.206 36.998   2'31.206  1/ 5 オートクラフト エッセ
58 15 3C 23 村原 孝麿 L275V 2'31.532 37.324   2'31.532  5/ 5 ZtoAuto CSW まろばん
59 1 3C 24 山口 忠伸 HA23V 2'32.169 37.961   2'32.169  1/ 5 レッドブル ・ 飯能 ・ ナビック
60 5 4C 4 菊・珍 L700S 2'32.949 38.741   2'32.949  3/ 4 AGR ドリオン! ミラAT号μ
61 775 3C 25 良川 勇司 HA23V 2'33.101 38.893   2'33.101  4/ 5 てるちゃんれーしんぐアルト
62 46 3C 26 塩山 純一 HA23V 2'33.273 39.065   2'33.273  4/ 5 塩山自動車 塩山アルト
63 830 3C 27 小林 幸一 HA23V 2'37.856 43.648   2'37.856  3/ 3 GOLDRUSH99
64 16 6C 4 手塚 秀一 HA23V 2'43.160 48.952   2'43.160  4/ 5 塩山自動車 手塚アルト
------- 以上出走 -------
参加台数:65台  出走台数:64台
★の車両は、コンソレーションレースへの出場となる。

予選 A組(コースコンディション:ドライ)

Pos No. Class Driver Type Team BestTime Ave.Km/h Laps Behind
1 70 1C 1 村松 正剛 L275S ダイシン.ASK.制動屋ミラ 1'54.208 113.052  2/ 4
2 10 1C 2 アベ HA23V AGR ドリオン アルト1号車μ 1'54.568 112.696  4/ 6 0.360
3 21 1C 3 大塚 猛 L235S 姥湯・μ・タクRエッセ 1'55.459 111.827  2/ 6 1.251
4 39 1C 4 狩野 治 L2353 ガレージ・カリノ エッセ 1'55.658 111.634  6/ 7 1.450
5 314 2C 1 筧 拓実 HA23V S.R.F DXL みーたく アルト 1'56.601 110.731  1/ 7 2.393
6 760 2C 2 伊藤 匠寿 HA23V ナローテックアルト 1'56.690 110.647  2/ 7 2.482
7 103 2C 3 小川 隼太郎 L235S モルモット留`s☆SPM55 1'56.764 110.577  4/ 7 2.556
8 61 2C 4 高橋 康平 L275V ガレージ・カリノ ミラ 1'56.835 110.510  6/ 7 2.627
9 456 2C 5 細田 駿也 L235S オートリサーチ米沢 細田エッセ 1'56.847 110.498  5/ 6 2.639
10 335 2C 6 土屋 耕太 HA23V BS ケイズユーローささ子アルト 1'57.187 110.178  3/ 6 2.979
11 227 2C 7 川島 雅行 L275V be-concept ミラ 1'57.322 110.051  2/ 7 3.114
12 6 2C 8 中村 優樹 L275V カーサポートヒロ津軽ねぷこミラ 1'57.339 110.035  6/ 7 3.131
13 17 2C 9 齋藤 清也 HA23V S-Limited 1'57.920 109.493  2/ 6 3.712
14 252 2C 10 大越 海斗 L275V DXL R ハマー ARY ミラ 1'58.094 109.332  2/ 4 3.886
15 466 2C 11 鈴木 律幸 L275V ガレージ・カリノ ピンクのミラ 1'58.164 109.267  6/ 6 3.956
16 90 2C 12 新関 透 L275V タクR ミラ 1'58.192 109.241  6/ 7 3.984
17 440 3C 1 塩野 力也 HA23V ARY レーシング Vivace 1'58.479 108.976  2/ 6 4.271
18 654 2C 13 佐藤 尚之 L275V ミラバン 1'58.496 108.961  5/ 7 4.288
19 38 2C 14 須藤 広稀 HA23V ARY ネクザス SD 美羽μ アルト 1'58.616 108.850  5/ 6 4.408
20 11 2C 15 桂嶋 哲也 HA23V RC KACKEY 1'58.897 108.593  2/ 7 4.689
21 58 2C 16 髙松 憲次 L275V スタマジヴィッツァーミラ 1'59.210 108.308  2/ 7 5.002
22 97 2C 17 荒井 吉浩 L235S エッセ・米澤豚一番育ち号 1'59.345 108.186  6/ 6 5.137
23 919 3C 2 茂木 勇輝 L275B DXL 藻`s クイックプレオ 1'59.489 108.055  1/ 6 5.281
24 154 3C 3 小松 日高 L275V DIXCEL MSRスピコンコマツミラ 1'59.619 107.938  1/ 6 5.411
25 107 2C 18 鷹尾 一成 HA23V 141Factory アルト 1'59.716 107.850  5/ 7 5.508
26 121 3C 4 巳ノ瀬 健太 HA23V ARY ネクザス チームイトマン 2'00.099 107.506  1/ 5 5.891
27 36 2C 19 米山 修二 L275V KACKEY☆ホワイトエッセ 2'00.135 107.474  2/ 7 5.927
28 397 3C 5 高橋 佑旗 HA23V ケイズ アルト 2'00.464 107.181  2/ 6 6.256
29 86 3C 6 竹中 康平 L235S ガレージ・カリノ とうふ屋エッセ 2'00.499 107.149  5/ 7 6.291
30 35 2C 20 柿崎 将彦 L235S カッキーエッセ 2'00.560 107.095  2/ 6 6.352
31 202 3C 7 金野 智 L250V 留's ミラ 2'00.645 107.020  1/ 7 6.437
32 18 3C 8 矢野 亮佑 HA23V S-limited 2号車 2'00.783 106.897  2/ 5 6.575
33 771 3C 9 淀 孝志 L235S ガレージ・カリノAJF☆エッセ 2'01.618 106.164  2/ 6 7.410
------- 以上出走 -------
参加台数:65台  出走台数:33台

予選 B組(コースコンディション:ウェット)

Pos No. Class Driver Type BestTime Ave.Km/h Laps Behind Team
1 333 4C 1 菊地 哲也 L275B 2'17.240 94.079  1/ 6 オールウェイズアクレプレオ
2 246 2C 1 久米田 昴 L275B 2'21.278 91.390  1/ 6 4.038 スバルのスバル プレオ
3 108 3C 1 西沢 拓真 L235S 2'21.849 91.022  6/ 6 4.609 モルモット留'sエッセ2
4 2 3C 2 大森 宣正 HA23V 2'23.138 90.202  1/ 5 5.898 ARY 、ネクザス、FD、イトマン
5 19 2C 2 日向 繁美 L275V 2'23.161 90.188  1/ 6 5.921 AUTO CRAFT エッセ
6 88 5C 1 岡部 泰輝 HA36S 2'23.392 90.043  1/ 5 6.152 ZtoAuto CSW アルト
7 817 3C 3 中村 隼輔 L275V 2'23.460 90.000  1/ 5 6.220 S.R.F しゅんちゃん とじみら
8 575 3C 4 高橋 康平 H2V 2'24.207 89.534  1/ 5 6.967 prfm粒ミニカ
9 377 3C 5 岩塚 眞澄 L275V 2'25.179 88.934  5/ 5 7.939 ARY Scorpion μ ミラ
10 554 3C 6 石黒 達也 HA23V 2'25.394 88.803  1/ 6 8.154 ネオ子牛号アルト
11 60 6C 1 熱田 行雲 L275S 2'25.410 88.793  1/ 5 8.170 チームスクラッパーゆくもミラ
12 175 3C 7 嶋崎 健太 HA23V 2'25.477 88.752  1/ 5 8.237 ガレージオキバアルト
13 117 3C 8 池田 美穂 L275V 2'26.100 88.374  1/ 5 8.860 いけだ不動産㈱ミラ
14 308 3C 9 堀江 祐次 HA23V 2'26.259 88.278  1/ 5 9.019 アルト
15 398 3C 10 中野 渓一郎 HA23 2'27.727 87.400  5/ 5 10.487 ケイズ☆Tカーアルト☆BS
16 95 4C 2 松本 勝利 L275B 2'28.216 87.112  1/ 5 10.976 オーバーテックメタモンプレオ
17 8 3C 11 元恒 冴基 HA23V 2'28.441 86.980  6/ 6 11.201 ARY NEXAS FD
18 96 6C 2 岡部 皓輝 HA23V 2'28.613 86.879  1/ 5 11.373 ZtoAuto CSW エッセ
19 420 3C 12 猪又 真輝 HA23V 2'28.851 86.740  1/ 5 11.611 NEXZAS・舐奴
20 71 6C 3 江尻 兼作 L275V 2'29.347 86.452  1/ 5 12.107 ファインリミテット ミラ2号車
21 450 4C 3 伊藤 匡史 HB23 2'29.856 86.159  1/ 5 12.616 ARYとネクザスとイトマン
22 89 2C 3 赤堀 智一 HA23V 2'30.104 86.016  1/ 4 12.864 オートクラフトひじきアルト
23 51 3C 13 佐藤 博一 L700V 2'30.772 85.635  1/ 5 13.532 BAIT RACING L700V
24 711 2C 4 泉 純一 L235S 2'31.206 85.389  1/ 5 13.966 オートクラフト エッセ
25 15 3C 14 村原 孝麿 L275V 2'31.532 85.206  5/ 5 14.292 ZtoAuto CSW まろばん
26 1 3C 15 山口 忠伸 HA23V 2'32.169 84.849  1/ 5 14.929 レッドブル ・ 飯能 ・ ナビック
27 5 4C 4 菊・珍 L700S 2'32.949 84.416  3/ 4 15.709 AGR ドリオン! ミラAT号μ
28 775 3C 16 良川 勇司 HA23V 2'33.101 84.333  4/ 5 15.861 てるちゃんれーしんぐアルト
29 46 3C 17 塩山 純一 HA23V 2'33.273 84.238  4/ 5 16.033 塩山自動車 塩山アルト
30 830 3C 18 小林 幸一 HA23V 2'37.856 81.792  3/ 3 20.616 GOLDRUSH99
31 16 6C 4 手塚 秀一 HA23V 2'43.160 79.133  4/ 5 25.920 塩山自動車 手塚アルト
------- 以上出走 -------
参加台数:65台  出走台数:31台