2018 TOYOPET SLカートミーティング SUGOカートレースシリーズ 第2戦

  1. トップ
  2. リザルト
  3. 2018 TOYOPET SLカートミーティング SUGOカートレースシリーズ 第2戦
  4. 2018 TOYOPET SLカートミーティング SUGOカートレースシリーズ 第2戦
走る カート 2018年05月 13日(日)

2018 TOYOPET SLカートミーティング SUGOカートレースシリーズ 第2戦

SUGO FDオープン

ヒート 決勝
天気 曇り
コンディション ドライ
順位 No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 周回 トータルタイム トップ差 ベストタイム ベスト
周回
1 8  戸井田 拓弥  FIRST Racing MTS  KOSMIC  YAMAHA DL 16 12'14.780 44.973 9
2 11  迫 成幸  WELLSTONE  TONY KART  YAMAHA DL 16 12'18.262 3.482 45.252 9
3 55  伊勢屋 貴史  SRJ!あやし眼科  birel  YAMAHA DL 16 12'18.431 3.651 44.890 11
4 36  太田 海  チームレイランド福島  birel ART  YAMAHA DL 16 12'18.604 3.824 45.088 12
5 24  佐久間 翔太  チームレイランド福島  TONYKART  YAMAHA DL 16 12'22.892 8.112 45.236 15
6 27  菅野 武久  チームレイランド福島  birel ART  YAMAHA DL 16 12'23.712 8.932 45.319 8
7 18  佐藤 隼樹  S4R with U1-WORKS  TONY KART  YAMAHA DL 16 12'23.881 9.101 45.220 11
8 49  長澤 純一  チームレイランド福島  CRG  YAMAHA DL 16 12'30.077 15.297 45.325 14
9 6  諏訪 健一郎  ティーチャー&サラリーマン  TONY KART  YAMAHA DL 16 12'30.098 15.318 45.888 14
10 31  佐々木 まゆみ  RT-ANNY  CRG  YAMAHA DL 15 12'22.739 1 Lap  45.395 10
11 13  國分 和則  TEAM  FIRST  biesse  YAMAHA DL 1 56.775 15 Laps 56.775 1
12 19  渡辺 憲一郎  チームレイランド福島  KOSMIC  YAMAHA DL 1 57.565 15 Laps 57.565 1
ヒート 予選 タイムトライアル
天気 曇り 曇り
コンディション ドライ ドライ
順位 No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 順位 ベストタイム ベスト
周回
順位 タイム
1 8  戸井田 拓弥  FIRST Racing MTS  KOSMIC  YAMAHA DL 8 44.606 9 1 44.573
2 11  迫 成幸  WELLSTONE  TONY KART  YAMAHA DL 1 45.101 8 3 44.928
3 55  伊勢屋 貴史  SRJ!あやし眼科  birel  YAMAHA DL 6 44.906 11 2 44.736
4 36  太田 海  チームレイランド福島  birel ART  YAMAHA DL 2 45.063 6 4 44.935
5 24  佐久間 翔太  チームレイランド福島  TONYKART  YAMAHA DL 4 44.816 7 5 44.980
6 27  菅野 武久  チームレイランド福島  birel ART  YAMAHA DL 12 45.241 5 10 45.351
7 18  佐藤 隼樹  S4R with U1-WORKS  TONY KART  YAMAHA DL 11 0.010 8 45.268
8 49  長澤 純一  チームレイランド福島  CRG  YAMAHA DL 9 45.041 11 7 45.220
9 6  諏訪 健一郎  ティーチャー&サラリーマン  TONY KART  YAMAHA DL 5 44.944 7 9 45.280
10 31  佐々木 まゆみ  RT-ANNY  CRG  YAMAHA DL 3 45.219 10 6 45.153
11 13  國分 和則  TEAM  FIRST  biesse  YAMAHA DL 7 45.946 8 12 46.081
12 19  渡辺 憲一郎  チームレイランド福島  KOSMIC  YAMAHA DL 10 46.291 10 11 45.847

YAMAHA SS

ヒート 決勝
天気 曇り
コンディション ドライ
順位 No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 周回 トータルタイム トップ差 ベストタイム ベスト
周回
1 71  小林 利徠斗  Super Racing Junkie!  birel ART  YAMAHA BS 16 11'36.362 42.992 13
2 1  長澤 善輝  Super Racing Junkie!  birel ART  YAMAHA BS 16 11'36.574 0.212 42.928 16
3 19  高橋 侑司  チームレイランド福島  CRG  YAMAHA BS 16 11'49.407 13.045 43.402 6
4 11  中村 茉桜  U1-WORKS  birel  YAMAHA BS 16 11'49.508 13.146 43.313 7
5 40  高橋 英義  KRS-DAI 明和設備工業 FLEX仙台泉  TONY KART  YAMAHA BS 16 11'50.421 14.059 43.536 7
6 22  塩浜 康樹  Super Racing Junkie!  birel ART  YAMAHA BS 16 11'50.648 14.286 43.514 8
7 29  関口 蓮斗  チームハマツ  birel ART  YAMAHA BS 16 11'53.183 16.821 43.789 13
8 6  佐藤 裕哉  チームレイランド福島  INTREPID  YAMAHA BS 16 11'53.669 17.307 43.652 8
9 34  後藤 聡  スクーデリア山田  birel  YAMAHA BS 16 11'59.977 23.615 43.831 9
10 9  須合 修也  ALBIREX-RT YOUTH  CRG  YAMAHA BS 8 6'20.130 8 Laps 44.262 6
11 3  遠藤 直人  SuperRacingJunkie!  birel ART  YAMAHA BS 1 49.115 15 Laps 49.115 1
74  渡辺 智典  T.L.Racing  birel ART  YAMAHA BS   16 Laps  
ヒート 予選 タイムトライアル
天気 曇り 曇り
コンディション ドライ ドライ
順位 No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 順位 ベストタイム ベスト
周回
順位 タイム
1 71  小林 利徠斗  Super Racing Junkie!  birel ART  YAMAHA BS 1 42.806 12 1 42.624
2 1  長澤 善輝  Super Racing Junkie!  birel ART  YAMAHA BS 2 42.682 12 3 42.973
3 19  高橋 侑司  チームレイランド福島  CRG  YAMAHA BS 5 43.271 6 2 42.874
4 11  中村 茉桜  U1-WORKS  birel  YAMAHA BS 3 43.239 5 5 43.085
5 40  高橋 英義  KRS-DAI 明和設備工業 FLEX仙台泉  TONY KART  YAMAHA BS 8 43.443 10 4 43.005
6 22  塩浜 康樹  Super Racing Junkie!  birel ART  YAMAHA BS 12 43.473 9 9 43.575
7 29  関口 蓮斗  チームハマツ  birel ART  YAMAHA BS 9 43.636 12 10 43.674
8 6  佐藤 裕哉  チームレイランド福島  INTREPID  YAMAHA BS 7 43.529 9 8 43.559
9 34  後藤 聡  スクーデリア山田  birel  YAMAHA BS 6 43.485 11 7 43.460
10 9  須合 修也  ALBIREX-RT YOUTH  CRG  YAMAHA BS 11 44.093 10 11 43.952
11 3  遠藤 直人  SuperRacingJunkie!  birel ART  YAMAHA BS 4 43.255 12 6 43.223
74  渡辺 智典  T.L.Racing  birel ART  YAMAHA BS 10 44.241 10 12 44.310

YAMAHA TIA

ヒート 決勝
天気 曇り
コンディション ドライ
順位 No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 周回 トータルタイム トップ差 ベストタイム ベスト
周回
1 6  山田 康平  Super Racing Junkie!TGU  TIA  YAMAHA DL 16 11'54.852 43.978 14
2 21  島貫 結季  super racing junkie!  TIA  YAMAHA DL 16 11'55.041 0.189 44.087 12
3 12  三條 太輔  Super Racing Junkie!  TIA  YAMAHA DL 16 11'56.206 1.354 44.244 12
4 30  松野 哲士  RT-PEYTON&KRS-DAI  TIA  YAMAHA DL 16 12'01.912 7.060 44.509 13
5 39  鈴木 健太  RT-PEYTON&KRS-DAI  TIA  YAMAHA DL 16 12'07.327 12.475 44.692 10
6 25  栗山 陽  RT-PEYTON&KRS-DAI  TIA  YAMAHA DL 16 12'12.319 17.467 44.612 14
7 28  松田 智明  KRS-DAI  TIA  YAMAHA DL 16 12'16.022 21.170 44.845 13
8 23  佐藤 圭  KRS-DAI  TIA  YAMAHA DL 16 12'16.473 21.621 44.970 13
9 34  廣瀬 公仁  Super Racing Junkie!  TIA  YAMAHA DL 16 12'16.533 21.681 45.050 12
10 44  遊佐 圭祐  チームレイランド福島  TIA  YAMAHA DL 16 12'16.911 22.059 44.841 12
66  遠藤 剛  Super Racing Junkie!TGU  TIA  YAMAHA DL   16 Laps  
ヒート 予選 タイムトライアル
天気 曇り 曇り
コンディション ドライ ドライ
順位 No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 順位 ベストタイム ベスト
周回
順位 タイム
1 6  山田 康平  Super Racing Junkie!TGU  TIA  YAMAHA DL 2 44.064 10 3 44.170
2 21  島貫 結季  super racing junkie!  TIA  YAMAHA DL 1 43.958 8 1 43.917
3 12  三條 太輔  Super Racing Junkie!  TIA  YAMAHA DL 3 44.052 8 2 44.160
4 30  松野 哲士  RT-PEYTON&KRS-DAI  TIA  YAMAHA DL 4 44.477 7 11 44.721
5 39  鈴木 健太  RT-PEYTON&KRS-DAI  TIA  YAMAHA DL 5 44.483 10 5 44.698
6 25  栗山 陽  RT-PEYTON&KRS-DAI  TIA  YAMAHA DL 7 44.499 10 6 44.705
7 28  松田 智明  KRS-DAI  TIA  YAMAHA DL 11 46.030 3 4 44.490
8 23  佐藤 圭  KRS-DAI  TIA  YAMAHA DL 6 44.715 7 7 44.733
9 34  廣瀬 公仁  Super Racing Junkie!  TIA  YAMAHA DL 9 44.807 10 9 45.038
10 44  遊佐 圭祐  チームレイランド福島  TIA  YAMAHA DL 10 45.565 8 10 46.243
66  遠藤 剛  Super Racing Junkie!TGU  TIA  YAMAHA DL 8 44.691 8 8 44.960

YAMAHA カデットオープン

ヒート 決勝
天気 曇り
コンディション ドライ
順位 No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 周回 トータルタイム トップ差 ベストタイム ベスト
周回
1 18  五十嵐 文太郎  Super Racing Junkie!  birel ART  YAMAHA YH 12 9'02.940 44.775 5
2 9  佐藤 統  FLAX motorsports  TONY KART  YAMAHA YH 12 9'04.035 1.095 44.897 7
3 15  髙田 陽大  Super Racing Junkie!  birel ART  YAMAHA YH 12 9'11.053 8.113 45.312 9
4 13  細越 一颯  Super Racing Junkie!  birel ART  YAMAHA YH 12 9'18.324 15.384 45.187 7
5 99  木島 虎太郎  Super Racing Junkie!  birel ART  YAMAHA YH 12 9'23.041 20.101 46.276 9
6 27  佐々木 千帆  チームレイランド福島  birel  YAMAHA YH 12 9'27.877 24.937 46.452 9
ヒート 予選 タイムトライアル
天気 曇り 曇り
コンディション ドライ ドライ
順位 No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 順位 ベストタイム ベスト
周回
順位 タイム
1 18  五十嵐 文太郎  Super Racing Junkie!  birel ART  YAMAHA YH 2 44.711 9 2 44.897
2 9  佐藤 統  FLAX motorsports  TONY KART  YAMAHA YH 1 44.666 9 1 44.692
3 15  髙田 陽大  Super Racing Junkie!  birel ART  YAMAHA YH 4 45.044 6 4 45.325
4 13  細越 一颯  Super Racing Junkie!  birel ART  YAMAHA YH 3 45.095 9 3 45.170
5 99  木島 虎太郎  Super Racing Junkie!  birel ART  YAMAHA YH 5 46.455 9 5 46.356
6 27  佐々木 千帆  チームレイランド福島  birel  YAMAHA YH 6 46.500 8 6 46.541

YAMAHA スーパーSS

ヒート 決勝
天気 曇り
コンディション ドライ
順位 No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 周回 トータルタイム トップ差 ベストタイム ベスト
周回
1 44  菅原 伸  T.L.RACING  KOSMIC  YAMAHA BS 16 11'50.239 43.482 12
2 5  島村 充  シマムラファクトリー  TONY KART  YAMAHA BS 16 11'53.910 3.671 43.764 14
3 14  鎌田 信一  西風fk  TONY KART  YAMAHA BS 16 11'54.076 3.837 43.728 14
4 81  成田 一実  チームハマツ  KOSMIC  YAMAHA BS 16 11'56.649 6.410 43.837 12
5 27  小阪 寛幸  FIRST Racing MTS  FA-KART  YAMAHA BS 16 11'58.579 8.340 43.747 16
6 73  廣田 健司  チームエッフェガーラ  birel  YAMAHA BS 16 11'59.942 9.703 43.872 15
7 51  田中 豊  チーム ハマツ  CRG  YAMAHA BS 16 12'02.355 12.116 44.214 9
8 34  大川 浩  ハラダカートクラブ  KOSMIC  YAMAHA BS 6 5'28.190 10 Laps 44.246 4
9 11  佐藤 正規  FSN union  birel  YAMAHA BS 5 3'53.200 11 Laps 44.449 4
10 57  高橋 豊晃  チームレイランド福島  CRG  YAMAHA BS 3 2'29.875 13 Laps 48.245 2
11 23  斉藤 祐一  U1-WORKS  RK  YAMAHA BS 2 1'35.276 14 Laps 44.551 2
ヒート 予選 タイムトライアル
天気 曇り 曇り
コンディション ドライ ドライ
順位 No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 順位 ベストタイム ベスト
周回
順位 タイム
1 44  菅原 伸  T.L.RACING  KOSMIC  YAMAHA BS 8 43.696 6 1 43.270
2 5  島村 充  シマムラファクトリー  TONY KART  YAMAHA BS 4 43.629 11 2 43.389
3 14  鎌田 信一  西風fk  TONY KART  YAMAHA BS 2 43.578 12 6 43.648
4 81  成田 一実  チームハマツ  KOSMIC  YAMAHA BS 10 44.880 5  
5 27  小阪 寛幸  FIRST Racing MTS  FA-KART  YAMAHA BS 9 43.908 7 4 43.574
6 73  廣田 健司  チームエッフェガーラ  birel  YAMAHA BS 5 43.911 11 9 44.003
7 51  田中 豊  チーム ハマツ  CRG  YAMAHA BS 6 43.991 11 8 43.930
8 34  大川 浩  ハラダカートクラブ  KOSMIC  YAMAHA BS 7 43.905 9 7 43.786
9 11  佐藤 正規  FSN union  birel  YAMAHA BS    
10 57  高橋 豊晃  チームレイランド福島  CRG  YAMAHA BS 3 43.613 9 5 43.578
11 23  斉藤 祐一  U1-WORKS  RK  YAMAHA BS 1 43.744 6 3 43.392