2015 TOYOTA SLカートミーティング SUGOカートレースシリーズ 第2戦

  1. トップ
  2. リザルト
  3. カート
  4. 2015 TOYOTA SLカートミーティング SUGOカートレースシリーズ 第2戦
走る カート 2015年06月 07日(日)

2015 TOYOTA SLカートミーティング SUGOカートレースシリーズ 第2戦

X30

決 勝 (コースコンディション : ドライ)

選手名 チーム名
トータル
タイム
トップ差 ベスト
タイム
ベスト
周回
1 2 西村 拓真 P-SPEED with FA R/T 18 12'11"871 40"406 5
2 74 笠松 昭太郎 RT-ANNY 18 12'17"216 0'05"345 40"505 3
3 30 小野寺 春紀 SS浅沼RT 18 12'17"693 0'05"822 40"556 5
4 9 鈴木 啓子 Super Racing Junkie! 18 12'18"224 0'06"353 40"688 5
5 55 平賀 正悟 チームエッフェガーラ 18 12'18"445 0'06"574 40"668 6
6 38 佐藤 朱伊 SS浅沼RT 18 12'26"426 0'14"555 41"027 3
決 勝 (コースコンディション : ドライ)

選手名 チーム名
トータル
タイム
トップ差 ベスト
タイム
ベスト
周回
1 2 西村 拓真 P-SPEED with FA R/T 18 12'11"871 40"406 5
2 74 笠松 昭太郎 RT-ANNY 18 12'17"216 0'05"345 40"505 3
3 30 小野寺 春紀 SS浅沼RT 18 12'17"693 0'05"822 40"556 5
4 9 鈴木 啓子 Super Racing Junkie! 18 12'18"224 0'06"353 40"688 5
5 55 平賀 正悟 チームエッフェガーラ 18 12'18"445 0'06"574 40"668 6
6 38 佐藤 朱伊 SS浅沼RT 18 12'26"426 0'14"555 41"027 3

YAMAHA スーパーSS

決 勝 (コースコンディション : ドライ)

選手名 チーム名
トータル
タイム
トップ差 ベスト
タイム
ベスト
周回
1 18 野瀬 貴士 ガレージC 16 11'47"403 43"671 13
2 14 鎌田 信一 西風fk 16 11'47"492 0'00"089 43"731 12
3 31 斎藤 徹 西風fk 16 11'48"795 0'01"392 43"821 8
4 2 田中 豊 チームハマツ 16 11'51"342 0'03"939 44"080 8
5 70 高橋 豊晃 チームレイランド福島 16 11'56"018 0'08"615 44"023 15
6 44 菅原 伸 チームハマツ 16 11'56"200 0'08"797 43"597 7
  予選
(ドライ)
タイム
トライアル
(ドライ)
選手名 チーム名 フレーム エンジン


ベスト
タイム

タイム
18 野瀬 貴士 ガレージC EXPRIT YAMAHA BS 2 43"715 2 43"722
14 鎌田 信一 西風fk TONY KART YAMAHA BS 1 43"764 1 43"657
31 斎藤 徹 西風fk TONY KART YAMAHA BS 3 43"821 4 43"908
2 田中 豊 チームハマツ CRG YAMAHA BS 6 44"061 6 43"943
70 高橋 豊晃 チームレイランド福島 CRG YAMAHA BS 4 44"074 3 43"753
44 菅原 伸 チームハマツ KOSMIC YAMAHA BS 5 43"882 5 43"924

YAMAHA SS

決 勝 (コースコンディション : ドライ)

選手名 チーム名
トータル
タイム
トップ差 ベスト
タイム
ベスト
周回
1 10 清水 健太 ガレージ茶畑 16 11'35"302 43"079 8
2 18 三ッ木 雄大 ガレージC 16 11'35"542 0'00"240 43"066 6
3 25 蒲 朋希 KRS-DAI 16 11'35"760 0'00"458 43"091 16
4 19 小倉 祥太 チームレイランド福島 16 11'36"246 0'00"944 42"820 10
5 32 守谷 洋 ガレージC 16 11'36"742 0'01"440 43"031 10
6 31 清水 隼斗 16 11'37"715 0'02"413 43"143 11
7 52 久保 結人 RT-PEYTON&KRS-DAI 16 11'39"075 0'03"773 43"171 9
8 27 阿部 遥 KRS-DAI 16 11'39"671 0'04"369 43"213 10
9 55 伊勢屋 貴史 Super Racing Junkie! あやし眼科 16 11'40"227 0'04"925 43"242 11
10 35 桃谷 尚孝 チームKBF 16 11'45"386 0'10"084 43"264 9
11 97 遠藤 貴彦 RT-PEYTON&KRS-DAI 16 11'47"178 0'11"876 43"427 5
12 22 中山 晴之 RT-ANNY 16 11'48"721 0'13"419 43"418 10
13 47 佐々木 崚 チームレイランド福島 16 11'49"034 0'13"732 43"418 8
14 14 原 滉芽 サカイレーシング 16 11'50"830 0'15"528 43"264 5
15 99 渡辺 智典 16 11'54"068 0'18"766 43"988 6
16 15 菊池 宥孝 ガレージC 16 12'01"224 0'25"922 44"250 7
  予選
(ドライ)
タイム
トライアル
(ドライ)
選手名 チーム名 フレーム エンジン


ベスト
タイム

タイム
10 清水 健太 ガレージ茶畑 birel YAMAHA BS 1 43"040 1 42"605
18 三ッ木 雄大 ガレージC EXPRIT YAMAHA BS 2 42"931 3 42"836
25 蒲 朋希 KRS-DAI SWF YAMAHA BS 5 43"098 9 43"069
19 小倉 祥太 チームレイランド福島 SWF YAMAHA BS 15 43"171 2 42"717
32 守谷 洋 ガレージC Ricciardo YAMAHA BS 8 43"011 5 42"940
31 清水 隼斗 TONY KART YAMAHA BS 3 43"233 7 42"996
52 久保 結人 RT-PEYTON&KRS-DAI birel YAMAHA BS 6 43"200 4 42"900
27 阿部 遥 KRS-DAI TONY KART YAMAHA BS 7 43"373 8 43"057
55 伊勢屋 貴史 Super Racing Junkie! あやし眼科 birel YAMAHA BS 4 43"184 6 42"979
35 桃谷 尚孝 チームKBF TONY KRT YAMAHA BS 10 43"331 11 43"145
97 遠藤 貴彦 RT-PEYTON&KRS-DAI CRG YAMAHA BS 12 43"562 10 43"098
22 中山 晴之 RT-ANNY TONY KART YAMAHA BS 9 43"248 13 43"412
47 佐々木 崚 チームレイランド福島 TONY KRT YAMAHA BS 16 44"304 12 43"251
14 原 滉芽 サカイレーシング FA KART YAMAHA BS 11 43"242 14 43"488
99 渡辺 智典 birel YAMAHA BS 13 43"636 15 43"818
15 菊池 宥孝 ガレージC Ricciardo YAMAHA BS 14 44"352 16 44"273

YAMAHA TIA

決 勝 (コースコンディション : ドライ)

選手名 チーム名
トータル
タイム
トップ差 ベスト
タイム
ベスト
周回
1 13 鶴見 翔馬 ブライオリーRS 16 11'58"851 44"605 10
2 17 小林 丈晃 RT-PEYTON&KRS-DAI 16 12'03"722 0'04"871 44"717 7
3 22 日沢 知寛 RT-PEYTON&KRS-DAI 16 12'08"532 0'09"681 45"021 14
4 9 渡邊 博仁 RT-PEYTON&KRS-DAI 16 12'12"893 0'14"042 45"085 10
5 10 石島 優也 ガレージC 16 12'17"121 0'18"270 45"169 12
6 18 高橋 真美 KRS-DAI 16 12'18"952 0'20"101 45"120 14
7 23 佐藤 圭 Super Racing Junkie! 16 12'19"175 0'20"324 45"383 14
8 7 嶺岸 一真 Super Racing Junkie! with TGU 16 12'19"291 0'20"440 45"440 7
9 14 廣瀬 公仁 Super Racing Junkie! 16 12'20"081 0'21"230 45"696 13
10 21 遊佐 圭祐 Super Racing Junkie! 16 12'34"153 0'35"302 46"378 4
11 8 阿部 洋平 Super Racing Junkie! with TGU 16 12'45"654 0'46"803 46"896 6
12 24 星 太一朗 チームハマツ 15 12'07"376 1Lap 46"314 15
13 34 後藤 聡 スクーデリア山田・K 14 10'43"780 2Lap 45"360 8
  予選
(ドライ)
タイム
トライアル
(ドライ)
選手名 チーム名 フレーム エンジン


ベスト
タイム

タイム
13 鶴見 翔馬 ブライオリーRS TIA YAMAHA DL 1 44"586 1 44"493
17 小林 丈晃 RT-PEYTON&KRS-DAI TIA YAMAHA DL 2 44"819 3 44"848
22 日沢 知寛 RT-PEYTON&KRS-DAI TIA YAMAHA DL 3 45"024 2 44"825
9 渡邊 博仁 RT-PEYTON&KRS-DAI TIA YAMAHA DL 4 45"037 4 44"864
10 石島 優也 ガレージC TIA YAMAHA DL 13 DNF 5 44"970
18 高橋 真美 KRS-DAI TIA YAMAHA DL 11 45"006 6 45"089
23 佐藤 圭 Super Racing Junkie! TIA YAMAHA DL 6 45"360 9 45"591
7 嶺岸 一真 Super Racing Junkie! with TGU TIA YAMAHA DL 8 45"683 10 45"712
14 廣瀬 公仁 Super Racing Junkie! TIA YAMAHA DL 7 45"587 7 45"511
21 遊佐 圭祐 Super Racing Junkie! TIA YAMAHA DL 10 45"888 11 46"196
8 阿部 洋平 Super Racing Junkie! with TGU TIA YAMAHA DL 12 47"156 13 47"632
24 星 太一朗 チームハマツ TIA YAMAHA DL 9 45"815 12 46"448
34 後藤 聡 スクーデリア山田・K TIA YAMAHA DL 5 45"318 8 45"584

YAMAHA カデットオープン / YAMAHA TRYカデット

決 勝 (コースコンディション : ドライ)
順位 クラス
順位
選手名 チーム名 周回 トータル
タイム
トップ差 ベスト
タイム
ベスト
周回
1 25 TC 1 遠藤 直人 Super Racing Junkie! 10 7'45"103 45"965 6
2 1 TC 2 小林 利徠斗 Super Racing Junkie! 10 7'46"636 0'01"533 45"898 9
3 13 TC 3 遠藤 駿 Super Racing Junkie! 10 7'48"236 0'03"133 46"198 4
4 2 TC 4 島貫 結季 Super Racing Junkie! 10 7'50"345 0'05"242 45"856 7
5 18 TC 5 三條 太輔 Super Racing Junkie! 10 7'53"209 0'08"106 46"794 5
6 4 TC 6 松田 智明 KRS-DAI 10 7'53"261 0'08"158 46"323 5
7 20 CO 1 岩田 倭 チームレイランド福島 10 7'54"605 0'09"502 46"945 9
  予選
(ドライ)
タイム
トライアル
(ドライ)
選手名 チーム名 フレーム エンジン


ベスト
タイム

タイム
25 遠藤 直人 Super Racing Junkie! TRY YAMAHA YH 3 45"924 2 46"196
1 小林 利徠斗 Super Racing Junkie! TRY YAMAHA YH 4 46"288 4 46"368
13 遠藤 駿 Super Racing Junkie! TRY YAMAHA YH 1 45"879 1 46"065
2 島貫 結季 Super Racing Junkie! TRY YAMAHA YH 2 46"096 3 46"320
18 三條 太輔 Super Racing Junkie! TRY YAMAHA YH 6 46"730 7 47"216
4 松田 智明 KRS-DAI TRY YAMAHA YH 7 46"208 5 46"692
20 岩田 倭 チームレイランド福島 TONY KART YAMAHA YH 5 47"049 6 46"976