2016 TOYOTA SLカートミーティングSUGOカートレースシリーズ 第1戦

  1. トップ
  2. リザルト
  3. カート
  4. 2016 TOYOTA SLカートミーティングSUGOカートレースシリーズ 第1戦
走る カート 2016年04月 03日(日)

2016 TOYOTA SLカートミーティング
SUGOカートレースシリーズ 第1戦

YAMAHAスーパーSS

ヒート 決勝
天気 晴れ
コンディション ドライ
順位 No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 周回 トータルタイム トップ差 ベストタイム ベスト
周回
1 1  阿部 浩弥  西風-fk  TONY KART  YAMAHA BS 16 11'37.142 43.231 16
2 44  菅原 伸  チームハマツ  KOSMIC  YAMAHA BS 16 11'39.500 2.358 43.303 10
3 55  伊勢屋 貴史  Super Racing Junkie! あやし眼科  birel ART  YAMAHA BS 16 11'45.505 8.363 43.694 7
4 61  佐々木 真彦  RT-ANNY    YAMAHA BS 16 11'49.187 12.045 43.836 12
5 70  高橋 豊晃  チームレイランド福島  CRG  YAMAHA BS 16 11'49.411 12.269 43.729 5
6 5  田中 豊  チームハマツ  CRG  YAMAHA BS 16 11'51.394 14.252 43.943 8
7 62  佐々木 真由美  RT-ANNY  CRG  YAMAHA BS 16 11'58.539 21.397 44.092 6
8 51  星 正典  チームハマツ  CRG  YAMAHA BS 16 12'04.271 27.129 44.436 8
9 60  佐藤 栄治  U1-WORKS  TONY KART  YAMAHA BS 16 12'12.843 35.701 44.989 11
ヒート 予選 タイムトライアル
天気 晴れ 晴れ
コンディション ドライ ドライ
順位 No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 順位 ベストタイム ベスト
周回
順位 タイム
1 1  阿部 浩弥  西風-fk  TONY KART  YAMAHA BS 1 43.243 12 2 43.169
2 44  菅原 伸  チームハマツ  KOSMIC  YAMAHA BS 2 43.429 10 1 43.032
3 55  伊勢屋 貴史  Super Racing Junkie! あやし眼科  birel ART  YAMAHA BS 3 43.784 6 5 43.704
4 61  佐々木 真彦  RT-ANNY    YAMAHA BS 6 43.819 11 6 43.826
5 70  高橋 豊晃  チームレイランド福島  CRG  YAMAHA BS 5 43.773 11 3 43.692
6 5  田中 豊  チームハマツ  CRG  YAMAHA BS 4 43.783 5 4 43.702
7 62  佐々木 真由美  RT-ANNY  CRG  YAMAHA BS 9 44.996 4 9 45.530
8 51  星 正典  チームハマツ  CRG  YAMAHA BS 8 44.425 8 8 44.615
9 60  佐藤 栄治  U1-WORKS  TONY KART  YAMAHA BS 7 44.505 6 7 44.401

YAMAHA SS

ヒート 決勝
天気 晴れ
コンディション ドライ
順位 No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 周回 トータルタイム トップ差 ベストタイム ベスト
周回
1 1  蒲 朋希  KRS-DAI  birel ART  YAMAHA BS 16 11'32.838 42.954 7
2 17  小林 丈晃  RT-PEYTON&KRS-DAI  TONY KART  YAMAHA BS 16 11'37.803 4.965 43.264 16
3 32  久保 結人  RT-PEYTON&KRS-DAI  birel  YAMAHA BS 16 11'38.806 5.968 43.241 10
4 30  伊藤 慎之典  レーヴRT  KOSMIC  YAMAHA BS 16 11'41.097 8.259 43.070 13
5 16  阿部 遥  KRS-DAI  TONY KART  YAMAHA BS 16 11'41.337 8.499 43.178 5
6 58  油井 ケイタ  RT-ANNY  TONY KART  YAMAHA BS 16 11'41.622 8.784 43.294 5
7 11  中村 茉桜  U1-WORKS  birel ART  YAMAHA BS 16 11'41.856 9.018 43.000 11
8 97  遠藤 貴彦  RT-PEYTON&KRS-DAI  CRG  YAMAHA BS 16 11'43.115 10.277 43.301 11
9 47  佐々木 崚  チームレイランド福島  TONY KRT  YAMAHA BS 16 11'43.611 10.773 43.238 16
10 34  後藤 聡  スクーデリア山田  SWF  YAMAHA BS 16 11'45.534 12.696 43.199 11
11 54  小野 俊哉  チームハマツ  TONY KART  YAMAHA BS 16 12'03.032 30.194 44.220 7
12 99  渡辺 智典    birel  YAMAHA BS 16 12'09.686 36.848 44.645 7
13 33  長澤 善輝  Super Racing Junkie!  SWF  YAMAHA BS 10 8'00.036 6 Laps 43.344 9
ヒート 予選 タイムトライアル
天気 晴れ 晴れ
コンディション ドライ ドライ
順位 No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 順位 ベストタイム ベスト
周回
順位 タイム
1 1  蒲 朋希  KRS-DAI  birel ART  YAMAHA BS 1 42.980 9 1 42.730
2 17  小林 丈晃  RT-PEYTON&KRS-DAI  TONY KART  YAMAHA BS 2 43.245 7 2 43.009
3 32  久保 結人  RT-PEYTON&KRS-DAI  birel  YAMAHA BS 4 43.416 6 3 43.023
4 30  伊藤 慎之典  レーヴRT  KOSMIC  YAMAHA BS 8 43.189 7 9 43.367
5 16  阿部 遥  KRS-DAI  TONY KART  YAMAHA BS 3 43.069 8 6 43.199
6 58  油井 ケイタ  RT-ANNY  TONY KART  YAMAHA BS 7 43.291 7 7 43.300
7 11  中村 茉桜  U1-WORKS  birel ART  YAMAHA BS 9 43.454 8 5 43.191
8 97  遠藤 貴彦  RT-PEYTON&KRS-DAI  CRG  YAMAHA BS 5 43.308 9 8 43.343
9 47  佐々木 崚  チームレイランド福島  TONY KRT  YAMAHA BS  DNS 11 43.444
10 34  後藤 聡  スクーデリア山田  SWF  YAMAHA BS  DNF 4 43.098
11 54  小野 俊哉  チームハマツ  TONY KART  YAMAHA BS 11 44.492 6 13 44.492
12 99  渡辺 智典    birel  YAMAHA BS 10 44.557 8 12 44.475
13 33  長澤 善輝  Super Racing Junkie!  SWF  YAMAHA BS 6 43.471 7 10 43.426

YAMAHA TIA / SUGO FDオープン

ヒート 決勝
天気 晴れ
コンディション ドライ
順位 No. クラス順位 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 周回 トータルタイム トップ差 ベストタイム ベスト
周回
1 13 TIA 1 鶴見 翔馬 ライオリーRS TIA YAMAHA DL 16 11'57.342 44.420 15
2 11 FD 1 迫 成幸 WELLSTONE TONY KART YAMAHA DL 16 12'02.824 5.482 44.692 6
3 4 FD 2  小林 暁  TEAM AKASAKA  TONY KART  YAMAHA DL 16 12'05.822 8.480 44.713 12
4 2 FD 3  沼口 文勝  U1-WORKS  TONY KART  YAMAHA DL 16 12'08.109 10.767 44.942 9
5 25 TIA 2  遠藤 直人  Super Racing Junkie!  TIA  YAMAHA DL 16 12'09.963 12.621 44.623 4
6 44 TIA 3  遊佐 圭祐  Super Racing junkie!  TIA  YAMAHA DL 16 12'14.315 16.973 45.142 12
7 7 TIA 4  嶺岸 一真  Super Racing Junkie! with TGU  TIA  YAMAHA DL 16 12'14.454 17.112 45.052 4
8 14 TIA 5  廣瀬 公仁  Super Racing Junkie!  TIA  YAMAHA DL 16 12'22.835 25.493 45.668 4
9 8 TIA 6  阿部 洋平  Super Racing Junkie! with TGU  TIA  YAMAHA DL 16 12'24.733 27.391 45.863 9
10 5 FD 4  佐々木 健一  チームレイランド福島  EXTREME  YAMAHA DL 15 12'09.848 1 Lap  47.417 4
11 31 TIA 7  星 太一朗  チームハマツ  TIA  YAMAHA DL 12 9'41.230 4 Laps 45.491 10
12 12 FD 5  長澤 純一  チームレイランド福島  CRG  YAMAHA DL 9 7'07.921 7 Laps 46.512 4
13 88 TIA 8  倉田 一樹  RT-PEYTON&KRS-DAI  TIA  YAMAHA DL 5 3'57.783 11 Laps 45.880 3
14 9 TIA 9  渡邊 博仁  RT-PEYTON&KRS-DAI  TIA  YAMAHA DL 3 2'54.268 13 Laps 48.941 2
ヒート 予選 タイムトライアル
天気 晴れ 晴れ
コンディション ドライ ドライ
順位 No. クラス順位 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 順位 ベストタイム ベスト
周回
順位 タイム
1 13 TIA 1 鶴見 翔馬 ブライオリーRS TIA YAMAHA DL 1 44.260 12 1 44.428
2 11 FD 1 迫 成幸 WELLSTONE TONY KART YAMAHA DL 2 44.605 10 2 44.698
3 4 FD 2 小林 暁 TEAM AKASAKA TONY KART YAMAHA DL 3 44.787 10 3 44.915
4 2 FD 3 沼口 文勝 U1-WORKS TONY KART YAMAHA DL 5 44.755 11 5 45.090
5 25 TIA 2 遠藤 直人 Super Racing Junkie! TIA YAMAHA DL 4 44.499 10 4 45.058
6 44 TIA 3 遊佐 圭祐 Super Racing junkie! TIA YAMAHA DL 6 45.031 8 6 45.403
7 7 TIA 4 嶺岸 一真 Super Racing Junkie! with TGU TIA YAMAHA DL 7 45.164 6 7 45.570
8 14 TIA 5 廣瀬 公仁 Super Racing Junkie! TIA YAMAHA DL 8 45.361 5 11 45.968
9 8 TIA 6 阿部 洋平 Super Racing Junkie! with TGU TIA YAMAHA DL 9 46.131 6 10 45.848
10 5 FD 4 佐々木 健一 チームレイランド福島 EXTREME YAMAHA DL 14 47.108 8 14 48.259
11 31 TIA 7 星 太一朗 チームハマツ TIA YAMAHA DL 12 45.986 5 13 47.129
12 12 FD 5 長澤 純一 チームレイランド福島 CRG YAMAHA DL 11 46.309 11 12 46.652
13 88 TIA 8 倉田 一樹 RT-PEYTON&KRS-DAI TIA YAMAHA DL 10 45.977 7 9 45.845
14 9 TIA 9 渡邊 博仁 RT-PEYTON&KRS-DAI TIA YAMAHA DL 13 44.723 9 8 45.656

YAMAHA カデットオープン

ヒート 決勝
天気 晴れ
コンディション ドライ
順位 No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 周回 トータルタイム トップ差 ベストタイム ベスト
周回
1 3  小林 利徠斗  Super Racing Junkie!  TRYⅢ  YAMAHA YH 10 7'37.408 45.272 10
2 20  島貫 結季  Super Racing Junkie!  TRYⅢ  YAMAHA YH 10 7'42.955 5.547 45.722 10
3 4  松田 智明  KRS-DAI  TRY  YAMAHA YH 10 7'43.554 6.146 45.921 6
4 9  高橋 侑司  チームレイランド福島  birel ART  YAMAHA YH 10 7'48.943 11.535 46.060 4
5 6  太田 海  Super Racing Junkie!  birel ART  YAMAHA YH 10 7'49.131 11.723 46.095 4
6 14  三條 太輔  Super Racing Junkie!  TRY  YAMAHA YH 10 7'49.564 12.156 46.133 9
7 7  鈴木 優心  Super Racing Junkie!  TRY  YAMAHA YH 10 8'28.171 50.763 49.610 3
8 5  愛澤 詩和  チームレイランド福島  birel ART  YAMAHA YH 9 7'53.584 1 Lap  50.972 3
ヒート 予選 タイムトライアル
天気 晴れ 晴れ
コンディション ドライ ドライ
順位 No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 順位 ベストタイム ベスト
周回
順位 タイム
1 3  小林 利徠斗  Super Racing Junkie!  TRYⅢ  YAMAHA YH 1 45.343 5 1 45.401
2 20  島貫 結季  Super Racing Junkie!  TRYⅢ  YAMAHA YH 2 45.849 4 2 45.897
3 4  松田 智明  KRS-DAI  TRY  YAMAHA YH 3 46.151 5 3 45.923
4 9  高橋 侑司  チームレイランド福島  birel ART  YAMAHA YH 6 46.223 7 6 46.972
5 6  太田 海  Super Racing Junkie!  birel ART  YAMAHA YH 4 46.088 7 4 46.161
6 14  三條 太輔  Super Racing Junkie!  TRY  YAMAHA YH 5 45.903 8 5 46.558
7 7  鈴木 優心  Super Racing Junkie!  TRY  YAMAHA YH 7 48.939 8 7 49.781
8 5  愛澤 詩和  チームレイランド福島  birel ART  YAMAHA YH 8 51.193 4 8 53.389