2017 TOYOPET SLカートミーティングSUGOカートレースシリーズ第6戦

  1. トップ
  2. リザルト
  3. カート
  4. 2017 TOYOPET SLカートミーティングSUGOカートレースシリーズ第6戦
走る カート 2017年11月 05日(日)

2017 TOYOPET SLカートミーティングSUGOカートレースシリーズ第6戦

TRY模擬レース

ヒート 決勝
天気 晴れ
コンディション ドライ
順位 No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 周回 トータルタイム トップ差 ベストタイム ベスト
周回
1 4  髙田 陽大 -  TRY YAMAHA DL 5 4'50.141 56.555 4
2 6  木島 虎太郎 -  TRY YAMAHA DL 5 5'28.567 38.426 1'02.298 3
3 7  和井内 太一 -  TRY YAMAHA DL 4 5'04.020 1 Lap  1'12.325 4
4 1  長坂 大馳 -  TRY YAMAHA DL 4 6'05.779 1 Lap  1'22.598 1
ヒート 予選 タイムトライアル
天気 晴れ 晴れ
コンディション ドライ ドライ
順位 No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 順位 ベストタイム ベスト
周回
順位 タイム
1 4  髙田 陽大 -  TRY YAMAHA DL 1 56.254 5 1 56.541
2 6  木島 虎太郎 -  TRY YAMAHA DL 2 1'04.510 2 2 1'02.126
3 7  和井内 太一 -  TRY YAMAHA DL 4 1'07.656 2 3 1'08.134
4 1  長坂 大馳 -  TRY YAMAHA DL 3 1'22.598 2 4 1'40.812

YAMAHA カデットオープン

ヒート 決勝
天気 晴れ
コンディション ドライ
順位 No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 周回 トータルタイム トップ差 ベストタイム ベスト
周回
1 20  島貫 結季  Super Racing Junkie!  birel YAMAHA YH 10 7'40.167 45.446 8
2 8  五十嵐 文太郎  Super Racing Junkie!  birel ART YAMAHA YH 10 7'40.766 0.599 45.418 9
3 7  三條 太輔  Super Racing Junkie!  birel ART YAMAHA YH 10 7'46.020 5.853 46.010 6
4 36  太田 海  チームレイランド福島  birel ART YAMAHA YH 10 7'51.458 11.291 46.535 7
5 13  細越 一颯  Super Racing Junkie!  birel ART YAMAHA YH 10 8'08.659 28.492 48.170 9
6 27  佐々木 千帆  チームレイランド福島  birel YAMAHA YH 10 8'19.949 39.782 49.239 10
ヒート 予選 タイムトライアル
天気 晴れ 晴れ
コンディション ドライ ドライ
順位 No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 順位 ベストタイム ベスト
周回
順位 タイム
1 20  島貫 結季  Super Racing Junkie!  birel YAMAHA YH 2 45.200 7 2 46.100
2 8  五十嵐 文太郎  Super Racing Junkie!  birel ART YAMAHA YH 1 45.226 6 1 46.055
3 7  三條 太輔  Super Racing Junkie!  birel ART YAMAHA YH 3 45.958 8 3 46.686
4 36  太田 海  チームレイランド福島  birel ART YAMAHA YH 4 46.185 7 4 47.488
5 13  細越 一颯  Super Racing Junkie!  birel ART YAMAHA YH 5 48.413 7 5 48.884
6 27  佐々木 千帆  チームレイランド福島  birel YAMAHA YH 6 48.948 8 6 51.290

YAMAHA TIA/SUGO FDオープン

ヒート 決勝
天気 晴れ
コンディション ドライ
順位 No. クラス順位 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 周回 トータルタイム トップ差 ベストタイム ベスト
周回
1 71 TIA 1  小林 利徠斗  Super Racing Junkie!  TIA YAMAHA DL 16 11'49.850 43.939 12
2 15 TIA 2  鶴見 翔馬  ブライオリーRS  TIA YAMAHA DL 16 11'51.911 2.061 43.984 8
3 6 TIA 3  山田 康平  Super Racing Junkie! TGU  TIA YAMAHA DL 16 11'59.246 9.396 44.346 15
4 7 TIA 4  嶺岸 一真  Super Racing Junkie!  TIA YAMAHA DL 16 11'59.316 9.466 44.378 12
5 44 TIA 5  遊佐 圭祐  チームレイランド福島  TIA YAMAHA DL 16 12'03.234 13.384 44.643 9
6 4 TIA 6  倉田 一樹  RT-PEYTON & KRS-DAI  TIA YAMAHA DL 16 12'03.323 13.473 44.643 9
7 55 FD 1  伊勢屋 貴史  Super Racing Junkie! あやし眼科  birel ART YAMAHA DL 16 12'10.117 20.267 44.483 9
8 97 FD 2  遠藤 貴彦  RT-PEYTON & KRS-DAI  CRG YAMAHA DL 16 12'11.602 21.752 44.948 8
9 30 TIA 7  松野 哲士  RT-PEYTON & KRS-DAI  TIA YAMAHA DL 16 12'11.836 21.986 44.919 14
10 39 TIA 8  鈴木 健太  RT-PEYTON&KRS-DAI  TIA YAMAHA DL 16 12'13.283 23.433 45.133 13
11 9 FD 3  佐藤 圭  KRS-DAI  birel YAMAHA DL 16 12'13.455 23.605 44.820 12
12 34 TIA 9  廣瀬 公仁  Super Racing Junkie!  TIA YAMAHA DL 16 12'16.755 26.905 45.328 11
13 8 TIA 10  冨塚 廣大  Super Racing Junkie!  TIA YAMAHA DL 16 12'17.350 27.500 45.239 15
14 5 TIA 11  阿部 洋平  Super Racing Junkie! with TGU  TIA YAMAHA DL 16 12'21.209 31.359 45.299 8
15 12 FD 4  栗山 陽  RT-PEYTON & KRS-DAI  SWF YAMAHA DL 15 11'51.399 1 Lap  46.243 12
16 49 FD 5  長澤 純一  チームレイランド福島  CRG YAMAHA DL 15 11'51.774 1 Lap  46.276 10
17 3 FD 6  佐々木 健一  チームレイランド福島  V-KART YAMAHA DL 15 12'19.020 1 Lap  47.357 8
18 19 FD 7  渡辺 憲一郎  チームレイランド福島  KOSMIC YAMAHA DL 14 11'55.659 2 Laps 49.089 12
31 FD  佐々木 まゆみ  RT-ANNY  CRG YAMAHA DL 出走せず  
ヒート 予選 タイムトライアル
天気 晴れ 晴れ
コンディション ドライ ドライ
順位 No. クラス順位 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 順位 ベストタイム ベスト
周回
順位 タイム
1 71 TIA 1  小林 利徠斗  Super Racing Junkie!  TIA YAMAHA DL 1 43.939 7 1 44.809
2 15 TIA 2  鶴見 翔馬  ブライオリーRS  TIA YAMAHA DL 2 44.109 8 2 45.037
3 6 TIA 3  山田 康平  Super Racing Junkie! TGU  TIA YAMAHA DL 4 44.602 4 3 45.585
4 7 TIA 4  嶺岸 一真  Super Racing Junkie!  TIA YAMAHA DL 3 44.457 12 8 46.208
5 44 TIA 5  遊佐 圭祐  チームレイランド福島  TIA YAMAHA DL 5 44.612 10 4 45.617
6 4 TIA 6  倉田 一樹  RT-PEYTON & KRS-DAI  TIA YAMAHA DL 6 44.554 12 5 45.635
7 55 FD 1  伊勢屋 貴史  Super Racing Junkie! あやし眼科  birel ART YAMAHA DL D.N.S 6 45.700
8 97 FD 2  遠藤 貴彦  RT-PEYTON & KRS-DAI  CRG YAMAHA DL 7 45.149 11 9 46.417
9 30 TIA 7  松野 哲士  RT-PEYTON & KRS-DAI  TIA YAMAHA DL 11 45.184 10 11 46.647
10 39 TIA 8  鈴木 健太  RT-PEYTON&KRS-DAI  TIA YAMAHA DL 8 45.405 6 7 46.202
11 9 FD 3  佐藤 圭  KRS-DAI  birel YAMAHA DL 10 45.467 11 14 47.415
12 34 TIA 9  廣瀬 公仁  Super Racing Junkie!  TIA YAMAHA DL 12 45.485 9 12 46.794
13 8 TIA 10  冨塚 廣大  Super Racing Junkie!  TIA YAMAHA DL 9 45.504 8 10 46.487
14 5 TIA 11  阿部 洋平  Super Racing Junkie! with TGU  TIA YAMAHA DL 13 45.235 7 13 46.894
15 12 FD 4  栗山 陽  RT-PEYTON & KRS-DAI  SWF YAMAHA DL 17 46.429 5 15 48.058
16 49 FD 5  長澤 純一  チームレイランド福島  CRG YAMAHA DL 15 46.218 10 17 48.381
17 3 FD 6  佐々木 健一  チームレイランド福島  V-KART YAMAHA DL 14 47.450 6 19 50.964
18 19 FD 7  渡辺 憲一郎  チームレイランド福島  KOSMIC YAMAHA DL 16 48.683 4 18 50.030
31 FD  佐々木 まゆみ  RT-ANNY  CRG YAMAHA DL 未車検失格 16 48.116

YAMAHA SS

ヒート 決勝
天気 晴れ
コンディション ドライ
順位 No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 周回 トータルタイム トップ差 ベストタイム ベスト
周回
1 17  遠藤 直人  Super Racing Junkie!  birel ART YAMAHA BS 16 11'40.487 43.434 9
2 34  後藤 聡  スクーデリア山田  SWF YAMAHA BS 16 11'46.894 6.407 43.575 13
3 22  塩浜 康樹  Super Racing Junkie!  birel ART YAMAHA BS 16 11'49.643 9.156 43.507 15
4 40  高橋 英義  KRS-DAI  TONY KART YAMAHA BS 16 11'49.816 9.329 43.504 15
5 29  関口 蓮斗  チーム ハマツ  birel YAMAHA BS 16 11'50.936 10.449 43.680 14
6 16  阿部 遥  KRS-DAI  TONY KART YAMAHA BS 16 11'51.077 10.590 43.626 13
7 3  長澤 善輝  Super Racing Junkie!  birel ART YAMAHA BS 16 11'59.525 19.038 43.145 14
8 1  蒲 朋希  KRS-DAI  SWF YAMAHA BS 15 10'55.165 1 Lap  43.200 15
9 19  高橋 侑司  チームレイランド福島  CRG YAMAHA BS 2 1'34.120 14 Laps 44.852 2
ヒート 予選 タイムトライアル
天気 晴れ 晴れ
コンディション ドライ ドライ
順位 No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 順位 ベストタイム ベスト
周回
順位 タイム
1 17  遠藤 直人  Super Racing Junkie!  birel ART YAMAHA BS 3 43.504 11 4 43.568
2 34  後藤 聡  スクーデリア山田  SWF YAMAHA BS 5 43.562 7 3 43.433
3 22  塩浜 康樹  Super Racing Junkie!  birel ART YAMAHA BS 7 43.776 7 9 43.920
4 40  高橋 英義  KRS-DAI  TONY KART YAMAHA BS 9 43.626 9 7 43.712
5 29  関口 蓮斗  チーム ハマツ  birel YAMAHA BS 6 43.639 8 6 43.703
6 16  阿部 遥  KRS-DAI  TONY KART YAMAHA BS 8 43.741 9 8 43.860
7 3  長澤 善輝  Super Racing Junkie!  birel ART YAMAHA BS 2 43.168 11 1 43.098
8 1  蒲 朋希  KRS-DAI  SWF YAMAHA BS 1 43.184 10 2 43.194
9 19  高橋 侑司  チームレイランド福島  CRG YAMAHA BS 4 43.600 6 5 43.661

YAMAHA スーパーSS

ヒート 決勝
天気 晴れ
コンディション ドライ
順位 No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 周回 トータルタイム トップ差 ベストタイム ベスト
周回
1 44  菅原 伸  チーム ハマツ  KOSMIC YAMAHA BS 16 11'45.054 43.543 14
2 1  阿部 浩弥  西風-fk  TONY KART YAMAHA BS 16 11'46.737 1.683 43.706 12
3 27  小阪 寛幸  FIRST Racing MTS  FA KART YAMAHA BS 16 11'53.054 8.000 44.083 16
4 17  小林 暁  TEAM AKASAKA  TECNO YAMAHA BS 16 12'03.663 18.609 44.490 10
5 60  佐藤 栄治  U1-WORKS  TONY KART YAMAHA BS 16 12'08.310 23.256 44.986 4
ヒート 予選 タイムトライアル
天気 晴れ 晴れ
コンディション ドライ ドライ
順位 No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 順位 ベストタイム ベスト
周回
順位 タイム
1 44  菅原 伸  チーム ハマツ  KOSMIC YAMAHA BS 1 43.568 11 2 43.709
2 1  阿部 浩弥  西風-fk  TONY KART YAMAHA BS 2 43.674 11 1 43.546
3 27  小阪 寛幸  FIRST Racing MTS  FA KART YAMAHA BS 3 44.173 11 3 43.827
4 17  小林 暁  TEAM AKASAKA  TECNO YAMAHA BS 5 44.451 11 4 44.282
5 60  佐藤 栄治  U1-WORKS  TONY KART YAMAHA BS 4 44.711 11 5 44.839

RENTAL

ヒート 決勝
天気 晴れ
コンディション ドライ
順位 No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 周回 トータルタイム トップ差 ベストタイム ベスト
周回
1 5  藤岡 雅樹  スーパーサトシF1  birel YAMAHA DL 12 11'12.834 54.970 12
2 7  佐藤 隆雄    birel YAMAHA DL 12 11'19.667 6.833 55.108 9
3 2  小林 輝彦  チームTK  birel YAMAHA DL 12 11'21.405 8.571 55.316 9
4 1  熊下 愛香  Love drive  birel YAMAHA DL 12 11'25.667 12.833 55.995 7
5 4  梅宮 大空  UTDP  birel YAMAHA DL 12 11'39.617 26.783 56.874 3
6 6  村上 隆弘    birel YAMAHA DL 12 11'55.289 42.455 56.785 4
7 3  髙橋 慎太郎  TMレーシング  birel YAMAHA DL 12 12'03.690 50.856 56.113 8
8 8  富樫 英司    birel YAMAHA DL 12 12'09.097 56.263 57.468 6
ヒート 予選 タイムトライアル
天気 晴れ 晴れ
コンディション ドライ ドライ
順位 No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 順位 ベストタイム ベスト
周回
順位 タイム
1 5  藤岡 雅樹  スーパーサトシF1  birel YAMAHA DL 2 55.906 4 1 55.038
2 7  佐藤 隆雄    birel YAMAHA DL 3 55.233 3 5 56.731
3 2  小林 輝彦  チームTK  birel YAMAHA DL 4 56.151 3 4 56.366
4 1  熊下 愛香  Love drive  birel YAMAHA DL 1 55.403 6 2 55.058
5 4  梅宮 大空  UTDP  birel YAMAHA DL 7 57.168 6 7 57.880
6 6  村上 隆弘    birel YAMAHA DL 5 57.043 5 3 56.228
7 3  髙橋 慎太郎  TMレーシング  birel YAMAHA DL 6 56.747 5 6 56.739
8 8  富樫 英司    birel YAMAHA DL 8 58.779 3 8 58.642