2020 SLカートミーティング SUGOカートレースシリーズ 第1戦

  1. トップ
  2. リザルト
  3. 2020 SLカートミーティング SUGOカートレースシリーズ 第1戦
走る カート 2020年03月 29日(日)

2020 SLカートミーティング SUGOカートレースシリーズ 第1戦

YAMAHA SS

ヒート 決勝
天気
コンディション ウェット
順位 No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 周回 トータルタイム トップ差 ベストタイム ベスト
周回
1 36 髙田 陽大 Super Racing Junkie! birel ART  YAMAHA BS 16 15'17.720   56.451  9
2 19 高橋 侑司 teamX43 CRG  YAMAHA BS 16 15'18.575 0.855 56.734 12
3 33 三條 太輔 Super Racing Junkie! birel ART  YAMAHA BS 16 15'24.011 6.291 56.440 11
4 73 豊島 里空斗 HRT KOSMIC  YAMAHA BS 16 15'26.733 9.013 57.200  7
5 34 後藤 聡 スクーデリア山田 birel  YAMAHA BS 16 16'02.696 44.976 58.953  6
ヒート 予選 タイムトライアル
天気
コンディション ウェット ウェット
順位 No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 順位 ベストタイム ベスト
周回
順位 タイム
1 36 髙田 陽大 Super Racing Junkie! birel ART  YAMAHA BS 4 57.592 4 5 出走せず
2 19 高橋 侑司 teamX43 CRG  YAMAHA BS 2 57.817  9 3 1'03.103
3 33 三條 太輔 Super Racing Junkie! birel ART  YAMAHA BS 3 57.938  9 2 1'02.796
4 73 豊島 里空斗 HRT KOSMIC  YAMAHA BS 1 57.877 10 1 1'02.588
5 34 後藤 聡 スクーデリア山田 birel  YAMAHA BS 5 58.798  6 4 1'05.999

YAMAHA TIA / SUGO FDオープン

ヒート 決勝
天気
コンディション ウェット
順位 No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 周回 トータルタイム トップ差 ベストタイム ベスト
周回
1 12 大沼 拡斗 KRS-DAI TIA  YAMAHA DL 16 15'32.017   57.474  5
2 13 細越 一颯 SuperRacingJunkie! TIA  YAMAHA DL 16 15'38.513 6.496 57.894  4
3 23 佐山 椋太 SuperRacingJunkie! TIA  YAMAHA DL 16 15'38.760 6.743 57.119 11
4 28 松田 智明 KRS-DAI TIA  YAMAHA DL 16 15'39.319 7.302 57.766 15
1 26 小阪 寛幸 FIRST Racing MTS FA KART  YAMAHA DL 16 15'42.135 10.118 58.174  9
2 57 高橋 豊晃 teamX43 CRG  YAMAHA DL 16 15'43.759 11.742 58.243 13
5 34 廣瀬 公仁 Super Racing Junkie! TIA  YAMAHA DL 16 16'03.858 31.841 59.502 15
3 60 佐藤 栄治 U1-WORKS TONY KART  YAMAHA DL 16 16'15.045 43.028 58.570 14
4 27 菅野 武久 チームレイランド福島 birel ART  YAMAHA DL 15 15'52.173 1 Lap  1'02.080 11
5 19 渡辺 憲一郎 チームレイランド福島 KOSMIC  YAMAHA DL 15 16'10.312 1 Lap  1'01.314 11
6 49 長澤 純一 teamX43 KOSMIC  YAMAHA DL 12 DNF 4 Laps 1'02.039  4
ヒート 予選 タイムトライアル
天気
コンディション ウェット ウェット
順位 No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 順位 ベストタイム ベスト
周回
順位 タイム
1 12 大沼 拡斗 KRS-DAI TIA  YAMAHA DL 1 57.960  4 2 59.105
2 13 細越 一颯 SuperRacingJunkie! TIA  YAMAHA DL 3 58.208 8 4 1'00.797
3 23 佐山 椋太 SuperRacingJunkie! TIA  YAMAHA DL 2 57.864 5 1 58.938
4 28 松田 智明 KRS-DAI TIA  YAMAHA DL 4 58.092 10 3 1'00.495
1 26 小阪 寛幸 FIRST Racing MTS FA KART  YAMAHA DL 1 1'00.655 10 2 1'03.682
2 57 高橋 豊晃 teamX43 CRG  YAMAHA DL 3 59'810 8 1 1'01.155
5 34 廣瀬 公仁 Super Racing Junkie! TIA  YAMAHA DL 5 1'00.185  4 5 1'02.986
3 60 佐藤 栄治 U1-WORKS TONY KART  YAMAHA DL 2 1'00.813 9 3 1'04.978
4 27 菅野 武久 チームレイランド福島 birel ART  YAMAHA DL 5 1'03.211  8 4 1'05.400
5 19 渡辺 憲一郎 チームレイランド福島 KOSMIC  YAMAHA DL 6 1'02.453 7 6 1'07.766
6 49 長澤 純一 teamX43 KOSMIC  YAMAHA DL 4 1'02.994 8 5 1'06.497

YAMAHA カデットオープン

ヒート 決勝
天気 晴れ
コンディション ドライ
順位 No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 周回 トータルタイム トップ差 ベストタイム ベスト
周回
1 99 木島 虎太郎 Super Racing Junkie! birel ART  YAMAHA YH 12 11'24.385   56.442 11
2 28 斉賀 航 Super Racing Junkie! birel ART  YAMAHA YH 12 11'38.614 14.229 57.688 10
3 11 佐藤 佑月樹 RT WORLD  PAROLIN  YAMAHA YH 12 11'45.090 20.705 57.982  8
4 16 水間 遼一 Super Racing Junkie! birel ART  YAMAHA YH 12 12'05.035 40.650 59.276  9
5 37 豊島 愛斗 カローラ新茨城レオンキッズレーシング EXPRIT  YAMAHA YH 12 12'25.120 1'00.735 1'00.857 11
ヒート 予選 タイムトライアル
天気 晴れ 晴れ
コンディション ドライ ドライ
順位 No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 順位 ベストタイム ベスト
周回
順位 タイム
1 99 木島 虎太郎 Super Racing Junkie! birel ART  YAMAHA YH 1 57.630  6 1 1'00.801
2 28 斉賀 航 Super Racing Junkie! birel ART  YAMAHA YH 2 59.518  7 2 1'03.406
3 11 佐藤 佑月樹 RT WORLD  PAROLIN  YAMAHA YH 3 1'01.131  2 3 1'04.411
4 16 水間 遼一 Super Racing Junkie! birel ART  YAMAHA YH 4 1'07.695  1 4 1'04.932
5 37 豊島 愛斗 カローラ新茨城レオンキッズレーシング EXPRIT  YAMAHA YH 5 DNS   5 1'11.683