走る
2輪
2018年11月
18日(日)
2018ライディングスポーツカップ MINI+MOTOチャレンジシリーズ 第4戦
ミニバイク3時間耐久レース
| 決勝 (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||
| Pos | No. | Class | Team | Rider | Laps | Time | Delay | Fastest Lap | ||
| 1 | 777 | ST | 1 | ガレージL8RT&E・P・S・Racing | 横山 尚太 内山 寛 | 219 | 3h00'54.702 | 47.522 | 40 | |
| 2 | 8 | ST | 2 | ガレージL8SHOPUNION | 阿部 雄大 佐藤 穣 | 215 | 3h01'30.592 | 4 Laps | 47.876 | 200 | 
| 3 | 4 | SP | 1 | ごまちゃん&いぶり笹 | 島貫 哲 石川 昌司 | 212 | 3h01'25.478 | 7 Laps | 48.328 | 5 | 
| 4 | 11 | SP | 2 | ウッチーと仲間たち | 内海 祐一 山口 睦 伊藤 健太郎 | 210 | 3h01'42.313 | 9 Laps | 48.792 | 23 | 
| 5 | 18 | ST | 3 | ガレージL8&モトテックR4 | 加藤 祐樹 宍戸 裕二 鈴木 翔 | 209 | 3h01'20.341 | 10 Laps | 48.071 | 133 | 
| 6 | 34 | ST | 4 | ガレージL8&WRS | 須藤 翔 鈴木 明 | 205 | 3h01'20.540 | 14 Laps | 49.543 | 172 | 
| 7 | 2 | ST | 5 | ガレージL8+T&T | 得田 正浩 竹野 義嗣 | 202 | 3h01'25.051 | 17 Laps | 49.926 | 108 | 
| 8 | 21 | SP | 3 | RTぽ化紋 | 伊東 康祐 渡邉 颯 | 201 | 3h01'05.644 | 18 Laps | 48.684 | 67 | 
| 9 | 77 | SP | 4 | Team SALLY with WRS | 齋藤 悌 二川 広陸 伊東 史麿 | 199 | 3h01'30.305 | 20 Laps | 51.283 | 95 | 
| 10 | 55 | OPM | 1 | ウインズ&南海部品仙台店 | 竹ノ子 秋男 渡部 徹 | 195 | 3h01'35.623 | 24 Laps | 50.112 | 34 | 
| 11 | 53 | ST | 6 | WINDSレーシング | 室田 英行 小野 富規 | 175 | 3h01'43.125 | 44 Laps | 49.306 | 87 | 
| 12 | 49 | SP | 5 | AURARacing+背水之陣 | 安西 郁弥 照井 亮平 川村 航大 | 169 | 3h00'56.498 | 50 Laps | 55.808 | 158 | 
| ------- 以上完走 ------- | ||||||||||
| 13 | 51 | OPM | 2 | モトリメイク K-one ぶたばらR | 白石 晃一 岡崎 公輔 増淵 大樹 | 108 | 1h43'41.907 | 111 Laps | 52.390 | 26 | 
| 14 | 67 | OPM | 3 | 67Racing | 門馬 克典 高橋 英夫 吉川 真一 | 54 | 54'03.945 | 165 Laps | 52.203 | 52 | 
- 参加台数:14台 出走台数:14台
- ベストラップ: 777 ガレージL8RT&E・P・S・Racing 47.522 40/219 74.542km/h
KIDS
| 決勝 (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||||
| Pos | No. | Class | Rider | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | ||
| 1 | 44 | KIDS | 1 | 石川 蒼大 | DR-Z50 | 小原歯科技工所テクノロジカルRC | 8 | 7'57.346 | 59.368 | 57.585 | 3 | |
| 2 | 27 | KIDS | 2 | 伊藤 拓海 | CRF | 8 | 8'05.390 | 8.044 | 58.384 | 59.466 | 4 | |
| 3 | 36 | KIDS | 3 | 坂巻 孝祐 | TTR50 | T.R.P. | 8 | 8'11.845 | 14.499 | 57.618 | 59.680 | 3 | 
| 4 | 95 | KIDS | 4 | 武内 奏樹 | DR-Z50 | 7 | 8'13.141 | 1 Lap | 50.283 | 1'05.251 | 6 | |
| 5 | 75 | KIDS | 5 | 阿部 佑紀 | TTR-50E | 7 | 8'28.652 | 1 Lap | 48.750 | 1'10.210 | 5 | |
| 6 | 17 | MG | 1 | 渡邊 偉颯 | PW50 | 6 | 7'59.243 | 2 Laps | 44.350 | 1'17.090 | 3 | |
| 7 | 46 | KIDS | 6 | 永山 陽梨 | CRF50F | club NEXT | 3 | DNF | 5 Laps | 51.630 | 58.251 | 2 | 
| 8 | 25 | KIDS | 7 | 長沼 心 | CRF50 | DNF | ||||||
- 参加台数:8台 出走台数:8台 完走台数:6台
- ベストラップ: 44 石川 蒼大 57.585 3/ 8 61.516km/h




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
