2018 SUGOロードレースシリーズ 第3戦

  1. トップ
  2. リザルト
  3. 2018 SUGOロードレースシリーズ 第3戦
  4. 2018 SUGOロードレースシリーズ 第3戦
走る 2輪 2018年06月 17日(日)

2018 SUGOロードレースシリーズ 第3戦

CBR250RR/R Dream Cup

決 勝 (コースコンディション:ドライ)
Pos No. Class Rider Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 11 RR 1 岡部 怜 CBR250RR Team i-FACTORY&Biken+TJC 10 17'59.666 124.622 1'46.661  5
2 3 RR 2 太田 敦 CBR250RR racingライドスポーツ 10 18'44.733 45.067 119.628 1'51.014 10
3 53 DC_E 1 根岸 直樹 CBR250R モデスタwith Mガレージ&TJC 10 19'03.615 1'03.949 117.653 1'52.797 10
4 23 DC_E 2 大橋 文昭 CBR250R 長岡テクニカルRC&グロリアスハート 10 19'03.921 1'04.255 117.622 1'52.879  9
5 671 DC_E 3 遠藤 洋一 CBR250R アチーバー+67co 10 19'08.727 1'09.061 117.130 1'53.355  6
6 27 DC_E 4 牧子 進 CBR250R H-TECH 10 19'08.839 1'09.173 117.118 1'53.346  6
7 912 DC_E 5 米内 悠馬 CBR250R リリカ AMENA 10 19'12.581 1'12.915 116.738 1'54.307  5
8 77 DC_E 6 小松 敏洋 CBR250R エスジェ-ルイーズ+シバテック+アラヤモータース 10 19'31.432 1'31.766 114.859 1'55.581  8
9 31 DC_B 1 笹野 博 CBR250R Mガレージ & New Century 10 19'43.515 1'43.849 113.687 1'56.889 10
10 69 DC_B 2 古木 正宏 CBR250R モデスタwithMガレージTJC 10 19'43.668 1'44.002 113.672 1'56.360  9
11 17 DC_B 3 宮川 明和 CBR250R ファイヤーガレージ&RISE  9 18'14.583 1 Lap  110.631 2'00.389  3
12 4 DC_B 4 中島 宏幸 CBR250R NRプロジェクト  9 18'14.914 1 Lap  110.598 1'59.613  7
以上チェッカー ------- 以上完走 -------
67 DC_E 佐藤 明弥 CBR250R アチーバー&ロクナナ 出走せず  
  • 参加台数:13台 出走台数:13台 完走台数:12台
  • ベストラップ: 11 岡部 怜 1'46.661 5/10 126.147km/h
公式予選 (コースコンディション:ドライ)
Pos No. Class Rider Type Team BestTime Ave.Km/h Laps Behind
1 11 RR 1 岡部 怜 CBR250RR Team i-FACTORY&Biken+TJC 1'46.357 R 125.383  3/ 7
2 3 RR 2 太田 敦 CBR250RR racingライドスポーツ 1'50.034 121.193  3/ 7 3.677
3 53 DC_E 1 根岸 直樹 CBR250R モデスタwith Mガレージ&TJC 1'53.145 117.860  3/ 7 6.788
4 671 DC_E 2 遠藤 洋一 CBR250R アチーバー+67co 1'54.304 116.665  3/ 7 7.947
5 23 DC_E 3 大橋 文昭 CBR250R 長岡テクニカルRC&グロリアスハート 1'54.339 116.630  6/ 7 7.982
6 77 DC_E 4 小松 敏洋 CBR250R エスジェ-ルイーズ+シバテック+アラヤモータース 1'54.556 116.409  5/ 7 8.199
7 912 DC_E 5 米内 悠馬 CBR250R リリカ AMENA 1'54.760 116.202  3/ 7 8.403
8 67 DC_E 6 佐藤 明弥 CBR250R アチーバー&ロクナナ 1'54.858 116.103  4/ 7 8.501
9 27 DC_E 7 牧子 進 CBR250R H-TECH 1'56.060 114.900  4/ 7 9.703
10 69 DC_B 1 古木 正宏 CBR250R モデスタwithMガレージTJC 1'56.707 114.263  4/ 7 10.350
11 31 DC_B 2 笹野 博 CBR250R Mガレージ & New Century 1'58.395 112.634  7/ 7 12.038
12 17 DC_B 3 宮川 明和 CBR250R ファイヤーガレージ&RISE 1'59.735 111.374  7/ 7 13.378
13 4 DC_B 4 中島 宏幸 CBR250R NRプロジェクト 2'01.314 109.924  7/ 7 14.957
------- 以上予選通過 -------
  • 参加台数:13台 出走台数:13台
  • Rマークの車両は、コースレコードを更新しました。従来のコースレコードはRR:1'49.298