2015 SUGOロードレースシリーズ Round1

  1. トップ
  2. リザルト
  3. 2輪
  4. 2015 SUGOロードレースシリーズ Round1
走る 2輪 2015年05月 03日(日)

2015 SUGOロードレースシリーズ Round1

オープンMINIトロフィー/ST150/NSF100/J-NSF100クラス (1区分)

決 勝 (コースコンディション:ドライ)
Pos No. Class Rider Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 8 EX80 1 富沢 亮哉 NSR80/DL RH松島・MRF・YUE・カオス・知魔憎  7 13'55.101 112.783 1'57.571  6
2 37 EX125 1 中沢 守 NSF/BS TEME BRF&中沢石材工業  7 13'57.294 2.193 112.487 1'58.120  6
3 36 EX80 2 丸山 和昭 NSR50/DL 越後丸和会と姐御様  7 14'13.468 18.367 110.356 2'00.004  7
4 45 EX80 3 小関 淳哉 NSR-mini/BS MRF&RH松島+PROJECT D  7 14'14.258 19.157 110.254 2'00.422  7
5 13 EX125 2 市野渡 淳三 NTRC125/DL 長岡テクニカルレーシングクラブ  7 15'00.630 1'05.529 104.577 2'05.859  6
6 3 EX80 4 山田 徹 NSR/BS 丸和会+ロケットけろたん+NTR  7 15'00.738 1'05.637 104.564 2'05.110  7
7 78 EX125 3 斉藤 了英 エイプ/BS GARAGE ALIVE  7 15'03.702 1'08.601 104.221 2'07.171  7
8 88 JNSF 1 坂井 隼斗 NSF100/DL 仙台FLAREとどちゅ~ん。EVOLEX  7 15'16.119 1'21.018 102.809 2'08.755  3
9 60 Nmini 1 八重樫 勝則 nsr80/DL 八重樫軍団&げんまいさん  7 15'24.537 1'29.436 101.873 2'10.321  2
10 27 NSF 1 牧子 進 NSF100/DL H_TECH  6 14'10.622 1 Lap  94.907 2'20.114  2
11 11 NSF 2 外山 貴士 NSF100/BS 東松島飛行機屋  6 14'15.007 1 Lap  94.420 2'20.694  2
12 16 ST150 1 甲田 仁 CBR150R/BS 青空ふぁくとりぃライドスポーツ  6 14'38.820 1 Lap  91.862 2'23.226  2
------- 以上完走 -------
4 EX125 杉山 雄治 NSF/BS ガレージアライブ  2 5'10.031 5 Laps 86.798 2'24.770  1
公式予選 (コースコンディション:ドライ)
Pos No. Class Rider Type Team BestTime Ave.Km/h Laps Behind
1 8 EX80 1 富沢 亮哉 NSR80/DL RH松島・MRF・YUE・カオス・知魔憎 1'58.384 113.656  7/ 7
2 37 EX125 1 中沢 守 NSF/BS TEME BRF&中沢石材工業 1'58.607 113.442  6/ 7 0.223
3 45 EX80 2 小関 淳哉 NSR-mini/BS MRF&RH松島+PROJECT D 2'02.875 109.502  2/ 7 4.491
4 3 EX80 3 山田 徹 NSR/BS 丸和会+ロケットけろたん+NTR 2'05.916 106.857  6/ 6 7.532
5 13 EX125 2 市野渡 淳三 NTRC125/DL 長岡テクニカルレーシングクラブ 2'07.631 105.421  5/ 6 9.247
6 78 EX125 3 斉藤 了英 エイプ/BS GARAGE ALIVE 2'08.307 104.866  4/ 6 9.923
7 4 EX125 4 杉山 雄治 NSF/BS ガレージアライブ 2'09.964 103.529  6/ 6 11.580
8 88 JNSF 1 坂井 隼斗 NSF100/DL 仙台FLAREとどちゅ~ん。EVOLEX 2'10.571 103.047  5/ 6 12.187
9 60 Nmini 1 八重樫 勝則 nsr80/DL 八重樫軍団&げんまいさん 2'12.589 101.479  6/ 6 14.205
10 27 NSF 1 牧子 進 NSF100/DL H_TECH 2'19.617 96.371  3/ 6 21.233
11 11 NSF 2 外山 貴士 NSF100/BS 東松島飛行機屋 2'20.500 95.765  4/ 6 22.116
12 16 ST150 1 甲田 仁 CBR150R/BS 青空ふぁくとりぃライドスポーツ 2'23.651 93.665  4/ 5 25.267
------- 以上予選通過 -------
36 EX80 丸山 和昭 NSR50/DL 越後丸和会と姐御様 計測出来ず

CBR250R Dream Cup クラス (2区分)

決 勝 (コースコンディション:ドライ)
Pos No. Class Rider Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 28 CBRE 1 岡田 祐一 CBR250R/DL RH松島ワコーズNTR丸和会 10 18'52.827 118.774 1'51.997  9
2 3 CBRE 2 家根谷 大晟 CBR250R/DL ガレージアズ+NEXZAS日光 10 18'52.830 0.003 118.773 1'52.097 10
3 62 CBRE 3 櫻井 芽依 CBR250R/DL 56RACING 10 18'53.054 0.227 118.750 1'52.121  8
4 53 CBRE 4 小山 隆浩 CBR250R/DL OSP RACING TEAM 10 18'53.577 0.750 118.695 1'52.331  2
5 327 CBRE 5 遠藤 慈生 CBR250R/DL 9RECORDS+RTハニービー 10 18'56.811 3.984 118.357 1'52.340  5
6 16 CBRE 6 市橋 貴志 CBR250R/DL yueレーシング&RH松島+NTR 10 18'57.162 4.335 118.321 1'52.383  5
7 51 CBRE 7 大橋 文昭 CBR250R/DL 長岡テクニカルRC 10 19'15.329 22.502 116.460 1'54.496  2
8 20 CBRE 8 中村 英生 CBR250R/DL racingライドスポーツ 10 19'20.278 27.451 115.964 1'53.521  6
9 2 CBRE 9 伊藤 淳 CBR250R/DL MRF&RH松島 10 19'25.143 32.316 115.479 1'54.684  7
10 6 CBRE 10 本多 大輔 CBR250R/DL チームスガイレーシングクラブ 10 19'39.358 46.531 114.087 1'56.334  3
11 4 CBRE 11 勝沼 純一 CBR250R/DL スズカワークス&ライトスタッフ 10 19'40.437 47.610 113.983 1'56.622  3
12 13 CBRB 1 坂本 一実 CBR250R/DL R252ヤマシゲ&長岡テクニカルRC 10 20'28.466 1'35.639 109.527 2'01.640  2
13 7 CBRE 12 内海 史朗 CBR250R/DL チームスガイレーシングクラブ  9 19'13.509 1 Lap  104.980 2'06.901  9
------- 以上完走 -------
公式予選 (コースコンディション:ドライ)
Pos No. Class Rider Type Team BestTime Ave.Km/h Laps Behind
1 62 CBRE 1 櫻井 芽依 CBR250R/DL 56RACING 1'51.668 120.491  7/ 7
2 3 CBRE 2 家根谷 大晟 CBR250R/DL ガレージアズ+NEXZAS日光 1'52.182 119.939  7/ 7 0.514
3 16 CBRE 3 市橋 貴志 CBR250R/DL yueレーシング&RH松島+NTR 1'52.246 119.871  7/ 7 0.578
4 28 CBRE 4 岡田 祐一 CBR250R/DL RH松島ワコーズNTR丸和会 1'52.299 119.814  7/ 7 0.631
5 53 CBRE 5 小山 隆浩 CBR250R/DL OSP RACING TEAM 1'52.670 119.420  7/ 7 1.002
6 20 CBRE 6 中村 英生 CBR250R/DL racingライドスポーツ 1'52.817 119.264  7/ 7 1.149
7 327 CBRE 7 遠藤 慈生 CBR250R/DL 9RECORDS+RTハニービー 1'52.860 119.219  7/ 7 1.192
8 51 CBRE 8 大橋 文昭 CBR250R/DL 長岡テクニカルRC 1'53.017 119.053  7/ 7 1.349
9 2 CBRE 9 伊藤 淳 CBR250R/DL MRF&RH松島 1'56.095 115.896  7/ 7 4.427
10 4 CBRE 10 勝沼 純一 CBR250R/DL スズカワークス&ライトスタッフ 1'56.745 115.251  6/ 7 5.077
11 6 CBRE 11 本多 大輔 CBR250R/DL チームスガイレーシングクラブ 1'59.978 112.146  7/ 7 8.310
12 13 CBRB 1 坂本 一実 CBR250R/DL R252ヤマシゲ&長岡テクニカルRC 2'03.124 109.280  5/ 6 11.456
13 7 CBRE 12 内海 史朗 CBR250R/DL チームスガイレーシングクラブ 2'07.718 105.349  6/ 6 16.050
------- 以上予選通過 -------
17 CBRE 田中 敬秀 CBR250R/DL MRF+7C+WAKO’S=NTR 出走せず

インター・ナショナル J-GP3クラス (3区分)

決 勝 (コースコンディション:ドライ)
Pos No. Class Rider Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 41 NJGP3 1 佐藤 励 NSF250R/ 41Planning 12 20'05.227 133.966 1'39.107  9
2 85 IJGP3 1 平子 剛志 NSF250R/DL クルーズレーシングチーム 12 20'10.386 5.159 133.395 1'39.385  7
3 12 NJGP3 2 早津 洋 NSF250R/BS RS-OKUNO サイクルスポーツ 12 20'48.430 43.203 129.330 1'42.812  3
4 54 NJGP3 3 荒川 晃大 RS125R/DL MOTO BUM+千葉北2りんかん 12 20'48.432 43.205 129.330 1'42.952  9
5 32 IJGP3 2 畑中 要 NSF250R/ FTR・タイヤナビ・遠藤住宅(株) 11 20'21.078 1 Lap  121.208 1'39.287  5
------- 以上完走 -------
公式予選 (コースコンディション:ドライ)
Pos No. Class Rider Type Team BestTime Ave.Km/h Laps Behind
1 32 IJGP3 1 畑中 要 NSF250R/ FTR・タイヤナビ・遠藤住宅(株) 1'38.385 136.759  8/ 8
2 41 NJGP3 1 佐藤 励 NSF250R/ 41Planning 1'38.691 136.335  7/ 8 0.306
3 85 IJGP3 2 平子 剛志 NSF250R/DL クルーズレーシングチーム 1'39.858 134.741  8/ 8 1.473
4 12 NJGP3 2 早津 洋 NSF250R/BS RS-OKUNO サイクルスポーツ 1'43.091 130.516  5/ 5 4.706
5 54 NJGP3 3 荒川 晃大 RS125R/DL MOTO BUM+千葉北2りんかん 1'43.156 130.434  6/ 7 4.771
------- 以上予選通過 -------

インター・ナショナル ST600クラス (4区分)

決 勝 (コースコンディション:ドライ)
Pos No. Class Rider Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 81 NST 1 岡本 裕生 YZF-R6/BS ウエビックチームノリックヤマハ 15 23'50.179 141.119 1'34.372 11
2 70 NST 2 森田 弘孝 YZF-R6/BS RTフルバンクYSP豊橋南ぶるじょあ 15 24'19.906 29.727 138.245 1'35.733 10
3 4 NST 3 佐藤 道夫 YZF-R6/MZ FG&バイクショップDOME 15 24'28.184 38.005 137.466 1'36.796  5
4 21 NST 4 二瓶 祐輔 YZF-R6/DL JAM&donbee 今年はスキヤキ! 15 24'30.159 39.980 137.281 1'36.691 14
5 23 NST 5 魚住 裕将 CBR600RR/DL HondaブルーヘルメットMSC 15 24'34.236 44.057 136.901 1'36.522 10
6 9 NST 6 鈴木 基正 YZF-R6/MZ ガレージマス 15 24'34.493 44.314 136.878 1'36.448 14
7 66 NST 7 樫本 優 CBR600RR/DL NISSIN2輪部ウルフDID 15 24'35.331 45.152 136.800 1'36.756 13
8 16 NST 8 罍 純一郎 YZF-R6/MZ ファイヤーガレージ+もたい設備工業 15 24'43.327 53.148 136.062 1'37.343  7
9 71 NST 9 鹿内 新平 CBR600RR/ HondaブルーヘルメットMSC 15 24'55.569 1'05.390 134.949 1'38.362  7
10 3 NST 10 阪上 武志 YZF-R6/DL Club Tribe★TSC 15 24'55.890 1'05.711 134.920 1'37.901 13
11 51 NST 11 佐藤 正治 CBR600RR/ 51GARAGE 15 25'09.385 1'19.206 133.713 1'38.771  7
12 28 NST 12 星 健太郎 YZF-R6/DL Club Tribe 14 23'51.401 1 Lap  131.598 1'39.609 13
13 8 NST 13 苅部 泰輝 CBR600RR/BS チームスガイレーシングクラブ 14 24'18.430 1 Lap  129.159 1'42.901 13
14 68 NST 14 熊谷 祐麻 デイトナ675/BS Webike@フレベ 14 24'26.863 1 Lap  128.417 1'43.293  7
15 59 NST 15 桑原 茂生 CBR600RR/DL SEEKS 13 21'29.651 2 Laps 135.630 1'37.391 13
16 79 NST 16 須藤 翔 YZF-R6/DL フレースベルグ・ガレージL8FTRタイヤナビ 13 24'03.422 2 Laps 121.181 1'41.279  2
------- 以上完走 -------
78 NST 得田 正浩 YZF-R6/DL ガレージL8  7 11'56.859 8 Laps 131.386 1'39.160  6
12 NST 古山 颯太 YZF-R6/DL OZTRacing&MOTOTECR4 0  
49 NST 三浦 康和 YZF-R6/DL Club Tribe 出走せず  
33 IST 渡部 裕貴 YZF-R6/BS RT森のくまさん佐藤塾&ガレージL8 リタイヤ  
48 NST 芦名 秀美 CBR600RR/ 中華そば太平楽ライドスポーツ リタイヤ  
公式予選 (コースコンディション:ドライ)
Pos No. Class Rider Type Team BestTime Ave.Km/h Laps Behind
1 81 NST 1 岡本 裕生 YZF-R6/BS ウエビックチームノリックヤマハ 1'33.491 R 143.918  9/ 9
2 12 NST 2 古山 颯太 YZF-R6/DL OZTRacing&MOTOTECR4 1'33.847 143.372  9/10 0.356
3 33 IST 1 渡部 裕貴 YZF-R6/BS RT森のくまさん佐藤塾&ガレージL8 1'34.526 142.342  3/ 4 1.035
4 70 NST 3 森田 弘孝 YZF-R6/BS RTフルバンクYSP豊橋南ぶるじょあ 1'36.123 139.977  8/ 9 2.632
5 4 NST 4 佐藤 道夫 YZF-R6/MZ FG&バイクショップDOME 1'36.634 139.237  9/ 9 3.143
6 9 NST 5 鈴木 基正 YZF-R6/MZ ガレージマス 1'36.669 139.186  9/10 3.178
7 66 NST 6 樫本 優 CBR600RR/DL NISSIN2輪部ウルフDID 1'36.857 138.916  8/ 9 3.366
8 48 NST 7 芦名 秀美 CBR600RR/ 中華そば太平楽ライドスポーツ 1'37.343 138.223  2/ 5 3.852
9 23 NST 8 魚住 裕将 CBR600RR/DL HondaブルーヘルメットMSC 1'37.417 138.118  9/ 9 3.926
10 59 NST 9 桑原 茂生 CBR600RR/DL SEEKS 1'37.478 138.031  3/ 4 3.987
11 21 NST 10 二瓶 祐輔 YZF-R6/DL JAM&donbee 今年はスキヤキ! 1'37.852 137.504  8/ 9 4.361
12 51 NST 11 佐藤 正治 CBR600RR/ 51GARAGE 1'38.029 137.255  7/ 8 4.538
13 71 NST 12 鹿内 新平 CBR600RR/ HondaブルーヘルメットMSC 1'38.178 137.047  8/ 9 4.687
14 78 NST 13 得田 正浩 YZF-R6/DL ガレージL8 1'38.371 136.778  9/ 9 4.880
15 16 NST 14 罍 純一郎 YZF-R6/MZ ファイヤーガレージ+もたい設備工業 1'38.408 136.727  3/ 3 4.917
16 3 NST 15 阪上 武志 YZF-R6/DL Club Tribe★TSC 1'39.351 135.429  3/ 8 5.860
17 28 NST 16 星 健太郎 YZF-R6/DL Club Tribe 1'40.568 133.790  9/ 9 7.077
18 49 NST 17 三浦 康和 YZF-R6/DL Club Tribe 1'41.869 132.081  7/ 9 8.378
19 79 NST 18 須藤 翔 YZF-R6/DL フレースベルグ・ガレージL8FTRタイヤナビ 1'42.593 131.149  8/ 8 9.102
20 8 NST 19 苅部 泰輝 CBR600RR/BS チームスガイレーシングクラブ 1'42.850 130.822  8/ 8 9.359
21 68 NST 20 熊谷 祐麻 デイトナ675/BS Webike@フレベ 1'44.311 128.989  6/ 6 10.820
------- 以上予選通過 -------
69 NST 斎藤 栄作 YZF-R6/DL MOTOTEC-R4&OZTRacing 出走せず
  • Rマークの車両は、コースレコードを更新しました。従来のコースレコードは1’33.660

インター・ナショナル JSB1000クラス (5区分)

決 勝 (コースコンディション:ドライ)
Pos No. Class Rider Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 17 IJSB 1 河本 直之 GSX-R1000/DL リリカAMENA ダンロップ 15 24'00.727 140.086 1'33.747  2
2 10 IJSB 2 吉岡 俊也 zx-10R/PI リリカ AMENA 15 24'31.071 30.344 137.196 1'36.682  5
3 31 NJSB 1 夏目 英和 GSX-R1000/DL Club Tribe+リハビリーズ 15 24'31.390 30.663 137.166 1'36.931  8
4 34 IJSB 3 三浦 浩志 CBR1000RR/DL G!trax三浦ポンプセンター 15 24'35.552 34.825 136.779 1'37.067  9
5 83 IJSB 4 喜多田 学 1199Panigale/BS (有)成田総合サービス+ストラトス 15 25'11.755 1'11.028 133.504 1'39.660 15
6 111 NJSB 2 佐々木 輝夫 GSX-R1000/BS RT.MOMOHA 15 25'11.877 1'11.150 133.493 1'38.434 15
7 62 NJSB 3 枝光 亮英 GSX-R1000/DL リリカAMENA 15 25'20.526 1'19.799 132.734 1'39.768 14
8 21 NJSB 4 服部 大輔 GSX-R/BS リーンウィズRT 15 25'29.225 1'28.498 131.979 1'40.314  3
9 74 NJSB 5 馬場 陽平 CBR1000RR/MI サイクルロードイトーRT 15 25'30.633 1'29.906 131.857 1'40.523  4
10 33 NJSB 6 苅部 泰輝 RSV4R/ チームスガイレーシングクラブ 14 24'18.123 1 Lap  129.187 1'42.866 11
11 22 NJSB 7 笈川 弘裕 CBR1000RR/DL セイジエンジニアリング 14 25'04.272 1 Lap  125.223 1'45.077  9
------- 以上完走 -------
94 IJSB 岩上 幸弘 YZF-R1/BS チームぶるじょあ&YSP豊橋南  5 12'29.312 10 Laps 89.782 1'38.002  3
12 NJSB 國分 文明 S1000RR/DL Team寺MotoRS&Zip+RSR  5 12'30.278 10 Laps 89.667 1'45.287  3
公式予選 (コースコンディション:ドライ)
Pos No. Class Rider Type Team BestTime Ave.Km/h Laps Behind
1 17 IJSB 1 河本 直之 GSX-R1000/DL リリカAMENA ダンロップ 1'34.128 142.944  4/ 4
2 10 IJSB 2 吉岡 俊也 zx-10R/PI リリカ AMENA 1'36.809 138.985  7/ 8 2.681
3 34 IJSB 3 三浦 浩志 CBR1000RR/DL G!trax三浦ポンプセンター 1'37.728 137.678  4/ 4 3.600
4 94 IJSB 4 岩上 幸弘 YZF-R1/BS チームぶるじょあ&YSP豊橋南 1'38.303 136.873  5/ 5 4.175
5 21 NJSB 1 服部 大輔 GSX-R/BS リーンウィズRT 1'39.554 135.153  3/ 4 5.426
6 62 NJSB 2 枝光 亮英 GSX-R1000/DL リリカAMENA 1'39.642 135.033  5/ 8 5.514
7 31 NJSB 3 夏目 英和 GSX-R1000/DL Club Tribe+リハビリーズ 1'39.872 134.722  6/ 6 5.744
8 83 IJSB 5 喜多田 学 1199Panigale/BS (有)成田総合サービス+ストラトス 1'40.549 133.815  5/ 7 6.421
9 74 NJSB 4 馬場 陽平 CBR1000RR/MI サイクルロードイトーRT 1'41.669 132.341  3/ 8 7.541
10 33 NJSB 5 苅部 泰輝 RSV4R/ チームスガイレーシングクラブ 1'42.742 130.959  7/ 7 8.614
11 12 NJSB 6 國分 文明 S1000RR/DL Team寺MotoRS&Zip+RSR 1'45.459 127.585  6/ 6 11.331
12 111 NJSB 7 佐々木 輝夫 GSX-R1000/BS RT.MOMOHA 1'45.936 127.011  4/ 6 11.808
13 22 NJSB 8 笈川 弘裕 CBR1000RR/DL セイジエンジニアリング 1'46.894 125.872  7/ 7 12.766
------- 以上予選通過 -------
13 IJSB 古屋 裕司 GSX-R1000/DL リリカAMENA ダンロップ 出走せず
15 NJSB 柴田 義将 GSX-R1000/DL リリカAMENA 出走せず

FORMULA-600/ACST/LCST クラス (6区分)

決 勝 (コースコンディション:ドライ)
Pos No. Class Rider Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 33 F600 1 梶田 博文 YZF-R6/ G!trax RSR 三浦ポンプセンター  9 14'47.463 136.451 1'35.592  9
2※ 52 ACST 1 安藤 秀訓 M1000/PI フレースベルグFTRタイヤナビ  9 15'07.812 20.349 133.392 1'38.280  5
3 12 LCST 1 味戸 盛 1199/PI フレースベルグFTRタイヤナビLINK  9 15'19.977 32.514 131.628 1'39.382  7
4 43 F600 2 生川 宏夢 CBR600RR/DL NISSIN2輪部ウルフDID  9 15'21.798 34.335 131.368 1'41.216  7
5 45 ACST 2 石塚 孝雄 モンスター1000/PI ナオエマシナリー クシタニ川口  9 15'25.670 38.207 130.819 1'41.201  2
6 73 ACST 3 門脇 祐樹 M1000/PI "Tomo""z PLANNer"  9 15'29.069 41.606 130.340 1'41.275  9
7 9 ACST 4 西田 敏郎 696/MZ・PI  9 15'45.977 58.514 128.011 1'44.073  4
8 69 F600 3 鎌田 友明 CBR600RR/ イグアナ シークス Gtrax  9 16'11.749 1'24.286 124.616 1'46.114  3
9 17 ACST 5 百々 正樹 M795/MZ・PI さわやかR  8 15'30.462 1 Lap  115.684 1'54.247  3
10 80 LCST 2 鵜澤 守男 1198SP/BS TEAM STRATOS+(株)丸六  8 15'54.293 1 Lap  112.796 1'57.186  4
------- 以上完走 -------
  • ※ 国内競技規則 第3章付則4-17-4-11-1(スタートディレイド)により、1周減算9周レースとした。
  • ※ №52の車両は、国内競技規則 第3章付則4-17-4-11-2(スタートディレイドの原因)により、最後尾スタート(17-4-11-2)が科された。
公式予選 (コースコンディション:ドライ)
Pos No. Class Rider Type Team BestTime Ave.Km/h Laps Behind
1 33 F600 1 梶田 博文 YZF-R6/ G!trax RSR 三浦ポンプセンター 1'36.238 139.810  5/ 5
2 52 ACST 1 安藤 秀訓 M1000/PI フレースベルグFTRタイヤナビ 1'38.850 136.115  2/ 3 2.612
3 12 LCST 1 味戸 盛 1199/PI フレースベルグFTRタイヤナビLINK 1'40.326 134.113  5/ 8 4.088
4 43 F600 2 生川 宏夢 CBR600RR/DL NISSIN2輪部ウルフDID 1'40.597 133.752  5/ 8 4.359
5 73 ACST 2 門脇 祐樹 M1000/PI "Tomo""z PLANNer" 1'41.871 132.079  6/ 7 5.633
6 45 ACST 3 石塚 孝雄 モンスター1000/PI ナオエマシナリー クシタニ川口 1'42.306 131.517  4/ 5 6.068
7 9 ACST 4 西田 敏郎 696/MZ・PI 1'44.836 128.343  7/ 7 8.598
8 69 F600 3 鎌田 友明 CBR600RR/ イグアナ シークス Gtrax 1'47.418 125.258  3/ 4 11.180
9 17 ACST 5 百々 正樹 M795/MZ・PI さわやかR 1'53.638 118.402  2/ 7 17.400
10 80 LCST 2 鵜澤 守男 1198SP/BS TEAM STRATOS+(株)丸六 1'56.959 115.040  7/ 7 20.721
------- 以上予選通過 -------
65 LCST 奥野 哲久 DUCATI 998R/PI TEAM☆STRADA横田園 出走せず
7 LCST 鹿野 涼 SV1000S/BS 鹿野自販 出走せず

ST250/SUGO CUP ST250 クラス (7区分)

決 勝 (コースコンディション:ドライ)
Pos No. Class Rider Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 31 SG250 1 横山 尚太 YZF-R25/DL RT森のくまさん佐藤塾&ガレージL8 10 18'39.470 120.191 1'50.720  6
2 87 ST250 1 山口 睦 Ninja250/DL やらかしナイツ&BIKEN 10 18'39.486 0.016 120.189 1'50.720  6
3 63 SG250 2 武佐 英典 YZF-R25/DL DOG FIGHT RACING 10 18'39.590 0.120 120.178 1'50.337  6
4 8 SG250 3 阿部 徹郎 YZF-R25/DL あべスピ・ヤマハ&ガレージL8 10 18'44.617 5.147 119.641 1'51.168 10
5 9 ST250 2 藤岡 建治 YZF-R25/BS プラスミューレーシング&NA会 10 19'04.862 25.392 117.525 1'53.458  6
6 50 ST250 3 根岸 直樹 CBR250R/DL racing ライドスポーツ 10 19'36.603 57.133 114.355 1'55.248  7
7 14 ST250 4 安孫子 亨 CBR250R/BS Racing ライドスポーツ 10 19'37.210 57.740 114.296 1'55.433 10
8 37 SG250 4 前田 翼 YZF-R25/DL Club Tribe + 空機工業 10 19'48.686 1'09.216 113.192 1'56.720  5
9 96 SG250 5 齋藤 鉄雄 YZF-R25/DL Club Tribe 10 20'02.869 1'23.399 111.858 1'57.792  4
10 1 ST250 5 佐藤 駿也 ninja250r/BS 佐藤駿也withライディングビレッヂ 10 20'09.382 1'29.912 111.255 1'58.753 10
11 6 SG250 6 本多 大輔 CBR250R/DL チームスガイレーシングクラブ  9 19'08.671 1 Lap  105.422 1'57.136  9
12 11 SG250 7 阿部 正宏 Ninja250SL/DL あべ歯科医院@モトスポーツ・サトウRT  9 19'08.845 1 Lap  105.406 2'05.597  9
------- 以上完走 -------
公式予選 (コースコンディション:ドライ)
Pos No. Class Rider Type Team BestTime Ave.Km/h Laps Behind
1 31 SG250 1 横山 尚太 YZF-R25/DL RT森のくまさん佐藤塾&ガレージL8 1'49.482 122.897  6/ 8
2 87 ST250 1 山口 睦 Ninja250/DL やらかしナイツ&BIKEN 1'50.259 122.031  1/ 6 0.777
3 63 SG250 2 武佐 英典 YZF-R25/DL DOG FIGHT RACING 1'50.587 121.669  6/ 7 1.105
4 48 SG250 3 芦名 秀美 YZF-R25/DL 太平楽Tribe&ライドスポーツ 1'50.772 121.466  6/ 7 1.290
5 8 SG250 4 阿部 徹郎 YZF-R25/DL あべスピ・ヤマハ&ガレージL8 1'51.225 120.971  6/ 6 1.743
6 9 ST250 2 藤岡 建治 YZF-R25/BS プラスミューレーシング&NA会 1'51.699 120.458  6/ 7 2.217
7 5 SG250 5 大沢 仁人 YZF-R25/DL B-trueレーシングスポーツ 1'52.477 119.624  6/ 7 2.995
8 14 ST250 3 安孫子 亨 CBR250R/BS Racing ライドスポーツ 1'55.192 116.805  5/ 6 5.710
9 37 SG250 6 前田 翼 YZF-R25/DL Club Tribe + 空機工業 1'55.853 116.139  6/ 6 6.371
10 50 ST250 4 根岸 直樹 CBR250R/DL racing ライドスポーツ 1'55.983 116.008  5/ 7 6.501
11 6 SG250 7 本多 大輔 CBR250R/DL チームスガイレーシングクラブ 1'57.220 114.784  6/ 7 7.738
12 96 SG250 8 齋藤 鉄雄 YZF-R25/DL Club Tribe 1'57.554 114.458  4/ 7 8.072
13 1 ST250 5 佐藤 駿也 ninja250r/BS 佐藤駿也withライディングビレッヂ 2'00.119 112.014  6/ 6 10.637
14 11 SG250 9 阿部 正宏 Ninja250SL/DL あべ歯科医院@モトスポーツ・サトウRT 2'04.856 107.764  6/ 6 15.374
------- 以上予選通過 -------

SpeedOPEN ZERO/LIMIT45/LIMIT50/TOP of LIMIT クラス (8区分)

決 勝 (コースコンディション:ドライ)
Pos No. Class Rider Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 110 TOP 1 近藤 清司 RGV-Γ/ サイクルロードイトーRT  7 12'09.315 129.142 1'42.983  2
2 101 TOP 2 半田 耕司 NSR250/PI MOTOTEC-R4☆半田技研NSR  7 12'14.405 5.090 128.247 1'43.745  2
3 120 TOP 3 前川 浩司 NSR250R/PI サイクルロードイトーRT  7 12'16.715 7.400 127.845 1'43.235  7
4 20 TOP 4 平出 裕 RVF400/ サイクルロード イトー RT  7 12'31.976 22.661 125.250 1'45.437  6
5 6 LT45 1 石森 豊 RGV-Γ/PI ADVANCE仙台+プラスワン  7 12'53.017 43.702 121.841 1'48.143  2
6 7 LT45 2 成田 和広 yz450f/PI chmpagne-family  7 12'53.797 44.482 121.718 1'48.403  2
7 51 LT50 1 酒井 大輔 NSR250R/PI PRO-TEC  7 12'54.301 44.986 121.639 1'48.998  7
8 86 LT45 3 青木 義洋 NSR250SP/PI MOTOTEC R-4 横江塾  7 13'00.703 51.388 120.641 1'47.395  7
9 91 LT50 2 小穴 聡 CBR400RR/DL HIDEレーシング  7 13'03.026 53.711 120.283 1'49.702  7
10 60 LT50 3 小川 裕 NSR250R/PI HIDEレーシング  7 13'09.155 59.840 119.349 1'50.442  7
11 47 LT45 4 紺野 雅英 NSR250/DL NF☆power+ソレイユOFC  7 13'22.095 1'12.780 117.424 1'52.297  3
12 26 LT50 4 坂井 一弘 NSR250R/PI MOTOTEC-BOMBER☆Stand Up  7 13'35.575 1'26.260 115.483 1'53.282  2
13 5 LT50 5 池田 朝登 RZ250R/PI team WindRiders  7 13'43.119 1'33.804 114.425 1'55.267  6
14 96 LT50 6 黒沼 義浩 SZR660/DL MS佐藤&高原建設RP&大高値オトキチR  7 13'58.958 1'49.643 112.264 1'57.792  7
15 10 LT50 7 冨永 貴文 goose250/DL SJチバ  6 12'09.957 1 Lap  110.596 1'59.250  2
16 13 ZERO 1 河合 弘志 グース/BS SJチバ  6 14'22.063 1 Lap  93.647 2'21.830  5
------- 以上完走 -------
15 LT50 市川 義之 NSR250/DL スズカワークス&ライトスタッフ  2 3'56.091 5 Laps 113.981 1'53.296  2
公式予選 (コースコンディション:ドライ)
Pos No. Class Rider Type Team BestTime Ave.Km/h Laps Behind
1 110 TOP 1 近藤 清司 RGV-Γ/ サイクルロードイトーRT 1'42.256 131.582  8/ 8
2 120 TOP 2 前川 浩司 NSR250R/PI サイクルロードイトーRT 1'43.310 130.239  5/ 5 1.054
3 20 TOP 3 平出 裕 RVF400/ サイクルロード イトー RT 1'44.713 128.494  8/ 8 2.457
4 101 TOP 4 半田 耕司 NSR250/PI MOTOTEC-R4☆半田技研NSR 1'45.105 128.015  2/ 2 2.849
