SUGOオープン6時間耐久レース

  1. トップ
  2. リザルト
  3. 2輪
  4. SUGOオープン6時間耐久レース
走る 2輪 2016年09月 18日(日)

SUGOオープン6時間耐久レース

決勝 (コースコンディション:ウェット)
Pos No. Class Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 51 1000INT 1 YZF-R1 51ガレージチームイワキ 183 5h59'58.725 114.000 1'42.944 170
2 7 600NA 1 YZF-R6 E.P.S Racing 179 6h01'42.557 4 Laps 110.975 1'48.824 28
3 50 1000INT 2 YZF-R1 YSP横浜南 175 6h00'48.715 8 Laps 108.765 1'50.687 113
4 69 NEI_NA 1 SV1000S 鹿野自販&スズモ&でぃじ~ 174 6h01'14.922 9 Laps 108.013 1'52.188 157
5 246 MY 1 YZF-R1 TEAM PRO-TEC 173 6h01'47.408 10 Laps 107.231 1'50.205  8
6 36 600NA 2 CBR600RR RSRアウトリメッサ&アクセル 172 6h01'46.837 11 Laps 106.614 1'54.252 108
7 53 600NA 3 ZX-6R かめちきR 169 6h00'15.038 14 Laps 105.200 1'55.470  7
8 66 600INT 1 YZF-R6 バイクやさん+バイクプロRSR 169 6h00'28.371 14 Laps 105.135 1'54.992 56
9 27 600NA 4 CBR600RR MARYRAYレーシング 167 6h00'14.696 16 Laps 103.956 1'56.820 103
10 273 MY 2 1198 きらく亭とにしも 167 6h01'48.626 16 Laps 103.507 1'54.129 115
11 266 MY 3 GSX-R600 仙台ハイランド同走会こっそり堂 165 6h00'31.461 18 Laps 102.632 1'58.109 83
12 5 1000NA 1 S1000RR ライディングハウス 163 6h01'23.042 20 Laps 101.147 1'52.753 122
13 17 600NA 5 YZF-R6 E.P.S Racing 159 6h00'56.171 24 Laps 98.787 1'52.819 129
14 275 MY 4 Z1000 ブラビッシモ適当連合アサバン 158 6h01'45.137 25 Laps 97.944 1'54.143  9
15 871 1000INT 3 YZF-R1 TEAM YANAI 155 6h01'29.695 28 Laps 96.153 1'45.043  4
16 28 600NA 6 YZF-R6 T.R.P. 151 6h01'46.007 32 Laps 93.601 1'59.478 56
17 35 600NA 7 YZF-R6 モトショップSAKO- 147 6h00'56.034 36 Laps 91.332 1'59.582 75
18 99 600NA 8 F3 TEAM☆STRADA 146 6h01'22.506 37 Laps 90.600 2'03.229 144
19 23 600INT 2 YZF-R6 T.R.P.+JAPAN 145 5h55'36.522 38 Laps 91.438 1'48.814 101
20 14 600INT 3 Daytona675 うっかり A☆TEAM 竹田塾 141 6h01'38.329 42 Laps 87.433 1'57.719 58
------- 以上完走 -------
78 600NA YZF-R6 TJS&KKR&RACCY 135 6h01'27.292 48 Laps 83.755 1'48.692 113
12 1000INT S1000RR Team寺MotoRS+Zip 67 2h34'20.285 116 Laps 97.350 1'47.831 15
151 600NA 748R TEAM☆STRADA 59 3h27'06.834 124 Laps 63.882 1'59.020 18
34 1000INT CBR1000RR  G!trax+31spec 45 2h49'46.923 138 Laps 59.436 1'45.522 25
227 MY GSX-R1000 リリカAMENAダンロップA 16 32'04.646 167 Laps 111.854 1'47.538 16
  • 参加台数:27台 出走台数:25台 完走台数:20台
  • ベストラップ: 51 51ガレージチームイワキ 1'42.944 170/183 130.702km/h
  • SC導入 ①10:34 ~ 10:40 ②10:59 ~ 11:19 ③12:30 ~ 12:36
  • ※No.871の車両は、国内競技規則第3章 付則4-23-2-2(再スタート時の反則)違反により、ストップ&ゴーのペナルティ(18-2-2)が科された。
  • ※No.51の車両は、国内競技規則第3章 付則4-19(ピットロートのスピード制限)違反により、ストップ&ゴーのペナルティが科された。
  • ※No.51の車両は、国内競技規則第3章 付則4-21-1-1(フルコーション中の黄旗追越)違反により、ストップ&ゴーのペナルティ(18-2-2)が科された。
  • ※No.51の車両は、国内競技規則第3章 付則4-19(ピットロートのスピード制限)違反により、ストップ&ゴーのペナルティが科された。
  • ※No.50の車両は、国内競技規則第3章 付則4-21-1-1(黄旗追越)違反により、ストップ&ゴーのペナルティ(18-2-2)が科された。