2015 2-st Meeting

走る 2輪 2015年08月 02日(日)

2015 2-st Meeting

1区分 200c.c.以下

5Lap Final (コースコンディション : ドライ)
Pos No. Class Rider Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 21 YMH 1 島田 優 SDR/PI AMSOIL+スマイラー  5 9'38.944 116.203 1'53.843  3
2 6 SZK 1 石森 豊 RG-Γ/BS ADVANCE仙台+プラスワン  5 10'04.199 25.255 111.346 1'58.368  2
3 12 SZK 2 江口 厚 ガンマ125/DL モトプロ仙台レーシングチーム  5 10'08.819 29.875 110.501 2'00.275  5
4 200 YMH 2 川村 順 SDR/BS YAMAHA-SDR.COM.RT  5 10'17.816 38.872 108.892 2'00.604  5
5 510 YMH 3 後藤 隆弘 SDR 武山塾  5 10'18.179 39.235 108.828 2'00.495  5
6 3 YMH 4 齋藤 潔 SDR200/DL Team 齋藤工務店 武山塾  5 10'18.707 39.763 108.735 2'01.277  5
7 5 YMH 5 陣野 浩 SDR200/DL RTくますけリターンズ  5 10'55.027 1'16.083 102.706 2'08.716  5
8 140 YMH 6 石原 友晴 TZR125 -  5 10'57.192 1'18.248 102.367 2'09.550  4
9 69 YMH 7 松島 剛 SDR/BS ひげおやぢ&エアプランツ  5 11'37.135 1'58.191 96.502 2'10.758  5
10 18 YMH 8 千葉 和生 SDR/PI・DL 超軽合金Zットん!?  4 9'44.565 1 Lap  92.068 2'22.826  4
11 51 YMH 9 佐野 光一 RZ125/DL 妄想バイク研究会  4 9'45.028 1 Lap  91.996 2'23.113  4
37 YMH 小菅 亮 SDR/DL Teamエアプランツ 計測出来ず  
------- 以上出走 -------
14 YMH 吉田 濃 SDR/INOUE Team RD-SURVIVE 出走せず  
予選 (コースコンディション : ドライ)
Pos No. Class Rider Type Team BestTime Ave.Km/h Laps Behind
1 6 SZK 1 石森 豊 RG-Γ/BS ADVANCE仙台+プラスワン 1'59.892 112.226  6/ 7
2 21 YMH 1 島田 優 SDR/PI AMSOIL+スマイラー 2'01.009 111.190  2/ 5 1.117
3 200 YMH 2 川村 順 SDR/BS YAMAHA-SDR.COM.RT 2'01.292 110.931  8/ 8 1.400
4 12 SZK 2 江口 厚 ガンマ125/DL モトプロ仙台レーシングチーム 2'02.595 109.752  3/ 8 2.703
5 3 YMH 3 齋藤 潔 SDR200/DL Team 齋藤工務店 武山塾 2'04.685 107.912  5/ 6 4.793
6 69 YMH 4 松島 剛 SDR/BS ひげおやぢ&エアプランツ 2'11.234 102.527  8/ 8 11.342
7 140 YMH 5 石原 友晴 TZR125 - 2'11.889 102.018  5/ 8 11.997
8 37 YMH 6 小菅 亮 SDR/DL Teamエアプランツ 2'12.365 101.651  1/ 1 12.473
9 14 YMH 7 吉田 濃 SDR/INOUE Team RD-SURVIVE 2'17.658 97.742  1/ 2 17.766
10 51 YMH 8 佐野 光一 RZ125/DL 妄想バイク研究会 2'20.059 96.067  4/ 5 20.167
11 18 YMH 9 千葉 和生 SDR/PI・DL 超軽合金Zットん!? 2'20.632 95.675  5/ 7 20.740
12 5 YMH 10 陣野 浩 SDR200/DL RTくますけリターンズ 2'20.964 95.450  3/ 4 21.072
13 510 YMH 11 後藤 隆弘 SDR 武山塾 2'22.946 94.126  1/ 3 23.054
------- 以上出走 -------

2区分 250c.c.以下 ~1989年

5Lap Final (コースコンディション : ドライ)
Pos No. Class Rider Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 70 HND 1 大石 友之 NSR250R/DL KOWATA FACTORY 03  5 9'45.430 114.916 1'55.374  4
2 4 YMH 1 中村 公彦 RZ250RR/PI SHOP ナカムラ  5 9'56.512 11.082 112.781 1'56.083  3
3 77 YMH 2 菅田 徹哉 TZR250 チームスガテック&ゲンズファクトリー  5 9'57.544 12.114 112.586 1'58.064  2
4 5 YMH 3 池田 朝登 RZ252R/PI teamWindRiders  5 9'57.801 12.371 112.537 1'56.568  4
5 29 YMH 4 小山 繁樹 RZ250R/PI UDA+VANCE&SHIGETEC  5 9'57.887 12.457 112.521 1'56.563  4
6 63 YMH 5 日下 智幸 TZR250/PI MOTOTEC BOMBER TZRoc  5 9'58.187 12.757 112.465 1'56.049  4
7 2 YMH 6 半沢 正文 TZR250/BS ヒロチャンファクトリー?  5 10'09.987 24.557 110.289 2'00.292  2
8 3 YMH 7 後藤 信介 R1-Z/PI ゼットン ROGAN'Z 二発組  5 10'10.104 24.674 110.268 1'59.669  4
9 36 YMH 8 鈴木 春彦 TZR/DL -  5 10'42.137 56.707 104.767 2'05.557  4
10 6 YMH 9 掛川 玄淳 TZR 1KT/DL -  5 10'42.417 56.987 104.722 2'05.935  2
11 62 YMH 10 杉山 裕二 R1-Z/PI RS☆NORI  5 10'52.029 1'06.599 103.178 1'51.303  4
12 1 SZK 1 浅野 秀一 RGV250γ/DL -  5 10'56.847 1'11.417 102.421 2'07.819  2
13 9 YMH 11 菅原 和也 R1-Z/PI・DL 超軽合金Z  5 11'55.849 2'10.419 93.979 2'19.746  2
------- 以上出走 -------
予選 (コースコンディション : ドライ)
Pos No. Class Rider Type Team BestTime Ave.Km/h Laps Behind
1 62 YMH 1 杉山 裕二 R1-Z/PI RS☆NORI 1'50.132 122.172  7/ 8
2 63 YMH 2 日下 智幸 TZR250/PI MOTOTEC BOMBER TZRoc 1'52.925 119.150  2/ 4 2.793
3 70 HND 1 大石 友之 NSR250R/DL KOWATA FACTORY 03 1'53.059 119.009  4/ 7 2.927
4 77 YMH 3 菅田 徹哉 TZR250 チームスガテック&ゲンズファクトリー 1'55.608 116.385  5/ 7 5.476
5 29 YMH 4 小山 繁樹 RZ250R/PI UDA+VANCE&SHIGETEC 1'56.147 115.845  3/ 8 6.015
6 5 YMH 5 池田 朝登 RZ252R/PI teamWindRiders 1'57.718 114.299  3/ 4 7.586
7 3 YMH 6 後藤 信介 R1-Z/PI ゼットン ROGAN'Z 二発組 1'58.652 113.399  3/ 8 8.520
8 4 YMH 7 中村 公彦 RZ250RR/PI SHOP ナカムラ 1'58.875 113.186  7/ 9 8.743
9 2 YMH 8 半沢 正文 TZR250/BS ヒロチャンファクトリー? 2'01.165 111.047  5/ 8 11.033
10 36 YMH 9 鈴木 春彦 TZR/DL - 2'04.758 107.849  3/ 4 14.626
11 6 YMH 10 掛川 玄淳 TZR 1KT/DL - 2'04.853 107.767  5/ 8 14.721
12 9 YMH 11 菅原 和也 R1-Z/PI・DL 超軽合金Z 2'17.366 97.950  7/ 8 27.234
13 1 SZK 1 浅野 秀一 RGV250γ/DL - 3'31.039 63.756  1/ 2 1'40.907
------- 以上出走 -------

3区分 250c.c.以下 ~1990年

5Lap Final (コースコンディション : ドライ)
Pos No. Class Rider Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 76 YMH 1 日下 信彦 TZR250R/PI -  5 9'01.854 124.157 1'45.667  4
2 6 SZK 1 千葉 裕次 VJ23A/PI プラス・ワン&イッシーモリモリ  5 9'02.022 0.168 124.119 1'43.361  5
3 62 YMH 2 宇津井 俊明 TZR250/PI 竜ちゃんレプリカだもんねー  5 9'19.625 17.771 120.214 1'48.844  4
4 39 YMH 3 細田 光幸 TZR250R/PI いつものピット  5 9'28.005 26.151 118.441 1'50.982  4
5 36 HND 1 加藤 澄夫 NSR/DL RTカイズ&モトールエンジニア  5 9'31.031 29.177 117.813 1'52.015  2
6 74 HND 2 髙梨 学 NSR250/DL レーシングキャンパス  5 9'48.298 46.444 114.355 1'55.510  4
7 75 HND 3 田原 充彦 NSR250 SP イシイ モーターサイクル 杭瀬  5 9'57.565 55.711 112.582 1'55.171  2
8 12 HND 4 反町 大樹 NSR250R/PI ブリッジファクトリー  4 7'41.177 1 Lap  116.701 1'52.206  4
------- 以上出走 -------
予選 (コースコンディション : ドライ)
Pos No. Class Rider Type Team BestTime Ave.Km/h Laps Behind
1 6 SZK 1 千葉 裕次 VJ23A/PI プラス・ワン&イッシーモリモリ 1'44.237 129.081  5/10
2 76 YMH 1 日下 信彦 TZR250R/PI - 1'48.771 123.700  3/ 7 4.534
3 62 YMH 2 宇津井 俊明 TZR250/PI 竜ちゃんレプリカだもんねー 1'50.224 122.070  4/ 6 5.987
4 39 YMH 3 細田 光幸 TZR250R/PI いつものピット 1'51.744 120.409  8/ 9 7.507
5 36 HND 1 加藤 澄夫 NSR/DL RTカイズ&モトールエンジニア 1'52.383 119.725  9/ 9 8.146
6 12 HND 2 反町 大樹 NSR250R/PI ブリッジファクトリー 1'53.068 118.999  8/ 9 8.831
7 74 HND 3 髙梨 学 NSR250/DL レーシングキャンパス 1'54.039 117.986  9/ 9 9.802
8 75 HND 4 田原 充彦 NSR250 SP イシイ モーターサイクル 杭瀬 1'56.600 115.395  6/ 7 12.363
------- 以上出走 -------

4区分 250c.c.オーバー

5Lap Final (コースコンディション : ドライ)
Pos No. Class Rider Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 21 YMH 1 常井 政春 RZV500R/PI カスタマーズレーシングPSC  5 10'18.853 108.709 2'01.510  2
2 2 KWS 1 小笠原 昭 750SS/DL SJルイーズ&荒谷モータース  5 10'27.034 8.181 107.291 2'03.360  5
------- 以上完走 -------
予選 (コースコンディション : ドライ)
Pos No. Class Rider Type Team BestTime Ave.Km/h Laps Behind
1 2 KWS 1 小笠原 昭 750SS/DL SJルイーズ&荒谷モータース 2'04.316 108.232  4/ 9
2 21 YMH 1 常井 政春 RZV500R/PI カスタマーズレーシングPSC 2'09.778 103.677  2/ 7 5.462
------- 以上出走 -------