東北660選手権シリーズ 第3戦

  1. トップ
  2. リザルト
  3. 2輪
  4. 東北660選手権シリーズ 第3戦
走る 2輪 2016年08月 21日(日)

東北660選手権シリーズ 第3戦

決勝 8Lap

Pos No. Class Driver Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 24 C1 1 山下 宰史 HA23V ディクセル☆MTローラアルト  8 15'31.411 114.539 1'54.483  5
2 6 C1 2 沖ノ井 宣隆 L275V カーサポートヒロμワコーズミラ  8 15'41.009 9.598 113.370 1'55.415  3
3 10 C1 3 アベ HA23V AGR Moty's アルト1号車 μ  8 15'47.721 16.310 112.567 1'55.654  2
4 44 C1 4 岡崎 良紀 L235S サイバーCRもみちんμエッセ  8 15'48.209 16.798 112.510 1'55.715  2
5 66 C2 1 たかさん L275V カーサポートヒロ ワコーズ ミラ  8 16'00.546 29.135 111.065 1'57.702  3
6 21 C2 2 大塚 猛 L235S ゆきの丸☆姥湯?タクRエッセ  8 16'01.469 30.058 110.958 1'57.683  3
7 39 C1 5 狩野 治 L235S ガレージ・カリノ エッセ  8 16'02.003 30.592 110.896 1'56.308  3
8 12 C1 6 トモキ L700V AGR Moty's μ 東北ずん子 ミラ2号  8 16'03.192 31.781 110.759 1'57.525  3
9 77 C1 7 長谷川 清弥 L275V ハセガワワークス新潟ミラ  8 16'06.907 35.496 110.334 1'58.479  3
10 929 C2 3 織田 大輔 L275V もみちん☆ミラ  8 16'09.485 38.074 110.040 1'58.950  2
11 666 C2 4 サック L-275V カーサポートヒロ ワコーズ ミラ  8 16'15.859 44.448 109.322 1'58.998  4
12 22 C3 1 鶴岡 義広 HA23S Zto Pointerアルト  8 16'16.232 44.821 109.280 1'59.054  4
13 456 C3 2 細田 駿也 HA23V GARAGE N 細田アルト  8 16'16.461 45.050 109.254 1'58.688  4
14 11 C2 5 桂嶋 哲也 HA23V KACKEY F.A.Pアルト  8 16'17.080 45.669 109.185 1'59.118  4
15 89 C3 3 松山 雄大 HA23V Zto Auto ICRT アルト  8 16'21.778 50.367 108.663 1'59.639  3
16 13 C2 6 イズミ L700 AGR MOTY'S ミラ 3号 μ  8 16'21.994 50.583 108.639 1'59.687  3
17 141 C3 4 石井 達也 HA23V ZtoAUTO NFアルト  8 16'22.020 50.609 108.636 1'58.345  3
18 36 C2 7 米山 修二 L275V RSなんぐうTOTALミラ  8 16'23.916 52.505 108.427 2'00.141  5
19 8 C3 5 臼井 達哉 HA23V ZtoアメニティT's アルト  8 16'25.184 53.773 108.287 1'59.835  5
20 335 C3 6 土屋 耕太 HA23V BS ケイズユーローささ子アルト  8 16'25.441 54.030 108.259 1'59.429  5
21 86 C2 8 鈴木 英 L235S ハナブサ組.チャレンジエッセ  8 16'26.779 55.368 108.112 1'59.840  6
22 4 C1 8 髙橋 和英 HA23S South up TCM アルト  8 16'28.095 56.684 107.968 2'00.252  6
23 227 C3 7 川島 雅行 L275V 226RC DIXEL ミラ  8 16'32.330 1'00.919 107.507 2'00.648  6
24 19 C3 8 岩満 駿 HA23V Zto Auto アルト  8 16'32.835 1'01.424 107.452 2'00.614  6
25 23 C3 9 まさとん HA23V K-RACINGまさとんアルト  8 16'33.203 1'01.792 107.413 2'01.095  6
26 38 C3 10 須藤 広稀 HA23V 美羽アルトwithSD  8 16'34.618 1'03.207 107.260 2'00.399  6
27 30 C2 9 大松澤 伸哉 L235S OSP エッセ  8 16'39.395 1'07.984 106.747 1'59.816  3
28 303 C3 11 滝口 博 HA23 スピードマスター アルト2号  8 16'40.834 1'09.423 106.594 2'01.790  4
29 17 C3 12 齋藤 清也 HA23V エスリミテッド  8 16'41.634 1'10.223 106.509 2'01.671  3
30 247 C3 13 守本 慎史 L275V 226RCピンチ247ミラ  8 16'48.502 1'17.091 105.783 2'02.343  2
31 53 C2 10 金島 敏和 L235S エイチ・ピー・アイwith AUTORAFT  8 16'48.945 1'17.534 105.737 2'02.550  4
32 787 C3 14 アビコ L700 AGR Moty's ミラ  8 16'49.258 1'17.847 105.704 2'02.612  4
33 299 C3 15 アライ シロウ HA23V アルト  8 16'56.507 1'25.096 104.950 2'01.993  3
34 52 C1 9 髙松 憲次 L275V パンドラコンペテック ミラ  8 16'57.047 1'25.636 104.894 2'00.115  6
35 110 C3 16 伊藤 和哉 HA23V ARY.ボクだけNA号!!  8 17'08.165 1'36.754 103.760 2'03.508  7
36 250 C4 1 高木 典之 L250V TAKUMI works ミラAT  8 17'08.240 1'36.829 103.753 2'05.356  6
37 5 C4 2 キクチン L700S AGR Moty's ミラAT号 μ  8 17'09.520 1'38.109 103.624 2'04.102  3
38 76 C3 17 遠藤 裕二 L700V エースレーシングミラ  8 17'14.155 1'42.744 103.159 2'05.370  7
39 300 C4 3 山田 敬裕 LA300S YMA motorsport 300e:s  8 17'15.209 1'43.798 103.054 2'05.237  3
40 360 C4 4 柳田 成紀 L235S AR21 トラスト Moty's BY  8 17'15.824 1'44.413 102.993 2'05.093  3
41 283 C4 5 高橋 陽 L235S ウェストフィールドエッセ  7 15'49.189 1 Lap  98.344 2'10.328  2
42 386 C4 6 一條 純 L275V ダイバル ミレオ  7 16'02.782 1 Lap  96.956 2'13.199  4
43 660 C4 7 玉川 澄人 LA300A saitoR&RC TOYOTA LA300  7 16'20.342 1 Lap  95.219 2'14.729  4
44 9 C3 18 佐茂 憲明 L275V カーサポートヒロ ワコーズ ミラ  5 11'09.799 3 Laps 99.547 2'00.174  3
45 137 C1 10 片岡 健 L275V Moty's IDI MRS 137  4 8'24.893 4 Laps 105.649 2'01.087  2
------- 以上完走 -------

CONSOLATION RACE 5Lap

Pos No. Class Driver Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 32 C2 1 釆女 秀樹 HE21S groove style・K-RACINGラパン  5 10'21.302 107.318 2'02.398  4
2 910 C3 1 坂地 重光 HA21V エースレーシングアルト  5 10'22.278 0.976 107.149 2'02.022  5
3 70 C2 2 村松 正剛 L275V ミラバン  5 10'25.721 4.419 106.560 2'03.396  4
4 439 C3 2 美馬 壱晃 L235S IWMT ワークスずんだエッセ  5 10'27.621 6.319 106.237 2'03.087  2
5 236 C1 1 岩本 忠将 EC22S 226RC ツイン  5 10'27.689 6.387 106.226 2'02.458  3
6 930 C3 3 髙橋 直木 HA36V クサレ BMX アルト  5 10'28.123 6.821 106.152 2'02.357  4
7 765 C3 4 岩本 紀行 L275S IWMT ワークス 765 ミラ  5 10'29.552 8.250 105.911 2'02.879  5
8 120 C3 5 後藤 亮介 HA23V Zto RGTO Alto  5 10'37.200 15.898 104.640 2'04.812  3
9 80 C3 6 伊藤 祐樹 HA23V 729zinRC アルト  5 10'43.160 21.858 103.670 2'05.478  5
10 331 C3 7 松岡 賢司 L275V IWMT ワークスだいふくミラ  5 10'43.356 22.054 103.639 2'05.311  5
11 40 C3 8 蝦名 亮悟 HA23V K-RACING エビナアルト  5 10'43.703 22.401 103.583 2'04.211  4
12 26 C3 9 村木 貴哉 HA36V アルト  5 10'54.486 33.184 101.876 2'06.108  4
13 213 C3 10 千葉 浩二 HA23V Rティド With ディオール  5 10'54.550 33.248 101.866 2'07.825  4
14 258 C3 11 見目 義春 L235S IWMT ワークスみかんエッセ  5 10'55.351 34.049 101.742 2'06.151  3
15 129 C3 12 堀江 祐次 HA23V アルト  5 10'58.796 37.494 101.210 2'04.961  5
16 31 C3 13 大浦 正史 HA23 スピードマスターアルト 1号  5 11'12.210 50.908 99.190 2'08.815  3
------- 以上出走 ------
7 C3 柿崎 将彦 L235S KACKEY イエローエッセ 出走せず  
46 C3 桜井 晋吾 L250V #46しんごミラ 出走せず  

予選

Pos No. Class Rider Type Team BestTime Ave.Km/h Laps Behind
1 24 C1 1 山下 宰史 HA23V ディクセル☆MTローラアルト 1'54.699 116.264  4/ 7
2 6 C1 2 沖ノ井 宣隆 L275V カーサポートヒロμワコーズミラ 1'55.962 114.997  5/ 6 1.263
3 10 C1 3 アベ HA23V AGR Moty's アルト1号車 μ 1'56.895 114.079  2/ 7 2.196
4 44 C1 4 岡崎 良紀 L235S サイバーCRもみちんμエッセ 1'57.324 113.662  2/ 8 2.625
5 39 C1 5 狩野 治 L235S ガレージ・カリノ エッセ 1'57.475 113.516  2/ 8 2.776
6 77 C1 6 長谷川 清弥 L275V ハセガワワークス新潟ミラ 1'58.309 112.716  2/ 6 3.610
7 21 C2 1 大塚 猛 L235S ゆきの丸☆姥湯?タクRエッセ 1'58.417 112.613  1/ 5 3.718
8 12 C1 7 トモキ L700V AGR Moty's μ 東北ずん子 ミラ2号 1'58.426 112.605  6/ 8 3.727
9 66 C2 2 たかさん L275V カーサポートヒロ ワコーズ ミラ 1'58.463 112.570  3/ 5 3.764
10 52 C1 8 髙松 憲次 L275V パンドラコンペテック ミラ 1'58.974 112.086  2/ 7 4.275
11 456 C3 1 細田 駿也 HA23V GARAGE N 細田アルト 1'59.158 111.913  1/ 3 4.459
12 22 C3 2 鶴岡 義広 HA23S Zto Pointerアルト 1'59.198 111.875  1/ 6 4.499
13 929 C2 3 織田 大輔 L275V もみちん☆ミラ 1'59.332 111.750  2/ 7 4.633
14 666 C2 4 サック L-275V カーサポートヒロ ワコーズ ミラ 1'59.334 111.748  1/ 6 4.635
15 11 C2 5 桂嶋 哲也 HA23V KACKEY F.A.Pアルト 1'59.407 111.680  3/ 8 4.708
16 141 C3 3 石井 達也 HA23V ZtoAUTO NFアルト 1'59.462 111.628  2/ 4 4.763
17 89 C3 4 松山 雄大 HA23V Zto Auto ICRT アルト 1'59.573 111.525  3/ 5 4.874
18 4 C1 9 髙橋 和英 HA23S South up TCM アルト 1'59.690 111.416  6/ 8 4.991
19 30 C2 6 大松澤 伸哉 L235S OSP エッセ 2'00.021 111.108  3/ 6 5.322
20 13 C2 7 イズミ L700 AGR MOTY'S ミラ 3号 μ 2'00.191 110.951  3/ 8 5.492
21 36 C2 8 米山 修二 L275V RSなんぐうTOTALミラ 2'00.202 110.941  2/ 5 5.503
22 9 C3 5 佐茂 憲明 L275V カーサポートヒロ ワコーズ ミラ 2'00.298 110.852  1/ 7 5.599
23 8 C3 6 臼井 達哉 HA23V ZtoアメニティT's アルト 2'00.305 110.846  2/ 5 5.606
24 335 C3 7 土屋 耕太 HA23V BS ケイズユーローささ子アルト 2'00.660 110.520  5/ 6 5.961
25 19 C3 8 岩満 駿 HA23V Zto Auto アルト 2'00.763 110.426  4/ 6 6.064
26 23 C3 9 まさとん HA23V K-RACINGまさとんアルト 2'01.209 110.019  4/ 7 6.510
27 227 C3 10 川島 雅行 L275V 226RC DIXEL ミラ 2'01.484 109.770  1/ 6 6.785
28 137 C1 10 片岡 健 L275V Moty's IDI MRS 137 2'01.782 109.502  2/ 3 7.083
29 86 C2 9 鈴木 英 L235S ハナブサ組.チャレンジエッセ 2'01.800 109.485  1/ 8 7.101
30 38 C3 11 須藤 広稀 HA23V 美羽アルトwithSD 2'01.802 109.484  2/ 7 7.103
31 303 C3 12 滝口 博 HA23 スピードマスター アルト2号 2'01.948 109.353  6/ 7 7.249
32 787 C3 13 アビコ L700 AGR Moty's ミラ 2'02.262 109.072  2/ 6 7.563
33 53 C2 10 金島 敏和 L235S エイチ・ピー・アイwith AUTORAFT 2'02.317 109.023  5/ 6 7.618
34 299 C3 14 アライ シロウ HA23V アルト 2'02.353 108.991  3/ 6 7.654
35 247 C3 15 守本 慎史 L275V 226RCピンチ247ミラ 2'02.655 108.722  2/ 5 7.956
36 17 C3 16 齋藤 清也 HA23V エスリミテッド 2'02.813 108.582  5/ 6 8.114
37 32 C2 11 采女 秀樹 HE21S groove style・K-RACINGラパン 2'02.861 108.540  2/ 4 8.162
38 76 C3 17 遠藤 裕二 L700V エースレーシングミラ 2'03.011 108.408  5/ 6 8.312
39 110 C3 18 伊藤 和哉 HA23V ARY.ボクだけNA号!! 2'03.146 108.289  5/ 6 8.447
40 910 C3 19 坂地 重光 HA21V エースレーシングアルト 2'03.369 108.093  5/ 6 8.670
41 40 C3 20 蝦名 亮悟 HA23V K-RACING エビナアルト 2'03.660 107.839  4/ 6 8.961
42 129 C3 21 堀江 祐次 HA23V アルト 2'03.728 107.779  1/ 6 9.029
43 70 C2 12 村松 正剛 L275V ミラバン 2'03.805 107.712  2/ 5 9.106
44 439 C3 22 美馬 壱晃 L235S IWMT ワークスずんだエッセ 2'03.808 107.710  2/ 6 9.109
45 930 C3 23 髙橋 直木 HA36V クサレ BMX アルト 2'03.829 107.691  1/ 6 9.130
46 120 C3 24 後藤 亮介 HA23V Zto RGTO Alto 2'03.923 107.610  4/ 6 9.224
47 236 C1 11 岩本 忠将 EC22S 226RC ツイン 2'04.082 107.472  3/ 6 9.383
48 765 C3 25 岩本 紀行 L275S IWMT ワークス 765 ミラ 2'04.151 107.412  5/ 6 9.452
49 7 C3 26 柿崎 将彦 L235S KACKEY イエローエッセ 2'04.365 107.227  4/ 6 9.666
50 250 C4 1 高木 典之 L250V TAKUMI works ミラAT 2'04.435 107.167  3/ 4 9.736
51 5 C4 2 キクチン L700S AGR Moty's ミラAT号 μ 2'04.622 107.006  3/ 6 9.923
52 46 C3 27 桜井 晋吾 L250V #46しんごミラ 2'04.830 106.828  2/ 5 10.131
53 360 C4 3 柳田 成紀 L235S AR21 トラスト Moty's BY 2'05.208 106.505  6/ 6 10.509
54 331 C3 28 松岡 賢司 L275V IWMT ワークスだいふくミラ 2'05.563 106.204  2/ 6 10.864
55 31 C3 29 大浦 正史 HA23 スピードマスターアルト 1号 2'06.057 105.788  2/ 6 11.358
56 213 C3 30 千葉 浩二 HA23V Rティド With ディオール 2'06.721 105.234  3/ 6 12.022
57 300 C4 4 山田 敬裕 LA300S YMA motorsport 300e:s 2'06.840 105.135  2/ 6 12.141
58 80 C3 31 伊藤 祐樹 HA23V 729zinRC アルト 2'07.235 104.809  6/ 6 12.536
59 258 C3 32 見目 義春 L235S IWMT ワークスみかんエッセ 2'08.059 104.134  6/ 6 13.360
60 26 C3 33 村木 貴哉 HA36V アルト 2'08.276 103.958  5/ 6 13.577
61 283 C4 5 高橋 陽 L235S ウェストフィールドエッセ 2'10.099 102.501  1/ 5 15.400
62 386 C4 6 一條 純 L275V ダイバル ミレオ 2'11.400 101.486  3/ 6 16.701
63 660 C4 7 玉川 澄人 LA300A saitoR&RC TOYOTA LA300 2'19.508 95.588  2/ 3 24.809
------- 以上出走 -------
  • ☆印の車両は、CONSOLATION RACEに出走とする。