2015 SUGOロードレースシリーズ第5戦

  1. トップ
  2. リザルト
  3. 2輪
  4. 2015 SUGOロードレースシリーズ第5戦
走る 2輪 2015年10月 04日(日)

2015 SUGOロードレースシリーズ第5戦

EX-mini125&80/N-mini/SP12/ST150/NSF100/J-NSF100クラス (1区分)

決 勝 (コースコンディション:ドライ)
Pos No. Class Rider Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 17 EX80 1 海老名 輝悦 NSRmini Y.U.E.Racing  7 13'29.448 116.357 1'53.769  5
2 2 EX80 2 青木 崇明 NSR/BS yue&RH松島  7 13'29.568 0.120 116.340 1'53.925  5
3 8 EX80 3 富沢 亮哉 NSR80/DL RH松島・MRF・YUE・カオス&知魔憎  7 13'31.411 1.963 116.076 1'54.569  3
4 68 EX125 1 榊原 務 NSF/BS yue&RH松島幸治&ジェネシス&MB  7 13'53.671 24.223 112.976 1'56.100  1
5 60 EX125 2 江口 厚 NSF100/BS モトプロ仙台レーシングチーム  7 14'22.591 53.143 109.188 2'01.460  6
6 81 EX80 4 山田 徹 NSR R.けろたん+NTR+RH松島+丸和会  7 14'22.704 53.256 109.174 2'01.358  5
7 31 ST150 1 横山 尚太 YZF-R15/DL RT森のくまさん佐藤塾&ガレージL8  7 14'35.831 1'06.383 107.538 2'03.608  6
8 15 ST150 2 渡部 達也 YZF-R15/DL 日大工学部機械研  7 14'35.933 1'06.485 107.525 2'02.922  1
9 13 EX125 3 市野渡 淳三 NTRC125/DL 長岡テクニカルレーシングクラブ  7 14'41.257 1'11.809 106.876 2'03.520  1
10 6 EX125 4 西條 正和 NSR/DL メグロオートRC  7 14'55.956 1'26.508 105.122 2'05.564  1
11 45 EX80 5 小関 淳哉 NSR/BS MRF&RH松島+PROJECT D  7 15'13.321 1'43.873 103.124 2'03.158  6
12 61 mini 1 八重樫 勝則 NSR80/DL 八重樫軍団&げんまいさn  7 15'22.863 1'53.415 102.057 2'09.459  1
13 88 JNSF 1 坂井 隼斗 NSF100/DL 仙台FLAREとどちゅ~ん。EVOLEX  7 15'24.111 1'54.663 101.920 2'09.677  1
14 3 JNSF 2 山岸 美舞 NSF100 山岸美舞  7 15'24.211 1'54.763 101.909 2'09.744  1
15 56 JNSF 3 佐藤 穣 NSF100/BS ライドスポーツ&Moto Peace  6 13'32.949 1 Lap  99.305 2'13.856  5
16 23 SP12 1 中澤 悟 NSR/BS Team RENTRY  6 13'40.229 1 Lap  98.424 2'14.400  1
17 11 NSF 1 外山 貴士 NSF100/BS 東松島飛行機屋  6 14'07.031 1 Lap  95.309 2'18.561  1
18 27 NSF 2 牧子 進 NSF100/DL H_TECH  6 14'12.920 1 Lap  94.651 2'20.307  1
19 16 ST150 3 甲田 仁 CBR150R/BS 青空ふぁくとりぃライドスポーツ  6 14'49.811 1 Lap  90.727 2'25.525  2
------- 以上完走 -------
18 ST150 青木 胤諭 YZF-R15/DL 空機工業Racing  4 8'47.781 3 Laps 101.974 2'08.146  3
公式予選 (コースコンディション:ドライ)
Pos No. Class Rider Type Team BestTime Ave.Km/h Laps Behind
1 2 EX80 1 青木 崇明 NSR/BS yue&RH松島 1'54.645 117.362  7/ 7
2 17 EX80 2 海老名 輝悦 NSRmini Y.U.E.Racing 1'54.774 117.230  7/ 7 0.129
3 8 EX80 3 富沢 亮哉 NSR80/DL RH松島・MRF・YUE・カオス&知魔憎 1'57.529 114.482  7/ 7 2.884
4 68 EX125 1 榊原 務 NSF/BS yue&RH松島幸治&ジェネシス&MB 1'59.005 113.062  3/ 7 4.360
5 45 EX80 4 小関 淳哉 NSR/BS MRF&RH松島+PROJECT D 1'59.664 112.440  3/ 7 5.019
6 60 EX125 2 江口 厚 NSF100/BS モトプロ仙台レーシングチーム 2'03.748 108.729  4/ 7 9.103
7 31 ST150 1 横山 尚太 YZF-R15/DL RT森のくまさん佐藤塾&ガレージL8 2'04.679 107.917  4/ 6 10.034
8 13 EX125 3 市野渡 淳三 NTRC125/DL 長岡テクニカルレーシングクラブ 2'04.702 107.897  4/ 7 10.057
9 81 EX80 5 山田 徹 NSR R.けろたん+NTR+RH松島+丸和会 2'04.892 107.733  1/ 5 10.247
10 15 ST150 2 渡部 達也 YZF-R15/DL 日大工学部機械研 2'05.111 107.545  2/ 6 10.466
11 6 EX125 4 西條 正和 NSR/DL メグロオートRC 2'05.713 107.030  4/ 6 11.068
12 3 JNSF 1 山岸 美舞 NSF100 山岸美舞 2'10.221 103.324  3/ 6 15.576
13 18 ST150 3 青木 胤諭 YZF-R15/DL 空機工業Racing 2'10.267 103.288  2/ 3 15.622
14 88 JNSF 2 坂井 隼斗 NSF100/DL 仙台FLAREとどちゅ~ん。EVOLEX 2'10.883 102.802  1/ 6 16.238
15 61 mini 1 八重樫 勝則 NSR80/DL 八重樫軍団&げんまいさn 2'12.514 101.536  5/ 6 17.869
16 23 SP12 1 中澤 悟 NSR/BS Team RENTRY 2'14.816 99.803  6/ 6 20.171
17 56 JNSF 3 佐藤 穣 NSF100/BS ライドスポーツ&Moto Peace 2'15.820 99.065  1/ 1 21.175
18 27 NSF 1 牧子 進 NSF100/DL H_TECH 2'20.891 95.499  4/ 6 26.246
19 11 NSF 2 外山 貴士 NSF100/BS 東松島飛行機屋 2'21.198 95.292  5/ 6 26.553
20 16 ST150 4 甲田 仁 CBR150R/BS 青空ふぁくとりぃライドスポーツ 2'26.492 91.848  2/ 5 31.847
------- 以上予選通過 -------

CBR250R Dream Cup クラス (2区分)

決 勝 (コースコンディション:ドライ)
Pos No. Class Rider Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 17 CBRE 1 田中 敬秀 CBR250R/DL MRF+7C+WAKO`S=NTR 10 18'44.173 119.688 1'51.603  9
2 20 CBRE 2 中村 英生 CBR250R/DL racingライドスポーツ 10 18'44.312 0.139 119.673 1'51.218  7
3 3 CBRE 3 家根谷 大晟 CBR250R/DL ガレージアズNEXZAS日光サーキット 10 18'44.654 0.481 119.637 1'51.173  8
4 62 CBRE 4 櫻井 芽依 CBR250R/DL 56RACING 10 18'46.325 2.152 119.459 1'51.748  3
5 51 CBRE 5 大橋 文昭 CBR250R/DL 長岡テクニカルRC 10 19'01.309 17.136 117.891 1'52.618  1
6 327 CBRE 6 遠藤 慈生 CBR250R/DL 9RECORDS+RTハニービー 10 19'02.235 18.062 117.795 1'52.794  1
7 74 CBRB 1 佐々木 將旭 CBR250R/DL MOTORACING 10 19'02.986 18.813 117.718 1'52.908  4
8 5 CBRB 2 武田 誠 CBR250R/DL MOTORACING 10 19'03.192 19.019 117.697 1'53.092  9
9 15 CBRE 7 櫻井 克樹 CBR250R 太平楽ライドスポーツBiken 10 19'18.460 34.287 116.146 1'54.560  1
10 77 CBRE 8 小松 敏洋 CBR250R/DL SJルイーズ★荒谷モータース&MSサトウ 10 19'27.679 43.506 115.229 1'55.361  9
11 4 CBRE 9 勝沼 純一 CBR250R/DL スズカワークス&ライトスタッフ 10 19'28.442 44.269 115.153 1'55.277  7
12 50 CBRB 3 根岸 直樹 CBR250R/DL racingライドスポーツ 10 19'38.009 53.836 114.218 1'55.341  1
13 55 CBRB 4 加藤 圭也 CBR250R/DL レーシング ライドスポーツ 10 19'38.538 54.365 114.167 1'55.655  9
14 310 CBRB 5 中山 耀介 CBR250R SATORacing and テクニカ 10 19'50.420 1'06.247 113.027 1'53.011  1
15 13 CBRB 6 坂本 一実 CBR250R/DL R252ヤマシゲ&長岡テクニカルRC 10 20'15.266 1'31.093 110.717 1'59.863  9
16 35 CBRB 7 庄司 善博 CBR250R/DL MOTORACING 10 20'16.168 1'31.995 110.634 2'00.117  1
17 28 CBRE 10 岡田 祐一 CBR250R/DL RH松島ワコーズNTR丸和会  8 15'00.470 2 Laps 119.538 1'51.664  5
18 53 CBRE 11 小山 隆浩 CBR250R/DL OSP RACING TEAM  8 15'01.249 2 Laps 119.434 1'51.319  1
------- 以上完走 -------
公式予選 (コースコンディション:ドライ)
Pos No. Class Rider Type Team BestTime Ave.Km/h Laps Behind
1 28 CBRE 1 岡田 祐一 CBR250R/DL RH松島ワコーズNTR丸和会 1'50.858 121.371  6/ 7
2 62 CBRE 2 櫻井 芽依 CBR250R/DL 56RACING 1'51.682 120.476  7/ 7 0.824
3 3 CBRE 3 家根谷 大晟 CBR250R/DL ガレージアズNEXZAS日光サーキット 1'51.760 120.392  7/ 7 0.902
4 17 CBRE 4 田中 敬秀 CBR250R/DL MRF+7C+WAKO`S=NTR 1'51.829 120.318  6/ 7 0.971
5 53 CBRE 5 小山 隆浩 CBR250R/DL OSP RACING TEAM 1'51.881 120.262  6/ 7 1.023
6 20 CBRE 6 中村 英生 CBR250R/DL racingライドスポーツ 1'52.088 120.040  3/ 7 1.230
7 74 CBRB 1 佐々木 將旭 CBR250R/DL MOTORACING 1'53.198 118.863  5/ 6 2.340
8 327 CBRE 7 遠藤 慈生 CBR250R/DL 9RECORDS+RTハニービー 1'53.449 118.600  4/ 7 2.591
9 51 CBRE 8 大橋 文昭 CBR250R/DL 長岡テクニカルRC 1'53.902 118.128  4/ 7 3.044
10 310 CBRB 2 中山 耀介 CBR250R SATORacing and テクニカ 1'53.958 118.070  6/ 7 3.100
11 5 CBRB 3 武田 誠 CBR250R/DL MOTORACING 1'54.928 117.073  5/ 6 4.070
12 15 CBRE 9 櫻井 克樹 CBR250R 太平楽ライドスポーツBiken 1'55.799 116.193  7/ 7 4.941
13 77 CBRE 10 小松 敏洋 CBR250R/DL SJルイーズ★荒谷モータース&MSサトウ 1'55.929 116.062  7/ 7 5.071
14 55 CBRB 4 加藤 圭也 CBR250R/DL レーシング ライドスポーツ 1'56.753 115.243  6/ 7 5.895
15 50 CBRB 5 根岸 直樹 CBR250R/DL racingライドスポーツ 1'57.143 114.860  7/ 7 6.285
16 4 CBRE 11 勝沼 純一 CBR250R/DL スズカワークス&ライトスタッフ 1'57.638 114.376  7/ 7 6.780
17 13 CBRB 6 坂本 一実 CBR250R/DL R252ヤマシゲ&長岡テクニカルRC 2'00.420 111.734  7/ 7 9.562
18 35 CBRB 7 庄司 善博 CBR250R/DL MOTORACING 2'02.985 109.404  4/ 6 12.127
------- 以上予選通過 -------
16 CBRE 市橋 貴志 CBR250R/DL yueレーシング&RH松島+NTR 出走せず

NSF 250R Challenge/ナショナル J-GP3クラス (3区分)

決 勝 (コースコンディション:ドライ)
Pos No. Class Rider Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 3 NJGP3 1 福嶋 佑斗 NSF250R TEAM PLUSONE 12 19'57.248 134.859 1'38.433 11
2 78 NJGP3 2 髙橋 勇輝 NSF250R/DL HondaブルーヘルメットMSC 12 20'24.602 27.354 131.847 1'40.536 11
3 45 NJGPH 3 澁田 優太 NSF250R/DL ALBI&i-FACTORY 12 20'41.992 44.744 130.001 1'42.032  2
4 12 NJGP3 4 早津 洋 NSF250R/BS RS-OKUNO サイクルスポーツ 12 20'50.103 52.855 129.157 1'42.719  4
------- 以上完走 -------
公式予選 (コースコンディション:ドライ)
Pos No. Class Rider Type Team BestTime Ave.Km/h Laps Behind
1 3 NJGP3 1 福嶋 佑斗 NSF250R TEAM PLUSONE 1'38.502 136.596  8/ 8
2 45 NJGPH 1 澁田 優太 NSF250R/DL ALBI&i-FACTORY 1'43.142 130.451  8/ 8 4.640
3 12 NJGP3 2 早津 洋 NSF250R/BS RS-OKUNO サイクルスポーツ 1'44.146 129.194  6/ 8 5.644
------- 以上予選通過 -------
78 NJGP3 髙橋 勇輝 NSF250R/DL HondaブルーヘルメットMSC 計測出来ず
54 NJGP3 荒川 晃大 RS125R/DL MOTO BUM+千葉北2りんかん 出走せず

インター・ナショナル ST600クラス (4区分)

決 勝 (コースコンディション:ドライ)
Pos No. Class Rider Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 12 NST 1 古山 颯太 YZF-R6/DL OZTRacing&MOTOTEC-R4 15 23'50.821 141.055 1'34.460  8
2 33 IST 1 渡部 裕貴 YZF-R6/BS RT森のくまさん佐藤塾&ガレージL8 15 24'06.906 16.085 139.487 1'34.860  6
3 23 NST 2 魚住 祐将 CBR600RR/DL Honda ブルーヘルメットMSC 15 24'28.485 37.664 137.438 1'37.021 10
4 17 IST 2 神山 亮太 CBR600RR/DL 長野塾 M.G.Factory 15 24'31.580 40.759 137.149 1'36.759 13
5 71 NST 3 鹿内 新平 CBR600RR/DL HondaブルーヘルメットMSC 15 24'34.666 43.845 136.861 1'36.810 12
6 16 NST 4 罍 純一郎 YZF-R6/MZ ファイヤーガレージ+もたい設備 15 24'35.028 44.207 136.828 1'37.115  3
7 15 IST 3 関 一正 YZF-R6/DL T.R.P.+Tribefactory 15 24'35.353 44.532 136.798 1'37.010  1
8 51 NST 5 佐藤 正治 CBR600RR/ 51GARAGE 15 24'35.812 44.991 136.755 1'36.542 12
9 9 NST 6 鈴木 基正 YZF-R6/MZ ガレージマス 15 24'40.517 49.696 136.321 1'37.318  7
10 43 NST 7 生川 宏夢 CBR600RR/DL NISSIN2輪部ウルフDID 15 24'58.714 1'07.893 134.665 1'38.403  8
11 60 NST 8 坂本 崇 ZX6R/DL 定伸工業(有) APP RISE 15 25'03.906 1'13.085 134.201 1'39.007  7
12 3 NST 9 阪上 武志 YZF-R6/DL Club Tribe★TSC 15 25'04.219 1'13.398 134.173 1'38.970  3
13 59 NST 10 桑原 茂生 CBR600RR/DL SEEKS 15 25'04.479 1'13.658 134.149 1'39.088  7
14 69 NST 11 斎藤 栄作 YZF-R6/DL MOTOTEC-R4&OZTRacing 15 25'08.754 1'17.933 133.769 1'38.836  9
15 78 NST 12 得田 正浩 YZF-R6/DL ガレージL8 15 25'18.643 1'27.822 132.898 1'39.004 12
16 18 NST 13 苅部 泰輝 CBR600RR/BS チームスガイレーシングクラブ 14 24'14.396 1 Lap  129.518 1'42.029 12
17 77 NST 14 武田 哲也 CBR600RR/BS アウトリメッサRSR 14 24'33.972 1 Lap  127.798 1'43.120  3
18 4 NST 15 佐藤 道夫 YZF-R6/MZ FG&バイクショップDOME 12 23'54.894 3 Laps 112.524 1'37.886  6
------- 以上完走 -------
21 NST 二瓶 祐輔 YZF-R6/DL JAM&donbee 足首骨折中! DNS  
37 NST 塙 政則 F3-675/MZ MV AGUSTA東京&フクダテクニカ 失格
  • #37の車両は、国内競技規則第3章付則4-18(スタートにおける反則)違反により、失格(18-2-2-3)とした。
公式予選 (コースコンディション:ドライ)
Pos No. Class Rider Type Team BestTime Ave.Km/h Laps Behind
1 12 NST 1 古山 颯太 YZF-R6/DL OZTRacing&MOTOTEC-R4 1'34.097 142.991  8/ 9
2 33 IST 1 渡部 裕貴 YZF-R6/BS RT森のくまさん佐藤塾&ガレージL8 1'34.590 142.245  7/ 8 0.493
3 4 NST 2 佐藤 道夫 YZF-R6/MZ FG&バイクショップDOME 1'35.660 140.654  6/ 7 1.563
4 37 NST 3 塙 政則 F3-675/MZ MV AGUSTA東京&フクダテクニカ 1'36.088 140.028  8/ 9 1.991
5 23 NST 4 魚住 祐将 CBR600RR/DL Honda ブルーヘルメットMSC 1'36.465 139.481  8/ 9 2.368
6 17 IST 2 神山 亮太 CBR600RR/DL 長野塾 M.G.Factory 1'37.236 138.375  4/ 7 3.139
7 9 NST 5 鈴木 基正 YZF-R6/MZ ガレージマス 1'37.530 137.958  8/ 8 3.433
8 16 NST 6 罍 純一郎 YZF-R6/MZ ファイヤーガレージ+もたい設備 1'37.799 137.578  3/ 4 3.702
9 15 IST 3 関 一正 YZF-R6/DL T.R.P.+Tribefactory 1'37.857 137.497  5/ 7 3.760
10 71 NST 7 鹿内 新平 CBR600RR/DL HondaブルーヘルメットMSC 1'38.265 136.926  8/ 9 4.168
11 51 NST 8 佐藤 正治 CBR600RR 51GARAGE 1'38.514 136.580  8/ 8 4.417
12 69 NST 9 斎藤 栄作 YZF-R6/DL MOTOTEC-R4&OZTRacing 1'38.649 136.393  4/ 8 4.552
13 60 NST 10 坂本 崇 ZX6R/DL 定伸工業(有) APP RISE 1'38.863 136.097  7/ 8 4.766
14 43 NST 11 生川 宏夢 CBR600RR/DL NISSIN2輪部ウルフDID 1'39.342 135.441  6/ 7 5.245
15 3 NST 12 阪上 武志 YZF-R6/DL Club Tribe★TSC 1'39.882 134.709  4/ 6 5.785
16 59 NST 13 桑原 茂生 CBR600RR/DL SEEKS 1'39.956 134.609  4/ 5 5.859
17 78 NST 14 得田 正浩 YZF-R6/DL ガレージL8 1'40.274 134.182  7/ 8 6.177
18 77 NST 15 武田 哲也 CBR600RR/BS アウトリメッサRSR 1'43.543 129.946  2/ 4 9.446
19 18 NST 16 苅部 泰輝 CBR600RR/BS チームスガイレーシングクラブ 1'44.809 128.376  6/ 7 10.712
------- 以上予選通過 -------
21 NST 二瓶 祐輔 YZF-R6/DL JAM&donbee 足首骨折中! 計測出来ず
81 NST 岡本 裕生 YZF-R6/BS ウエビックチームノリックヤマハ 出走せず

インター・ナショナル JSB1000クラス (5区分)

決 勝 (コースコンディション:ドライ)
Pos No. Class Rider Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 17 IJSB 1 河本 直之 GSX-R1000/DL リリカAMENA ダンロップ 15 23'51.896 140.949 1'34.293  2
2 15 NJSB 1 柴田 義将 GSX-R1000/DL リリカAMENA 15 24'19.416 27.520 138.292 1'35.530  5
3 10 IJSB 2 吉岡 俊也 ZX-10R/PI リリカ AMENA 15 24'22.463 30.567 138.003 1'36.195  3
4 94 IJSB 3 岩上 幸弘 YZF-R1/BS チームぶるじょあ&YSP豊橋南 15 24'26.314 34.418 137.641 1'36.564 12
5 55 NJSB 2 笹原 隆男 YZF-R1/MI G-TRIBE☆片倉オート商会 15 24'26.592 34.696 137.615 1'36.769 14
6 36 NJSB 3 岡部 直樹 GSX-R1000/DL meister&ガレ5 15 24'53.403 1'01.507 135.144 1'37.872 14
7 31 NJSB 4 夏目 英和 GSX-R1000/DL Club Tribe+リハビリーズ 15 24'53.577 1'01.681 135.129 1'38.292 10
8 62 NJSB 5 枝光 亮英 GSX-R1000/DL リリカAMENA 15 25'12.233 1'20.337 133.462 1'39.739  4
9 111 NJSB 6 佐々木 輝夫 GSX-R1000 RT.MOMOHA 15 25'29.112 1'37.216 131.988 1'40.536  2
10 12 NJSB 7 國分 文明 S1000RR/DL Team寺MotoRS&Zip+RSR 15 25'29.843 1'37.947 131.925 1'40.181 14
11 74 NJSB 8 馬場 陽平 CBR1000RR/MI サイクルロードイトーRT 14 24'19.919 1 Lap  129.028 1'43.030  1
12 22 NJSB 9 服部 大輔 GSX-R1000/BS リーンウィズRT 14 24'20.796 1 Lap  128.950 1'42.066  1
13 29 NJSB 10 神成 典之 GSX-R1000/BS リーンウィズRT 14 25'02.966 1 Lap  125.332 1'44.991  1
------- 以上完走 -------
公式予選 (コースコンディション:ドライ)
Pos No. Class Rider Type Team BestTime Ave.Km/h Laps Behind
1 17 IJSB 1 河本 直之 GSX-R1000/DL リリカAMENA ダンロップ 1'33.136 144.466  3/ 5
2 15 NJSB 1 柴田 義将 GSX-R1000/DL リリカAMENA 1'34.810 R 141.915  7/ 9 1.674
3 10 IJSB 2 吉岡 俊也 ZX-10R/PI リリカ AMENA 1'36.881 138.882  4/ 7 3.745
4 55 NJSB 2 笹原 隆男 YZF-R1/MI G-TRIBE☆片倉オート商会 1'37.916 137.414  7/ 7 4.780
5 94 IJSB 3 岩上 幸弘 YZF-R1/BS チームぶるじょあ&YSP豊橋南 1'38.877 136.078  6/ 7 5.741
6 31 NJSB 3 夏目 英和 GSX-R1000/DL Club Tribe+リハビリーズ 1'39.056 135.832  4/ 8 5.920
7 62 NJSB 4 枝光 亮英 GSX-R1000/DL リリカAMENA 1'39.702 134.952  6/ 7 6.566
8 36 NJSB 5 岡部 直樹 GSX-R1000/DL meister&ガレ5 1'39.983 134.573  7/ 8 6.847
9 22 NJSB 6 服部 大輔 GSX-R1000/BS リーンウィズRT 1'40.052 134.480  7/ 7 6.916
10 111 NJSB 7 佐々木 輝夫 GSX-R1000 RT.MOMOHA 1'41.197 132.958  6/ 8 8.061
11 12 NJSB 8 國分 文明 S1000RR/DL Team寺MotoRS&Zip+RSR 1'41.762 132.220  8/ 8 8.626
12 74 NJSB 9 馬場 陽平 CBR1000RR/MI サイクルロードイトーRT 1'42.517 131.247  5/ 8 9.381
13 29 NJSB 10 神成 典之 GSX-R1000/BS リーンウィズRT 1'45.743 127.242  2/ 8 12.607
------- 以上予選通過 -------
13 IJSB 古屋 裕司 GSX-R1000/DL リリカAMENA ダンロップ 出走せず
  • R マークの車両は、コースレコードを更新しました従来のコースレコードは1'35.601

OPEN FORMULA/FORMULA-600/ACST クラス (6区分)

決 勝 (コースコンディション:ドライ)
Pos No. Class Rider Type Team Laps Time Delay Fastest Lap
1 57 F600 1 佐久間 孝司 YZF-R6/DL 10 6'31.215 1'36.387  2
2 34 F600 2 三浦 浩志 CBR600RR/DL G!trax三浦ポンプセンター 10 6'38.045 6.830 1'38.048  2
3 52 ACST 1 安藤 秀訓 M1000/PI フレースベルグFTRタイヤナビ 10 6'38.460 7.245 1'37.960  1
4 43 F600 3 生川 宏夢 CBR600RR/DL NISSIN2輪部ウルフDID 10 6'44.481 13.266 1'39.270  1
5 45 ACST 2 石塚 孝雄 モンスターM1000/PI 10 6'49.020 17.805 1'41.000  2
6 2 LCST 1 味戸 盛 1199/PI フレースベルグFTRタイヤナビLINK 10 6'50.835 19.620 1'40.615  3
7 71 LCST 2 菅原 弘行 999 S CC5 10 6'57.528 26.313 1'42.550  2
8 9 ACST 3 西田 敏郎 696/ME/PI にしも 10 6'58.360 27.145 1'42.798  2
9 37 LCST 3 伊藤 淳 S4 MRF&RH松島 10 6'58.476 27.261 1'42.471  1
10 11 LCST 4 武田 康則 999 きらく亭 10 7'00.854 29.639 1'43.165  3
11 55 F600 4 相馬 大介 YZF-R6/MZ NOIZE★AS-TAKA 10 7'01.577 30.362 1'42.498  2
12 44 F600 5 鈴木 善一 CBR600RR/PI ガレージL8 10 7'02.920 31.705 1'43.373  2
13 65 F600 6 奥野 哲久 F3/PI TEAM☆STRADA横田園 10 7'03.586 32.371 1'43.316  2
14 29 F600 7 鎌田 友明 CBR600RR SEEKS IGUANA&ポンプ軍団 10 7'11.128 39.913 1'44.284  1
15 13 OPF 1 早坂 勇一 1098R/BS チームスガイレーシングクラブ 10 7'16.560 45.345 1'45.654  1
16 87 ACST 4 長谷川 元 Mh900e/MZ にしも 10 7'18.222 47.007 1'46.405  2
17 4 OPF 2 中鉢 洋一 CBR1000RR/BS 太平楽レーシングライドスポーツ 10 7'48.627 1'17.412 1'43.129  1
18 7 LCST 5 山田 康博 SF きらく亭2軍  9 7'50.322 1 Lap  1'54.256  1
------- 以上完走 -------
871 F600 江川 博 YZF-R6 TEAM YANAI+ポンプ軍団  6 4 Laps  
92 ACST 新井 啓太 SS1000DS/PI TEAM☆STRADA  5 5 Laps  
73 ACST 門脇 祐樹 M1000 にしも DNS  
33 F600 梶田 博文 YZF-R6 G!trax RSR 三浦ポンプセンター リタイヤ  
  • ※第1レース赤旗中断(6周)により、周回数を合算し、第2レースの結果をもって順位を決定
公式予選 (コースコンディション:ドライ)
Pos No. Class Rider Type Team BestTime Ave.Km/h Laps Behind
1 57 F600 1 佐久間 孝司 YZF-R6/DL 1'36.363 139.628  5/ 6
2 33 F600 2 梶田 博文 YZF-R6 G!trax RSR 三浦ポンプセンター 1'36.567 139.333  3/ 4 0.204
3 52 ACST 1 安藤 秀訓 M1000/PI フレースベルグFTRタイヤナビ 1'36.990 138.726  8/ 8 0.627
4 34 F600 3 三浦 浩志 CBR600RR/DL G!trax三浦ポンプセンター 1'38.419 136.711  3/ 8 2.056
5 871 F600 4 江川 博 YZF-R6 TEAM YANAI+ポンプ軍団 1'38.531 136.556  6/ 7 2.168
6 43 F600 5 生川 宏夢 CBR600RR/DL NISSIN2輪部ウルフDID 1'39.243 135.576  3/ 4 2.880
7 45 ACST 2 石塚 孝雄 モンスターM1000/PI 1'40.689 133.629  4/ 6 4.326
8 9 ACST 3 西田 敏郎 696/ME/PI にしも 1'41.971 131.949  5/ 7 5.608
9 37 LCST 1 伊藤 淳 S4 MRF&RH松島 1'41.983 131.934  7/ 8 5.620
10 2 LCST 2 味戸 盛 1199/PI フレースベルグFTRタイヤナビLINK 1'42.979 130.658  5/ 8 6.616
11 71 LCST 3 菅原 弘行 999 S CC5 1'42.999 130.632  5/ 8 6.636
12 73 ACST 4 門脇 祐樹 M1000 にしも 1'43.376 130.156  4/ 6 7.013
13 65 F600 6 奥野 哲久 F3/PI TEAM☆STRADA横田園 1'43.640 129.824  8/ 8 7.277
14 55 F600 7 相馬 大介 YZF-R6/MZ NOIZE★AS-TAKA 1'44.243 129.073  8/ 8 7.880
15 44 F600 8 鈴木 善一 CBR600RR/PI ガレージL8 1'45.391 127.667  8/ 8 9.028
16 13 OPF 1 早坂 勇一 1098R/BS チームスガイレーシングクラブ 1'45.436 127.613  7/ 8 9.073
17 11 LCST 4 武田 康則 999 きらく亭 1'45.604 127.410  4/ 8 9.241
18 87 ACST 5 長谷川 元 Mh900e/MZ にしも 1'45.968 126.972  4/ 7 9.605
19 29 F600 9 鎌田 友明 CBR600RR SEEKS IGUANA&ポンプ軍団 1'46.755 126.036  1/ 4 10.392
20 4 OPF 2 中鉢 洋一 CBR1000RR/BS 太平楽レーシングライドスポーツ 1'53.541 118.503  2/ 2 17.178
21 7 LCST 5 山田 康博 SF きらく亭2軍 1'55.672 116.320  1/ 7 19.309
22 92 ACST 6 新井 啓太 SS1000DS/PI TEAM☆STRADA 2'00.659 111.513  4/ 6 24.296
------- 以上予選通過 -------
69 LCST 鹿野 涼 SV1000S/BS 鹿野自販 出走せず

ST250/SUGO CUP ST250 クラス (7区分)

決 勝 (コースコンディション:ドライ)
Pos No. Class Rider Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 8 SG250 1 阿部 徹郎 YZF-R25/DL あべスピ・ヤマハ&ガレージL8 10 18'21.484 122.153 1'49.032  9
2 63 SG250 2 武佐 英典 YZF-R25/DL DOG FIGHT RACING 10 18'23.096 1.612 121.975 1'48.812  7
3 61 SG250 3 折川 翔馬 YZF-R25/DL DOG FIGHT RACING 10 18'27.335 5.851 121.508 1'48.916  5
4 9 ST250 1 藤岡 建治 YZF-R25/BS プラスミューレーシング&NA会 10 18'28.001 6.517 121.435 1'49.449  2
5 70 ST250 2 森田 弘孝 YZF-R25/BS RTフルバンクYSP豊橋南ぶるじょあ 10 18'28.070 6.586 121.427 1'48.934  2
6 44 ST250 3 吉田 正徳 YZF-R25/BS OVERLAP PLUS ONE 10 18'34.167 12.683 120.763 1'49.841  1
7 81 ST250 4 中原 美海 YZF-R25/BS webikeチームノリックヤマハ 10 18'37.295 15.811 120.425 1'50.164  8
8 48 SG250 4 芦名 秀美 YZF-R25/DL 中華そば太平楽ライドスポーツ 10 18'37.503 16.019 120.402 1'49.853  8
9 31 SG250 5 横山 尚太 YZF-R25/DL RT森のくまさん佐藤塾&ガレージL8 10 18'40.091 18.607 120.124 1'48.760  2
10 25 SG250 6 相澤 駿 YZF-R25/DL T.R.P.+Tribefactory 10 18'54.397 32.913 118.609 1'51.847  5
11 11 SG250 7 髙橋 英夫 Ninja250SL/DL あべ歯科医院@モトスポーツ・サトウRT 10 19'12.378 50.894 116.759 1'53.982  2
12 46 SG250 8 永島 賢一 YZF-R25/DL NSBR↑40 10 19'17.587 56.103 116.233 1'53.897  9
13 37 SG250 9 前田 翼 YZF-R25 空機工業レーシング 10 19'26.633 1'05.149 115.332 1'55.213  7
14 96 SG250 10 齋藤 鉄雄 YZF-R25/DL Club Tribe 10 19'26.688 1'05.204 115.326 1'54.693  7
