2015 SUGO ママチャリエンデューロシリーズ 第3戦

  1. トップ
  2. リザルト
  3. 2輪
  4. 2015 SUGO ママチャリエンデューロシリーズ 第3戦
走る 2輪 2015年08月 16日(日)

2015 SUGO ママチャリエンデューロシリーズ 第3戦

決 勝 (コースコンディション : ドライ)
Rank Class-Rank TEAM Rider 1 Rider 2 Rider 3 Rider 4 Rider 5 Laps Behind Total
Time
Best
Time
1 ED3- 1 66 Team HEPPOKO-B 鈴木 嘉文 千葉 和英 大泉 千明 高橋 直之   134 - 4h01'00"765 1'27"366
2 ED2- 1 45 Team HEPPOKO-A 稲村 修一 佐藤 卓也 内崎 隆幸 佐藤優輝 129 5 4h01'40"137 1'25"138
3 ED3- 2 55 データコムチャレンジャーズ 八木 良典 馬場 秀之 竹内 伸之介 127 7 4h03'39"126 1'30"733
4 ED1- 1 14 ツールドアシツル 二瓶 国司 東 武良 八木 一成 岩崎 栄司   124 10 4h01'35"938 1'44"311
5 ED1- 2 18 すとろめくと~る 堤 亮 福本 優太 太田 潤 西村 功 出町 徹也 120 14 4h02'16"216 1'43"045
6 ED1- 3 11 Pee Spsc.大槻一家.Jp 大槻 将秀 大槻 翔太 大槻 洋祐 119 15 4h02'25"475 1'37"540
7 ED1- 4 13 team1000日 千葉 雄一 今野 正義 大西 敦 小原 研一   119 15 4h02'26"476 1'46"222
8 ED1- 5 12 リズム八乙女in菅原 濱口 祥太 濵野 友弘 菅原 義人 116 18 4h01'53"035 1'50"298
9 ED3- 3 67 はせでぃー 桑谷 颯太 大友 崇太 熊谷 颯太 長谷川 大輔 清水 愛斗 115 19 4h01'07"431 1'46"794
10 ED3- 4 60 ONEGAI♪立ってポッキーズ 齋藤 統 川村 勝徳 山田 公子 田中 玲菜 菅野 嘉明 115 19 4h01'48"103 1'44"906
11 ED3- 5 64 専修大学北上高等学校 チームA 清水 翔生 戸田 有耶 秋野瀬 陸久 照井 翔太 川坂 知生 113 21 4h01'02"519 1'40"885
12 ED2- 2 32 IRC-chaos 高橋 慶太 山本 学 冨澤 匠 佐々木 拓真 阿部 圭太 113 21 4h02'48"032 1'50"177
13 ED3- 6 52 ニトロダーム 藤森 隆之 塚越 明夫 佐藤 琢磨 太田 智寛 千田 章一朗 110 24 4h03'02"341 1'51"897
14 ED2- 3 36 JCGクレイジーチャリ猿 結城 啓介 和田 卓也 山﨑 裕也 湯前 洋輝 竹中 釈能 108 26 4h02'49"387 1'46"944
15 ED2- 4 33 チーム藤村 藤村 伸 合田 尚弘 鈴木 英俊 工藤 まゆこ   107 27 4h03'00"452 1'53"122
16 ED2- 5 43 FCピーカ 本間 太一郎 大瀧 剛史 鈴木 丸平 工藤 大樹 岡部 圭珠 106 28 4h00'58"694 1'47"958
17 ED4- 1 77 大槻軍団・エースwithセブン 大槻 光 佐藤 櫆斗 笹崎 和也 柏木 洋樹   106 28 4h01'46"786 1'59"359
18 ED2- 6 42 走れ!Bicycle with みなみおな 佐藤 陽大 桑門 一也 佐々木 雅人 須田 悠太 難波 寿明 105 29 4h01'33"679 1'57"073
19 ED4- 2 72 + ing style 東京 大場 直人 大場 連音 大場 音依 大場 広樹   102 32 4h01'10"166 1'52"971
20 ED2- 7 41 YYライダーズ 栗田 朋寛 青野 太志 村山 祐介 山口 孝夫 高橋 由希 102 32 4h02'34"879 1'53"864
21 ED2- 8 35 いもろっく 斎藤 貴之 齋藤 将大 遠藤 智 横山 徹 佐久間 千晶 102 32 4h03'03"359 1'40"815
22 ED2- 9 37 MPB 板橋 創 井上 淳 鈴木 幸二 武田 真一 百井 崇 101 33 4h01'04"255 2'01"397
23 ED1- 6 21 あんりくらぶ 今野 寿城 武山 洸平 久光 亨介 佐藤 勇太 末永 雄大 101 33 4h01'10"774 2'01"586
24 ED2- 10 38 チーム・三十路ナースマン 小島 広宣 渡邉 浩規 佐藤 新 千葉 悠太 大槻 勇真 101 33 4h01'32"390 1'59"171
25 ED2- 11 40 鉄信チームB 鈴木 大亮 紀野國 孝行 蔡 直隆 佐藤 辰哉 宮崎 健明 100 34 4h01'09"563 1'58"090
26 ED3- 7 61 回天 日下 徹 平間 亨 佐藤 和正 小室 静太   99 35 4h01'04"443 1'54"769
27 ED2- 12 31 蔵富人 熊谷 みち 櫻庭 幹子 伊藤 厚志 山崎 謙一 阿部桂治 99 35 4h01'19"921 1'50"449
28 ED3- 8 63 スーパーソニックジェットボーイズ 関本 康一 宮城 純 鈴木 智貴 湯村 政之 島津 陽介 99 35 4h01'30"647 1'45"413
29 ED1- 7 17 コンチネンタル自転車部 鎌田 潤 清水 卓弘 高村 勇樹 鎌田延聖 山口 隆弘 96 38 4h02'00"922 2'06"925
30 ED3- 9 56 ケセンヌマータハム 小松 和 小松 実 山本 恵子 96 38 4h02'47"155 1'49"007
31 ED3- 10 58 もりのくまさんβ 八重樫 徹 近藤 修三 伊藤 加奈子 井上 一貴   95 39 4h02'36"303 2'01"214
32 ED3- 11 54 TEAM でらっち 松本 秀一 小野寺 光 藤村 拓海 佐藤 浩幸   95 39 4h03'18"298 2'08"476
33 ED1- 8 22 むつみ 柳澤 響 齋藤 優太 鈴木 隼平 横山 翼 渡邊 凌平 94 40 4h01'41"624 1'54"138
34 ED3- 12 65 専修大学北上高等学校 チームB 髙橋 慶也 髙野 光央 平賀 史竜 川村 律貴 高橋 琉 93 41 4h01'02"529 1'55"950
35 ED1- 9 15 もりのくまさんγ 吉田 雄大 駒嶺 翔 吉田 道子 高嘴 竹朝   93 41 4h02'44"092 1'56"992
36 ED2- 13 34 フェイルセーフ 渡邊 悟 山内 武志 星 雅浩 菊地 一樹   91 43 4h01'42"125 2'03"112
37 ED1- 10 16 鉄信チームA 大場 準 本間 直行 吉本 哲也 宮崎 浩 佐藤 翔平 91 43 4h02'29"556 2'14"079
38 ED3- 13 53 爺爺Top 鈴木 洋明 鈴木 蒼河 宮木 純一 宮木 豪太   88 46 4h01'30"327 2'12"201
39 ED3- 14 57 もりのくまさんα 小山 智弘 高橋 真紀子 中島 広也 佐々木 貴大   88 46 4h02'07"885 2'04"479
40 ED1- 11 20 熱血コムネット 茂木 雄輝 金原 亮 木村 奈美 高梨 功太郎 菊地 愛 84 50 4h01'09"933 2'13"284
41 ED1- 12 19 情熱コムネット 佐藤 隆志 小野寺 健明 工藤 友美 岩渕 彩佳 小舘 沙貴恵 79 55 4h03'12"379 2'31"828
42 ED3- 15 62 リリーMAX@肉 佐藤 政夫 佐藤 三千代 上澤 香澄 上澤 日和 星 英子 75 59 4h01'54"867 2'28"138
43 ED4- 3 75 大槻軍団・キッズ 大槻 羅王 大槻 玲伊 大槻 英琉 田中 大登   40 94 4h01'49"671 2'32"498
44 ED4- 4 74 大槻軍団・クイーン 大槻 碧 大槻 真紀子 27 107 4h01'48"704 2'40"101
45 ED4- 5 71 大槻軍団・キング 大槻 武光 大槻 武士 14 120 3h06'45"583 2'13"248
特別賞
BEST Lap賞(クリスタルガイザー 1箱)
No. Team 受賞理由
No. Team 受賞理由
45 Team HEPPOKO-A 1'25"138
海のもしもは118(チオビタ 1箱)
No. Team 受賞理由
36 JCGクレイジーチャリ猿 ライフジャケ装備のチャリ猿に
パフォーマンス(ウエアー)賞(カップラーメン 1箱)
No. Team 受賞理由
33 チーム藤村 藤村Tシャツに(チョコじゃないけど)
パフォーマンス(車両)賞(カップラーメン 1箱)
No. Team 受賞理由
53 爺爺Top 出前迅速
60オーバー(白石うーめん 各1箱)
No. Team 受賞理由
35 遠藤 智 60歳
62 星 英子 64歳
昨日こどもが生まれたメンバー(ビール)
No. Team 受賞理由
35 いもろっく 昨日こどもが生まれて今日ママチャリ参加した方
ママチャリ第2戦後に(ビール)
No. Team 受賞理由
61 回天 ママチャリ第2戦後にパパになった佐藤君に
申込チーム遠方賞(コーラ1箱)
No. Team 受賞理由
27 大場 直人 東京よりエントリー
学生にチーム(コーラ 各1箱)
No. Team 受賞理由
64 専修大学北上高等学校
チームA チームB
 
65  
22 むつみ
はせでぃー
 
67  
ポールポジション賞(アクエリアス 1箱)
No. Team 受賞理由
14 ツールドアシツル Webエントリー1位
91 大槻軍団・キング 持込みエントリー1位