2015 SUGOロードレースシリーズ第4戦

  1. トップ
  2. リザルト
  3. 2輪
  4. 2015 SUGOロードレースシリーズ第4戦
走る 2輪 2015年08月 16日(日)

2015 SUGOロードレースシリーズ第4戦

CBR250R 120miles 耐久

決 勝 (コースコンディション:ドライ)
Pos No. Class Type Team Rider Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 14 CBR 1 CBR250R/DL racingライドスポーツ 中村 英生
森 俊也
52 1h39'26.148 117.272 1'51.038 45
2 53 CBR 2 CBR250R/DL OSP RACING TEAM 小山 隆浩
鈴木 淳
52 1h40'22.730 56.582 116.170 1'52.191  6
3 4 CBR 3 CBR252R/DL 中華そば太平楽ライドスポーツ 芦名 秀美
藤岡 建治
52 1h40'22.885 56.737 116.167 1'52.306  6
4 71 CBR 4 CBR250R/DL ライダーズサロン横浜 木内 万絢
岡谷 雄太
52 1h41'18.353 1'52.205 115.107 1'52.241 16
5 15 CBR 5 CBR250R/DL レーシングライドスポーツ 櫻井 克樹 51 1h39'46.548 1 Lap  114.624 1'54.350  3
6 17 RELAY 1 CBR250R/DL NTR+WAKO‘S+RH松島 岡田 祐一
田中 敬秀
市橋 貴志
51 1h40'08.553 1 Lap  114.205 1'52.442 16
7 35 CBR 6 CBR250R/DL MOTORACING 佐々木 將旭
武田 誠
51 1h41'00.516 1 Lap  113.226 1'54.982 21
8 327 CBR 7 CBR250R/DL 僕等みんなの仔犬ちゃん!! 遠藤 慈生
豊島 智博
50 1h40'24.274 2 Laps 111.673 1'54.726  3
9 8 CBR 8 CBR250R/DL チームスガイレーシングクラブA 本多 大輔
秋場 徹
48 1h40'35.069 4 Laps 107.015 1'58.516 40
10 5 RELAY 2 CBR250R/DL racing ライドスポーツ 加藤 圭也
植木 伸康
48 1h41'12.878 4 Laps 106.348 1'58.029 47
11 38 RELAY 3 CBR250R/DL Team Miwa゛s 會田 信太郎
近藤 英生
48 1h41'21.923 4 Laps 106.190 2'03.122 44
12 1 CBR 9 CBR252R/DL チームスガイレーシングクラブB 早坂 勇一
内海 史郎
須貝 義行
47 1h41'00.891 5 Laps 104.339 1'56.268 36
------- 以上完走 -------
公式予選 (コースコンディション:ドライ)
Pos No. Class Type Team Rider BestTime Ave.Km/h Laps Behind
1 14 CBR 1 CBR250R/DL racingライドスポーツ 中村 英生
森 俊也
1'52.829 119.251  2/ 5
2 17 RELAY 1 CBR250R/DL NTR+WAKO‘S+RH松島 岡田 祐一
田中 敬秀
市橋 貴志
1'53.340 118.714 13/13 0.511
3 53 CBR 2 CBR250R/DL OSP RACING TEAM 小山 隆浩
鈴木 淳
1'53.434 118.615  2/ 4 0.605
4 4 CBR 3 CBR252R/DL 中華そば太平楽ライドスポーツ 芦名 秀美
藤岡 建治
1'54.419 117.594 12/13 1.590
5 71 CBR 4 CBR250R/DL ライダーズサロン横浜 木内 万絢
岡谷 雄太
1'54.671 117.336  2/10 1.842
6 35 CBR 5 CBR250R/DL MOTORACING 佐々木 將旭
武田 誠
庄司 善博
1'55.224 116.773  2/ 6 2.395
7 15 CBR 6 CBR250R/DL レーシングライドスポーツ 櫻井 克樹
櫻井 哲男
1'55.445 116.549  3/ 4 2.616
8 327 CBR 7 CBR250R/DL 僕等みんなの仔犬ちゃん!! 遠藤 慈生
豊島 智博
1'55.448 116.546  2/ 3 2.619
9 1 CBR 8 CBR252R/DL チームスガイレーシングクラブB 早坂 勇一
内海 史郎
須貝 義行
1'57.442 114.567  2/12 4.613
10 5 RELAY 2 CBR250R/DL racing ライドスポーツ 加藤 圭也
植木 伸康
1'59.180 112.896  3/ 5 6.351
11 8 CBR 9 CBR250R/DL チームスガイレーシングクラブA 本多 大輔
秋場 徹
2'01.788 110.479  2/ 7 8.959
12 38 RELAY 3 CBR250R/DL Team Miwa゛s 會田 信太郎
近藤 英生
2'03.714 108.759  2/12 10.885
------- 以上予選通過 -------

インター・ナショナルJ-GP3クラクラス (1区分)

決 勝 (コースコンディション:ドライ)
Pos No. Class Rider Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 41 NJGP3 1 佐藤 励 NSF250R/DL 41Planning 12 19'50.544 135.619 1'37.531 11
2 3 NJGP3 2 福嶋 佑斗 NSF250R/BS TEAM PLUSONE 12 19'52.445 1.901 135.402 1'37.972  5
3 78 NJGP3 3 髙橋 勇輝 NSF250R/DL Hondaブルーヘルメット 12 20'40.185 49.641 130.190 1'41.699 11
4 12 NJGP3 4 早津 洋 NSF250R/BS RS-OKUNO サイクルスポーツ 12 20'48.005 57.461 129.374 1'42.713  6
------- 以上完走 -------
45 NSF 澁田 優太 NSF250R/DL ALBI&i-FACTORY  3 5'15.626 9 Laps 127.889 1'42.622  2
公式予選 (コースコンディション:ドライ)
Pos No. Class Rider Type Team BestTime Ave.Km/h Laps Behind
1 41 NJGP3 1 佐藤 励 NSF250R/DL 41Planning 1'37.884 137.459  8/ 8
2 3 NJGP3 2 福嶋 佑斗 NSF250R/BS TEAM PLUSONE 1'38.232 136.972  5/ 8 0.348
3 78 NJGP3 3 髙橋 勇輝 NSF250R/DL Hondaブルーヘルメット 1'41.877 132.071  6/ 8 3.993
4 45 NSF 1 澁田 優太 NSF250R/DL ALBI&i-FACTORY 1'42.068 131.824  6/ 7 4.184
5 12 NJGP3 4 早津 洋 NSF250R/BS RS-OKUNO サイクルスポーツ 1'42.294 131.533  6/ 8 4.410
------- 以上予選通過 -------
54 NJGP3 荒川 晃大 RS125R/DL MOTO BUM+千葉北2りんかん リタイヤ

インター・ナショナルST600クラス (2区分)

決 勝 (コースコンディション:ドライ)
Pos No. Class Rider Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 81 NST 1 岡本 裕生 YZF-R6/BS ウエビックチームノリックヤマハ 15 23'44.489 141.682 1'34.065  4
2 70 NST 2 森田 弘孝 YZF-R6/BS RTフルバンクYSP豊橋南ぶるじょあ 15 24'17.633 33.144 138.461 1'35.941  7
3 21 NST 3 二瓶 祐輔 YZF-R6/DL JAM&donbee やっぱ、ヤキニク! 15 24'19.361 34.872 138.297 1'35.974 12
4 4 NST 4 佐藤 道夫 YZF-R6/MZ FG&バイクショップDOME 15 24'20.308 35.819 138.207 1'36.135 12
5 33 IST 1 渡部 裕貴 YZF-R6/BS RT森のくまさん佐藤塾&ガレージL8 15 24'22.297 37.808 138.019 1'36.080  3
6 6 NST 5 常田 徹 YZF-R6/DL NISSIN Kassy?Tribe?JAPAN 15 24'23.188 38.699 137.935 1'36.574 14
7 37 NST 6 塙 政則 F3/MZ MV AGUSTA東京&フクダテクニカ 15 24'25.818 41.329 137.688 1'36.376 14
8 23 NST 7 魚住 祐将 CBR600RR/DL hondaブルーヘルメットMSC 15 24'28.241 43.752 137.460 1'36.669  4
9 71 NST 8 鹿内 新平 CBR600RR/DL HondaブルーヘルメットMSC 15 24'38.306 53.817 136.525 1'37.322  7
10 48 NST 9 山口 睦 CBR600RR 中華そば太平楽ライドスポーツ 15 24'38.626 54.137 136.495 1'36.903  3
11 3 NST 10 阪上 武志 YZF-R6/DL Club Tribe★TSC 15 24'39.560 55.071 136.409 1'36.948 11
12 51 NST 11 佐藤 正治 CBR600RR/ 51GARAGE 15 24'40.015 55.526 136.367 1'37.080 14
13 69 NST 12 斎藤 栄作 YZF-R6/DL MOTOTEC-R4&OZTRacing 15 25'03.056 1'18.567 134.276 1'39.213  7
14 43 NST 13 生川 宏夢 CBR600RR/DL NISSIN2輪部ウルフDID 15 25'21.525 1'37.036 132.647 1'39.909 12
15 9 NST 14 鈴木 基正 YZF-R6/MZ ガレージマス 13 21'18.780 2 Laps 136.783 1'37.147 13
------- 以上完走 -------
78 NST 得田 正浩 YZF-R6/DL ガレージL8  9 15'47.348 6 Laps 127.825 1'41.622  7
12 NST 古山 颯太 YZF-R6/DL OZTRacing&MOTOTEC-R4  6 9'35.582 9 Laps 140.258 1'34.659  3
公式予選 (コースコンディション:ドライ)
Pos No. Class Rider Type Team BestTime Ave.Km/h Laps Behind
1 12 NST 1 古山 颯太 YZF-R6/DL OZTRacing&MOTOTEC-R4 1'34.034 143.087  7/ 9
2 81 NST 2 岡本 裕生 YZF-R6/BS ウエビックチームノリックヤマハ 1'34.394 142.541  6/ 9 0.360
3 33 IST 1 渡部 裕貴 YZF-R6/BS RT森のくまさん佐藤塾&ガレージL8 1'35.600 140.743  7/ 7 1.566
4 48 NST 3 山口 睦 CBR600RR 中華そば太平楽ライドスポーツ 1'35.971 140.199  4/ 9 1.937
5 70 NST 4 森田 弘孝 YZF-R6/BS RTフルバンクYSP豊橋南ぶるじょあ 1'35.993 140.166  7/ 8 1.959
6 23 NST 5 魚住 祐将 CBR600RR/DL hondaブルーヘルメットMSC 1'36.252 139.789  3/ 7 2.218
7 21 NST 6 二瓶 祐輔 YZF-R6/DL JAM&donbee やっぱ、ヤキニク! 1'36.421 139.544  7/ 8 2.387
8 4 NST 7 佐藤 道夫 YZF-R6/MZ FG&バイクショップDOME 1'36.649 139.215  4/ 8 2.615
9 6 NST 8 常田 徹 YZF-R6/DL NISSIN Kassy?Tribe?JAPAN 1'36.884 138.877  6/ 8 2.850
10 37 NST 9 塙 政則 F3/MZ MV AGUSTA東京&フクダテクニカ 1'36.909 138.842  3/ 7 2.875
11 9 NST 10 鈴木 基正 YZF-R6/MZ ガレージマス 1'37.201 138.425  9/ 9 3.167
12 71 NST 11 鹿内 新平 CBR600RR/DL HondaブルーヘルメットMSC 1'37.256 138.346  6/ 9 3.222
13 51 NST 12 佐藤 正治 CBR600RR/ 51GARAGE 1'37.286 138.304  3/ 8 3.252
14 3 NST 13 阪上 武志 YZF-R6/DL Club Tribe★TSC 1'38.280 136.905  2/ 3 4.246
15 69 NST 14 斎藤 栄作 YZF-R6/DL MOTOTEC-R4&OZTRacing 1'38.635 136.412  6/ 8 4.601
16 78 NST 15 得田 正浩 YZF-R6/DL ガレージL8 1'40.229 134.243  7/ 8 6.195
17 43 NST 16 生川 宏夢 CBR600RR/DL NISSIN2輪部ウルフDID 1'40.606 133.740  8/ 8 6.572
------- 以上予選通過 -------
49 NST 三浦 康和 YZF-R6/DL Club Tribe 出走せず
59 NST 桑原 茂生 CBR600RR/DL SEEKS 出走せず

インター・ナショナルJSB1000クラス (3区分)

決 勝 (コースコンディション:ドライ)
Pos No. Class Rider Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 17 IJSB 1 河本 直之 GSX-R1000/DL リリカAMENA ダンロップ 15 24'04.372 139.732 1'34.557 14
2 94 IJSB 2 岩上 幸弘 YZF-R1/BS チームぶるじょあ&YSP豊橋南 15 24'22.047 17.675 138.043 1'36.460 12
3 15 NJSB 1 柴田 義将 GSX-R1000/DL リリカAMENA 15 24'22.621 18.249 137.989 1'36.552 13
4 31 NJSB 2 夏目 英和 GSX-R1000/DL Club Tribe+リハビリーズ 15 24'37.629 33.257 136.587 1'37.197  7
5 10 IJSB 3 吉岡 俊也 ZX-10R/PI リリカ AMENA 15 24'39.253 34.881 136.437 1'36.976  5
6 111 NJSB 3 佐々木 輝夫 GSX-R1000/BS RT.MOMOHA 15 25'06.899 1'02.527 133.934 1'38.852 10
7 22 NJSB 4 服部 大輔 GSX-R1000/BS リーンウィズRT 15 25'08.865 1'04.493 133.759 1'39.460  2
8 62 NJSB 5 枝光 亮英 GSX-R1000/DL リリカAMENA 15 25'09.433 1'05.061 133.709 1'39.409 13
9 74 NJSB 6 馬場 陽平 CBR1000RR/MI サイクルロードイトーRT 15 25'13.781 1'09.409 133.325 1'39.650 11
10 12 NJSB 7 國分 文明 S1000RR/DL Team寺MotoRS&Zip+RSR 15 25'46.661 1'42.289 130.491 1'41.780 11
------- 以上完走 -------
8 IJSB 佐藤 武美 GSX-R1000/DL リリカAMENA&CLUB1.2FK  9 15'07.320 6 Laps 133.464 1'36.730  3
公式予選 (コースコンディション:ドライ)
Pos No. Class Rider Type Team BestTime Ave.Km/h Laps Behind
1 17 IJSB 1 河本 直之 GSX-R1000/DL リリカAMENA ダンロップ 1'34.841 141.869  4/ 5
2 8 IJSB 2 佐藤 武美 GSX-R1000/DL リリカAMENA&CLUB1.2FK 1'36.657 139.204  6/ 8 1.816
3 15 NJSB 1 柴田 義将 GSX-R1000/DL リリカAMENA 1'37.357 138.203  5/ 8 2.516
4 94 IJSB 3 岩上 幸弘 YZF-R1/BS チームぶるじょあ&YSP豊橋南 1'37.387 138.160  3/ 8 2.546
5 10 IJSB 4 吉岡 俊也 ZX-10R/PI リリカ AMENA 1'37.836 137.526  4/ 8 2.995
6 22 NJSB 2 服部 大輔 GSX-R1000/BS リーンウィズRT 1'37.838 137.523  2/ 7 2.997
7 31 NJSB 3 夏目 英和 GSX-R1000/DL Club Tribe+リハビリーズ 1'38.155 137.079  7/ 8 3.314
8 62 NJSB 4 枝光 亮英 GSX-R1000/DL リリカAMENA 1'39.681 134.981  7/ 8 4.840
9 74 NJSB 5 馬場 陽平 CBR1000RR/MI サイクルロードイトーRT 1'39.775 134.853  8/ 8 4.934
10 111 NJSB 6 佐々木 輝夫 GSX-R1000/BS RT.MOMOHA 1'40.818 133.458  8/ 8 5.977
11 12 NJSB 7 國分 文明 S1000RR/DL Team寺MotoRS&Zip+RSR 1'42.557 131.195  8/ 8 7.716
------- 以上予選通過 -------
13 IJSB 古屋 裕司 GSX-R1000/DL リリカAMENA ダンロップ 出走せず
34 IJSB 三浦 浩志 CBR1000RR/DL G!trax三浦ポンプセンター 出走せず

ACST/LCST/F-600クラス (4区分)

決 勝 (コースコンディション:ドライ)
Pos No. Class Rider Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 33 F600 1 梶田 博文 YZF-R6 G!trax RSR 三浦ポンプセンター 10 16'36.314 135.048 1'37.475 10
2 25 F600 2 遠藤 昭浩 YZF-R6/PI ガレージL8 10 17'07.880 31.566 130.900 1'41.156 10
3 21 LCST 1 味戸 盛 1199/PI フレースベルグFTRタイヤナビLINK 10 17'08.223 31.909 130.857 1'40.977 10
4 51 LCST 2 松浦 光一 1098/PI STRADA☆JAM 10 17'22.768 46.454 129.032 1'41.318  6
5 71 LCST 3 菅原 弘行 999-S/DL CC5 10 17'28.991 52.677 128.266 1'43.425  7
6 65 F600 3 奥野 哲久 F3/PI TEAM☆STRADA横田園 10 17'41.799 1'05.485 126.719 1'44.003  5
7 73 ACST 1 門脇 祐樹 M1000/PI にしも 10 17'42.117 1'05.803 126.681 1'43.971  5
8 9 ACST 2 西田 敏郎 696/ME/PI にしも 10 17'55.461 1'19.147 125.109 1'45.882  3
9 34 LCST 4 梶田 慎也 1198/PI TEAM☆STRADA 10 18'12.668 1'36.354 123.139 1'47.076 10
10 152 ACST 3 池田 康司 M900 にしも  9 16'42.516 1 Lap  120.791 1'49.621  7
11 17 ACST 4 百々 正樹 M795/MZ/PI さわやかR  9 16'51.437 1 Lap  119.726 1'50.079  7
12 27 F600 4 目黒 龍男 CBR600RR/DL RED EAGLE  9 17'04.386 1 Lap  118.212 1'51.473  3
13 99 F600 5 馬場 敬太 F3/PI TEAM☆STRADA with SD  9 17'09.145 1 Lap  117.666 1'51.714  8
14 80 LCST 5 鵜澤 守男 1198SP/BS TEAM Woo+(株)丸六  9 17'53.574 1 Lap  112.796 1'57.222  2
15 11 ACST 5 鈴木 寛 m696/PI にしも  9 17'55.237 1 Lap  112.622 1'55.820  5
------- 以上完走 -------
公式予選 (コースコンディション:ドライ)
Pos No. Class Rider Type Team BestTime Ave.Km/h Laps Behind
1 52 ACST 1 安藤 秀訓 M1000/PI フレースベルグFTRタイヤナビ 1'36.821 138.968  4/ 5
2 33 F600 1 梶田 博文 YZF-R6 G!trax RSR 三浦ポンプセンター 1'37.619 137.832  6/ 7 0.798
3 25 F600 2 遠藤 昭浩 YZF-R6/PI ガレージL8 1'41.131 133.045  8/ 8 4.310
4 21 LCST 1 味戸 盛 1199/PI フレースベルグFTRタイヤナビLINK 1'41.331 132.783  7/ 8 4.510
5 73 ACST 2 門脇 祐樹 M1000/PI にしも 1'42.293 131.534  6/ 8 5.472
6 51 LCST 2 松浦 光一 1098/PI STRADA☆JAM 1'42.331 131.485  3/ 6 5.510
7 71 LCST 3 菅原 弘行 999-S/DL CC5 1'42.508 131.258  6/ 8 5.687
8 65 F600 3 奥野 哲久 F3/PI TEAM☆STRADA横田園 1'44.832 128.348  7/ 8 8.011
9 9 ACST 3 西田 敏郎 696/ME/PI にしも 1'45.675 127.324  2/ 7 8.854
10 34 LCST 4 梶田 慎也 1198/PI TEAM☆STRADA 1'47.817 124.795  3/ 7 10.996
11 152 ACST 4 池田 康司 M900 にしも 1'48.546 123.957  4/ 6 11.725
12 17 ACST 5 百々 正樹 M795/MZ/PI さわやかR 1'49.374 123.018  4/ 6 12.553
13 69 LCST 5 鹿野 涼 SV1000S/BS 鹿野自販 1'50.394 121.882  7/ 7 13.573
14 27 F600 4 目黒 龍男 CBR600RR/DL RED EAGLE 1'50.531 121.731  4/ 7 13.710
15 99 F600 5 馬場 敬太 F3/PI TEAM☆STRADA with SD 1'50.766 121.472  7/ 7 13.945
16 80 LCST 6 鵜澤 守男 1198SP/BS TEAM Woo+(株)丸六 1'55.854 116.138  1/ 6 19.033
17 11 ACST 6 鈴木 寛 m696/PI にしも 1'56.537 115.457  5/ 6 19.716
------- 以上予選通過 -------