2016 2FUN Summer Stage & Vintage Meeting

  1. トップ
  2. リザルト
  3. 2輪
  4. 2016 2FUN Summer Stage & Vintage Meeting
走る 2輪 2016年08月 11日(木)

2016 2FUN Summer Stage & Vintage Meeting

Vintage Class 1

決勝 5Lap
Pos No. Class Rider Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 15 125 1 木村 俊雄 MT125R チーム クリモト  5 9'59.716 111.180 1'57.825  2
2 26 125 2 木村 貴行 AT1 チーム クリモト  5 10'06.651 6.935 109.909 1'57.596  5
3 5 125 3 秋山 富治 MX125 チーム クリモト  5 10'23.491 23.775 106.941 1'58.888  3
4 71 125 4 阿部 洋 NSR80 チーム クリモト  5 10'27.202 27.486 106.308 2'00.410  4
5 12 125 5 川島 福司 AS1改 チーム クリモト  5 10'49.233 49.517 102.701 2'07.710  5
6 88 125 6 畠山 修一 90ss チーム クリモト  5 10'51.190 51.474 102.392 2'06.718  5
7 7 125 7 小林 赳夫 TA-125 チーム クリモト  5 11'15.677 1'15.961 98.681 2'10.380  2
8 121 LI-A 1 佐藤 要 アラドⅡ チームセンジュドー  5 11'44.135 1'44.419 94.693 2'18.549  4
9 144 UL-B 1 小松 洋一 RSC -  5 12'07.853 2'08.137 91.607 2'22.289  5
10 79 50 1 野村 豊 RM50 厚木ハイスピード&art's  4 11'50.250 1 Lap  75.102 2'52.494  4
11 312 UL-A 1 鈴木 聡 CB93 -  4 11'50.690 1 Lap  75.056 2'53.513  4
12 6 125 8 有澤 弘幸 TA125 チーム クリモト  3 6'28.362 2 Laps 103.012 2'04.904  2
13 415 PRE 1 永田 明 MOV 桐高レーシング  3 11'00.759 2 Laps 60.545 3'38.813  2
14 35 UL-B 2 太田 毅 TA125 "チーム永楽&JIro""s"  1 2'26.029 4 Laps 91.320 2'26.029  1
------- 以上出走 -------
1 125 大貫 正弘 RM125 ARTS&厚木ハイスピード 出走せず  
105 LI-A 宮﨑 健太郎 シルバーストーン 24RAS TMC 出走せず  
予選総合
Pos No. Class Rider Type Team BestTime Behind 1st Time Laps 2nd Time Laps
1 5 125 1 秋山 富治 MX125 チーム クリモト 1'56.847 1'56.847 * 3/5  
2 15 125 2 木村 俊雄 MT125R チーム クリモト 1'58.429 1.582 1'58.490 1/5 1'58.429 *  3/ 5
3 26 125 3 木村 貴行 AT1 チーム クリモト 1'59.464 2.617 2'04.577 5/5 1'59.464 *  5/ 6
4 6 125 4 有澤 弘幸 TA125 チーム クリモト 2'04.671 7.824 2'04.671 * 1/2 2'17.069  3/ 5
5 71 125 5 阿部 洋 NSR80 チーム クリモト 2'06.966 10.119 2'07.806 3/4 2'06.966 *  1/ 2
6 7 125 6 小林 赳夫 TA-125 チーム クリモト 2'09.111 12.264 2'11.696 4/4 2'09.111 *  2/ 5
7 12 125 7 川島 福司 AS1改 チーム クリモト 2'09.446 12.599 2'09.908 4/5 2'09.446 *  2/ 4
8 88 125 8 畠山 修一 90ss チーム クリモト 2'10.693 13.846 2'10.693 * 4/5 2'11.436  5/ 5
9 35 UL-B 1 太田 毅 TA125 "チーム永楽&JIro""s" 2'14.586 17.739 2'21.352 4/5 2'14.586 *  3/ 5
10 121 LI-A 1 佐藤 要 アラドⅡ チームセンジュドー 2'25.456 28.609 2'25.456 * 5/5 2'28.350  2/ 3
11 144 UL-B 2 小松 洋一 RSC - 2'25.783 28.936 2'30.344 4/4 2'25.783 *  2/ 3
12 1 125 9 大貫 正弘 RM125 ARTS&厚木ハイスピード 2'39.612 42.765 2'39.612 * 2/4  
13 312 UL-A 1 鈴木 聡 CB93 - 2'52.705 55.858 2'58.188 1/1 2'52.705 *  4/ 4
14 79 50 1 野村 豊 RM50 厚木ハイスピード&art's 3'14.661 1'17.814 3'33.918 2/2 3'14.661 *  3/ 3
15 415 PRE 1 永田 明 MOV 桐高レーシング 3'43.880 1'47.033 3'43.880 * 2/2  
------- 以上出走 -------
105 LI-A 宮﨑 健太郎 シルバーストーン 24RAS TMC      

Vintage Class 2

決勝 5Lap
Pos No. Class Rider Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 13 HE-B 1 赤石 圭亮 CB500R 桐高レーシング  5 10'22.325 107.141 1'58.629  3
2 52 SE-A 1 津軽 承徳 G50 ティーム ワークホリック  5 10'40.062 17.737 104.172 2'05.421  3
3 74 Jr-B 1 狩野 泰隆 CB350 桐高レーシング  5 10'51.807 29.482 102.295 2'09.310  3
4 303 SE-A 2 関場 勝哉 manx 30M FabulousModerns  5 10'52.747 30.422 102.148 2'05.954  5
5 69 HE-B 2 岡田 浩介 xs650 ROCKET HOUSE  5 11'01.581 39.256 100.784 2'09.212  3
6 105 SE-A 3 宮﨑 健太郎 マンクス30M TMC  5 11'13.954 51.629 98.933 2'07.472  3
7 618 Jr-B 2 和泉 在 Sebring Mk 3 Team Workaholic  5 11'23.843 1'01.518 97.503 2'14.134  4
8 15 HE-B 3 志鎌 一正 XS-1 桐高レーシング  4 8'42.782 1 Lap  102.034 2'06.692  4
9 25 Jr-B 3 十枝内 聖二 VENTO ティームワークホリック  1 4'38.596 4 Laps 47.866  
------- 以上出走 -------
16 Jr-A 松田 勝弘 7R チーム永楽 出走せず  
32 HE-A 岡安 寿 TRITON 桐高レーシング 出走せず  
3 SE-A 赤石 巌 G50 桐高レーシング 出走せず  
64 Jr-A 福田 恒文 アラドーロ - 出走せず  
174 Jr-B 狩野 達也 TR3 桐高レーシング 出走せず  
369 Jr-A 加藤 明彦 Ktt MK8 エムプレスクラブレーシング 出走せず  
予選総合
Pos No. Class Rider Type Team BestTime Behind 1st Time Laps 2nd Time Laps
1 13 HE-B 1 赤石 圭亮 CB500R 桐高レーシング 1'59.576 2'05.770 2/6 1'59.576 *  5/ 8
2 3 SE-A 1 赤石 巌 G50 桐高レーシング 2'03.373 3.797 2'11.805 2/4 2'03.373 *  4/ 5
3 52 SE-A 2 津軽 承徳 G50 ティーム ワークホリック 2'06.276 6.700 2'12.321 3/5 2'06.276 *  6/ 7
4 74 Jr-B 1 狩野 泰隆 CB350 桐高レーシング 2'07.706 8.130 2'15.566 2/5 2'07.706 *  1/ 4
5 69 HE-B 2 岡田 浩介 xs650 ROCKET HOUSE 2'08.800 9.224 2'12.462 5/5 2'08.800 *  3/ 6
6 105 SE-A 3 宮﨑 健太郎 マンクス30M TMC 2'10.075 10.499   2'10.075 *  6/ 7
7 15 HE-B 3 志鎌 一正 XS-1 桐高レーシング 2'10.457 10.881 2'15.398 5/5 2'10.457 *  2/ 2
8 32 HE-A 1 岡安 寿 TRITON 桐高レーシング 2'10.552 10.976 2'11.685 4/4 2'10.552 *  1/ 5
9 618 Jr-B 2 和泉 在 Sebring Mk 3 Team Workaholic 2'11.979 12.403 2'17.449 4/5 2'11.979 *  6/ 7
10 303 SE-A 4 関場 勝哉 manx 30M FabulousModerns 2'12.191 12.615 2'13.648 4/5 2'12.191 *  3/ 6
11 174 Jr-B 3 狩野 達也 TR3 桐高レーシング 2'24.510 24.934 2'24.510 * 4/5  
12 369 Jr-A 1 加藤 明彦 Ktt MK8 エムプレスクラブレーシング 2'59.856 1'00.280 2'59.856 * 1/2  
13 25 Jr-B 4 十枝内 聖二 VENTO ティームワークホリック 3'05.283 1'05.707 3'05.283 *  1/ 3
14 64 Jr-A 2 福田 恒文 アラドーロ - 3'16.384 1'16.808 3'16.384 * 1/3  
------- 以上出走 -------
16 Jr-A 松田 勝弘 7R チーム永楽 出走せず    

OPEN EXPERT

決勝 5Lap
Pos No. Rider Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 3 半谷 智彦 zx10r 升沢の会&千葉組  4 6'36.926 135.592 1'37.201  3
2 7 内山 寛 YZF-R6 E・P・S Racing  4 6'37.335 0.409 135.452 1'37.315  3
3 20 高橋 勇輝 CBR600RR 猪俣商会+タイヤナビ+SBN  4 6'45.544 8.618 132.711 1'40.046  2
4 777 松野 正徳 S1000RR BMW Team BRAVE  4 6'49.872 12.946 131.309 1'39.418  2
5 22 中澤 敦 YZF-R1 -  4 6'51.691 14.765 130.729 1'40.387  3
6 17 古澤 亨二 YZF-R1 モトフロッグ  4 6'52.706 15.780 130.408 1'40.984  3
7 46 佐藤 幸雄 ZX-10R TEAM PRO-TEC  4 6'52.932 16.006 130.336 1'41.366  2
8 11 折本 隆之 YZF-R1 F-STYLE NE  4 6'54.065 17.139 129.980 1'40.944  4
9 19 阿部 雄一 YZF-R6 SBS中原R  4 6'55.324 18.398 129.586 1'42.128  4
10 54 内田 啓二 CBR1000RR -  4 6'55.730 18.804 129.459 1'41.110  3
11 5 千葉 拓也 YZF-R1 Club Tribe  4 6'56.323 19.397 129.275 1'41.165  4
12 73 小原 琢哉 GSX-R1000 -  4 7'06.343 29.417 126.236 1'43.667  2
13 13 浅野 友和 GSX-R1000 リーンウィズRT  4 7'08.840 31.914 125.501 1'44.519  3
14 51 佐藤 克也 GSXR -  4 7'10.121 33.195 125.128 1'44.175  4
15 4 村上 幹郎 GSX-R1000 -  4 7'10.537 33.611 125.007 1'44.458  4
16 56 高橋 守 S1000RR チーム ヴレイブ  4 7'12.491 35.565 124.442 1'44.595  2
17 10 冨谷 愛美 CBR600 深夜隊、そよ風の会、鬼走会  4 7'48.213 1'11.287 114.948 1'54.514  3
18 6 飛知和 直樹 Ninja -  4 7'55.830 1'18.904 113.108 1'55.911  2
19 45 安藤 伸悟 YZF-R1 -  1 2'11.329 3 Laps 102.453  
------- 以上出走 -------
1 一色 浩 s4r プライムモーターサイクル 出走せず  
2 三浦 康和 YZF-R1 club tribe 出走せず  
8 高玉 裕之 CBR1000RR - 出走せず  
9 河内 桂二 YZF-R6 WINDS&ガレージL8 出走せず  
12 相澤 隆博 CBR TCM 出走せず  
21 鈴木 健司 FZS1000 トライブファクトリー 出走せず  
24 吉田 一夫 1098S TEAM-H 出走せず  
33 三浦 克巳 YZF-R1 TCM   FACTORY 出走せず  
37 佐藤 昌克 S1000RR ワタナベ輪業商会&team r 出走せず  
41 遠藤 洋一 CBR600 アチーバー 出走せず  
44 鈴木 善一 CBR600RR ガレージL8 出走せず  
48 菅原 修 YZF-R1 senen-auto.com 出走せず  
99 三浦 次男 CBR1000RR チ-ムSASAKI 出走せず  
109 谷藤 徳法 S1000RR 車門&oneselfstyle 出走せず  
予選総合
Pos No. Rider Type Team BestTime Behind 1st Time Laps 2nd Time Laps
1 3 半谷 智彦 zx10r 升沢の会&千葉組 1'37.748 1'39.116 6/7 1'37.748 *  7/ 9
2 7 内山 寛 YZF-R6 E・P・S Racing 1'37.950 0.202 1'38.325 4/7 1'37.950 *  3/ 5
3 21 鈴木 健司 FZS1000 トライブファクトリー 1'38.449 0.701 1'39.851 6/7 1'38.449 *  4/ 6
4 777 松野 正徳 S1000RR BMW Team BRAVE 1'38.757 1.009 1'39.772 2/7 1'38.757 *  7/ 9
5 20 高橋 勇輝 CBR600RR 猪俣商会+タイヤナビ+SBN 1'38.799 1.051 1'39.944 8/8 1'38.799 *  3/ 9
6 22 中澤 敦 YZF-R1 - 1'39.340 1.592 1'39.549 8/8 1'39.340 *  3/ 9
7 5 千葉 拓也 YZF-R1 Club Tribe 1'39.912 2.164 1'40.280 5/8 1'39.912 *  5/ 8
8 2 三浦 康和 YZF-R1 club tribe 1'40.013 2.265 1'41.388 5/8 1'40.013 *  5/ 6
9 19 阿部 雄一 YZF-R6 SBS中原R 1'40.029 2.281 1'42.819 6/7 1'40.029 *  8/ 8
10 17 古澤 亨二 YZF-R1 モトフロッグ 1'40.126 2.378 1'44.230 3/5 1'40.126 *  5/ 7
11 46 佐藤 幸雄 ZX-10R TEAM PRO-TEC 1'40.222 2.474 1'41.691 3/7 1'40.222 *  7/ 9
12 11 折本 隆之 YZF-R1 F-STYLE NE 1'40.428 2.680 1'41.282 4/7 1'40.428 *  3/ 8
13 8 高玉 裕之 CBR1000RR - 1'40.478 2.730 1'42.135 3/4 1'40.478 *  3/ 5
14 73 小原 琢哉 GSX-R1000 - 1'40.533 2.785 1'40.533 * 6/8 1'42.710  4/ 8
15 54 内田 啓二 CBR1000RR - 1'40.922 3.174 1'42.229 4/5 1'40.922 *  5/ 6
16 45 安藤 伸悟 YZF-R1 - 1'41.251 3.503 1'43.998 2/4 1'41.251 *  7/ 8
17 44 鈴木 善一 CBR600RR ガレージL8 1'41.381 3.633 1'42.814 8/8 1'41.381 *  8/ 9
18 51 佐藤 克也 GSXR - 1'41.570 3.822 1'42.038 8/8 1'41.570 *  7/ 8
19 37 佐藤 昌克 S1000RR ワタナベ輪業商会&team r 1'41.801 4.053 1'43.996 4/5 1'41.801 *  5/ 7
20 33 三浦 克巳 YZF-R1 TCM   FACTORY 1'41.920 4.172 1'43.111 4/5 1'41.920 *  3/ 5
21 56 高橋 守 S1000RR チーム ヴレイブ 1'41.975 4.227 1'43.320 6/8 1'41.975 *  8/ 8
22 1 一色 浩 s4r プライムモーターサイクル 1'42.083 4.335 1'42.409 6/7 1'42.083 *  7/ 8
23 24 吉田 一夫 1098S TEAM-H 1'42.329 4.581 1'42.329 * 6/7 1'42.554  4/ 8
24 9 河内 桂二 YZF-R6 WINDS&ガレージL8 1'42.510 4.762 1'42.767 7/7 1'42.510 *  3/ 8
25 99 三浦 次男 CBR1000RR チ-ムSASAKI 1'43.429 5.681 1'44.214 4/8 1'43.429 *  2/ 8
26 4 村上 幹郎 GSX-R1000 - 1'44.001 6.253 1'47.314 6/7 1'44.001 *  5/ 8
27 109 谷藤 徳法 S1000RR 車門&oneselfstyle 1'44.586 6.838 出走せず 1'44.586 *  5/ 8
28 13 浅野 友和 GSX-R1000 リーンウィズRT 1'44.594 6.846 1'45.245 4/6 1'44.594 *  3/ 7
29 12 相澤 隆博 CBR TCM 1'45.005 7.257 1'46.596 7/7 1'45.005 *  5/ 7
30 48 菅原 修 YZF-R1 senen-auto.com 1'45.706 7.958 1'46.327 2/4 1'45.706 *  1/ 4
31 10 冨谷 愛美 CBR600 深夜隊、そよ風の会、鬼走会 1'49.279 11.531 1'57.891 6/6 1'49.279 *  5/ 8
32 41 遠藤 洋一 CBR600 アチーバー 1'49.443 11.695 1'51.684 1/2 1'49.443 *  3/ 6
33 6 飛知和 直樹 Ninja - 1'53.087 15.339 1'56.420 1/6 1'53.087 *  7/ 8
------- 以上出走 -------

Iron Monster

決勝 5Lap
Pos No. Class Rider Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 16 ImC2 1 鎌田 仁 GPZ900R DIZZIY speed  5 8'40.079 129.355 1'42.238  3
2 14 ImC2 2 船木 一詩 Z1000 ブラビッシモ+適当連合  5 8'53.008 12.929 126.218 1'45.305  3
3 44 ImC2 3 海良 幸治 X4 ライダーハウス宮島  5 9'00.792 20.713 124.401 1'45.872  3
4 10 ImC1 1 今井 民央 カタナ 適当連合+HoneyBee  5 9'03.747 23.668 123.725 1'47.610  4
5 40 ImC1 2 古川 実希生 GSX1100S Team Raccy  5 9'04.481 24.402 123.558 1'46.298  4
6 69 ImC2 4 佐々木 紀貴 GSF1200 DIZZY speed  5 9'13.868 33.789 121.464 1'48.367  3
7 9 ImC1 3 松永 康之輔 GS1200SS DIZZY  speed  5 9'14.419 34.340 121.343 1'48.564  3
8 30 ImC1 4 佐藤 正之 Z900 GPクラフト  5 9'20.813 40.734 119.960 1'49.698  2
9 935 ImC1 5 菅原 由樹 bandit 岩手SUZUKI motors  5 9'30.922 50.843 117.836 1'51.413  5
10 54 ImC1 6 小澤 智行 GSX750S オザワ輪業&鈴木モータース  5 9'42.112 1'02.033 115.571 1'55.294  5
11 29 ImC1 7 新井 洋一 z1100gp GPクラフト  5 9'43.004 1'02.925 115.394 1'54.206  2
12 62 ImC1 8 中田 雄二郎 Z1100GP efスポーツ  5 9'44.505 1'04.426 115.097 1'54.845  3
13 310 ImC1 9 佐藤 広之 Z750FOUR GP クラフト  5 9'45.319 1'05.240 114.937 1'55.390  3
14 4 ImC1 10 鈴木 行弥 ゼファー750 ブラビッシモ☆小原歯科技工所  5 9'52.423 1'12.344 113.559 1'55.531  2
15 64 ImC1 11 柏瀬 元康 GS1000S エフスポーツ  5 10'05.661 1'25.582 111.077 1'59.741  5
16 34 ImC1 12 井上 浩司 GSF1200 efsport  5 10'11.961 1'31.882 109.933 2'00.291  2
17 12 ImC1 13 柿沼 久仁彦 GSX1100S 十二ヵ月  5 10'38.766 1'58.687 105.320 2'05.164  5
18 1 ImC1 14 大泉 正寿 Z750FX-1 KZENGINEERING  4 8'43.819 1 Lap  102.745 2'09.021  3
------- 以上出走 -------
5 ImC1 大久保 竜也 GSF 鹿野自販 出走せず  
予選総合
Pos No. Class Rider Type Team BestTime Behind 1st Time Laps 2nd Time Laps
1 16 ImC2 1 鎌田 仁 GPZ900R DIZZIY speed 1'41.731 1'42.190 5/6 1'41.731 *  2/ 3
2 14 ImC2 2 船木 一詩 Z1000 ブラビッシモ+適当連合 1'44.854 3.123 1'47.435 5/6 1'44.854 *  5/ 5
3 5 ImC1 1 大久保 竜也 GSF 鹿野自販 1'45.778 4.047 1'45.778 * 4/6 1'47.437  1/ 2
4 44 ImC2 3 海良 幸治 X4 ライダーハウス宮島 1'45.843 4.112 1'46.832 5/7 1'45.843 *  6/ 6
5 69 ImC2 4 佐々木 紀貴 GSF1200 DIZZY speed 1'45.974 4.243 9'37.777 2/2 1'45.974 *  5/ 6
6 9 ImC1 2 松永 康之輔 GS1200SS DIZZY  speed 1'46.442 4.711 1'46.442 * 7/7 1'47.415  1/ 3
7 40 ImC1 3 古川 実希生 GSX1100S Team Raccy 1'46.772 5.041 1'49.302 7/7 1'46.772 *  1/ 6
8 10 ImC1 4 今井 民央 カタナ 適当連合+HoneyBee 1'46.841 5.110 1'47.698 6/6 1'46.841 *  4/ 5
9 30 ImC1 5 佐藤 正之 Z900 GPクラフト 1'49.194 7.463 1'49.847 4/6 1'49.194 *  5/ 5
10 935 ImC1 6 菅原 由樹 bandit 岩手SUZUKI motors 1'50.543 8.812 1'51.407 5/6 1'50.543 *  5/ 6
11 29 ImC1 7 新井 洋一 z1100gp GPクラフト 1'54.161 12.430 1'56.588 3/5 1'54.161 *  5/ 5
12 62 ImC1 8 中田 雄二郎 Z1100GP efスポーツ 1'54.659 12.928 1'59.988 3/5 1'54.659 *  4/ 5
13 310 ImC1 9 佐藤 広之 Z750FOUR GP クラフト 1'55.719 13.988 1'56.868 4/5 1'55.719 *  5/ 5
14 54 ImC1 10 小澤 智行 GSX750S オザワ輪業&鈴木モータース 1'55.987 14.256 1'58.340 2/4 1'55.987 *  4/ 5
15 4 ImC1 11 鈴木 行弥 ゼファー750 ブラビッシモ☆小原歯科技工所 1'57.110 15.379 1'59.872 3/6 1'57.110 *  4/ 5
16 34 ImC1 12 井上 浩司 GSF1200 efsport 1'59.837 18.106 2'01.001 3/4 1'59.837 *  4/ 4
17 64 ImC1 13 柏瀬 元康 GS1000S エフスポーツ 2'01.607 19.876 2'03.544 4/5 2'01.607 *  1/ 4
18 12 ImC1 14 柿沼 久仁彦 GSX1100S 十二ヵ月 2'04.689 22.958 2'07.971 4/4 2'04.689 *  4/ 5
19 1 ImC1 15 大泉 正寿 Z750FX-1 KZENGINEERING 2'11.839 30.108 2'13.423 1/4 2'11.839 *  1/ 3
------- 以上出走 -------

ナンバーズ・チャレンジ・ハイパー タイムトライアル&模擬レースクラス

A組 決勝 5Lap
Pos No. Rider Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 17 加藤 晃一 YZF-R1 E・P・S Racing  5 8'50.491 126.816 1'44.216  4
2 76 小西 佳人 YZF-R6 ウインドジャマーズ八王子店  5 8'53.239 2.748 126.163 1'43.535  5
3 31 宮原 公二夫 YZF-R1 auto.TAKA☆BX  5 8'54.417 3.926 125.885 1'44.133  4
4 23 佐々木 政道 YZF-R6 スクーデリア青山  5 8'59.158 8.667 124.778 1'44.961  3
5 56 中田 篤 CBR600RR RacingGarageSTR  5 9'00.126 9.635 124.554 1'45.196  4
6 3 千葉 琢飛 GSXR1100 TEAM;BOMBER埼玉支部  5 9'04.567 14.076 123.539 1'46.862  3
7 113 猿舘 伸威 YZF-R6 ダイシンデゴザール  5 9'06.844 16.353 123.024 1'47.642  5
8 48 青澤 孝宏 CBR600F4i SanwaRacingClub  5 9'07.478 16.987 122.882 1'47.450  5
9 7 本山 剛 YZF-R6 E・P・S  Racing  5 9'07.893 17.402 122.789 1'45.382  4
10 71 大浦 武志 YZF-R6 -  5 9'08.135 17.644 122.734 1'47.547  4
11 34 石田 太郎 GSX-R750 -  5 9'15.427 24.936 121.123 1'47.112  4
12 88 星 秀一 gsx-r750 -  5 9'16.455 25.964 120.899 1'47.562  5
13 102 吉田 雅昭 zx-10R -  5 9'18.906 28.415 120.369 1'47.671  5
14 54 千吉良 理 YZF-R6 -  5 9'20.927 30.436 119.935 1'48.474  4
15 110 佐藤 晃彦 CBR954RR 黒澤レーシング  5 9'22.725 32.234 119.552 1'49.174  4
16 16 勝又 和行 GSX_R リーンウィズ  5 9'22.794 32.303 119.538 1'47.502  4
17 77 新関 隆 ZX6RR -  5 9'29.019 38.528 118.230 1'49.377  5
18 32 武田 勉 996sps Fファクトリー  5 9'34.128 43.637 117.178 1'51.160  4
19 112 和田 能直 ZRX1100 Moto Frog  5 9'34.726 44.235 117.056 1'52.209  2
20 78 平野 裕太 CBR600RR -  5 9'36.103 45.612 116.776 1'51.449  4
21 2 望月 則政 Ninja H2 -  5 9'36.942 46.451 116.606 1'51.827  5
22 57 清水 久 yzf-r1 -  5 9'37.260 46.769 116.542 1'50.972  5
23 29 佐藤 幸広 ZX-6R -  5 9'38.813 48.322 116.229 1'51.584  4
24 27 小野寺 徹 R6 ダイシン・デ・ゴサール  5 9'39.532 49.041 116.085 1'51.267  5
25 8 吉田 祐希 YZF-R6 ダイシンデゴザール  5 9'39.840 49.349 116.023 1'50.993  5
26 104 岡元 謙一 YZF-R6 おかもと自動車with阿部食肉  5 9'40.659 50.168 115.860 1'52.569  5
27 11 千島 健 1098 -  5 9'42.161 51.670 115.561 1'52.426  3
28 74 高森 琢也 GSX-R750 -  5 9'42.704 52.213 115.453 1'52.219  3
29 82 松原 隆 GSXR600 TEAM-H  5 9'43.212 52.721 115.353 1'52.855  3
30 12 菅原 梨絵 ストリートトリプルR F-STYLE NE  5 9'44.495 54.004 115.099 1'51.921  3
31 58 鈴木 貴士 899 panigale GoWacci Racing  5 9'44.639 54.148 115.071 1'52.232  4
32 24 山田 仁 ZX-10R -  5 9'55.826 1'05.335 112.910 1'55.339  5
33 114 上原 徹 YZF-R1 RSイトタツ オフロード部  5 9'56.536 1'06.045 112.776 1'54.316  4
34 1 藤本 卓己 R-1 -  5 10'11.725 1'21.234 109.976 1'58.982  4
35 106 今田 浩貴 YZF-R1 プライムモーターサイクル  5 10'34.484 1'43.993 106.031 2'03.196  5
------- 以上出走 -------
B組 決勝 5Lap
Pos No. Rider Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 69 齋藤 淳 CBR1000RR ますざわの会  5 10'08.520 110.555 1'58.958  5
2 109 佐藤 友彦 ZX-10 KZENGINEERING  5 10'14.064 5.544 109.557 1'58.111  5
3 107 和田 学 CBR600RR 黒澤レーシング  5 10'19.585 11.065 108.581 2'01.570  4
4 105 佐々木 和博 FZR400R -  5 10'30.734 22.214 106.661 2'03.468  2
5 36 鈴木 春彦 748R -  5 10'42.847 34.327 104.652 2'04.097  2
6 13 金谷 幸尚 900SS -  5 11'00.360 51.840 101.876 2'07.259  5
------- 以上出走 -------
予選総合
Pos No. Class Rider Type Team BestTime Behind 1st Time Laps 2nd Time Laps
1 17 R 1 加藤 晃一 YZF-R1 E・P・S Racing 1'42.868 1'42.986 6/7 1'42.868 * 1/6
2 7 R 2 本山 剛 YZF-R6 E・P・S  Racing 1'43.651 0.783 1'45.168 3/6 1'43.651 * 4/7
3 99 R 3 三浦 仙次 CBR1000 チームササキ 1'43.653 0.785 1'46.334 4/7 1'43.653 * 6/8
4 23 R 4 佐々木 政道 YZF-R6 スクーデリア青山 1'44.259 1.391 1'44.259 * 4/6 1'44.477 7/8
5 87 TA 1 梁川 知幸 GSX-R club tribe+梁川工業 1'44.372 1.504 1'46.027 4/6 1'44.372 * 5/8
6 117 TA 2 五十嵐 拓也 1199 - 1'44.376 1.508 1'44.583 1/7 1'44.376 * 1/8
7 76 R 5 小西 佳人 YZF-R6 ウインドジャマーズ八王子店 1'45.382 2.514 1'47.776 3/4 1'45.382 * 3/5
8 31 R 6 宮原 公二夫 YZF-R1 auto.TAKA☆BX 1'45.546 2.678 1'50.352 6/8 1'45.546 * 7/8
9 113 R 7 猿舘 伸威 YZF-R6 ダイシンデゴザール 1'46.211 3.343 1'48.177 2/5 1'46.211 * 3/7
10 56 R 8 中田 篤 CBR600RR RacingGarageSTR 1'46.306 3.438 1'47.878 2/6 1'46.306 * 6/7
11 71 R 9 大浦 武志 YZF-R6 - 1'46.369 3.501 1'49.117 5/6 1'46.369 * 3/6
12 88 R 10 星 秀一 gsx-r750 - 1'46.480 3.612 1'46.480 * 4/5 1'47.751 5/7
13 104 R 11 岡元 謙一 YZF-R6 おかもと自動車with阿部食肉 1'46.902 4.034 1'47.122 4/6 1'46.902 * 5/8
14 16 R 12 勝又 和行 GSX_R リーンウィズ 1'46.919 4.051 1'48.146 7/8 1'46.919 * 6/7
15 54 R 13 千吉良 理 YZF-R6 - 1'46.996 4.128 1'48.796 7/8 1'46.996 * 2/8
16 102 R 14 吉田 雅昭 zx-10R - 1'47.141 4.273 1'49.504 3/6 1'47.141 * 3/8
17 34 R 15 石田 太郎 GSX-R750 - 1'47.173 4.305 1'49.051 7/8 1'47.173 * 4/7
18 48 R 16 青澤 孝宏 CBR600F4i SanwaRacingClub 1'47.295 4.427 1'50.753 6/8 1'47.295 * 6/8
19 3 R 17 千葉 琢飛 GSXR1100 TEAM;BOMBER埼玉支部 1'47.520 4.652 1'48.843 7/8 1'47.520 * 7/8
20 77 R 18 新関 隆 ZX6RR - 1'47.899 5.031 1'48.961 5/6 1'47.899 * 6/7
21 110 R 19 佐藤 晃彦 CBR954RR 黒澤レーシング 1'48.159 5.291 1'51.651 3/5 1'48.159 * 1/4
22 78 R 20 平野 裕太 CBR600RR - 1'48.487 5.619 1'52.035 4/6 1'48.487 * 5/8
23 82 R 21 松原 隆 GSXR600 TEAM-H 1'48.655 5.787 1'52.010 1/5 1'48.655 * 5/6
24 32 R 22 武田 勉 996sps Fファクトリー 1'48.679 5.811 1'48.679 * 6/8 1'50.268 3/7
25 12 R 23 菅原 梨絵 ストリートトリプルR F-STYLE NE 1'48.775 5.907 1'52.368 4/7 1'48.775 * 4/6
26 29 R 24 佐藤 幸広 ZX-6R - 1'49.514 6.646 1'52.517 6/8 1'49.514 * 6/8
27 27 R 25 小野寺 徹 R6 ダイシン・デ・ゴサール 1'49.535 6.667 1'50.930 5/7 1'49.535 * 7/8
28 2 R 26 望月 則政 Ninja H2 - 1'50.508 7.640 1'52.092 6/8 1'50.508 * 2/7
29 57 R 27 清水 久 yzf-r1 - 1'51.190 8.322 1'51.877 2/4 1'51.190 * 2/4
30 8 R 28 吉田 祐希 YZF-R6 ダイシンデゴザール 1'51.822 8.954 1'53.109 3/5 1'51.822 * 5/7
31 58 R 29 鈴木 貴士 899 panigale GoWacci Racing 1'51.822 8.954 1'53.147 6/7 1'51.822 * 3/7
32 114 R 30 上原 徹 YZF-R1 RSイトタツ オフロード部 1'51.851 8.983 1'54.004 4/5 1'51.851 * 3/6
33 112 R 31 和田 能直 ZRX1100 Moto Frog 1'51.987 9.119 1'54.054 4/6 1'51.987 * 5/7
34 11 R 32 千島 健 1098 - 1'52.389 9.521 1'56.253 6/7 1'52.389 * 5/7
