2016 SUGO 4輪Fanミーティング 春

  1. トップ
  2. リザルト
  3. 4輪
  4. 2016 SUGO 4輪Fanミーティング 春
走る 2輪 2016年05月 03日(火)

2016 SUGO 4輪Fanミーティング 春

模擬レース ミニバン

決 勝
Pos No. Driver Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 45 菊地 哲也 アルト K-RACINGプロボックス  7 13'17.776 117.009 1'51.620  3
2 42 鈴木 幸子 フィット クルマドーカスタムファクトリー  7 13'31.345 13.569 115.052 1'53.388  4
3 44 小林 敏也 オデッセイ クロスロード&オヤジーズRB3  7 13'42.474 24.698 113.496 1'54.647  1
4 41 梅木 渉 サワシードバン  7 13'43.628 25.852 113.337 1'55.854  1
5 43 石黒 孝寛 ステップワゴン  7 15'03.006 1'45.230 103.374 2'01.030  1
6 61 坂本 広章 エスティマ  5 9'49.099 2 Laps 113.184 1'55.144  1
------- 以上出走 -------
予 選
Pos No. Driver Type Team BestTime Ave.Km/h Laps Behind
1 44 小林 敏也 オデッセイ クロスロード&オヤジーズRB3 1'50.412 120.778  3/ 6
2 45 菊地 哲也 アルト K-RACINGプロボックス 1'51.659 119.429  5/ 6 1.247
3 42 鈴木 幸子 フィット クルマドーカスタムファクトリー 1'52.562 118.471  5/ 6 2.150
4 61 坂本 広章 エスティマ 1'54.102 116.872  1/ 7 3.690
5 41 梅木 渉 サワシードバン 1'56.567 114.400  6/ 7 6.155
6 43 石黒 孝寛 ステップワゴン 2'01.988 109.317  4/ 6 11.576
------- 以上出走 -------

模擬レース ステーションワゴン

決 勝
Pos No. Driver Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 49 藤村 宏 レガシィワゴン AS-MORI BG5  7 12'21.553 125.881 1'42.132  6
2 46 石井 伸幸 レガシィTW  7 12'44.988 23.435 122.024 1'47.739  5
3 48 菱木 健 レガシィ サトツ レガシィ  6 12'44.094 1 Lap  104.715 2'03.793  5
4 47 佐藤 直人 デミオ 960-R  6 13'57.134 1 Lap  95.578 2'13.303  5
------- 以上出走 -------
50 濱川 幸三 レガシィ パワーガレージレガシィW 出走せず  
予 選
Pos No. Driver Type Team BestTime Ave.Km/h Laps Behind
1 49 藤村 宏 レガシィワゴン AS-MORI BG5 1'34.027 141.824  3/ 5
2 46 石井 伸幸 レガシィTW 1'46.296 125.455  4/ 5 12.269
3 50 濱川 幸三 レガシィ パワーガレージレガシィW 1'57.711 113.289  4/ 6 23.684
4 48 菱木 健 レガシィ サトツ レガシィ 2'04.051 107.499  6/ 6 30.024
5 47 佐藤 直人 デミオ 960-R 2'12.987 100.275  5/ 5 38.960
------- 以上出走 -------

模擬レース Keiカー

決 勝
Pos No. Class Driver Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 22 K-Tur 1 髙橋 卓己 カプチーノ 宮城カプチーノ会EA11  7 12'41.976 122.507 1'47.433  1
2 18 K-Tur 2 金澤 延行 コペン コペン  7 12'44.714 2.738 122.068 1'46.950  6
3 26 K-Tur 3 若松 唯行 アルトワークス RS WAKA アルトワークス  7 12'45.811 3.835 121.893 1'47.991  6
4 17 K-Tur 4 小野寺 拓也 カプチーノ  7 12'49.374 7.398 121.329 1'45.995  3
5 29 K-Tur 5 太田 竜一 アルトワークス JCTアルト1号  7 12'57.215 15.239 120.105 1'49.321  1
6 20 K-Tur 6 瀬戸 翔太 カプチーノ 宮城カプチーノ会 CP3S号  7 13'30.783 48.807 115.132 1'52.515  6
7 16 K-Tur 7 小野 泰弘 アルトワークス アルトワークス  7 13'30.920 48.944 115.113 1'53.665  6
8 10 K-NA 1 天野 芳樹 トゥデイ 416 RP トゥデイ  7 13'31.751 49.775 114.995 1'53.596  6
9 23 K-Tur 8 成澤 匡幸 カプチーノ M'sDesign&Crafts  7 13'32.536 50.560 114.884 1'49.051  2
10 27 K-Tur 9 若松 政行 VIVIO RS WAKA VIVIO  7 13'53.306 1'11.330 112.020 1'53.932  5
11 14 K-Tur 10 上平 和利 ヴィヴィオ RS-WAKA  7 13'58.398 1'16.422 111.340 1'55.824  5
12 13 K-NA 2 樋口 克弥 ビート M'sDesign&Crafts  7 13'58.783 1'16.807 111.289 1'55.865  5
13 12 K-NA 3 長谷川 清弥 ミラ ハセガワワークス新潟ミラV  7 14'15.917 1'33.941 109.061 1'59.841  5
14 11 K-NA 4 伊藤 司 アルト MTワークス新潟  7 14'29.884 1'47.908 107.310 2'01.498  5
15 24 K-Tur 11 塙 潤 S660 YELLOW1962  7 14'37.335 1'55.359 106.399 2'02.164  3
16 19 K-Tur 12 庄司 誠 コペン みんコペ宮城  7 14'39.684 1'57.708 106.115 2'01.285  5
17 21 K-Tur 13 曾我 拓矢 コペンロープ 特攻ミサイル黄色コペン  7 14'44.115 2'02.139 105.583 2'02.231  5
18 31 K-NA 5 瀬野 敬広 ミラバン  6 12'53.661 1 Lap  103.420 2'04.692  2
19 25 K-Tur 14 樋口 博信 コペン  6 12'56.073 1 Lap  103.098 2'03.894  4
20 15 K-Tur 15 奥村 輔 コペン コペン  6 14'22.771 1 Lap  92.738 2'17.413  2
21 30 K-NA 6 佐藤 隆浩 ミラバン  6 14'27.700 1 Lap  92.212 2'17.503  2
22 28 K-Tur 16 髙橋 通 ミラ  5 14'45.461 2 Laps 75.302 2'51.290  1
------- 以上出走 -------
予 選
Pos No. Class Driver Type Team BestTime Ave.Km/h Laps Behind
1 22 K-Tur 1 髙橋 卓己 カプチーノ 宮城カプチーノ会EA11 1'43.869 128.386  5/ 6
2 26 K-Tur 2 若松 唯行 アルトワークス RS WAKA アルトワークス 1'45.362 126.567  2/ 7 1.493
3 18 K-Tur 3 金澤 延行 コペン コペン 1'45.403 126.517  2/ 7 1.534
4 23 K-Tur 4 成澤 匡幸 カプチーノ M'sDesign&Crafts 1'47.556 123.985  4/ 4 3.687
5 17 K-Tur 5 小野寺 拓也 カプチーノ 1'47.870 123.624  2/ 4 4.001
6 29 K-Tur 6 太田 竜一 アルトワークス JCTアルト1号 1'49.585 121.689  5/ 6 5.716
7 10 K-NA 1 天野 芳樹 トゥデイ 416 RP トゥデイ 1'51.831 119.245  7/ 7 7.962
8 20 K-Tur 7 瀬戸 翔太 カプチーノ 宮城カプチーノ会 CP3S号 1'52.978 118.035  4/ 7 9.109
9 16 K-Tur 8 小野 泰弘 アルトワークス アルトワークス 1'53.501 117.491  5/ 6 9.632
10 13 K-NA 2 樋口 克弥 ビート M'sDesign&Crafts 1'54.028 116.948  6/ 6 10.159
11 27 K-Tur 9 若松 政行 VIVIO RS WAKA VIVIO 1'54.420 116.547  5/ 7 10.551
12 14 K-Tur 10 上平 和利 ヴィヴィオ RS-WAKA 1'57.618 113.378  5/ 6 13.749
13 12 K-NA 3 長谷川 清弥 ミラ ハセガワワークス新潟ミラV 1'59.521 111.573  1/ 6 15.652
14 24 K-Tur 11 塙 潤 S660 YELLOW1962 2'01.468 109.785  5/ 6 17.599
15 19 K-Tur 12 庄司 誠 コペン みんコペ宮城 2'01.559 109.702  5/ 6 17.690
16 11 K-NA 4 伊藤 司 アルト MTワークス新潟 2'02.016 109.292  4/ 6 18.147
17 25 K-Tur 13 樋口 博信 コペン 2'04.067 107.485  3/ 6 20.198
18 31 K-NA 5 瀬野 敬広 ミラバン 2'04.268 107.311  6/ 6 20.399
19 21 K-Tur 14 曾我 拓矢 コペンロープ 特攻ミサイル黄色コペン 2'06.446 105.463  3/ 5 22.577
20 15 K-Tur 15 奥村 輔 コペン コペン 2'08.412 103.848  2/ 6 24.543
21 30 K-NA 6 佐藤 隆浩 ミラバン 2'16.187 97.919  2/ 6 32.318
22 28 K-Tur 16 髙橋 通 ミラ 2'46.488 80.098  1/ 4 1'02.619
------- 以上出走 -------

タイムアタック・フリー走行

EX&Aクラス
Pos No. Class Driver Type BestTime Behind 1st Time Laps 2nd Time Laps Team
1 116 EX 1 ブラックアイ Z33 1'35.780 1'36.827  6/ 7 1'35.780 *  8/ 9 マッスルキングVer1.5Z33
2 114 EX 2 水野谷 祐一 スカイライン 1'37.615 1.835 1'37.615 *  2/ 4 1'37.868  4/ 5 エンジンブローレーシング☆
3 113 EX 3 林 健一 エキシージ 1'37.980 2.200 1'38.945  2/11 1'37.980 *  9/10 テクノアート884エキシージ
4 109 EX 4 齋藤 一榮 インプレッサ 1'38.109 2.329 1'38.109 *  1/ 4 1'39.212  7/ 8 アヤベGDBタイヤショップフット
5 110 EX 5 佐藤 康太 RX-7 1'40.185 4.405 1'40.185 *  2/ 5 出走せず SCREEN GT35K
6 111 EX 6 瀬戸 政彦 シルビア 1'41.647 5.867 1'41.647 *  9/ 9 1'42.751  7/ 8 あらさ~ターボ
7 107 EX 7 安藤 和夫 S2000 1'41.748 5.968 1'41.748 *  3/10 1'42.017  8/ 9
8 118 EX 8 吉田 雄大 シルビア 1'43.596 7.816 1'43.596 *  4/ 7 計測出来ず 吉田☆破壊神
9 115 EX 9 武川 昭博 ランサーエボリューション 1'44.284 8.504 1'44.359  8/10 1'44.284 *  9/ 9 エボ7@フォーチャン
10 108 EX 10 菊地 秀志 86 1'44.331 8.551 1'44.829  7/10 1'44.331 *  9/ 9 東北 86/BRZ Crew
11 117 EX 11 八巻 武夫 スカイライン 1'44.836 9.056 1'46.081  8/ 9 1'44.836 *  3/ 4
12 75 A 1 櫻田 貴史 86 1'45.023 9.243 1'45.023 *  7/ 9 1'46.200  4/ 9 東北86/BRZ Crew
13 79 A 2 仲畠 幸男 シビック 1'45.085 9.305 1'45.085 *  1/ 6 1'45.241  6/ 8 エンジンブローレーシング
14 70 A 3 阿部 真樹 インテグラ 1'45.348 9.568 1'45.355  7/ 8 1'45.348 *  6/ 9 インテグラ タイプR
15 106 EX 12 青木 丈尚 アコード 1'45.414 9.634 1'45.414 *  6/ 8 1'45.494  4/ 9 おいちゃん
16 112 EX 13 橋爪 清史 インテグラ 1'45.506 9.726 1'45.823  9/ 9 1'45.506 *  8/ 9
17 78 A 4 髙嶋 亮平 86 1'45.559 9.779 1'47.061  4/ 9 1'45.559 *  9/ 9 東北 86/BRZ crew
18 77 A 5 鈴木 研佑 スターレット 1'45.575 9.795 1'45.575 *  8/ 9 1'54.745  9/ 9 エボフレ
19 73 A 6 大塚 義勝 フェアレディーZ 1'45.596 9.816 1'45.596 *  8/ 9 1'47.239  8/ 8 エンジンブローレーシング
20 72 A 7 大塚 祐大 スカイラインGT-R 1'46.384 10.604 1'47.827  2/ 4 1'46.384 *  7/ 8 エンジンブローレーシング
21 74 A 8 片平 自動車 86 1'47.221 11.441 1'47.498  4/ 7 1'47.221 *  6/ 9 東北86/BRZ Crew
22 71 A 9 大竹 敦 180sx 1'48.131 12.351 1'48.131 *  3/ 5 出走せず エンジンブロー
23 76 A 10 佐々木 達彦 シルビア 1'48.449 12.669 1'48.449 *  6/ 8 1'50.861  8/ 9
24 81 A 11 渡辺 直喜 フェアレディZ 1'58.017 22.237 1'58.017 *  4/ 8 2'00.398  6/ 7 エンジンブローレーシング
------- 以上出走 -------
80 A 三森 宏大 トルネオ 出走せず     エンジンブローレーシングCF4
B&Cクラス
Pos No. Class Driver Type BestTime Behind 1st Time Laps 2nd Time Laps Team
1 87 B 1 佐藤 啓 86 1'50.087 1'50.087  6/10 1'50.507  6/10
2 93 B 2 渡辺 陽子 シルビア 1'50.140 0.053 1'50.140  8/10 1'50.925  6/10 吉田☆破壊神
3 89 B 3 水野谷 孝志 スカイライン 1'50.965 0.878 1'50.965  5/ 7 1'54.412  2/ 8 エンジンブローレーシング
4 84 B 4 大西 大 シビック 1'52.598 2.511 1'52.646  8/ 9 1'52.598  8/ 9
5 42 B 5 鈴木 幸子 フィット 1'53.182 3.095 1'53.182 10/10 出走せず クルマドーカスタムファクトリー
6 91 B 6 若松 秀章 インプレッサ WRX-STI 1'53.310 3.223 1'53.976  3/ 9 1'53.310  8/ 9 インプレッサ WRX-STI
7 45 B 7 菊地 哲也 アルト 1'53.471 3.384 1'53.471  2/ 2 出走せず K-RACINGプロボックス
8 82 B 8 伊藤 和希 86 1'53.984 3.897 1'55.802  3/ 8 1'53.984  2/ 7 東北 86/BRZCrew
9 86 B 9 齋藤 浩三 シビック 1'54.386 4.299 1'54.386  8/ 8 1'55.337  2/ 9 モンキーレーシング
10 95 C 1 小岩 啓司 マカイラインクーペ 1'55.585 5.498 1'55.585  5/ 7 1'55.598  1/ 4
11 101 C 2 早坂 政樹 S2000 1'55.666 5.579 2'00.307  4/ 8 1'55.666  6/ 9 埼玉のペロ
12 104 C 3 政清 智倫 RX-7 1'55.768 5.681 1'57.198  6/ 6 1'55.768  4/ 6
13 100 C 4 中野 剛 NS-X 1'55.852 5.765 1'55.852  9/ 9 1'56.058  8/ 9 マイペースTAKPON
14 50 B 10 濱川 幸三 レガシィ 1'56.245 6.158 1'56.245  2/ 6 出走せず パワーガレージレガシィW
15 92 B 11 和野 弘樹 RX-7 1'56.413 6.326 1'58.975  8/ 8 1'56.413  9/ 9 借金魔王GT-7
16 96 C 5 佐藤 和之 アコード 1'56.597 6.510 1'56.597  7/ 8 出走せず KAZCL7
17 102 C 6 藤原 将大 スープラ 1'56.793 6.706 1'56.793  5/ 7 2'00.974  2/ 3 GENSO-DENCO
18 106 C 7 川名 勇太 シルビア 1'56.914 6.827 1'57.356  6/ 6 1'56.914  7/ 8 960-R ペンギンシルビア
19 94 C 8 青木 大輔 カローラフィールダー 1'58.929 8.842 1'58.929  7/ 8 1'59.152  6/ 8 960-R
20 83 B 12 遠藤 正隆 シビック 1'59.016 8.929 1'59.389  7/ 9 1'59.016  9/ 9
21 85 B 13 大沼 謙士 ミニワーパー 1'59.046 8.959 2'00.808  8/ 9 1'59.046  9/ 9 OVERS
22 90 B 14 横山 光樹 シビッく  2'01.255 11.168 2'01.255  5/ 9 出走せず
23 99 C 9 髙橋 辰徳 インテグラDC5タイプR   2'02.196 12.109 2'13.570  7/ 7 2'02.196  5/ 8 AOKIGARAGE
24 88 B 15 佐藤 智成 RX-7 2'03.170 13.083 2'05.202  4/ 4 2'03.170  3/ 5 960-R
25 103 C 10 藤原 達也 セリカ 2'08.977 18.890 2'15.167  2/ 4 2'08.977  2/ 4 藤原兄弟
26 105 C 11 松崎 守男 フェアレディーZ 2'09.976 19.889 2'09.976  4/ 8 出走せず
27 98 C 12 佐藤 尚也 ミラ 2'14.352 24.265 2'14.352  6/ 7 2'14.988  8/ 8 某組合 共済部
------- 以上出走 -------
97 C 佐藤 徹 マーチ       へのへのもへじ
ヒストリックカー&スーパーカー フリー走行
Pos No. Driver Team BestTime Ave.Km/h Laps Behind
1 19 柳田 健一 ポルシェ 930 1'37.852 136.281 14/18
2 23 三浦 清志 ケータハム R500 1'39.914 133.468 14/18 2.062
3 20 佐々木 雄一 1'40.969 132.073 13/15 3.117
4 29 鎌田 昌宏 マクラーレン MP4-12-C 1'43.746 128.538  6/19 5.894
5 26 山川 渉 ランボルギーニ ミウラS 1'44.909 127.113  7/11 7.057
6 7 清原 憲治 フェラーリ F430 1'46.235 125.527  9/12 8.383
7 24 菊池 仁 1'47.717 123.800  7/14 9.865
8 1 會田 昌裕 アルファロメオ 4C 1'47.852 123.645 10/15 10.000
9 36 芳名 義春 ポルシェ993 1'48.460 122.952 10/16 10.608
10 16 蜂屋 久幸 フェラーリ 458イタリア 1'49.005 122.337 12/13 11.153
11 14 中村 圭 BMW E46 M5 1'50.122 121.096 11/16 12.270
12 21 宇佐美 俊介 フェラーリ 458 1'51.325 119.787 14/15 13.473
13 37 渡辺 久也 ポルシェ997 1'51.703 119.382 10/17 13.851
14 9 鈴木 秀幸 ホンダS2000 1'51.708 119.377  7/ 8 13.856
15 5 菅野 修 CATERHAM SUPER7 1'52.202 118.851 10/17 14.350
16 6 木村 政義 フェラーリ 360 1'53.644 117.343 11/13 15.792
17 32 工藤 一之 ポルシェ 993 1'53.686 117.300  5/12 15.834
18 25 八木橋 貴彦 ホンダ NSX-R 1'53.995 116.982 12/13 16.143
19 28 真野 一仁 フェラーリ 348 1'54.021 116.955  3/10 16.169
20 3 奥山 清行 フェラーリ 1'54.169 116.803  3/ 5 16.317
21 30 佐山 幹夫 1'55.042 115.917 13/15 17.190
22 4 金井 栄吉 KOD 7 1'56.301 114.662  4/ 6 18.449
23 10 高柳 和夫 フォルクスワーゲン シロッコ 1'57.518 113.475  7/ 8 19.666
24 15 中村 有 BMW F10 M5 1'57.927 113.081 10/15 20.075
25 11 田中 剛 MINI クラブマンR55 1'58.445 112.587  1/ 6 20.593
26 17 松田 心 ポルシェ・カレラL Type993 1'59.837 111.279  8/13 21.985
27 27 阿部 一彦 フェラーリ 430 2'03.469 108.005 12/12 25.617
28 33 濱川 智彦 BMW 2'03.803 107.714  3/ 8 25.951
29 8 工藤 剛大 ポルシェ カレラ4 2'04.512 107.101  7/13 26.660
30 35 池田 進也 フェラーリ355 2'06.454 105.456  7/11 28.602
31 22 京谷 雅樹 アウディ R8 2'10.645 102.073  4/11 32.793
32 18 三浦 浩司 トヨタ・MR-2 2'10.678 102.047  6/10 32.826
33 12 丹治 英晴 ニッサン スカイライン(箱スカ) 2'14.032 99.494  5/ 6 36.180
34 34 荒 利治 モーガン3ホイラー 2'18.011 96.625  6/ 7 40.159
35 2 青木 宏行 BLMC MG-B 2'24.195 92.481 13/13 46.343
36 13 遠山 宗彦 MINI ミニ・クロスオーバー クーパーS 2'25.024 91.953 12/12 47.172
31 鈴木 広之 BMW M5 計測出来ず
------- 以上出走 -------