2016 SUGOロードレースシリーズ第2戦

  1. トップ
  2. リザルト
  3. 2輪
  4. 2016 SUGOロードレースシリーズ第2戦
走る 2輪 2016年05月 22日(日)

2016 SUGOロードレースシリーズ第2戦

EXmini80/ST150/EXmini125/NSF100(1区分)

Pos No. Class Rider Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 27 EX80 1 青木 崇明 NSRmini yueレーシング&RH松島+NTR  7 13'34.561 115.627 1'55.076  2
2 1 EX125 1 市橋 貴志 NSF100 yueレーシンクRH松島NTR  7 13'34.670 0.109 115.611 1'54.914  2
3 8 EX80 2 富沢 亮哉 NSR80 MRF・YUE・カオス・知魔憎  7 13'34.736 0.175 115.602 1'54.970  2
4 81 EX80 3 山田 徹 NSR ロケットけろたん山田組+丸和会  7 14'01.191 26.630 111.966 1'57.849  6
5 88 EX125 2 榊原 務 NSF100 yueジェネシスRH松島MB  7 14'01.373 26.812 111.942 1'56.819  1
6 22 ST150 1 岡部 怜 CBR150 TEAMi-FACTORYJr  7 14'08.759 34.198 110.968 1'59.517  2
7 54 ST150 2 荒川 晃大 CBR150 モトバム柏沼南2りんかんイワイ  7 14'09.440 34.879 110.879 1'59.260  3
8 60 EX125 3 江口 厚 NSF100 モトプロ仙台レーシングチーム  7 14'09.737 35.176 110.840 1'59.019  6
9 6 EX125 4 西條 正和 NSR メグロオートRC  7 14'22.310 47.749 109.224 2'01.153  1
10 13 EX125 5 市野渡 淳三 NTRC125 長岡テクニカルRC  7 14'27.122 52.561 108.618 2'01.928  3
11 72 ST150 3 齊藤 魁 CBR150 Rothmans☆齋藤工業  7 14'27.467 52.906 108.575 2'02.275  1
12 75 ST150 4 佐藤 穣 CBR150R racing ライドスポーツ  7 14'55.417 1'20.856 105.186 2'05.757  2
13 18 ST150 5 青木 胤諭 YZF-R15 空機工業レーシング  7 15'05.453 1'30.892 104.020 2'07.575  3
14 80 ST150 6 阿部 雄大 YZF-R15 あべスピ・ヤマハ&ガレージL8  7 15'05.766 1'31.205 103.984 2'06.834  5
15 11 NSF 1 外山 貴士 NSF100 東松島飛行機屋  6 14'35.324 1 Lap  92.229 2'24.173  1
------- 以上完走 -------

CBR250R Dream Cup(2区分)

Pos No. Class Rider Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 3 DC_E 1 家根谷 大晟 CBR250R azNEXZAS日光サーキット 10 18'43.549 119.754 1'51.033  4
2 20 DC_E 2 中村 英生 CBR250R racingライドスポーツ 10 18'51.686 8.137 118.893 1'52.395  1
3 51 DC_E 3 大橋 文昭 CBR250R 長岡テクニカルRC 10 18'51.817 8.268 118.880 1'52.132  7
4 75 DC_B 1 佐藤 穣 CBR250R racing ライドスポーツ 10 19'24.699 41.150 115.523 1'55.230  7
5 27 DC_B 2 牧子 進 CBR250R H-TECH 10 19'24.739 41.190 115.519 1'54.532  7
6 22 DC_E 4 加藤 圭也 CBR250R レーシング ライドスポーツ 10 19'24.837 41.288 115.510 1'54.972  7
7 77 DC_E 5 小松 敏洋 CBR250R SJルイーズ競技班+MSサトウ 10 19'35.622 52.073 114.450 1'56.384  1
8 16 DC_B 3 長根 勉 CBR250R CULB1.2FKクシタニ川口 10 19'46.459 1'02.910 113.405 1'56.259  1
9 67 DC_B 4 佐藤 明弥 CBR250R アチーバーJr&ロクナナ 10 20'00.217 1'16.668 112.105 1'58.496  9
10 35 DC_B 5 庄司 善博 CBR250R モトレーシング&KYOEI 10 20'00.552 1'17.003 112.073 1'58.908  9
11 13 DC_B 6 坂本 一実 CBR250R 長岡テクニカルRC 10 20'07.804 1'24.255 111.401 1'59.318  8
12 18 DC_B 7 秋場 徹 CBR250R チームスガイレーシングクラブ  9 19'05.194 1 Lap  105.742 2'05.766  5
------- 以上完走 -------

Speed Open(3区分)

Pos No. Class Rider Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 120 TOP 1 前川 浩司 NSR250R サイクルロードイトーRT  7 12'12.946 128.502 1'43.268  2
2 1 TOP 2 渡辺 秀雄 RVF400 HIDEレーシング  7 12'14.429 1.483 128.242 1'43.678  2
3 51 LT45 1 酒井 大輔 NSR250R TEAM  PRO-TEC  7 12'48.581 35.635 122.544 1'47.893  4
4 15 LT45 2 佐々木 康晴 TZ510R CLUB1.2FK大平組  7 12'48.746 35.800 122.518 1'47.906  2
5 91 LT45 3 小穴 聡 CBR400RR HIDEレーシング  7 13'01.586 48.640 120.505 1'49.637  6
6 12 LT45 4 金子 登 RGV426F CLUB1.2&クシタニ川口店  7 13'06.223 53.277 119.794 1'50.254  1
7 6 LT45 5 石森 豊 RGV-Γ ADVANCE仙台+プラスワン  7 13'23.487 1'10.541 117.220 1'48.498  1
8 34 LT50 1 池田 章人 RGV-Γ250 全国ゆっくり協会&MGY  7 13'24.390 1'11.444 117.089 1'52.859  2
9 26 LT50 2 坂井 一弘 NSR250R MOTOTEC-R4  7 13'25.747 1'12.801 116.892 1'52.997  4
10 47 LT45 6 紺野 雅英 NSR250 NF☆power+ソレイユ  7 13'27.426 1'14.480 116.648 1'53.038  1
11 70 LT50 3 国分 利美 BB1 SBSみやぎの安倶楽やオヨヨR  7 13'28.184 1'15.238 116.539 1'53.780  5
12 96 LT50 4 黒沼 義浩 SZR660 MSサトウ&高原建設RP  7 13'41.056 1'28.110 114.712 1'55.675  2
13 11 LT50 5 佐藤 誠二 YZ450F CLUB1.2FK大平組  7 13'55.281 1'42.335 112.758 1'57.511  1
14 48 ZERO 1 冨塚 孝治 NSR250  7 14'09.625 1'56.679 110.855 1'59.834  5
15 110 TOP 3 近藤 清司 RGV-Γ サイクルロードイトーRT  5 8'40.967 2 Laps 129.135 1'41.932  1
------- 以上完走 -------
20 TOP 平出 裕 RVF400 サイクルロード イトー RT  3 5'34.191 4 Laps 120.784 1'48.959  2

OPEN FORMULA/FORMULA600/ACST/LCST(4区分)

Pos No. Class Rider Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 34 OPF 1 三浦 浩志 CBR600RR G!trax三浦ポンプセンター 10 16'25.678 136.505 1'37.444  1
2 52 ACST 1 安藤 秀訓 M1000 フレースベルグFTRタイヤナビ 10 16'42.943 17.265 134.155 1'38.193  1
3 51 LCST 1 松浦 光一 1098 TEAM☆STRADA 10 16'56.693 31.015 132.341 1'39.421  1
4 71 F600 1 小野寺 大貴 YZF R-6 Club tribe 10 17'07.919 42.241 130.896 1'41.848  8
5 46 OPF 2 佐藤 幸雄 zx-10r TEAM PRO-TEC 10 17'07.992 42.314 130.886 1'41.120  4
6 84 F600 2 長谷川 剛史 YZF-R6 Tribe+T.R.P. 10 17'08.400 42.722 130.834 1'41.570  6
7 4 F600 3 一戸 敦 GSX-R600 チーム  イエロー☆マンキー 10 17'16.678 51.000 129.790 1'42.252  7
8 44 F600 4 鈴木 善一 CBR600RR ガレージL8 10 17'17.114 51.436 129.735 1'42.147  6
9 55 F600 5 相馬 大介 yzf-r6 NOIZE★ーAS-TAKA 10 17'17.716 52.038 129.660 1'41.416  9
10 41 F600 6 中鉢 洋一 CBR600RR レーシングライドスポーツ 10 17'19.042 53.364 129.494 1'42.600  4
11 73 ACST 2 門脇 祐樹 M1000 にしも 10 17'20.825 55.147 129.272 1'42.530  3
12 9 ACST 3 西田 敏郎 M696 にしも 10 17'25.169 59.491 128.735 1'43.096  9
13 81 OPF 3 永沼 政己 CBR1000RR オートボーイJ.S 永政 10 17'47.991 1'22.313 125.984 1'44.874  6
14 48 LCST 2 梶田 慎也 1198 TEAM☆STRADA 10 17'54.532 1'28.854 125.217 1'45.702  5
15 7 F600 7 本山 剛 R6 EPSレーシング 10 17'58.267 1'32.589 124.784 1'46.133  8
16 17 ACST 4 百々 正樹 M795 さわやかR  9 16'42.889 1 Lap  120.746 1'49.699  1
17 27 F600 8 目黒 龍男 CBR600RR ストラーダ☆レッドイーグル  9 16'49.213 1 Lap  119.990 1'48.895  4
18 99 F600 9 馬場 敬太 F3 TEAM☆STRADA UPS  9 16'51.311 1 Lap  119.741 1'49.291  4
19 61 ACST 5 井上 竜一 PS1000 TEAM☆STRADA  9 16'56.924 1 Lap  119.080 1'50.309  8
20 80 LCST 3 鵜澤 守男 1198SP Team Woo+(株)丸六  9 17'42.170 1 Lap  114.007 1'55.000  8
------- 以上完走 -------

インター/ナショナル JSB1000/J-GP2(5区分)

Pos No. Class Rider Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 15 N_JSB 1 柴田 義将 GSX-R1000 LIRICA AMENA 15 23'42.165 141.914 1'33.106 R 13
2 81 I_JSB 1 佐藤 武美 R-1 リリカAMENA&CLUB12 15 24'01.916 19.751 139.970 1'35.081  9
3 51 I_JSB 2 芦名 秀美 CBR1000RR 51GARAGETeamIWAKI太平楽 15 24'03.651 21.486 139.802 1'35.012 13
4 10 I_JSB 3 吉岡 俊也 ZX-10R リリカ AMENA 15 24'23.492 41.327 137.906 1'35.901  2
5 94 I_JSB 4 岩上 幸弘 YZF-R1 チームぶるじょあ&YSP豊橋南 15 24'23.587 41.422 137.898 1'36.038  2
6 52 N_JSB 2 佐藤 正治 CBR1000RR 51GRAGE 15 24'24.813 42.648 137.782 1'35.982  4
7 7 N_JSB 3 田村 将史 CBR1000RR Honda EG Racing 15 25'09.566 1'27.401 133.697 1'38.676 13
8 71 N_JSB 4 小口 太郎 YZF-R1 オートボーイJ's&44松 15 25'11.225 1'29.060 133.551 1'38.899 13
9 111 N_JSB 5 佐々木 輝夫 GSX-R1000 RT.MOMOHA 15 25'11.316 1'29.151 133.543 1'38.863 12
10 62 N_JSB 6 枝光 亮英 GSX-R1000 リリカAMENA 15 25'16.025 1'33.860 133.128 1'39.567  9
11 22 N_JSB 7 笈川 弘裕 CBR1000RR セイジエンジニアリング 14 24'37.732 1 Lap  127.472 1'43.147  1
------- 以上完走 -------
27 JGP2 関 一正 YZF-R6 T.R.P.  5 8'24.173 10 Laps 133.436 1'36.118  1
38 N_JSB 前田 賢一郎 R1  5 8'36.607 10 Laps 130.225 1'39.573  4
  • ※"R"マークの車両は、コースレコードを更新しました。従来のコースレコードは(N_JSB 1'34.810)

インター/ナショナル JP250 Presented by DUNLOP (6区分)

Pos No. Class Rider Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 1 I_JP 1 中沢 寿寛 ニンジャ250 モトレーシング&KYOEI  9 16'22.303 123.277 1'48.066  8
2 2 N_JP 1 田中 敬秀 CBR250R エムズホーム+7C=NTR  9 16'23.542 1.239 123.121 1'48.143  4
3 44 I_JP 2 MUKULADA SARAPUECH CBR300R APホンダ?56Dスポルト  9 16'23.817 1.514 123.087 1'47.693  4
4 13 N_JP 2 藤村 太磯 Ninja250 TRICKSTARRacing  9 16'23.833 1.530 123.085 1'48.033  6
5 8 I_JP 3 阿部 徹郎 YZF-R25 PJ1・あべスピヤマハ&ガレージL8  9 16'23.935 1.632 123.072 1'48.312  5
6 111 I_JP 4 兵藤 龍之介 Ninjya250 TRICKSTARRacing  9 16'24.092 1.789 123.053 1'48.078  4
7 10 N_JP 3 藤岡 建治 YZF-R25 プラスミューレーシング&ライディングスポーツ  9 16'25.616 3.313 122.862 1'48.237  3
8 31 N_JP 4 横山 尚太 YZF-R25 RT森のくまさん佐藤塾&L8  9 16'32.914 10.611 121.959 1'48.513  3
9 27 I_JP 5 関 一正 YZF-R25 T.R.P.  9 16'36.151 13.848 121.563 1'49.472  1
10 35 N_JP 5 小椋 華恋 YZF-R25 キジマKISSレーシングチーム  9 16'39.415 17.112 121.166 1'49.169  2
11 38 N_JP 6 前田 翼 R25 KKR  空機工業レーシング  9 16'48.902 26.599 120.027 1'49.567  3
12 91 N_JP 7 小林 誠 Ninja250R ARTWORKS・誠れーしんぐ  9 16'49.007 26.704 120.014 1'49.996  2
13 22 I_JP 6 宗和 孝宏 YZF-R25 51ガレージチームイワキ  9 16'49.038 26.735 120.010 1'50.329  1
14 7 N_JP 8 櫻井 武彦 YZF-R25 GPS with aZ+eS  9 17'07.270 44.967 117.880 1'52.515  1
15 81 N_JP 9 中原 美海 YZF-R25 webikeチームノリックヤマハ  9 17'09.018 46.715 117.680 1'53.097  3
16 100 N_JP 10 志田 光平 CBR300R CLUB MOTOBUM  9 17'10.918 48.615 117.463 1'52.696  6
17 125 N_JP 11 小林 亮介 YZF-R25 Mガレージ&港北測量&SPOT  9 17'39.016 1'16.713 114.347 1'56.122  1
18 51 N_JP 12 住谷 海 YZF-R25 チームイワキ  9 17'40.014 1'17.711 114.239 1'55.879  6
19 4 N_JP 13 高橋 一市 YZF-R25 モトテックーR4?BOMBER  9 17'40.141 1'17.838 114.225 1'55.499  5
20 11 N_JP 14 阿部 正宏 Ninjya250SL あべ歯科医院@MSサトウRT  8 17'19.068 1 Lap  103.593 2'05.717  2
------- 以上完走 -------
23 N_JP 相澤 駿 YZF-R25 T.R.P.  4 7'24.021 5 Laps 121.210 1'48.774  3
  • ※スタートディレイドにより、1周減算とした。(9周)

インター/ナショナル ST600 Supported by BRIDGESTONE (7区分)

Pos No. Class Rider Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 39 N_ST 1 BOONLERT PEERAPONG YZF-R6 タイランドヤマハチームノリック 15 23'55.842 140.562 1'34.925 10
2 74 N_ST 2 KUBO KEMINTH YZF-R6 タイランドヤマハチームノリック 15 23'55.888 0.046 140.558 1'34.663 R  6
3 99 I_ST 1 渡部 裕貴 YZF-R6 RT森のくまさん佐藤塾 15 24'17.672 21.830 138.457 1'34.853 R  4
4 37 I_ST 2 塙 政則 F3-675 フクダテクニカ&db-TECH 15 24'32.591 36.749 137.054 1'37.139  9
5 16 N_ST 3 罍 純一郎 yzf-r6 ファイヤーガレージモタセツ 15 24'32.688 36.846 137.045 1'36.697 11
6 18 N_ST 4 下田 和也 CBR600RR Honda EGRacing 15 24'35.072 39.230 136.824 1'37.166  4
7 51 N_ST 5 佐藤 正治 CBR600RR 51GRAGE 15 24'43.151 47.309 136.079 1'36.666 10
8 58 I_ST 3 熊谷 陽 YZF-R6 15 24'51.252 55.410 135.339 1'38.005  3
9 89 N_ST 6 鈴木 基正 YZF-R6 ガレージL8 15 24'56.462 1'00.620 134.868 1'38.747  9
10 3 N_ST 7 阪上 武志 YZF-R6 Club Tribe★TSC 15 24'59.230 1'03.388 134.619 1'38.788  1
11 33 N_ST 8 熊谷 和久 CBR600RR 15 25'01.210 1'05.368 134.442 1'39.055  4
12 8 N_ST 9 苅部 泰輝 CBR600RR チームスガイレーシングクラブ 15 25'16.651 1'20.809 133.073 1'40.115 12
13 78 N_ST 10 得田 正浩 YZF-R6 ガレージL8 15 25'25.006 1'29.164 132.344 1'40.044 13
14 202 N_ST 11 櫻井 克樹 CBR600RR racing ライドスポーツ 14 22'56.619 1 Lap  136.835 1'37.319 10
------- 以上完走 -------
7 N_ST 内山 寛 YZF R-6 E・P・S Racing 失格
  • ※"R"マークの車両は、コースレコードを更新しました。従来のコースレコードは(N_ST 1'34.665)(I_ST 1'35.465) ※印のNo.7の車両は、国内競技規則第3章付則4-18(スタートにおける反則)違反により、失格(18-2-2-3)とする。

インター/ナショナル J-GP3(8区分)

Pos No. Class Rider Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 3 N_JGP 1 福嶋 佑斗 NSF250R TEAM PLUSONE 12 19'42.254 136.570 1'37.548 R  2
2 24 N_JGP 2 平間 光司 NSF250R "M""sUTM&チャウチャウ" 12 19'57.116 14.862 134.874 1'38.727  9
3 28 I_JGP 1 岡田 祐一 NSF250R RH松島ワコーズNTR丸和会 12 19'57.304 15.050 134.853 1'38.791  9
4 98 N_JGP 3 澁田 優太 NSF250R ALBI&i-FACTORY 12 20'24.442 42.188 131.864 1'40.777  6
5 85 I_JGP 2 平子 剛志 NSF250R クルーズレーシングチーム 12 20'24.590 42.336 131.848 1'40.730  6
6 12 N_JGP 4 早津 洋 NSF250R RS-OKUNO サイクルスポーツ 12 20'55.587 1'13.333 128.593 1'42.302  1
------- 以上完走 -------