2017 TOYOPET SLカートミーティングSUGOカートレースシリーズ第5戦

  1. トップ
  2. リザルト
  3. 2輪
  4. 2017 TOYOPET SLカートミーティングSUGOカートレースシリーズ第5戦
走る 2輪 2017年09月 17日(日)

2017 TOYOPET SLカートミーティング
SUGOカートレースシリーズ第5戦

YAMAHA カデットオープン

ヒート 決勝
天気 雨
コンディション ウェット
順位 No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 周回 トータルタイム トップ差 ベストタイム ベスト
周回
1 8  五十嵐 文太郎  Super Racing Junkie!  birel ART  YAMAHA YH 10 9'14.789 54.980 5
2 7  三條 太輔  Super Racing Junkie!  birel  YAMAHA YH 10 9'18.411 3.622 55.127 8
3 20  島貫 結季  Super Racing Junkie!  birel  YAMAHA YH 10 9'18.518 3.729 55.127 8
4 27  佐々木 千帆  チームレイランド福島  birel  YAMAHA YH 9 9'28.774 1 Lap  59.838 9
5 13  細越 一颯  Super Racing Junkie!  birel  YAMAHA YH 9 9'56.005 1 Lap  1'01.307 7
6 36  太田 海  チームレイランド福島  birel ART  YAMAHA YH 0 D.N.F 10 Laps  
ヒート 予選 タイムトライアル
天気 雨 雨
コンディション ウェット ウェット
順位 No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 順位 ベストタイム ベスト
周回
順位 タイム
1 8  五十嵐 文太郎  Super Racing Junkie!  birel ART  YAMAHA YH 1 45.585 8 1 45.728
2 7  三條 太輔  Super Racing Junkie!  birel  YAMAHA YH 2 45.841 8 2 46.023
3 20  島貫 結季  Super Racing Junkie!  birel  YAMAHA YH 3 45.885 8 3 46.192
4 27  佐々木 千帆  チームレイランド福島  birel  YAMAHA YH 6 1'00.034 1 5 48.813
5 13  細越 一颯  Super Racing Junkie!  birel  YAMAHA YH 5 49.969 2 6 50.035
6 36  太田 海  チームレイランド福島  birel ART  YAMAHA YH 4 45.793 7 4 46.282

YAMAHA TIA/SUGO FDオープン

ヒート 決勝
天気 雨
コンディション ウェット
順位 No. クラス順位 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 周回 トータルタイム トップ差 ベストタイム ベスト
周回
1 71 TIA 1  小林 利徠斗  Super Racing Junkie!  TIA  YAMAHA DL 16 14'36.725 54.248 10
2 6 TIA 2  山田 康平  Super Racing Junkie! TGU  TIA  YAMAHA DL 16 14'41.967 5.242 54.465 7
3 4 TIA 3  倉田 一樹  RT-PEYTON & KRS-DAI  TIA  YAMAHA DL 16 14'52.022 15.297 54.836 10
4 15 TIA 4  鶴見 翔馬  ブライオリーRS  TIA  YAMAHA DL 16 14'57.197 20.472 55.438 4
5 7 TIA 5  嶺岸 一真  Super Racing Junkie!  TIA  YAMAHA DL 16 14'57.347 20.622 55.018 5
6 44 TIA 6  遊佐 圭祐  チームレイランド福島  TIA  YAMAHA DL 16 15'03.940 27.215 55.374 5
7 55 FD 1  伊勢屋 貴史  Super Racing Junkie! あやし眼科  birel ART  YAMAHA DL 16 15'09.943 33.218 55.781 4
8 9 FD 2  佐藤 圭  KRS-DAI  birel  YAMAHA DL 16 15'10.481 33.756 55.492 5
9 28 TIA 7  松田 智明  KRS-DAI  TIA  YAMAHA DL 16 15'11.076 34.351 55.915 11
10 31 FD 3  佐々木 真由美  RT-ANNY  CRG  YAMAHA DL 16 15'12.408 35.683 56.245 5
11 30 TIA 8  松野 哲士  RT-PEYTON&KRS-DAI  TIA  YAMAHA DL 15 15'03.143 1 Lap  56.328 6
12 3 FD 4  佐々木 健一  チームレイランド福島  V-KART  YAMAHA DL 15 15'05.620 1 Lap  57.109 7
13 19 FD 5  渡辺 憲一郎  チームレイランド福島  KOSMIC  YAMAHA DL 14 14'47.676 2 Laps 59.077 4
14 8 TIA 9  冨塚 廣大  Super Racing Junkie!  TIA  YAMAHA DL 12 11'30.768 4 Laps 56.167 6
15 40 FD 6  高橋 幸栄  U1-WORKS  SWF  YAMAHA DL 8 8'53.716 8 Laps 1'01.803 5
ヒート 予選 タイムトライアル
天気 雨 雨
コンディション ウェット ウェット
順位 No. クラス順位 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 順位 ベストタイム ベスト
周回
順位 タイム
1 71 TIA 1  小林 利徠斗  Super Racing Junkie!  TIA  YAMAHA DL 1 44.086 10 1 43.936
2 6 TIA 2  山田 康平  Super Racing Junkie! TGU  TIA  YAMAHA DL 3 44.199 10 3 44.186
3 4 TIA 3  倉田 一樹  RT-PEYTON & KRS-DAI  TIA  YAMAHA DL 4 44.346 9 4 44.452
4 15 TIA 4  鶴見 翔馬  ブライオリーRS  TIA  YAMAHA DL 2 44.003 11 2 44.125
5 7 TIA 5  嶺岸 一真  Super Racing Junkie!  TIA  YAMAHA DL 5 44.228 9 6 44.605
6 44 TIA 6  遊佐 圭祐  チームレイランド福島  TIA  YAMAHA DL 7 44.426 12 5 44.589
7 55 FD 1  伊勢屋 貴史  Super Racing Junkie! あやし眼科  birel ART  YAMAHA DL 6 44.487 12 7 44.654
8 9 FD 2  佐藤 圭  KRS-DAI  birel  YAMAHA DL 9 45.226 5 10 45.393
9 28 TIA 7  松田 智明  KRS-DAI  TIA  YAMAHA DL 10 45.069 8 9 45.264
10 31 FD 3  佐々木 真由美  RT-ANNY  CRG  YAMAHA DL 11 45.232 5 11 45.533
11 30 TIA 8  松野 哲士  RT-PEYTON&KRS-DAI  TIA  YAMAHA DL 8 44.538 12 8 44.909
12 3 FD 4  佐々木 健一  チームレイランド福島  V-KART  YAMAHA DL 13 47.069 9 13 46.996
13 19 FD 5  渡辺 憲一郎  チームレイランド福島  KOSMIC  YAMAHA DL 15   14 47.044
14 8 TIA 9  冨塚 廣大  Super Racing Junkie!  TIA  YAMAHA DL 12 45.236 6 12 45.543
15 40 FD 6  高橋 幸栄  U1-WORKS  SWF  YAMAHA DL 14 49.092 11 15 49.942

YAMAHA SS

ヒート 決勝
天気 雨
コンディション ウェット
順位 No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 周回 トータルタイム トップ差 ベストタイム ベスト
周回
1 3  長澤 善輝  Super Racing Junkie!  birel ART  YAMAHA BS 16 14'37.664 54.065 3
2 58  油井 ケイタ  RT-ANNY  TONY KART  YAMAHA BS 16 14'38.055 0.391 54.459 7
3 1  蒲 朋希  KRS-DAI  SWF  YAMAHA BS 16 14'38.733 1.069 54.116 3
4 22  塩浜 康樹  Super Racing Junkie!  birel ART  YAMAHA BS 16 14'42.804 5.140 54.526 4
5 77  千葉 洸  RT-ANNY  TONY KART  YAMAHA BS 16 14'43.466 5.802 54.666 4
6 19  高橋 侑司  チームレイランド福島  CRG  YAMAHA BS 16 14'43.799 6.135 54.283 10
ヒート 予選 タイムトライアル
天気 雨 雨
コンディション ウェット ウェット
順位 No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 順位 ベストタイム ベスト
周回
順位 タイム
1 3  長澤 善輝  Super Racing Junkie!  birel ART  YAMAHA BS 6 43.085 9 2 43.050
2 58  油井 ケイタ  RT-ANNY  TONY KART  YAMAHA BS 3 43.562 8 5 43.888
3 1  蒲 朋希  KRS-DAI  SWF  YAMAHA BS 1 43.020 5 1 43.006
4 22  塩浜 康樹  Super Racing Junkie!  birel ART  YAMAHA BS 2 43.434 11 4 43.344
5 77  千葉 洸  RT-ANNY  TONY KART  YAMAHA BS 5 43.721 7 6 43.937
6 19  高橋 侑司  チームレイランド福島  CRG  YAMAHA BS 4 43.389 7 3 43.319

YAMAHA スーパーSS

ヒート 決勝
天気 雨
コンディション ウェット
順位 No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 周回 トータルタイム トップ差 ベストタイム ベスト
周回
1 27  小阪 寛幸  FIRST Racing MTS  FA-KART  YAMAHA BS 16 14'50.282 55.195 10
2 1  阿部 浩弥  西風-fk  TONY KART  YAMAHA BS 16 14'51.130 0.848 55.047 10
3 44  菅原 伸  チーム ハマツ  KOSMIC  YAMAHA BS 16 14'53.655 3.373 54.695 15
4 14  鎌田 信一  西風-fk  TONY KART  YAMAHA BS 16 15'01.544 11.262 55.832 3
5 60  佐藤 栄治  U1-WORKS  TONY KART  YAMAHA BS 16 15'23.043 32.761 56.331 10
6 81  成田 一実  チーム ハマツ  KOSMIC  YAMAHA BS 16 15'31.581 41.299 55.655 9
ヒート 予選 タイムトライアル
天気 雨 雨
コンディション ウェット ウェット
順位 No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 順位 ベストタイム ベスト
周回
順位 タイム
1 27  小阪 寛幸  FIRST Racing MTS  FA-KART  YAMAHA BS 1 44.054 12 3 44.205
2 1  阿部 浩弥  西風-fk  TONY KART  YAMAHA BS 6   1 43.674
3 44  菅原 伸  チーム ハマツ  KOSMIC  YAMAHA BS 5 53.396 2 2 43.870
4 14  鎌田 信一  西風-fk  TONY KART  YAMAHA BS 3 44.339 10 5 44.403
5 60  佐藤 栄治  U1-WORKS  TONY KART  YAMAHA BS 2 44.525 11 4 44.243
6 81  成田 一実  チーム ハマツ  KOSMIC  YAMAHA BS 4 44.349 12 6 44.711

RENTAL

ヒート 決勝
天気 雨
コンディション ウェット
順位 No. クラス順位 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 周回 トータルタイム トップ差 ベストタイム ベスト
周回
1 4 レンタル 1  高城 賢人  -  birel  YAMAHA DL 12 14'28.330 1'10.271 10
2 6 レンタル 2  藤岡 雅樹  スーパーサトシF1  birel  YAMAHA DL 12 14'42.290 13.960 1'11.593 12
3 1 レンタル 3  阿部 崇洋  秋田竿灯連合  birel  YAMAHA DL 12 14'50.930 22.600 1'12.441 10
4 3 レンタル 4  熊下 愛香  Love drive  birel  YAMAHA DL 12 15'08.829 40.499 1'13.878 6
5 7 レンタル 5  鈴木 秀明  -  birel  YAMAHA DL 12 15'10.257 41.927 1'14.054 9
6 5 レンタル 6  冨樫 英司  -  birel  YAMAHA DL 12 15'15.712 47.382 1'14.128 9
7 2 レンタル 7  髙橋 慎太郎  TMレーシング  birel  YAMAHA DL 12 15'42.240 1'13.910 1'14.212 2
8 10 TRY 1  髙田 陽大  -  TRY  YAMAHA DL 11 15'25.573 1 Lap  1'20.634 11
ヒート 予選 タイムトライアル
天気 雨 雨
コンディション ウェット ウェット
順位 No. クラス順位 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 順位 ベストタイム ベスト
周回
順位 タイム
1 4 レンタル 1  高城 賢人  -  birel  YAMAHA DL 1 1'11.599 4 2 56.078
2 6 レンタル 2  藤岡 雅樹  スーパーサトシF1  birel  YAMAHA DL 2 1'12.280 4 5 56.427
3 1 レンタル 3  阿部 崇洋  秋田竿灯連合  birel  YAMAHA DL 4 1'14.377 5 3 56.318
4 3 レンタル 4  熊下 愛香  Love drive  birel  YAMAHA DL 3 1'13.506 4 1 55.206
5 7 レンタル 5  鈴木 秀明  -  birel  YAMAHA DL 5 1'16.207 3 4 56.373
6 5 レンタル 6  冨樫 英司  -  birel  YAMAHA DL 7 1'15.148 4 6 56.599
7 2 レンタル 7  髙橋 慎太郎  TMレーシング  birel  YAMAHA DL 6 1'15.545 3 7 57.454
8 10 TRY 1  髙田 陽大  -  TRY  YAMAHA DL 8 1'21.920 4 8 58.872