観る
2輪
2024年10月
27日(日)
2024 MFJ全日本トライアル選手権シリーズ第7戦 東北大会
エントリーリスト
IAS
エントリー台数:19台
| No. | Rider | Team | Maker | Machine | Assistant |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小川 友幸 | TEAM MITANI Honda | Honda | RTL301RR | 田中 裕大 |
| 2 | 氏川 政哉 | bLU cRU VICTORY | YAMAHA | TY-E 2.2 | 藤田 勝行 |
| 3 | 黒山 健一 | Yamaha Factory Racing Team | YAMAHA | TY-E 2.2 | 黒山 二郎 |
| 4 | 野崎 史高 | Team NOZAKI YAMALUBE YAMAHA | YAMAHA | TY-E 2.2 | 菅原 明弘 |
| 5 | 小川 毅士 | Wise Beta Racing | Beta | Evo 2T | 山崎 頌太 |
| 6 | 柴田 暁 | TEAM TRRS & NILS OIL | TRRS | TRRS | 吉野 昌宏 |
| 7 | 久岡 孝二 | HRCクラブMITANI | Honda | RTL301RR | 久岡 誠二 |
| 8 | 武井 誠也 | HRCクラブ関東SWまるやまwith Fine motor school | Honda | RTL300R | 鈴木 克敏 |
| 9 | 磯谷 玲 | Beta TRProduct | Beta | Evo 2T | 磯谷 豊 |
| 10 | 田中 善弘 | HRCクラブぱわあくらふと&ホンダドリーム八尾 | Honda | RTL301RR | 松谷 稔 |
| 11 | 平田 雅裕 | Victory | SCORPA | 300 SCT | 平田 篤 |
| 12 | 岡村 将敏 | TOPDOGS&L-moon | SHERCO | ST | 高山 和広 |
| 13 | 濵邉 伶 | bLU cRU VICTORY | YAMAHA | TYS250Fi | 濵邉 宏昭 |
| 14 | 磯谷 郁 | Beta TRProduct | Beta | Evo 2T | 小林 諒平 |
| 17 | 藤原 慎也 | TEAM SMRP | GASGAS | TXT300GP | 山本 滋亮 |
| 18 | 武田 呼人 | GASGAS with MITANI | GASGAS | TXT pro | 田中 裕人 |
| 19 | 黒山 陣 | ShercoJapan | SHERCO | 300 ST | 黒山 陸一 |
| 20 | 浦山 瑞希 | HRCクラブMITANI&荘内 | Honda | RTL301RR | 浦山 和巳 |
| 27 | 藤波 貴久 | Team HRC | Honda | RTL ELECTRIC | Barneda Carles |
IA
エントリー台数:38台
| No. | Rider | Team | Maker | Machine | Assistant |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 砂田 真彦 | ATJ Racing&HRCクラブCruise | Honda | RTL301RR | |
| 3 | 村田 慎示 | HRCクラブMITANI | Honda | RTL260R | 上田 万法 |
| 5 | 平田 貴裕 | VICTORY | SCORPA | SC300FACTORY | 京藤 一栄 |
| 8 | 中里 侑 | TEAM NAMITA&NAKAZATO | TRRS | ONE RR | 中里 淨二 |
| 9 | 宮澤 陽斗 | Team Wise | Beta | Evo 2T | 宮澤 富士夫 |
| 10 | 小野 貴史 | ATJ Racing&HRCクラブCruise | Honda | RTL301RR | 竹屋 健二 |
| 11 | 森岡 慎哉 | HRCクラブ荘内&ホンダドリーム酒田 | Honda | RTL300R | 庄司 成寿 |
| 13 | 成田 匠 | idemitsu IHATOVE TRIAL EM | EM | EPURE | |
| 14 | 小野田 理智 | oragavalley shercojapan mto-2 | SHERCO | ST-F | |
| 15 | 坂井 翔 | TRRS with ライドマジック | TRRS | TRSI 300 | 坂井 裕輔 |
| 17 | 尾藤 正則 | TEAM Beat & MWM | TRRS | GOLD EDITION | |
| 18 | 高橋 寛冴 | モト・コムラート | SHERCO | ST-F | 高橋 孝一 |
| 20 | 小谷 徹 | モッツ&アズーロ | Honda | RTL300 | ハタノ カズタカ |
| 24 | 高橋 健啓 | Honda | RTL301RR | ||
| 25 | 波田 親男 | チーム ナミタTRRS | TRRS | RAGA300RR | |
| 28 | 倉持 晃人 | TEAM TOP DOGS | GASGAS | TXTPRO | 倉持 俊輝 |
| 29 | 小椋 陽 | TEAM Beat & RED ZONE | TRRS | TR1 300 | 小椋 北斗 |
| 30 | 木下 裕喜 | Beta | EVO2T 300 | 佐々木 一晃 | |
| 32 | 佐伯 竜 | mxbuild with iRC | Honda | RTL301RR | |
| 01 | 村田 隼 | TEAM MITANI DENSO | Honda | RTL300R | 南山 敏弘 |
| 03 | 古市 光 | HRCクラブMITANI&LEO | Honda | RTL260R | 高橋 大介 |
| 05 | 神長 叡摩 | TOP DOGS & L-moon | SHERCO | ST250 | 神長 利行 |
| 39 | 川添 蒼太 | HRCクラブMITANI | Honda | RTL260R | 津谷 秀明 |
| 40 | 窪谷 貴正 | Team 整備処 | Honda | RTL300R | |
| 41 | 小野田 瑞希 | TOPDOGS&MTO-2 | Honda | RTL300R | |
| 42 | 喜屋武 蔵人 | oragaValleyTRIALS | TRRS | GOLD | 加藤 里沙 |
| 44 | 吉本 由輝 | Victory | SCORPA | SCORPA factory | 吉本 貴裕 |
| 45 | 成田 亮 | idemitsu IHATOVE TRIAL EM | EM | EPURE FACTOR-e | |
| 46 | 小泉 瞬 | HRCクラブ関東SWまるやま with ネモトスポーツ | Montesa | COTA4RT | 小泉 清隆 |
| 47 | 小沼 侑暉 | ヤマハ発動機トライアルクラブ | Montesa | COTA301RR | 浅野 大輔 |
| 48 | 藤井 俊彦 | チームルマン | Montesa | COTA301RR | 藤井 広 |
| 49 | 岡村 祐希 | TEAM TOPDOGS | SHERCO | STR | |
| 50 | 黒山 太陽 | Team SercoJapan | SHERCO | 24年Sherco ST-250 | 西賀 順一郎 |
| 53 | 木村 大輔 | トライアルライダース | SHERCO | ST-F300 | 小渕 颯輝 |
| 55 | 新井 昭多 | club MWM | Montesa | COTA301RR | 新井 利信 |
| 56 | 中村 道貴 | TOPDOGS&L-moon Racing | SHERCO | ST-F300 | |
| 68 | 武中 裕輝 | Club MWM | SHERCO | Sherco 300 | |
| 72 | 松井 宏憲 | oragaValleyTRIALS-DEMEKIN | SHERCO | ST-R |
IB
エントリー台数:64台
| No. | Rider | Team | Maker | Machine | Assistant |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永久保 圭 | TEAM BIGBOX BETA | Beta | Evo 2T | 永久保 恭平 |
| 2 | 田上 拓 | 白井HEDトライアル部 | Montesa | COTA301RR | |
| 3 | 大櫃 千明 | ATJ Racing | Montesa | COTA301RR | |
| 4 | 山田 敬典 | チームエクセル | Honda | RTL300R | |
| 5 | 袋井 就介 | Team Interior Design & Produce | EM | Epure Race | 袋井 賢悟 |
| 6 | 石塚 敦志 | 西田睦 | GASGAS | TXTGP300 | |
| 11 | 関口 康太 | 秩父WET | TRRS | ONERR | 関口 秀幸 |
| 13 | 江田 勝尚 | MTO-2 オラガバレー | TRRS | 300 gold | |
| 18 | 中村 雄樹 | 知多トライアルクラブ | GASGAS | TXT GP 300 | |
| 19 | 八木 修身 | サクラTSRメッツ不老天狗SNTJ | TRRS | 300RRE | |
| 21 | 奥村 佳浩 | Vertigo | NITRO | ||
| 24 | 西 宏次 | チーム周南 | Montesa | COTA301RR | |
| 25 | 三好 弘祐 | チームテクニカル | GASGAS | TXT | |
| 35 | 藤川 一夫 | TEAM TOPDOGS | Beta | Evo 2T | |
| 42 | 米澤 健 | Honda | RTL300R | ||
| 43 | 大西 弘晃 | Bate | Evo 2T | ||
| 46 | 永田 吉昭 | GACCHAN‘S | TRRS | GOLD300 | |
| 47 | 佐藤 定光 | SHERCO | st3.0 | ||
| 48 | 松本 繁 | TOHO racing club トライアル部 | Honda | RTL301RR | 坂本 武嗣 |
| 49 | 佐々木 秀幸 | 小川部 | TRRS | ONE RR | |
| 50 | 天田 昇平 | KAYABA RACING | TRRS | RAGA RACING 300 | |
| 51 | 斉藤 隆志 | club MWM | Honda | RTL300R | |
| 52 | 原嶌 明夫 | 秩父WET | Honda | RTL | |
| 54 | 増田 翔平 | MSDracing | TRRS | 300RR | 増田 純平 |
| 55 | 宮嶋 清次 | club MWM | SHERCO | ST-R | |
| 56 | 谷中 真一 | club MWM | SHERCO | ST300 | |
| 58 | 髙橋 淳 | club MWM | TRRS | One RR | |
| 60 | 水野 大册 | BuddyTrialClub | Vertigo | CombatWorks | |
| 62 | 佐藤 信一郎 | BuddyTrialClub | Beta | Evo 2T | |
| 63 | 岩井 睦 | 嵐山不老天狗 | TRRS | ONE RR | |
| 65 | 上嶋 和幸 | Honda | RTL300R | ||
| 66 | 長谷川 翔馬 | ヤマハ発動機トライアルクラブ&トライアルライダース | Honda | RTL260R | |
| 67 | 田中 聖志 | チーム羽生山 | Beta | Evo 2T 300 | |
| 69 | 野中 剛 | TEAM RIDE MAGIC | TRRS | ONE | |
| 70 | 若林 敬 | 秩父WET | SHERCO | STR300 | |
| 76 | 山中 勝秀 | チームペコ | Beta | Evo 2T | |
| 78 | 藤田 裕貴 | 上州トライアル&チームkoma | Beta | Evo 2T | |
| 79 | 山下 修 | BCK Buddy Garage46 | SCORPA | SCT | |
| 81 | 古田 潤 | でめきんトライアル | TRRS | RAGA RACING250 | |
| 82 | 寺澤 迪志 | Team TRproduct | Beta | Evo 2T 300 | 寺澤 慎也 |
| 83 | 栗原 賢司 | 上州トライアル&モトベント | Honda | RTL260R | |
| 84 | 岩見 秀一 | チームナミタ&ウインド | GASGAS | TXT-GP | |
| 86 | 荒生 和人 | HRCクラブ荘内&ホンダドリーム酒田 | Honda | RTL300R | |
| 87 | 芦沢 誠 | 西古里&チームペコ | Beta | Evo 2T | |
| 93 | chen wenmao | HRCクラブぱわあくらふと&TKC&ホンダドリーム八尾 | Honda | RTL260R | |
| 99 | 横倉 千裕 | ATJ Racing&HRCクラブCruise | Honda | RTL300R | |
| 102 | 後藤 潤一 | 上州トライアル | TRRS | RAGA RACING250 | |
| 110 | 内田 尚志 | JAMRacing | Beta | Evo 2T | |
| 111 | 武内 祐徳 | 白井HEDトライアル部 | TRRS | ONE-RR250 | |
| 113 | 長谷部 佑弥 | HondaブルーヘルメットMSC | Honda | RTL300R | |
| 114 | 西澤 明人 | Oraga Valley Trials | Honda | RTL300RF | |
| 116 | 長谷川 一樹 | Club MWM | Montesa | COTA 300RR | |
| 117 | 三瓶 宏和 | 天狗塚トライアルチーム | Beta | Evo 2T | |
| 118 | 辻澤 勝俊 | Team KOMA | SHERCO | STR | |
| 119 | 河合 浩司 | アーバントライアルパーク | SHERCO | STF300 | |
| 120 | 赤間 直哉 | HRCクラブ荘内&くらぶ小室山 | Honda | RTL300F | |
| 121 | 串淵 武幸 | 上州トライアル&からっ風レーシング | Montesa | COTA301RR | |
| 126 | 池津 賀尚 | TSCS JAMRacing 林自動車札幌 TESIO | TRRS | ONE300RR | |
| 129 | 佐藤 篤 | Beta | Evo 2T 250 | ||
| 132 | 国領 孝 | ライディングマスター | TRRS | 250RR-E | |
| 153 | 森 雄哉 | SHERCO | 300STF | ||
| 154 | 中谷 博彦 | Bells Racing | Honda | RTL260R | |
| 155 | 猪股 厚太 | モトライフ | Vertigo | JBR | |
| 156 | 大久保 真幸 | YAMAHA | TY250Z |
LADIES
エントリー台数:10台
| No. | Rider | Team | Maker | Machine | Assistant |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山森 あゆ菜 | Montesa | COTA4RT | 山森 篤志 | |
| 3 | 小玉 絵里加 | チームぱわあくらふと | TRRS | TRRS ONE RR | 荒木 隆俊 |
| 4 | 中川 瑠菜 | TRproduct | Beta | Evo 2T | 中川 芳治 |
| 5 | 寺田 智恵子 | TRRS | TRRS RAGARAICING 250 | 寺田 太郎 | |
| 6 | 米澤 ジェシカ | TEAM そらしど | TRRS | RR-E | |
| 7 | 齋藤 由美 | Beta | Evo 2T | ||
| 9 | 清水 忍 | MTO-2 | TRRS | ONERR | |
| 12 | 木村 亜紀 | TEAM荘内・はちトラ with 新日本雑技団 | TRRS | ONE R-E250 | 吉川 裕幸 |
| 14 | 中澤 瑛真 | Team SHIRAI & Skill up | TRRS | ONERR | 中澤 純也 | 16 | Alessia Bacchetta | GAS GAS ITALY | GASGAS | TXT GP 300 |
-
- お問い合わせ先
〒989-1301 宮城県柴田郡村田町菅生6-1
スポーツランドSUGO
電話 : 0224-83-3111 / FAX : 0224-83-3790
E-mail : info@sportsland-sugo.jp



