観る
2輪
2020年08月
09日(日)
・
10日(月)
MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ第1戦
スーパーバイクレース in SUGO
エントリーリスト
8月6日現在
JSB1000クラス
| No. | Rider | Team | Maker | Machine | Tyre | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中須賀 克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA | YZF-R1 | BS | 
| 3 | 野左根 航汰 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA | YZF-R1 | BS | 
| 5 | 渡辺 一樹 | YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING | SUZUKI | GSX-R1000 | BS | 
| 13 | 津田 一磨 | Baby Face POWERED by YOSHIMURA | SUZUKI | GSX-R1000R | BS | 
| 17 | 清成 龍一 | Keihin Honda Dream SI Racing | HONDA | CBR1000RR-R | BS | 
| 19 | 中冨 伸一 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ | YAMAHA | YZF-R1 | DL | 
| 21 | 今野 由寛 | Moto Map SUPPLY | SUZUKI | GSX-R1000R | BS | 
| 24 | 須貝 義行 | チームスガイレーシングジャパン | Aprilla | RSV4RF | BS | 
| 25 | 亀井 雄大 | Honda Suzuka Racing Team | HONDA | CBR1000RR-R | BS | 
| 28 | 児玉 勇太 | Team Kodama | YAMAHA | YZF-R1 | BS | 
| 33 | 渡辺 一馬 | Keihin Honda Dream SI Racing | HONDA | CBR1000RR-R | BS | 
| 36 | 岩田 悟 | Team ATJ | HONDA | CBR1000RR-R | BS | 
| 42 | 櫻山 茂昇 | 信州活性プロジェクト・Team長野 | BMW | S1000RR | PI | 
| 44 | 関口 太郎 | SANMEI Team TARO PLUSONE | BMW | S1000RR | BS | 
| 71 | 加賀山 就臣 | Team KAGAYAMA | SUZUKI | GSX-R1000 | BS | 
| 72 | 濱原 颯道 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | HONDA | CBR1000RR-R | BS | 
| 75 | 前田 恵助 | YAMALUBE RACING TEAM | YAMAHA | YZF-R1 | BS | 
| 87 | 柳川 明 | will raise racingRS-ITOH | KAWASAKI | ZX-10RR | BS | 
| 090 | 秋吉 耕佑 | au・kosuke racing | HONDA | CBR1000RR-R | BS | 
| 634 | 水野 涼 | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda | HONDA | CBR1000RR-R fireblade | BS | 
ST1000 DUNLOP OFFICIAL TYRE SUPPLIER
| No. | Rider | Team | Maker | Machine | Tyre | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 新庄 雅浩 | RS-ITOH&AUTOBOY FirstStar | KAWASAKI | ZX-10R | DL | 
| 12 | 長谷川 聖 | Team KAGAYAMA powerdbyYOSHIMURA | SUZUKI | GSX-R1000 | DL | 
| 13 | 柴田 義将 | OGURA CLUTCH with RIDE IN | YAMAHA | YZF-R1 | DL | 
| 14 | 伊藤 和輝 | will raise racingRS-ITOH | KAWASAKI | ZX-10RR | DL | 
| 15 | Dzegede Zechariah | Odakaihatsu aprilia + TOHO | Aprilia | RSV4 | DL | 
| 16 | 松川 泰宏 | MOTO BUM+SAI | HONDA | CBR1000RR-R | DL | 
| 17 | 作本 輝介 | Keihin Honda Dream SI Racing | HONDA | CBR1000RR-R | DL | 
| 18 | 上林 隆洸 | 浜松チームタイタン | SUZUKI | GSX-R1000R | DL | 
| 23 | 高橋 裕紀 | 日本郵便HondaDream TP | HONDA | CBR1000RR-R | DL | 
| 26 | 谷本 音虹郎 | SpeedheartDOGFIGHTRACINGYAMAHA | YAMAHA | YZF-R1 | DL | 
| 33 | 藤田 拓哉 | SpeedheartDOGFIGHTRACINGYAMAHA | YAMAHA | YZF-R1 | DL | 
| 43 | 菊地 敦 | TEAM・WILD☆HEART | YAMAHA | YZF-R1 | DL | 
| 46 | 星野 知也 | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | BMW | S1000RR | DL | 
| 55 | 笹原 隆男 | 片倉オート商会☆YSP横浜南☆ESUO | YAMAHA | YZF-R1 | DL | 
| 57 | 奥田 教介 | Team MF&Kawasaki | KAWASAKI | ZX-10RR | DL | 
| 70 | 岩﨑 哲朗 | OGURA CLUTCH with RIDE IN | YAMAHA | YZF-R1 | DL | 
| 71 | 榎戸 育寛 | SDG Mistresa RT HARC-PRO | HONDA | CBR1000RR-R fireblade | DL | 
| 85 | 津田 拓也 | WestPower・S-SPORTS・SUZUKI | SUZUKI | GSX-R1000R | DL | 
| 87 | 清末 尚樹 | TEAM WITH 87 KYUSYU | KAWASAKI | ZX-10RR | DL | 
| 91 | 中山 智博 | Team91孫悟空&G.H.H | KAWASAKI | Ninja ZX-10R | DL | 
| 98 | 中澤 孝之 | SpeedheartDOGFIGHTRACINGYAMAHA | YAMAHA | YZF-R1 | DL | 
| 104 | 國川 浩道 | TOHO Racing | HONDA | CBR1000RR-R | DL | 
| 634 | 名越 哲平 | MuSASHi RT HARC-PRO | HONDA | CBR1000RR-R fireblade | DL | 
J-GP3クラス
※ C:チャレンジクラス / S:特別参戦枠
| No. | Rider | Team | Maker | Machine | Tyre | Category | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 鈴木 大空翔 | BATTLE FACTORY | HRC | NSF250R | DL | |
| 3 | 村瀬 健琉 | Team TKR | HONDA | NSF250R | DL | |
| 8 | 岡﨑 静夏 | RT YOLO SARD&ぱわあくらふと | HONDA | NSF250R | DL | |
| 11 | 山本 恭裕 | TEAMLIFE・ドリーム北九州 | HONDA | NSF250R | DL | |
| 12 | 高杉 奈緒子 | Team NAOKO KTM | KTM | RC250R | DL | |
| 20 | 村田 憲彦 | TEAM SAMURAI | HONDA | NSF250R | BS | |
| 28 | 野澤 秀典 | TONE RT SYNCEDGE4413 NRF | HONDA | NSF250R | BS | |
| 32 | 小室 旭 | Sunny moto planning AKR | KTM | RC250R | DL | |
| 33 | 仲村 瑛冬 | 犬の乳酸菌.jp/プリミティブRT | HONDA | NSF250R | DL | C | 
| 35 | 古里 太陽 | Team WAKO'S | HONDA | NSF250R | DL | |
| 36 | 徳留 真紀 | マルマエMTR | HONDA | NSF250R | BS | |
| 37 | 濱田 寛太 | Team WAKO'S | HONDA | NSF250R | DL | |
| 38 | 江澤 伸哉 | Team SRS-Moto | HONDA | NSF250R | DL | C | 
| 41 | 宇井 陽一 | 41Planning | IODA | TR-004 | DL | |
| 43 | 彌榮 郡 | ClubPARIS・Y's | HONDA | NSF250R | DL | |
| 45 | 木内 尚汰 | S-Speed | HONDA | NSF250R | BS | |
| 50 | 山本 航 | ライダーズサロン横浜 | HONDA | NSF250R | DL | S | 
| 51 | 田中 風如 | WJ-FACTORY&CLUB Y's | HONDA | NSF250R | DL | S | 
| 53 | 内海 孝太郎 | ライダーズサロン横浜 | HONDA | NSF250R | DL | S | 
| 55 | 上江洲 葵要 | ライダーズサロン横浜☆ペンスケ | HONDA | NSF250R | DL | S | 
| 57 | 渡邉 虎太郎 | Team SRS-Moto | HONDA | NSF250R | DL | S | 
| 58 | 中嶋 昴士 | Team BATTLE | HONDA | NSF250R | DL | S | 
| 70 | 山田 尚輝 | SDG Mistresa Jr.Team | HONDA | NSF250R | BS | |
| 71 | 成田 彬人 | Team P.mu 7C MIKUNI | HONDA | NSF250R | DL | |
| 72 | 藤田 哲弥 | Team P.mu 7C MIKUNI | HONDA | NSF250R | DL | C | 
| 83 | 幡多 智子 | ピヨピヨRacing | HONDA | NSF250R | DL | |
| 95 | 千田 俊輝 | SDG Mistresa Jr.Team | HONDA | NSF250R | BS | |
| 96 | 中島 元気 | Honda浜松エスカルゴRT | HONDA | NSF250R | DL | 
ST600 Supported by BRIDGESTONE
| No. | Rider | Team | Maker | Machine | Tyre | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小山 知良 | 日本郵便HondaDream TP | HONDA | CBR600RR | BS | 
| 2 | 南本 宗一郎 | AKENO SPEED・YAMAHA | YAMAHA | YZF-R6 | BS | 
| 9 | 菅原 陸 | 保険職人 GBSレーシング YAMAHA | YAMAHA | YZF-R6 | BS | 
| 10 | 古山 颯太 | OZT Racing with YSP名古屋西 | YAMAHA | YZF-R6 | BS | 
| 11 | 伊達 悠太 | BATTLE FACTORY | HONDA | CBR600RR | BS | 
| 17 | 田所 隼 | Honda Suzuka Racing Team | HONDA | CBR600RR | BS | 
| 18 | 横山 尚太 | ガレージL8 RACING TEAM・YAMAHA | YAMAHA | YZF-R6 | BS | 
| 19 | 中村 竜也 | RS-ITOH&オートボーイ | KAWASAKI | ZX-6R | BS | 
| 22 | 長尾 健史 | 冨永総業TEAMけんけんwithBEE | YAMAHA | YZF-R6 | BS | 
| 31 | 鈴木 光来 | MOTO BUM HONDA | HONDA | CBR600RR | BS | 
| 32 | 名越 公助 | TEAM PLUSONE | YAMAHA | YZF-R6 | BS | 
| 33 | 中山 耀介 | 伊藤レーシング & TEAM SHOTA | YAMAHA | YZF-R6 | BS | 
| 36 | 井手 翔太 | AKENO SPEED・YAMAHA | YAMAHA | YZF-R6 | BS | 
| 37 | 櫻井 賢一 | MOTO BUM | HONDA | CBR600RR | BS | 
| 38 | 伊藤 元治 | MOTOBUM HONDA | HONDA | CBR600RR | BS | 
| 39 | 阿部 恵斗 | Webike チームノリックヤマハ | YAMAHA | YZF-R6 | BS | 
| 40 | 豊島 智博 | RS-ITOH | KAWASAKI | ZX-6R | BS | 
| 41 | 岡本 裕生 | 51ガレージ ニトロレーシング | YAMAHA | YZF-R6 | BS | 
| 44 | 平野 ルナ | TransMap Racing with ACECAFE | YAMAHA | YZF-R6 | BS | 
| 45 | 芳賀 瑛大 | ニトロレーシング | YAMAHA | YZF-R6 | BS | 
| 46 | 芳賀 涼大 | ニトロレーシング | YAMAHA | YZF-R6 | BS | 
| 49 | 松岡 玲 | 伊藤レーシングBORGカスタム | YAMAHA | YZF-R6 | BS | 
| 50 | 長尾 健吾 | NCXXRACING&善光会 TEAMけんけん | YAMAHA | YZF-R6 | BS | 
| 51 | 関野 海斗 | 51ガレージ ニトロレーシング | YAMAHA | YZF-R6 | BS | 
| 53 | 家根谷 大晟 | Team MF&Kawasaki | KAWASAKI | ZX-6R | BS | 
| 54 | 荒川 晃大 | MOTO BUM HONDA | HONDA | CBR600RR | BS | 
| 56 | 梶田 博文 | G!trax RSR 三浦ポンプセンター | YAMAHA | YZF-R6 | BS | 
| 60 | 得田 正浩 | TeamTOKU&ガレージL8 | YAMAHA | YZF-R6 | BS | 
| 61 | 宮脇 寿郎 | Fireworks & 保険職人 Riders Party | KAWASAKI | ZX-6R | BS | 
| 71 | 埜口 遥希 | SDG Mistresa RT HARC-PRO | HONDA | CBR600RR | BS | 
| 75 | 綿貫 舞空 | 伊藤レーシングBORGカスタム | YAMAHA | YZF-R6 | BS | 
| 84 | 繁永 虎之介 | TEC.2 & 無法松 & DS.Company | YAMAHA | YZF-R6 | BS | 
| 90 | 齊藤 魁 | テルル・MotoUP レーシング | HONDA | CBR600RR | BS | 
| 97 | 佐野 優人 | TEAM VITAL SPIRIT | YAMAHA | YZF-R6 | BS | 
| 98 | 佐野 勝人 | TEAM VITAL SPIRIT | YAMAHA | YZF-R6 | BS | 
| 99 | 渡部 裕貴 | RT森のくまさん佐藤塾&ガレージL8 | YAMAHA | YZF-R6 | BS | 
| 104 | 國峰 啄磨 | TOHO Racing | HONDA | CBR600RR | BS | 
| 340 | 岡村 光矩 | KRP三陽工業&RS-ITOH | KAWASAKI | ZX-6R | BS | 
| 341 | 和田 留佳 | KRP三陽工業&RS-ITOH | KAWASAKI | ZX-6R | BS | 
2020 MFJカップJP250選手権 Presented by DUNLOP 第1戦 SUGO
| Section | No. | Rider | License | Team | Maker | Model | Tyre | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT-JP250 | 1 | 笠井 悠太 | RINT | TEAM TEC.2 & YSS | HONDA | CBR250RR | DL | 
| INT-JP250 | 4 | 吉澤 隆 | RINT | CLUB KENJIN&ペンタグラム | HONDA | CBR250RR | DL | 
| NAT-JP250 | 7 | 櫻井 武彦 | RNAT | eS_style & GPS with ガレージaZ | HONDA | CBR250RR | DL | 
| INT-JP250 | 8 | 阿部 徹郎 | RINT | PJ1・あべスピ・ヤマハ&ガレージL8 | YAMAHA | YZF-R25 | DL | 
| NAT-JP250 | 12 | 清水 光則 | RNAT | クラブ1.2 クシタニ川口 | HONDA | CBR300R | DL | 
| NAT-JP250 | 15 | 鈴木 豊一 | RNAT | Mガレージ | HONDA | CBR250RR | DL | 
| NAT-JP250 | 16 | 鈴木 悠大 | RNAT | キジマKISSレーシングチーム | YAMAHA | YZF-R25 | DL | 
| NAT-JP250 | 23 | 田中 恭文 | RNAT | TJC-OHNOengineering&シンクロ | HONDA | CBR250RR | DL | 
| NAT-JP250 | 24 | 豊原 由拡 | RNAT | TEAM TEC.2 & 24 Service | HONDA | CBR250RR | DL | 
| NAT-JP250 | 26 | 田中 敬秀 | RNAT | YUEエムズホーム7C&WAKO'S+NTR | HONDA | CBR250RR | DL | 
| INT-JP250 | 27 | 石井 千優 | RINT | 千葉北ポケバイコース TeamN-PLAN | HONDA | CBR250RR | DL | 
| NAT-JP250 | 32 | 石塚 桂三 | RNAT | Team SANMEI | HONDA | CBR250RR | DL | 
| NAT-JP250 | 34 | 山浦 正司郎 | RF | TEAMWITH87KYUSHU | KAWASAKI | Ninja250 | DL | 
| INT-JP250 | 37 | 中村 龍之介 | RINT | ENDLESS TEAM SHANTI | HONDA | CBR250RR | DL | 
| NAT-JP250 | 43 | 笠井 杏樹 | RNAT | TEAM TEC.2 & K0 Racing | HONDA | CBR250RR | DL | 
| NAT-JP250 | 44 | 吉田 正徳 | RNAT | OVER LAP PLUSONE | HONDA | CBR250RR | DL | 
| NAT-JP250 | 51 | 酒井 大輔 | RNAT | TEAM PRO-TEC | HONDA | CBR250RR | DL | 
| INT-JP250 | 55 | 中沢 寿寛 | RINT | i-FACTORY&Mガレージ | HONDA | CBR250RR | DL | 
| INT-JP250 | 58 | 加藤 祐樹 | RINT | ガレージL8&KT・plus | YAMAHA | YZF-R25 | DL | 
| NAT-JP250 | 62 | 佐藤 穣 | RNAT | ガレージL8.RT&MOTOTEC-R4 | YAMAHA | YZF-R25 | DL | 
| INT-JP250 | 70 | 上原 大輝 | RINT | SDG Mistresa CLUB HARC-PRO. | HONDA | CBR250RR | DL | 
| INT-JP250 | 71 | 赤間 清 | RINT | SDG Mistresa RT HARC-PRO. | HONDA | CBR250RR | DL | 
| INT-JP250 | 73 | 山元 聖 | RINT | Team HJR | HONDA | CBR250RR | DL | 
| INT-JP250 | 86 | 横江 竜司 | RINT | MOTOTEC-R4 | YAMAHA | YZF-R25 | DL | 
| NAT-JP250 | 99 | 渡部 達也 | RNAT | RT森のくまさん佐藤塾 | YAMAHA | YZF-R25 | DL | 
| NAT-JP250 | 125 | 小林 亮介 | RNAT | Mガレージ&港北測量&SPOT FRP | YAMAHA | YZF-R25 | DL | 



