観る
2輪
2025年05月
24日(土)
・
25日(日)
2025 MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ第2戦 スーパーバイクレース in SUGO

エントリーリスト
JSB1000
22台
No. | Rider | Team | Maker | Machine | Tire |
---|---|---|---|---|---|
2 | 中須賀 克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA | YZF-R1 | BS |
3 | 水野 涼 | DUCATI Team KAGAYAMA | DUCATI | Panigale V4R | BS |
4 | 野左根 航汰 | Astemo Pro Honda SI Racing | HONDA | CBR1000RR-R | BS |
6 | 名越 哲平 | SDG Team HARC-PRO.Honda | HONDA | CBR1000RR-R | BS |
7 | 津田 拓也 | Team SUZUKI CN CHALLENGE | SUZUKI | GSX-R1000R | BS |
8 | 岩田 悟 | Team ATJ | HONDA | CBR1000RR-R | BS |
9 | 伊藤 和輝 | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | HONDA | CBR1000RR-R | BS |
10 | 長島 哲太 | DUNLOP Racing Team with YAHAGI | HONDA | CBR1000RR-R | DL |
11 | 関口 太郎 | SANMEI Team TARO PLUSONE | BMW | M1000RR | BS |
13 | 児玉 勇太 | MARUMAE TeamKODAMA | YAMAHA | YZF-R1 | BS |
14 | 日浦 大治朗 | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | HONDA | CBR1000RR-R | BS |
17 | 杉山 優輝 | Honda Suzuka Racing Team | HONDA | CBR1000RR-R | BS |
20 | 津田 一磨 | Team BabyFace | YAMAHA | YZF-R1 | BS |
23 | 中冨 伸一 | RSN | YAMAHA | YZF-R1 | DL |
24 | 星野 知也 | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | BMW | M1000RR | DL |
25 | 新庄 雅浩 | KRP SANYOUKOUGYO RS-ITOH | KAWASAKI | ZX-10R | BS |
28 | 吉田 愛乃助 | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | BMW | M1000RR | DL |
30 | 鈴木 光来 | TeamATJ | HONDA | CBR1000RR-R | BS |
31 | 浦本 修充 | AutoRace Ube Racing Team | BMW | M1000RR | BS |
32 | 中村 竜也 | KRP SANYOUKOUGYO RSITOH | KAWASAKI | ZX-10R | BS |
33 | 須貝 義行 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | HONDA | CBR1000RR-R | BS |
34 | 岡谷 雄太 | HICity Racing aprilia | Aprilla | RSV4 1100 Factory | BS |
ST1000
22台
No. | Rider | Team | Maker | Machine | Tire |
---|---|---|---|---|---|
2 | 岩戸 亮介 | Kawasaki Plaza Racing Team | KAWASAKI | ZX-10R | DL |
3 | 羽田 太河 | Astemo Pro Honda SI Racing | HONDA | CBR1000RR-R | DL |
4 | 國峰 啄磨 | TOHO Racing | HONDA | CBR1000RR-R | DL |
5 | 荒川 晃大 | Astemo Pro Honda SIRacing | HONDA | CBR1000RR-R | DL |
6 | 井手 翔太 | AKENO SPEED・RC KOSHIEN | YAMAHA | YZF-R1 | DL |
7 | 豊島 怜 | DOGFIGHTRACING JDS | YAMAHA | YZF-R1 | DL |
8 | 作本 輝介 | TOHO racing | HONDA | CBR1000RR-R SP | DL |
9 | 伊藤 元治 | MOTOBUM HONDA | HONDA | CBR1000RR-R | DL |
10 | 和田 留佳 | Team TATARA aprilia | Aprilla | RSV4 1100 Factory | DL |
12 | 村瀬 健琉 | Team TITANTKR SUZUKI | SUZUKI | GSX-R1000R | DL |
15 | 松川 泰宏 | MOTOBUM HONDA | HONDA | CBR1000RR-R | DL |
17 | 彌榮 郡 | Kawasaki Plaza Racing Team | KAWASAKI | ZX-10R | DL |
23 | 西村 硝 | JAPAN POST Honda RACING-TP | HONDA | CBR1000RR-R | DL |
24 | 高田 昌明 | 539ENAC racing | YAMAHA | YZF-R1 | DL |
26 | 佐藤 直之 | KURE BAY SIDE & PRO-TEC | YAMAHA | YZF-R1 | DL |
29 | ジェゲデ・ゼカライヤ・クワミ | TONE RT SYNCEDGE4413BMW | BMW | M1000RR | DL |
30 | 新井 久美 | Hisa31 with R-in Spirits | YAMAHA | YZF-R1 | DL |
31 | 佐野 優人 | KRP SANYOUKOUGYO RS-ITOH | KAWASAKI | ZX-10R | DL |
32 | 芳賀 瑛大 | Team TATARA-aprilia | Aprilla | RSV4 1100 Factory | DL |
33 | 亀井 雄大 | RTJapan M Auto and Kamechans | HONDA | CBR1000RR-R | DL |
34 | ナカリン・アティラットプワパット | AstemoSIRacing withThaiHonda | HONDA | CBR1000RR-R | DL |
35 | 古山 颯太 | YOKOYAMABYOUINN RSN | YAMAHA | YZF-R1 | DL |
ST600
32台
No. | Rider | Team | Maker | Machine | Tire |
---|---|---|---|---|---|
2 | 長尾 健吾 | TEAMKENKEN YTch | YAMAHA | YZF-R6 | BS |
3 | 伊達 悠太 | AKENO SPEED・MAVERICK | YAMAHA | YZF-R6 | BS |
5 | 藤田 哲弥 | TN45RacingTeam | HONDA | CBR600RR | BS |
6 | 松岡 玲 | ITO RACING BORG CUSTOM | YAMAHA | YZF-R6 | BS |
7 | 菅原 陸 | HokenSyokunin GarageL8.RT | YAMAHA | YZF-R6 | BS |
9 | 青田 魁 | MOTO BUM HONDA | HONDA | CBR600RR | BS |
11 | 小山 知良 | JAPAN POST Honda RACING TP | HONDA | CBR600RR | BS |
12 | 鈴木 大空翔 | Astemo Pro Honda SI Racing | HONDA | CBR600RR | BS |
13 | 千田 俊輝 | SE COMPETITION | HONDA | CBR600RR | BS |
14 | 岡部 怜 | NitroRyotaRacing 14 | YAMAHA | YZF-R6 | BS |
16 | 田中 啓介 | NitroRyotaRacing 16 | YAMAHA | YZF-R6 | BS |
17 | 大和 颯 | JAPAN POST docomo business TP | HONDA | CBR600RR | BS |
19 | 堀井 颯大 | AKENO SPEED・MAVERICK | YAMAHA | YZF-R6 | BS |
24 | 三上 真矢 | Racing Team SEKI | YAMAHA | YZF-R6 | BS |
30 | 横山 尚太 | NitroRyotaRacing 41 | YAMAHA | YZF-R6 | BS |
31 | 徳田 翔 | MOTO BUM HONDA | HONDA | CBR600RR | BS |
32 | 中島 元気 | HondaSuzukaRacingTeam | HONDA | CBR600RR | BS |
33 | 小田喜 阿門 | SDG Team HARC-PRO. Honda | HONDA | CBR600RR | BS |
34 | 上江洲 葵要 | AKENO SPEED・MAVERICK | YAMAHA | YZF-R6 | BS |
35 | 櫻井 賢一 | MOTOBUM HONDA | HONDA | CBR600RR | BS |
36 | 楠 留維 | MOTO BUM HONDA | HONDA | CBR600RR | BS |
37 | 宮崎 隼 | BATTLE FACTORY | HONDA | CBR600RR | BS |
38 | 高橋 匠 | KAWAKEN GBSracing | YAMAHA | YZF-R6 | BS |
39 | 保坂 洋佑 | Taira Promote Racing | YAMAHA | YZF-R6 | BS |
40 | 樽澤 雄太 | Racing Team SEKI | YAMAHA | YZF-R6 | BS |
41 | 山根 昇馬 | ITO RACING BORG CUSTOM | YAMAHA | YZF-R6 | BS |
43 | 中村 修一郎 | Honda Dream Adachi ELF Racing | HONDA | CBR600RR | BS |
44 | 南本 宗一郎 | AKENO SPEED・YAMAHA | YAMAHA | YZF-R6 | BS |
45 | 梶田 博文 | G!trax RSR Miura Pump Center | YAMAHA | YZF-R6 | BS |
46 | 渡部 達也 | RT Morinokumasan&Garage L8 | YAMAHA | YZF-R6 | BS |
47 | 宮脇 寿郎 | Fireworks&HokenshokuninRidersparty | YAMAHA | YZF-R6 | BS |
48 | 荻原 羚大 | SDG Team HARC-PRO. Honda | HONDA | CBR600RR | BS |
J-GP3
23台
Class | No. | Rider | Team | Maker | Machine | Tire |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尾野 弘樹 | P.MU 7C GALESPEED | HONDA | NSF250R | DL | |
2 | 若松 怜 | JAPAN POST docomo business TP | HONDA | NSF250R | BS | |
4 | 岡崎 静夏 | JAPAN POST Honda RACING TP | HONDA | NSF250R | BS | |
5 | 高杉 奈緒子 | TEAM NAOKO KTM | KTM | RC250R | BS | |
7 | 松島 璃空 | BREASTO B-TRIBE RACING | HONDA | NSF250R | BS | |
8 | 大田 隼人 | MARUMAE DreamKitakyushu CPARIS | HONDA | NSF250R | BS | |
9 | 飯高 新悟 | KIJIMA KISS RACING Katsudenki | HONDA | NSF250R | PI | |
10 | 武中 駿 | Team Plusone | HONDA | NSF250R | BS | |
11 | 中谷 健心 | MotoUPRacing | HONDA | NSF250R | PI | |
15 | タナチャット・プラトゥムトーン | Astemo SIRacing withThaiHonda | HONDA | NSF250R | BS | |
16 | 野澤 秀典 | Nozawa Racing Family. MALUSAKA | HONDA | NSF250R | BS | |
17 | 松田 基成 | Like a Wind ・ CLUB Y's | HONDA | NSF250R | BS | |
19 | 仲村 瑛冬 | TeamLife.HondaDream Kitakyushu | HONDA | NSF250R | DL | |
30 | ノップルットポン・ブンプラウェット | AstemoSIRacingwithThaiHonda | HONDA | NSF250R | BS | |
31 | テーシン・インアパイ | AstemoSIRacing withThaiHonda | HONDA | NSF250R | DL | |
32 | 井利元 新 | PlanBee Racing MTR | HONDA | NSF250R | BS | |
C | 34 | 戸高 綸太郎 | Astemo SIRacing with RSC | HONDA | NSF250R | DL |
35 | 藤原 雫花 | Team MARI with hiro’ck | HONDA | NSF250R | BS | |
36 | アーチ・シュミット | AS71ACADEMY&OKABE | HONDA | NSF250R | PI | |
S | 50 | 富樫 虎太郎 | SDG Jr. 56RACING | HONDA | NSF250R | DL |
S | 51 | 知識 隼和 | MotoUPRacing | HONDA | NSF250R | DL |
S | 52 | 国立 和玖 | MotoUPRacing | HONDA | NSF250R | DL |
S | 53 | 岩野 倖大 | BATTLE FACTORY | HONDA | NSF250R | DL |
JP250
29台
Class | No. | Rider | Team | Maker | Machine | Tire |
---|---|---|---|---|---|---|
INT-JP250 | 3 | 針尾 大治郎 | BLU CRU Nitro Ryota Racing | YAMAHA | YZF-R3 | DL |
INT-JP250 | 8 | 竹本 倫太郎 | BLU CRU AKENO SPEED | YAMAHA | YZF-R3 | DL |
INT-JP250 | 11 | 松下 隆起 | TEAM TEC2 & SANWA RACING & YSS | YAMAHA | YZF-R3 | DL |
INT-JP250 | 16 | 菊池 健一郎 | TEAM2436GO WORKMAN + fujimotodenki | HONDA | CBR250RR | DL |
INT-JP250 | 18 | 高平 理智 | DOGFIGHTRACING | YAMAHA | YZF-R3 | DL |
INT-JP250 | 20 | 佐藤 穣 | TakafujiKOGYO MOTOTEC-R4+L8 | YAMAHA | YZF-R3 | DL |
INT-JP250 | 27 | 石井 千優 | SDG N-PLANRacing | HONDA | CBR250RR | DL |
INT-JP250 | 33 | 齊藤 太陽 | KIJIMA KISS RACING TEAM | HONDA | CBR250RR | DL |
INT-JP250 | 52 | 小野崎 耕平 | PHD with 2436GO&WORKMAN_Plus | HONDA | CBR250RR | DL |
INT-JP250 | 55 | 中沢 寿寛 | i-FACTORY&M GARAGE | HONDA | CBR250RR | DL |
INT-JP250 | 62 | 横江 竜司 | TEAM TEC2 & MOTOTEC R4 & YSS | YAMAHA | YZF-R3 | DL |
INT-JP250 | 71 | 赤間 清 | SDG Team HARC-PRO. Honda | HONDA | CBR250RR | DL |
INT-JP250 | 78 | 加藤 祐樹 | GarageL8&sugatec | YAMAHA | YZF-R3 | DL |
INT-JP250 | 99 | 渡部 裕貴 | RT Morinokumasan & GaregeL8 | YAMAHA | YZF-R3 | DL |
NAT-JP250 | 14 | 片田 泰志 | BLU CRU Team BabyFace | YAMAHA | YZF-R3 | DL |
NAT-JP250 | 19 | 瀧澤 大二郎 | PLUSμ Racing Team | YAMAHA | YZF-R3 | DL |
NAT-JP250 | 21 | 今井 勝也 | BLU CRU Team BabyFace | YAMAHA | YZF-R3 | DL |
NAT-JP250 | 25 | 市原 一優 | SDG N-PLANRacing | HONDA | CBR250RR | DL |
NAT-JP250 | 28 | 森山 浬 | BLU CRU Webike Team Norick | YAMAHA | YZF-R3 | DL |
NAT-JP250 | 34 | 田中 渉 | M-Support MikiButuryu TOHO | HONDA | CBR250RR | DL |
NAT-JP250 | 37 | 津田 雄飛 | BLU CRU Team BabyFace | YAMAHA | YZF-R3 | DL |
NAT-JP250 | 39 | 鈴木 未来翔 | M-Support MikiButuryu TOHO | HONDA | CBR250RR | DL |
NAT-JP250 | 42 | 中村 英生 | team TJC | Kawasaki | ZX-25R | DL |
NAT-JP250 | 44 | 吉田 正徳 | OVERLAP PLUSONE | Kawasaki | ZX25R | DL |
NAT-JP250 | 64 | 塚脇 椋太 | BLU CRU Team BabyFace | YAMAHA | YZF-R3 | DL |
NAT-JP250 | 73 | 佐藤 智矢 | Soleil OFC | HONDA | CBR250RR | DL |
NAT-JP250 | 84 | 石川 蒼大 | Garage L8 Racing Team | YAMAHA | YZF-R3 | DL |
NAT-JP250 | 91 | 橋本 範行 | TEAM TEC2 & HANTECH & YSS | YAMAHA | YZF-R3 | DL |
NAT-JP250 | 92 | 本間 国光 | BLU CRU Team Norick+MGR. | YAMAHA | YZF-R3 | DL |
-
- お問い合わせ先
〒989-1301 宮城県柴田郡村田町菅生6-1
スポーツランドSUGO
電話 : 0224-83-3111 / FAX : 0224-83-3790
E-mail : info@sportsland-sugo.jp