観る
4輪
2025年07月
05日(土)
・
06日(日)
ENEOS スーパー耐久シリーズ 2025 Empowered by BRIDGESTONE 第4戦

エントリーリスト
7月3日現在
スーパー耐久 Group 1
ST-X
4台
№ | Car | Type | A Driver | B Driver | C Driver | D Driver |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | TKRI松永建設AMG GT3 | Mercedes-AMG GT3 | DAISUKE | 片岡 龍也 | 奥本 隼士 | 中山 友貴 |
31 | DENSO LEXUS RC F GT3 | LEXUS RC F GT3 | 鵜飼 龍太 | 蒲生 尚弥 | 小林 利徠斗 | 嵯峨 宏紀 |
33 | Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3 | Mercedes-AMG GT3 | Lee Jeffrey | 太田 格之進 | Chen Dean | Kalender Tom |
777 | D'station Vantage GT3 | Aston Martin Vantage GT3 EVO | 星野 敏 | 上村 優太 | 藤井 誠暢 |
ST-Z
10台
№ | Car | Type | A Driver | B Driver | C Driver | D Driver |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z | Nissan Z NISMO GT4 | 松本 貴志 | 平峰 一貴 | 大木 一輝 | ジュールカズキ トレルイエ |
21 | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4 | Mercedes-AMG GT4 | 山脇 大輔 | ウォーキンショー ショーン | ブレッサン アレッサンドロ | サロ マックス |
22 | EBI GROUP Cayman GT4 RS CS | Porsche Cayman GT4 RS CS | 北園 将太 | 久保 凜太郎 | 平安山 良馬 | |
25 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 | Nissan Z NISMO GT4 | 田中 優暉 | 松田 次生 | 名取 鉄平 | 佐藤 公哉 |
26 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 | Nissan Z NISMO GT4 | 大塚 隆一郎 | 篠原 拓朗 | 富田 竜一郎 | 荒 聖治 |
34 | TECHNO FIRST FUNDINNO R8 LMS GT4 | AUDI R8 LMS GT4 | 加納 政樹 | 大草 りき | 安田 裕信 | |
51 | WAKAYAMA TOYOTA with HOJUST GR Supra GT4 EVO2 | TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 | 落合 俊之 | 織田 祥平 | 樋口 紀行 | 箕輪 卓也 |
52 | 埼玉 GB GR Supra GT4 EVO2 | TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 | 山﨑 学 | 吉田 広樹 | 服部 尚貴 | 野中 誠太 |
111 | エヴァRT初号機 POP RACE AMG GT4 | Mercedes-AMG GT4 | 齋藤 太吾 | YAN ANDY | TBN | TBN |
885 | シェイドレーシング GR Supra GT4 EVO2 | TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 | 竹内 浩典 | 平中 克幸 | 国本 雄資 | 佐野 雄城 |
ST-TCR
5台
№ | Car | Type | A Driver | B Driver | C Driver | D Driver |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | BRP★NUTEC 制動屋 CUPRA TCR | CUPRA TCR | 東風谷 高史 | 末廣 武士 | 奥住 慈英 | 大野 尊久 |
96 | Racer ホンダカーズ桶川 CIVIC | Honda CIVIC FL5 TCR | 近藤 理 | 山西 康司 | 山木 陽介 | |
97 | Racer ホンダカーズ桶川 CIVIC | Honda CIVIC FL5 TCR | 遠藤 光博 | 中野 信治 | Jack Young | 大宮 賢人 |
98 | WAIMARAMA Elantra N TCR | Elantra N TCR | 桝本 隆介 | 千代 勝正 | KIZUNA | リ ジョンウ |
430 | エヴァRT初号機 RS3 LMS | Audi RS3 LMS | 西村 元希 | 加賀美 綾佑 | 木村 貴洋 | 霜野 誠友 |
ST-Q
1台
№ | Car | Type | A Driver | B Driver | C Driver | D Driver |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | SUBARU HighPerformanceX Future Concept | SUBARU WRX S4 | 伊藤 和広 | 山内 英輝 | 井口 卓人 | 花沢 雅史 |
ST-1
2台
№ | Car | Type | A Driver | B Driver | C Driver | D Driver |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | シンティアム アップル KTM | KTM GT-X | 井田 太陽 | 加藤 寛規 | 高橋 一穂 | 吉本 大樹 |
47 | D'station Porsche 992 | Porsche 992 | 星野 辰也 | 浜 健二 | 田中 哲也 | 樺木 大河 |
スーパー耐久 Group 2
ST-2
7台
№ | Car | Type | A Driver | B Driver | C Driver | D Driver |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 新菱オートDXL☆ネオグローブEVOⅩ | ランサーエボリューション10 | 冨桝 朋広 | 菊地 靖 | 大橋 正澄 | 松沢 隆弘 |
7 | 新菱オートDXL☆MART☆VARISエボ | ランサーエボリューション10 | 後藤 比東至 | 碓井 久彦 | 安斎 景介 | 吉岡 一成 |
13 | ENDLESS GRヤリス | TOYOTA GR YARIS | 花里 祐弥 | 石坂 瑞基 | 伊東 黎明 | 岡田 整 |
72 | OHLINS CIVIC NATS | Honda CIVIC TYPE-R | 金井 亮忠 | 山野 哲也 | 野島 俊哉 | 山﨑 一平 |
95 | SPOON リジカラ CIVIC | Honda CIVIC TYPE-R | 山田 英二 | 小出 峻 | 西村 和真 | |
225 | KTMS GR YARIS | TOYOTA GR YARIS | 富下 李央菜 | 鈴木 斗輝哉 | 平良 響 | |
743 | honda R&D Challenge FL5 | Honda CIVIC TYPE-R | 石垣 博基 | 尾藤 成 | 木立 純一 |
ST-5F
8台
№ | Car | Type | A Driver | B Driver | C Driver | D Driver |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | THE BRIDE FIT | Honda FIT | 太田 侑弥 | 新井 薫 | 瀬戸 貴巨 | 芳賀 邦行 |
11 | SAKAE MOTORSPORTS FIT | Honda FIT | 面野 一 | 大島 良平 | 三輪 英則 | 西岡 政春 |
17 | DXLアラゴスタNOPRO☆DEMIO | MAZDA DEMIO | 加藤 芳皓 | 小西 岬 | 大谷 飛雄 | |
67 | YAMATO FIT | Honda FIT | 安井 亮平 | 内山 慎也 | 椋本 陵 | |
110 | ACCESS BARDEN VITZ | TOYOTA Vitz | 松田 利之 | 関家 真久 | 武藤 壮汰 | ハナ バートン |
222 | DURANCE J-net Cars Tokai FIT | Honda FIT | 竹内 敏記 | 墨 真幸 | 西畑 正樹 | 伊藤 裕士 |
291 | AutoLabo Racing 素ヤリス | TOYOTA Yaris | 横尾 優一 | 小尾 夏月 | 茂利 大輔 | 大友 敦仁 |
821 | アンドリーガル Moty's FIT | Honda FIT | 佐藤 勝博 | 川福 健太 | 上田 浩司 |
ST-5R
7台
№ | Car | Type | A Driver | B Driver | C Driver | D Driver |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | Maple Hiroshima MAZDA ROADSTER | MAZDA ROADSTER | 杉野 治彦 | 古谷 悠河 | 勝木 崇文 | |
65 | odula TONE 制動屋ROADSTER | MAZDA ROADSTER | 外園 秋一郎 | 伊藤 裕仁 | 丹羽 英司 | |
76 | PROGRESS 高砂 ロードスター | MAZDA ROADSTER | 徳藤 一貴 | 諸井 亮介 | 恵木 勇哉 | TBN |
88 | 村上モータースMAZDAロードスター | MAZDA ROADSTER | 村上 博幸 | 太田 達也 | 黒沼 聖那 | 吉田 綜一郎 |
89 | 村上モータースMAZDAロードスター | MAZDA ROADSTER | MAKOTO | 江袋 光貴 | 米川 直宏 | 岩岡 万梨恵 |
120 | 倶楽部 MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER | MAZDA ROADSTER | 上田 純司 | 久米田 昴 | 吉田 恭将 | 南澤 拓実 |
610 | KOSHIDO RACING ロードスター | MAZDA ROADSTER | 佐藤 元春 | 柴田 優作 | 浅井 康児 |
2025 SUGOチャンピオンカップレースシリーズ Rd.4
VITA
17台
№ | ドライバー | 車名 | エントラント |
---|---|---|---|
4 | 金山 和弘 | Team橋本組 | Team橋本組 |
8 | イシカワ ヨシオ | 東京IRCニルズvivoVITA | TEAM IRC |
27 | 大沢 良明 | ビーンズスポーツ☆SPM☆VITA | ビーンズスポーツ |
30 | 窪田 俊浩 | A‐PEX☆TOKAIDENSO☆vita | A-PEX MOTOR SPORT |
31 | 有岡 綾平 | A‐PEX☆恵比寿☆VITA | A-PEX MOTOR SPORT |
32 | 河本 満 | シンエイジャパン&オートルックVITA | シンエイジャパン |
35 | MAKOTO | まこと君グラホ号 テックワールド | MAKOTO |
44 | 山口 心愛 | FG大和設備工業VITA | FIRST GARAGE |
61 | 木村 一廊 | KOO’ON with ABBEY | 木村 一廊 |
71 | 平川 圭介 | ELEVレーシングドリームVITA | 平川 圭介 |
80 | 志賀 卓弥 | シードソリューション・マーズ・01 | 志賀 卓弥 |
83 | 柿沼 一峰 | プラチナ 恵比寿 NUTEC 制動屋vita | 柿沼 一峰 |
88 | 阿部 智文 | SchatzRacing | SchatzRacing |
95 | 山川 敏宏 | RSかなやエンドレスVITA | RS金谷 |
99 | RUSSELL TAN | PMR VITA | 的石 茂希 |
341 | 徳升 広平 | PMR VITA | 的石 茂希 |
888 | HANA BURTON | CircuitOrangeVITA | 的石 茂希 |
-
- お問い合わせ先
〒989-1301 宮城県柴田郡村田町菅生6-1
スポーツランドSUGO
電話 : 0224-83-3111 / FAX : 0224-83-3790
E-mail : info@sportsland-sugo.jp